Wingfoil Good Spot type flat water

Actau Windsurf Caspian — Actau / Cazaquistao

Premium

The forecast keeps going: see 16 days ahead

The free plan shows 7 days per spot. Premium gives you 16 days, an alert when a window lines up, and saved spots.

View full analysis Charts and hour-by-hour reading.

Map, charts, and hour-by-hour table — for the deeper read.

Best window today 10:00 - 17:00 good classification
Wind
26 km/h - Unstable Direction WNW Gusty wind — variable
Swell
0.6 m - 4 s Direction W Chop helps takeoff
Wave energy 0.7 kW/m Weak — about 1 kJ/m
Today's peak hour 06:00 0.9 m · 4 s · outside typical window

Hourly forecast

Next 7 days GMT+5
Power 0.7 kW/m Deep-water energy estimate
Consistency 11/100 Relative window for the next hours
Air temperature 21.5 C Feels like 21 °C
Sea level -- Updated 29/06 09:02 | Timezone GMT+5

Hour by hour

Hourly bars

Quality-colored bars across the live window.

Trends

Lines with ideal band

Smooth trend lines with the ideal range highlighted.

Compiled read

Hourly board

56 spot frames
Day Time Swell Period Dir. Wind Wind dir. Air Water Rain Level Power
29/06 00:00 0.6 m 4 s W 15 km/h SW 21.5 C -- 0% -- 0.7 kW/m
29/06 03:00 0.7 m 4 s WSW 30 km/h SW 21.7 C -- 0% -- 1.0 kW/m
29/06 06:00 0.9 m 4 s WSW 35 km/h W 20.0 C -- 93% -- 1.6 kW/m
29/06 09:00 0.8 m 4 s W 25 km/h NW 19.5 C -- 35% -- 1.5 kW/m
29/06 12:00 0.8 m 4 s W 26 km/h NW 21.4 C -- 0% -- 1.3 kW/m
29/06 15:00 0.8 m 4 s W 28 km/h WNW 21.8 C -- 0% -- 1.2 kW/m
29/06 18:00 0.7 m 4 s W 24 km/h WNW 21.9 C -- 0% -- 1.1 kW/m
29/06 21:00 0.6 m 4 s W 19 km/h WNW 21.7 C -- 0% -- 0.9 kW/m
30/06 00:00 0.7 m 4 s W 15 km/h W 21.6 C -- 3% -- 0.8 kW/m
30/06 03:00 0.8 m 4 s WSW 27 km/h W 21.5 C -- 10% -- 1.2 kW/m
30/06 06:00 0.9 m 4 s WSW 27 km/h W 21.3 C -- 23% -- 1.6 kW/m
30/06 09:00 0.9 m 4 s W 20 km/h WNW 22.5 C -- 8% -- 1.6 kW/m
30/06 12:00 0.9 m 4 s W 22 km/h WNW 23.3 C -- 10% -- 1.6 kW/m
30/06 15:00 0.8 m 4 s W 25 km/h WNW 23.4 C -- 3% -- 1.2 kW/m
30/06 18:00 0.7 m 4 s W 24 km/h WNW 23.1 C -- 3% -- 0.9 kW/m
30/06 21:00 0.7 m 4 s W 18 km/h WNW 22.3 C -- 0% -- 0.8 kW/m
01/07 00:00 0.6 m 4 s W 18 km/h WNW 21.3 C -- 3% -- 0.8 kW/m
01/07 03:00 0.7 m 4 s W 29 km/h WNW 22.0 C -- 8% -- 0.8 kW/m
01/07 06:00 0.8 m 4 s W 19 km/h NW 21.8 C -- 7% -- 1.1 kW/m
01/07 09:00 0.9 m 4 s W 25 km/h NW 23.3 C -- 12% -- 1.4 kW/m
01/07 12:00 0.9 m 4 s W 34 km/h NW 24.6 C -- 7% -- 1.8 kW/m
01/07 15:00 1.0 m 4 s W 36 km/h NW 24.5 C -- 3% -- 1.9 kW/m
01/07 18:00 0.9 m 4 s W 36 km/h NW 24.2 C -- 0% -- 1.8 kW/m
01/07 21:00 0.8 m 4 s W 15 km/h NW 23.3 C -- 0% -- 1.3 kW/m
02/07 00:00 0.6 m 4 s W 6 km/h NW 22.0 C -- 0% -- 0.8 kW/m
02/07 03:00 0.5 m 4 s W 5 km/h W 21.9 C -- 0% -- 0.6 kW/m
02/07 06:00 0.5 m 4 s W 6 km/h W 22.4 C -- 0% -- 0.5 kW/m
02/07 09:00 0.5 m 4 s W 12 km/h W 23.5 C -- 2% -- 0.4 kW/m
02/07 12:00 0.5 m 4 s W 14 km/h W 24.6 C -- 3% -- 0.4 kW/m
02/07 15:00 0.5 m 3 s W 17 km/h W 25.1 C -- 1% -- 0.3 kW/m
02/07 18:00 0.5 m 3 s W 18 km/h WNW 24.8 C -- 0% -- 0.4 kW/m
02/07 21:00 0.5 m 3 s W 15 km/h NW 24.0 C -- 0% -- 0.3 kW/m
03/07 00:00 0.4 m 3 s W 6 km/h N 22.8 C -- 0% -- 0.2 kW/m
03/07 03:00 0.3 m 3 s W 3 km/h N 21.5 C -- 0% -- 0.2 kW/m
03/07 06:00 0.3 m 3 s W 3 km/h N 20.8 C -- 0% -- 0.1 kW/m
03/07 09:00 0.3 m 3 s W 1 km/h SSE 22.0 C -- 0% -- 0.1 kW/m
03/07 12:00 0.3 m 3 s W 7 km/h SW 24.2 C -- 0% -- 0.1 kW/m
03/07 15:00 0.3 m 3 s W 14 km/h WSW 24.9 C -- 0% -- 0.1 kW/m
03/07 18:00 0.3 m 2 s W 16 km/h W 25.0 C -- 0% -- 0.1 kW/m
03/07 21:00 0.4 m 3 s WNW 10 km/h WNW 23.8 C -- 0% -- 0.2 kW/m
04/07 00:00 0.3 m 3 s WNW 5 km/h NW 22.7 C -- 0% -- 0.1 kW/m
04/07 03:00 0.2 m 3 s WNW 1 km/h E 22.1 C -- 0% -- 0.1 kW/m
04/07 06:00 0.2 m 3 s WNW 3 km/h SSE 21.9 C -- 0% -- 0.1 kW/m
04/07 09:00 0.1 m 3 s WNW 6 km/h ESE 23.1 C -- 0% -- 0.0 kW/m
04/07 12:00 0.1 m 3 s WNW 8 km/h SE 26.1 C -- 0% -- 0.0 kW/m
04/07 15:00 0.1 m 2 s W 8 km/h SW 26.8 C -- 0% -- 0.0 kW/m
04/07 18:00 0.1 m 2 s W 11 km/h W 26.1 C -- 0% -- 0.0 kW/m
04/07 21:00 0.2 m 2 s W 8 km/h NW 24.7 C -- 0% -- 0.0 kW/m
05/07 00:00 0.1 m 2 s WNW 6 km/h N 23.8 C -- 0% -- 0.0 kW/m
05/07 03:00 0.1 m 2 s WNW 5 km/h NE 24.1 C -- 0% -- 0.0 kW/m
05/07 06:00 0.0 m 2 s WNW 5 km/h ENE 24.3 C -- 0% -- 0.0 kW/m
05/07 09:00 0.0 m 2 s WNW 6 km/h E 25.8 C -- 0% -- 0.0 kW/m
05/07 12:00 0.0 m 2 s W 4 km/h SE 29.1 C -- 0% -- 0.0 kW/m
05/07 15:00 0.0 m 2 s SW 10 km/h WSW 29.5 C -- 0% -- 0.0 kW/m
05/07 18:00 0.1 m 2 s WSW 10 km/h W 27.9 C -- 0% -- 0.0 kW/m
05/07 21:00 0.2 m 2 s WSW 6 km/h WNW 25.7 C -- 0% -- 0.0 kW/m

Get ready

Prepare for this session

Affiliate links — we may earn a commission, at no extra cost to you.

Quick spot sheet

Type
flat water
Level
Intermediate
Region
Asia
Best window today
10:00-17:00
Ideal wind
N
Ideal swell
-

Favorites and alerts

Premium

Save this spot and get an alert when the next window starts to line up.

Activate Premium to keep this spot close, reopen it faster when conditions change, and decide earlier.

Light Crowd

Crowd on this spot

See the next open sessions on this spot.

Open Crowd for this spot

No meetup registered for this spot.

Live presence

Surfers at this spot now

Public check-ins expire after 2h.

Log in to share your presence here.

  • No one is checked in right now.

Local feedback

Comments

Share what you saw on the water. No links, contacts or external content.

Log in to comment.

  • Be the first to comment on this spot.