Kitesurf Bueno Tipo del pico flat water

Actau Windsurf Caspian — Actau / Cazaquistao

Premium

El pronóstico sigue: mira 16 días por delante

El plan gratis muestra 7 días por spot. Con Premium ves 16 días, recibes una alerta cuando la ventana encaja y guardas tus picos.

Ver análisis completo Gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Mejor ventana del día 10:00 - 17:00 Clasificación bueno
Viento
26 km/h - Inestable Dirección WNW Viento variable — rachas
Swell
0.6 m - 4 s Dirección W Chop ayuda al despegue
Energía de la ola 0.7 kW/m Débil — aprox. 1 kJ/m
Hora pico hoy 06:00 0.9 m · 4 s · fora de la ventana típica

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT+5
Potencia 0.7 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 11/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire 21.5 C Sensación 21 °C
Nivel del mar -- Actualizado 29/06 09:02 | Zona horaria GMT+5

Hora a hora

Barras por hora

Barras coloreadas por calidad en la ventana en vivo.

Tendencias

Líneas con franja ideal

Líneas de tendencia con el rango ideal resaltado.

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
29/06 00:00 0.6 m 4 s W 15 km/h SW 21.5 C -- 0% -- 0.7 kW/m
29/06 03:00 0.7 m 4 s WSW 30 km/h SW 21.7 C -- 0% -- 1.0 kW/m
29/06 06:00 0.9 m 4 s WSW 35 km/h W 20.0 C -- 93% -- 1.6 kW/m
29/06 09:00 0.8 m 4 s W 25 km/h NW 19.5 C -- 35% -- 1.5 kW/m
29/06 12:00 0.8 m 4 s W 26 km/h NW 21.4 C -- 0% -- 1.3 kW/m
29/06 15:00 0.8 m 4 s W 28 km/h WNW 21.8 C -- 0% -- 1.2 kW/m
29/06 18:00 0.7 m 4 s W 24 km/h WNW 21.9 C -- 0% -- 1.1 kW/m
29/06 21:00 0.6 m 4 s W 19 km/h WNW 21.7 C -- 0% -- 0.9 kW/m
30/06 00:00 0.7 m 4 s W 15 km/h W 21.6 C -- 3% -- 0.8 kW/m
30/06 03:00 0.8 m 4 s WSW 27 km/h W 21.5 C -- 10% -- 1.2 kW/m
30/06 06:00 0.9 m 4 s WSW 27 km/h W 21.3 C -- 23% -- 1.6 kW/m
30/06 09:00 0.9 m 4 s W 20 km/h WNW 22.5 C -- 8% -- 1.6 kW/m
30/06 12:00 0.9 m 4 s W 22 km/h WNW 23.3 C -- 10% -- 1.6 kW/m
30/06 15:00 0.8 m 4 s W 25 km/h WNW 23.4 C -- 3% -- 1.2 kW/m
30/06 18:00 0.7 m 4 s W 24 km/h WNW 23.1 C -- 3% -- 0.9 kW/m
30/06 21:00 0.7 m 4 s W 18 km/h WNW 22.3 C -- 0% -- 0.8 kW/m
01/07 00:00 0.6 m 4 s W 18 km/h WNW 21.3 C -- 3% -- 0.8 kW/m
01/07 03:00 0.7 m 4 s W 29 km/h WNW 22.0 C -- 8% -- 0.8 kW/m
01/07 06:00 0.8 m 4 s W 19 km/h NW 21.8 C -- 7% -- 1.1 kW/m
01/07 09:00 0.9 m 4 s W 25 km/h NW 23.3 C -- 12% -- 1.4 kW/m
01/07 12:00 0.9 m 4 s W 34 km/h NW 24.6 C -- 7% -- 1.8 kW/m
01/07 15:00 1.0 m 4 s W 36 km/h NW 24.5 C -- 3% -- 1.9 kW/m
01/07 18:00 0.9 m 4 s W 36 km/h NW 24.2 C -- 0% -- 1.8 kW/m
01/07 21:00 0.8 m 4 s W 15 km/h NW 23.3 C -- 0% -- 1.3 kW/m
02/07 00:00 0.6 m 4 s W 6 km/h NW 22.0 C -- 0% -- 0.8 kW/m
02/07 03:00 0.5 m 4 s W 5 km/h W 21.9 C -- 0% -- 0.6 kW/m
02/07 06:00 0.5 m 4 s W 6 km/h W 22.4 C -- 0% -- 0.5 kW/m
02/07 09:00 0.5 m 4 s W 12 km/h W 23.5 C -- 2% -- 0.4 kW/m
02/07 12:00 0.5 m 4 s W 14 km/h W 24.6 C -- 3% -- 0.4 kW/m
02/07 15:00 0.5 m 3 s W 17 km/h W 25.1 C -- 1% -- 0.3 kW/m
02/07 18:00 0.5 m 3 s W 18 km/h WNW 24.8 C -- 0% -- 0.4 kW/m
02/07 21:00 0.5 m 3 s W 15 km/h NW 24.0 C -- 0% -- 0.3 kW/m
03/07 00:00 0.4 m 3 s W 6 km/h N 22.8 C -- 0% -- 0.2 kW/m
03/07 03:00 0.3 m 3 s W 3 km/h N 21.5 C -- 0% -- 0.2 kW/m
03/07 06:00 0.3 m 3 s W 3 km/h N 20.8 C -- 0% -- 0.1 kW/m
03/07 09:00 0.3 m 3 s W 1 km/h SSE 22.0 C -- 0% -- 0.1 kW/m
03/07 12:00 0.3 m 3 s W 7 km/h SW 24.2 C -- 0% -- 0.1 kW/m
03/07 15:00 0.3 m 3 s W 14 km/h WSW 24.9 C -- 0% -- 0.1 kW/m
03/07 18:00 0.3 m 2 s W 16 km/h W 25.0 C -- 0% -- 0.1 kW/m
03/07 21:00 0.4 m 3 s WNW 10 km/h WNW 23.8 C -- 0% -- 0.2 kW/m
04/07 00:00 0.3 m 3 s WNW 5 km/h NW 22.7 C -- 0% -- 0.1 kW/m
04/07 03:00 0.2 m 3 s WNW 1 km/h E 22.1 C -- 0% -- 0.1 kW/m
04/07 06:00 0.2 m 3 s WNW 3 km/h SSE 21.9 C -- 0% -- 0.1 kW/m
04/07 09:00 0.1 m 3 s WNW 6 km/h ESE 23.1 C -- 0% -- 0.0 kW/m
04/07 12:00 0.1 m 3 s WNW 8 km/h SE 26.1 C -- 0% -- 0.0 kW/m
04/07 15:00 0.1 m 2 s W 8 km/h SW 26.8 C -- 0% -- 0.0 kW/m
04/07 18:00 0.1 m 2 s W 11 km/h W 26.1 C -- 0% -- 0.0 kW/m
04/07 21:00 0.2 m 2 s W 8 km/h NW 24.7 C -- 0% -- 0.0 kW/m
05/07 00:00 0.1 m 2 s WNW 6 km/h N 23.8 C -- 0% -- 0.0 kW/m
05/07 03:00 0.1 m 2 s WNW 5 km/h NE 24.1 C -- 0% -- 0.0 kW/m
05/07 06:00 0.0 m 2 s WNW 5 km/h ENE 24.3 C -- 0% -- 0.0 kW/m
05/07 09:00 0.0 m 2 s WNW 6 km/h E 25.8 C -- 0% -- 0.0 kW/m
05/07 12:00 0.0 m 2 s W 4 km/h SE 29.1 C -- 0% -- 0.0 kW/m
05/07 15:00 0.0 m 2 s SW 10 km/h WSW 29.5 C -- 0% -- 0.0 kW/m
05/07 18:00 0.1 m 2 s WSW 10 km/h W 27.9 C -- 0% -- 0.0 kW/m
05/07 21:00 0.2 m 2 s WSW 6 km/h WNW 25.7 C -- 0% -- 0.0 kW/m

Prepárate

Prepárate para esta sesión

Enlaces de afiliados — podemos ganar una comisión, sin costo adicional para ti.

Ficha rápida del spot

Tipo
flat water
Nivel
Intermedio
Región
Asia
Mejor ventana del día
10:00-17:00
Viento ideal
N
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.