Wingfoil Ruim Tipo do pico beach break

Azores Sailing Ponta Delgada — Ponta Delgada / Portugal

Premium

A previsão continua: veja 16 dias à frente

O plano grátis mostra 7 dias por pico. Com o Premium você acompanha 16 dias, recebe alerta quando a janela encaixar e salva seus picos.

Ver análise completa Gráficos e leitura hora a hora.

Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.

Melhor janela do dia 09:00 - 16:00 Sem vento suficiente para praticar wingfoil neste dia.
Vento
2 km/h - Instável Direção W Sem vento suficiente
Swell
0.7 m - 7 s Direção NNW Swell organizado — água limpa
Energia da onda 1.9 kW/m Fraca — cerca de 2 kJ/m
Pico de hoje (forecast) 18:00 1.1 m · 7 s · fora da janela típica do pico
Maré Maré cheia Ideal: Maré média Aguarde a próxima maré

Previsão por hora

Próximos 7 dias GMT
Potência 5.9 kW/m Estimativa de energia em água profunda
Consistência 47/100 Janela relativa das próximas horas
Temperatura do ar 20.0 C Sensação 21 °C
Nível do mar 0.01 m Atualizado 29/06 09:06 | Fuso GMT

Hora a hora

Barras por hora

Barras coloridas por qualidade ao longo da janela ao vivo.

Tendências

Linhas com faixa ideal

Linhas de tendência com a faixa ideal destacada.

Leitura compilada

Quadro horário

56 frames do pico
Dia Hora Swell Período Dir. Vento Dir. vento Ar Água Chuva Nível Potência
29/06 00:00 1.1 m 10 s NW 8 km/h E 20.0 C 20.8 C 0% 0.01 m 5.9 kW/m
29/06 03:00 1.0 m 10 s NW 5 km/h NE 19.1 C 20.7 C 0% -0.05 m 5.2 kW/m
29/06 06:00 1.0 m 10 s NW 5 km/h NE 18.3 C 20.7 C 0% -0.68 m 4.8 kW/m
29/06 09:00 1.0 m 10 s NW 4 km/h NE 19.2 C 20.9 C 0% -0.64 m 4.5 kW/m
29/06 12:00 0.9 m 10 s NW 2 km/h W 21.5 C 21.1 C 0% 0.06 m 4.2 kW/m
29/06 15:00 0.9 m 10 s NW 18 km/h S 19.7 C 21.4 C 2% 0.11 m 3.9 kW/m
29/06 18:00 0.8 m 10 s NW 8 km/h SSE 20.8 C 21.5 C 4% -0.59 m 3.5 kW/m
29/06 21:00 0.8 m 10 s WNW 13 km/h NNE 20.2 C 21.3 C 2% -0.72 m 3.5 kW/m
30/06 00:00 0.8 m 10 s WNW 8 km/h NNE 19.0 C 21.1 C 0% -0.10 m 3.5 kW/m
30/06 03:00 0.8 m 10 s WNW 8 km/h NNE 18.2 C 21.0 C 0% 0.05 m 3.4 kW/m
30/06 06:00 0.9 m 10 s WNW 6 km/h NNE 18.1 C 20.9 C 0% -0.59 m 3.6 kW/m
30/06 09:00 0.9 m 10 s WNW 9 km/h ENE 19.7 C 21.0 C 0% -0.75 m 3.5 kW/m
30/06 12:00 0.9 m 9 s WNW 13 km/h ESE 21.5 C 21.1 C 0% -0.05 m 3.7 kW/m
30/06 15:00 1.0 m 8 s WSW 17 km/h ESE 21.9 C 21.2 C 0% 0.22 m 4.1 kW/m
30/06 18:00 1.1 m 7 s ESE 19 km/h ESE 21.7 C 21.2 C 0% -0.46 m 4.4 kW/m
30/06 21:00 1.1 m 7 s ESE 16 km/h E 20.7 C 21.1 C 0% -0.80 m 4.4 kW/m
01/07 00:00 1.1 m 7 s ESE 13 km/h ENE 20.0 C 21.0 C 0% -0.23 m 4.7 kW/m
01/07 03:00 1.2 m 7 s ESE 12 km/h ENE 19.9 C 20.9 C 0% 0.11 m 5.2 kW/m
01/07 06:00 1.2 m 7 s ESE 8 km/h ENE 19.6 C 20.9 C 0% -0.48 m 5.3 kW/m
01/07 09:00 1.3 m 7 s ESE 12 km/h ENE 20.7 C 20.9 C 0% -0.83 m 5.7 kW/m
01/07 12:00 1.3 m 7 s ESE 15 km/h E 22.1 C 21.0 C 0% -0.20 m 6.2 kW/m
01/07 15:00 1.3 m 7 s ESE 14 km/h ESE 22.5 C 21.1 C 0% 0.28 m 6.2 kW/m
01/07 18:00 1.3 m 7 s ESE 13 km/h E 22.3 C 21.2 C 0% -0.28 m 6.3 kW/m
01/07 21:00 1.3 m 7 s ESE 14 km/h ENE 20.7 C 21.2 C 0% -0.80 m 6.1 kW/m
02/07 00:00 1.3 m 8 s ESE 14 km/h ENE 20.1 C 21.1 C 0% -0.34 m 6.2 kW/m
02/07 03:00 1.3 m 8 s ESE 9 km/h NE 19.6 C 21.0 C 0% 0.16 m 6.5 kW/m
02/07 06:00 1.3 m 8 s ESE 10 km/h NE 19.2 C 21.0 C 0% -0.30 m 6.5 kW/m
02/07 09:00 1.3 m 8 s ESE 14 km/h ENE 20.3 C 21.1 C 0% -0.80 m 6.7 kW/m
02/07 12:00 1.4 m 8 s ESE 13 km/h E 21.9 C 21.2 C 0% -0.30 m 7.0 kW/m
02/07 15:00 1.4 m 8 s ESE 15 km/h ESE 22.4 C 21.3 C 0% 0.33 m 7.2 kW/m
02/07 18:00 1.4 m 8 s ESE 11 km/h E 22.2 C 21.4 C 0% -0.07 m 7.3 kW/m
02/07 21:00 1.3 m 8 s ESE 11 km/h NE 20.9 C 21.3 C 0% -0.73 m 6.8 kW/m
03/07 00:00 1.3 m 8 s ESE 10 km/h NE 19.9 C 21.2 C 0% -0.44 m 6.4 kW/m
03/07 03:00 1.3 m 8 s ESE 11 km/h NNE 19.4 C 21.2 C 0% 0.17 m 6.2 kW/m
03/07 06:00 1.2 m 8 s ESE 9 km/h NNE 19.2 C 21.2 C 0% -0.11 m 6.0 kW/m
03/07 09:00 1.2 m 8 s ESE 16 km/h ENE 20.7 C 21.3 C 0% -0.72 m 5.8 kW/m
03/07 12:00 1.3 m 8 s ESE 12 km/h E 22.1 C 21.5 C 2% -0.41 m 6.3 kW/m
03/07 15:00 1.3 m 8 s E 12 km/h ESE 22.3 C 21.7 C 16% 0.31 m 7.2 kW/m
03/07 18:00 1.4 m 8 s E 7 km/h E 22.0 C 21.9 C 20% 0.12 m 7.4 kW/m
03/07 21:00 1.3 m 8 s E 11 km/h N 20.9 C 21.8 C 12% -0.60 m 7.2 kW/m
04/07 00:00 1.3 m 8 s E 9 km/h NNE 19.7 C 21.6 C 0% -0.53 m 6.4 kW/m
04/07 03:00 1.2 m 8 s E 7 km/h N 19.3 C 21.5 C 0% 0.11 m 5.7 kW/m
04/07 06:00 1.1 m 8 s E 6 km/h N 19.0 C 21.5 C 0% 0.04 m 5.2 kW/m
04/07 09:00 1.0 m 9 s E 4 km/h NNW 20.1 C 21.5 C 0% -0.60 m 4.5 kW/m
04/07 12:00 1.0 m 9 s ESE 15 km/h SW 20.1 C 21.6 C 2% -0.52 m 4.1 kW/m
04/07 15:00 0.9 m 9 s ESE 16 km/h WSW 21.5 C 21.8 C 10% 0.20 m 3.9 kW/m
04/07 18:00 0.9 m 9 s ESE 9 km/h NW 22.3 C 22.0 C 12% 0.24 m 3.6 kW/m
04/07 21:00 0.9 m 9 s ESE 10 km/h N 21.2 C 21.9 C 18% -0.46 m 3.4 kW/m
05/07 00:00 0.8 m 9 s ESE 8 km/h N 19.7 C 21.8 C 6% -0.63 m 3.1 kW/m
05/07 03:00 0.8 m 10 s SE 7 km/h NNE 19.1 C 21.7 C 3% -0.03 m 2.9 kW/m
05/07 06:00 0.8 m 10 s SE 6 km/h N 19.1 C 21.6 C 2% 0.13 m 2.8 kW/m
05/07 09:00 0.7 m 10 s SSE 7 km/h W 20.1 C 21.6 C 2% -0.45 m 2.6 kW/m
05/07 12:00 0.7 m 10 s SSE 14 km/h WSW 21.4 C 21.7 C 4% -0.60 m 2.5 kW/m
05/07 15:00 0.7 m 10 s SSE 14 km/h W 22.0 C 21.8 C 14% 0.03 m 2.5 kW/m
05/07 18:00 0.7 m 10 s SSE 11 km/h WNW 22.0 C 21.9 C 22% 0.29 m 2.5 kW/m
05/07 21:00 0.7 m 10 s SSE 8 km/h NNW 20.9 C 21.8 C 16% -0.31 m 2.4 kW/m

Ficha rápida do pico

Tipo
beach break
Nível
Intermediário
Região
Europa
Melhor janela do dia
09:00-16:00
Vento ideal
NE
Swell ideal
-

Favoritos e alertas

Premium

Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.

Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.

Crowd leve

Crowd neste pico

Veja as próximas sessões abertas neste pico.

Abrir Crowd deste pico

Nenhum encontro cadastrado para este pico.

Presença ao vivo

Surfistas neste pico agora

Check-ins públicos expiram em 2h.

Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.

  • Ninguém anunciou presença ainda.

Comentários da comunidade

Comentários

Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.

Entre na sua conta para comentar.

  • Seja o primeiro a comentar este pico.