Baia da Rata — Fernando de Noronha / PE
Ver análisis completo Gráficos y lectura hora a hora.
Baia da Rata
Baia da Rata, en Baia da Rata, PE, ofrece condiciones para navegación costera con exposición al mar abierto. Los vientos de noreste (vientos alisios ecuatoriales) son los principales aliados de los navegantes, con las mejores ventanas entre julio y diciembre. La navegación costera requiere atención constante a las condiciones del mar abierto — las olas, corrientes y tráfico marítimo deben monitorearse en todo momento. La temperatura del agua es cálida (28–30 °C), y la variación de marea influye directamente en la navegabilidad. El spot es frecuentado por embarcaciones de diferentes categorías — desde optimistas y lasers hasta veleros de crucero. La vela de regata y de crucero encuentran aquí buenas condiciones durante la temporada. Viento del noreste (vientos alisios ecuatoriales), 8–25 nudos. Monitorear la marea para entrada/salida del fondeadero. Mejores meses: julio y diciembre. Las corrientes y las olas del mar abierto pueden sorprender — planifica siempre la ruta con margen de seguridad. Respeta las reglas de navegación local y la señalización marítima. Principiantes: contraindicado — requiere experiencia con corrientes y maniobras en espacios reducidos. Intermedios: viable con embarcación adecuada. Experimentados: excelente para navegación de alta performance.
Pronóstico por hora
Tendencias
Líneas con franja ideal
Líneas de tendencia con el rango ideal resaltado.
Lectura compilada
Cuadro horario
| Día | Hora | Swell | Período | Dir. | Viento | Dir. viento | Aire | Agua | Lluvia | Nivel | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 00:00 | 1.8 m | 9 s | ESE | 18 km/h | E | 27.5 C | 27.8 C | 22% | -0.11 m | 13.1 kW/m |
| 06/07 | 03:00 | 1.7 m | 9 s | ESE | 16 km/h | ESE | 26.4 C | 27.8 C | 34% | -0.53 m | 12.7 kW/m |
| 06/07 | 06:00 | 1.7 m | 9 s | SE | 16 km/h | SE | 26.2 C | 27.8 C | 66% | 0.29 m | 12.3 kW/m |
| 06/07 | 09:00 | 1.7 m | 9 s | SE | 18 km/h | SE | 25.2 C | 27.8 C | 69% | 0.82 m | 12.0 kW/m |
| 06/07 | 12:00 | 1.6 m | 9 s | SE | 14 km/h | ESE | 26.3 C | 27.9 C | 49% | 0.04 m | 11.4 kW/m |
| 06/07 | 15:00 | 1.6 m | 9 s | SE | 20 km/h | ESE | 26.6 C | 27.9 C | 57% | -0.62 m | 11.1 kW/m |
| 06/07 | 18:00 | 1.6 m | 9 s | SE | 21 km/h | ESE | 26.7 C | 27.9 C | 65% | 0.00 m | 10.7 kW/m |
| 06/07 | 21:00 | 1.6 m | 8 s | SE | 20 km/h | ESE | 26.6 C | 27.8 C | 66% | 0.70 m | 10.4 kW/m |
| 07/07 | 00:00 | 1.6 m | 8 s | SE | 21 km/h | ESE | 26.8 C | 27.7 C | 73% | 0.17 m | 10.0 kW/m |
| 07/07 | 03:00 | 1.6 m | 8 s | SE | 20 km/h | ESE | 26.4 C | 27.7 C | 82% | -0.50 m | 9.9 kW/m |
| 07/07 | 06:00 | 1.6 m | 8 s | SE | 16 km/h | SE | 26.0 C | 27.7 C | 88% | -0.03 m | 9.8 kW/m |
| 07/07 | 09:00 | 1.6 m | 8 s | SE | 20 km/h | E | 25.1 C | 27.8 C | 81% | 0.72 m | 10.0 kW/m |
| 07/07 | 12:00 | 1.6 m | 8 s | ESE | 15 km/h | ESE | 26.2 C | 27.8 C | 77% | 0.30 m | 9.8 kW/m |
| 07/07 | 15:00 | 1.6 m | 8 s | ESE | 18 km/h | E | 26.7 C | 27.9 C | 80% | -0.53 m | 9.9 kW/m |
| 07/07 | 18:00 | 1.6 m | 8 s | ESE | 18 km/h | ESE | 26.4 C | 27.9 C | 77% | -0.28 m | 10.3 kW/m |
| 07/07 | 21:00 | 1.6 m | 8 s | SE | 21 km/h | E | 26.0 C | 27.8 C | 74% | 0.56 m | 10.7 kW/m |
| 08/07 | 00:00 | 1.6 m | 8 s | SE | 23 km/h | E | 26.6 C | 27.7 C | 67% | 0.43 m | 10.7 kW/m |
| 08/07 | 03:00 | 1.6 m | 9 s | SE | 22 km/h | E | 26.1 C | 27.7 C | 52% | -0.37 m | 10.8 kW/m |
| 08/07 | 06:00 | 1.6 m | 9 s | SE | 24 km/h | E | 26.5 C | 27.7 C | 45% | -0.32 m | 11.2 kW/m |
| 08/07 | 09:00 | 1.6 m | 9 s | SE | 26 km/h | E | 26.8 C | 27.7 C | 31% | 0.51 m | 11.2 kW/m |
| 08/07 | 12:00 | 1.6 m | 9 s | SE | 24 km/h | E | 27.2 C | 27.7 C | 12% | 0.55 m | 11.2 kW/m |
| 08/07 | 15:00 | 1.6 m | 9 s | SE | 22 km/h | E | 27.4 C | 27.8 C | 9% | -0.29 m | 11.0 kW/m |
| 08/07 | 18:00 | 1.5 m | 10 s | SE | 24 km/h | E | 27.4 C | 27.8 C | 7% | -0.48 m | 11.1 kW/m |
| 08/07 | 21:00 | 1.6 m | 10 s | SE | 22 km/h | ESE | 27.4 C | 27.7 C | 9% | 0.32 m | 11.5 kW/m |
| 09/07 | 00:00 | 1.6 m | 10 s | SE | 21 km/h | ESE | 27.4 C | 27.7 C | 19% | 0.64 m | 11.7 kW/m |
| 09/07 | 03:00 | 1.6 m | 10 s | SE | 23 km/h | ESE | 27.2 C | 27.6 C | 21% | -0.12 m | 12.6 kW/m |
| 09/07 | 06:00 | 1.7 m | 9 s | SE | 28 km/h | ESE | 27.1 C | 27.6 C | 20% | -0.53 m | 13.5 kW/m |
| 09/07 | 09:00 | 1.8 m | 9 s | SE | 29 km/h | ESE | 27.0 C | 27.6 C | 22% | 0.15 m | 14.0 kW/m |
| 09/07 | 12:00 | 1.8 m | 9 s | SE | 30 km/h | ESE | 27.3 C | 27.6 C | 16% | 0.66 m | 14.7 kW/m |
| 09/07 | 15:00 | 1.8 m | 9 s | SE | 27 km/h | ESE | 27.4 C | 27.7 C | 21% | 0.01 m | 15.6 kW/m |
| 09/07 | 18:00 | 1.9 m | 10 s | SE | 28 km/h | ESE | 27.5 C | 27.7 C | 18% | -0.60 m | 16.3 kW/m |
| 09/07 | 21:00 | 1.9 m | 10 s | SE | 29 km/h | E | 27.3 C | 27.6 C | 23% | -0.03 m | 17.5 kW/m |
| 10/07 | 00:00 | 2.0 m | 10 s | SE | 28 km/h | ESE | 26.9 C | 27.6 C | 30% | 0.71 m | 18.5 kW/m |
| 10/07 | 03:00 | 2.0 m | 10 s | SE | 28 km/h | ESE | 26.7 C | 27.6 C | 28% | 0.23 m | 19.2 kW/m |
| 10/07 | 06:00 | 2.1 m | 9 s | SE | 29 km/h | ESE | 26.8 C | 27.6 C | 43% | -0.60 m | 19.6 kW/m |
| 10/07 | 09:00 | 2.1 m | 9 s | SE | 28 km/h | ESE | 26.9 C | 27.6 C | 37% | -0.28 m | 20.0 kW/m |
| 10/07 | 12:00 | 2.1 m | 9 s | SE | 30 km/h | ESE | 27.0 C | 27.6 C | 24% | 0.62 m | 20.1 kW/m |
| 10/07 | 15:00 | 2.2 m | 9 s | SE | 28 km/h | ESE | 27.0 C | 27.6 C | 19% | 0.39 m | 20.5 kW/m |
| 10/07 | 18:00 | 2.1 m | 9 s | SE | 26 km/h | ESE | 26.9 C | 27.6 C | 19% | -0.53 m | 19.8 kW/m |
| 10/07 | 21:00 | 2.1 m | 9 s | SE | 28 km/h | ESE | 26.9 C | 27.5 C | 21% | -0.39 m | 18.8 kW/m |
| 11/07 | 00:00 | 2.1 m | 8 s | SE | 26 km/h | E | 26.6 C | 27.5 C | 25% | 0.64 m | 17.6 kW/m |
| 11/07 | 03:00 | 2.0 m | 8 s | SE | 26 km/h | E | 26.5 C | 27.5 C | 28% | 0.65 m | 16.7 kW/m |
| 11/07 | 06:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | 29 km/h | ESE | 26.6 C | 27.5 C | 35% | -0.43 m | 15.7 kW/m |
| 11/07 | 09:00 | 1.9 m | 8 s | ESE | 31 km/h | ESE | 26.8 C | 27.5 C | 37% | -0.65 m | 14.9 kW/m |
| 11/07 | 12:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | 30 km/h | ESE | 27.0 C | 27.5 C | 29% | 0.40 m | 15.0 kW/m |
| 11/07 | 15:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | 31 km/h | ESE | 26.8 C | 27.5 C | 17% | 0.75 m | 15.3 kW/m |
| 11/07 | 18:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | 30 km/h | E | 26.9 C | 27.5 C | 14% | -0.25 m | 15.5 kW/m |
| 11/07 | 21:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | 33 km/h | ESE | 26.6 C | 27.4 C | 16% | -0.68 m | 15.2 kW/m |
| 12/07 | 00:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | 32 km/h | ESE | 26.5 C | 27.4 C | 15% | 0.37 m | 14.6 kW/m |
| 12/07 | 03:00 | 1.9 m | 8 s | ESE | 32 km/h | ESE | 26.3 C | 27.4 C | 13% | 0.96 m | 14.0 kW/m |
| 12/07 | 06:00 | 1.9 m | 8 s | ESE | 31 km/h | ESE | 26.4 C | 27.4 C | 11% | -0.11 m | 13.8 kW/m |
| 12/07 | 09:00 | 1.9 m | 8 s | ESE | 30 km/h | ESE | 26.7 C | 27.4 C | 9% | -0.94 m | 13.7 kW/m |
| 12/07 | 12:00 | 1.9 m | 8 s | SE | 29 km/h | ESE | 27.0 C | 27.4 C | 5% | -0.04 m | 13.5 kW/m |
| 12/07 | 15:00 | 1.9 m | 8 s | SE | 29 km/h | ESE | 27.2 C | 27.4 C | 1% | 0.92 m | 13.3 kW/m |
| 12/07 | 18:00 | 1.8 m | 8 s | SE | 30 km/h | ESE | 27.2 C | 27.4 C | 1% | 0.12 m | 12.8 kW/m |
| 12/07 | 21:00 | 1.8 m | 8 s | ESE | 30 km/h | ESE | 27.0 C | 27.4 C | 5% | -0.84 m | 12.2 kW/m |
Ficha técnica — Vela
Baia da Rata, en Baia da Rata, PE, ofrece condiciones para navegación costera con exposición al mar abierto. Los vientos de noreste (vientos alisios ecuatoriales) son los principales aliados de los navegantes, con las mejores ventanas entre julio y diciembre. La navegación costera requiere atención constante a las condiciones del mar abierto — las olas, corrientes y tráfico marítimo deben monitorearse en todo momento. La temperatura del agua es cálida (28–30 °C), y la variación de marea influye directamente en la navegabilidad. El spot es frecuentado por embarcaciones de diferentes categorías — desde optimistas y lasers hasta veleros de crucero. La vela de regata y de crucero encuentran aquí buenas condiciones durante la temporada.
Condiciones ideales
Viento del noreste (vientos alisios ecuatoriales), 8–25 nudos. Monitorear la marea para entrada/salida del fondeadero. Mejores meses: julio y diciembre.
Puntos de atención
Las corrientes y las olas del mar abierto pueden sorprender — planifica siempre la ruta con margen de seguridad. Respeta las reglas de navegación local y la señalización marítima.
Para quién es
Principiantes: contraindicado — requiere experiencia con corrientes y maniobras en espacios reducidos. Intermedios: viable con embarcación adecuada. Experimentados: excelente para navegación de alta performance.
Prepárate
Prepárate para esta sesión
Un chaleco salvavidas cómodo es seguridad que no estorba al navegar.
Ver chalecos → Guantes de velaLos guantes de vela protegen las manos del roce de los cabos en maniobras largas.
Ver guantes → Sol fuerte en el aguaÍndice UV alto previsto. El protector solar resistente al agua es esencial.
Ver protectores →Enlaces de afiliados — podemos ganar una comisión, sin costo adicional para ti.
¿Tu escuela aquí? Más información
Ficha rápida del spot
- Tipo
- point break
- Nivel
- Avanzado
- Región
- Nordeste
- Mejor ventana del día
- 05:30-09:00
- Viento ideal
- S
- Swell ideal
- -
Favoritos y alertas
Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar. Ver plan premium
Crowd ligero
Crowd en este pico
Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.
No hay encuentro registrado para este pico.
Presencia en vivo
Surfistas en este spot ahora
Los check-ins públicos expiran tras 2h.
Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.
- Nadie ha hecho check-in.
Comentarios locales
Comentarios
Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.
Inicia sesión para comentar.
- Sé el primero en comentar este spot.