Baia da Rata — Fernando de Noronha / PE
Voir l'analyse complète Graphiques et lecture heure par heure.
Baia da Rata
Baia da Rata, à Baia da Rata, PE, offre des conditions pour la navigation côtière exposée à la mer ouverte. Les vents de nord-est (alizés équatoriaux) sont les principaux alliés des voiliers, avec les meilleures fenêtres entre juillet et décembre. La navigation côtière exige une attention constante aux conditions de mer ouverte — vagues, courants et trafic maritime doivent être surveillés en permanence. La température de l'eau est chaude (28–30 °C), et les variations de marée influencent directement la navigabilité. Le spot est fréquenté par des embarcations de différentes catégories — des Optimistes et Lasers aux voiliers de croisière. La voile de compétition et de croisière trouvent ici de bonnes conditions tout au long de la saison. Vent du nord-est (alizés équatoriaux), 8–25 nœuds. Surveiller les marées pour l'entrée/sortie du mouillage. Meilleurs mois : juillet et décembre. Les courants et les vagues en mer ouverte peuvent surprendre — planifiez toujours votre route avec une marge de sécurité. Respectez les règles de navigation locales et la signalisation maritime. Débutants : déconseillé — nécessite de l'expérience avec les courants et les manœuvres en espaces restreints. Intermédiaires : viable avec une embarcation adaptée. Expérimentés : excellent pour la navigation haute performance.
Prévision horaire
Tendances
Lignes avec plage idéale
Lignes de tendance avec la plage idéale mise en évidence.
Lecture compilée
Tableau horaire
| Jour | Heure | Swell | Période | Dir. | Vent | Dir. vent | Air | Eau | Pluie | Niveau | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 00:00 | 1.8 m | 9 s | ESE | 18 km/h | E | 27.5 C | 27.8 C | 22% | -0.11 m | 13.1 kW/m |
| 06/07 | 03:00 | 1.7 m | 9 s | ESE | 16 km/h | ESE | 26.4 C | 27.8 C | 34% | -0.53 m | 12.7 kW/m |
| 06/07 | 06:00 | 1.7 m | 9 s | SE | 16 km/h | SE | 26.2 C | 27.8 C | 66% | 0.29 m | 12.3 kW/m |
| 06/07 | 09:00 | 1.7 m | 9 s | SE | 18 km/h | SE | 25.2 C | 27.8 C | 69% | 0.82 m | 12.0 kW/m |
| 06/07 | 12:00 | 1.6 m | 9 s | SE | 14 km/h | ESE | 26.3 C | 27.9 C | 49% | 0.04 m | 11.4 kW/m |
| 06/07 | 15:00 | 1.6 m | 9 s | SE | 20 km/h | ESE | 26.6 C | 27.9 C | 57% | -0.62 m | 11.1 kW/m |
| 06/07 | 18:00 | 1.6 m | 9 s | SE | 21 km/h | ESE | 26.7 C | 27.9 C | 65% | 0.00 m | 10.7 kW/m |
| 06/07 | 21:00 | 1.6 m | 8 s | SE | 20 km/h | ESE | 26.6 C | 27.8 C | 66% | 0.70 m | 10.4 kW/m |
| 07/07 | 00:00 | 1.6 m | 8 s | SE | 21 km/h | ESE | 26.8 C | 27.7 C | 73% | 0.17 m | 10.0 kW/m |
| 07/07 | 03:00 | 1.6 m | 8 s | SE | 20 km/h | ESE | 26.4 C | 27.7 C | 82% | -0.50 m | 9.9 kW/m |
| 07/07 | 06:00 | 1.6 m | 8 s | SE | 16 km/h | SE | 26.0 C | 27.7 C | 88% | -0.03 m | 9.8 kW/m |
| 07/07 | 09:00 | 1.6 m | 8 s | SE | 20 km/h | E | 25.1 C | 27.8 C | 81% | 0.72 m | 10.0 kW/m |
| 07/07 | 12:00 | 1.6 m | 8 s | ESE | 15 km/h | ESE | 26.2 C | 27.8 C | 77% | 0.30 m | 9.8 kW/m |
| 07/07 | 15:00 | 1.6 m | 8 s | ESE | 18 km/h | E | 26.7 C | 27.9 C | 80% | -0.53 m | 9.9 kW/m |
| 07/07 | 18:00 | 1.6 m | 8 s | ESE | 18 km/h | ESE | 26.4 C | 27.9 C | 77% | -0.28 m | 10.3 kW/m |
| 07/07 | 21:00 | 1.6 m | 8 s | SE | 21 km/h | E | 26.0 C | 27.8 C | 74% | 0.56 m | 10.7 kW/m |
| 08/07 | 00:00 | 1.6 m | 8 s | SE | 23 km/h | E | 26.6 C | 27.7 C | 67% | 0.43 m | 10.7 kW/m |
| 08/07 | 03:00 | 1.6 m | 9 s | SE | 22 km/h | E | 26.1 C | 27.7 C | 52% | -0.37 m | 10.8 kW/m |
| 08/07 | 06:00 | 1.6 m | 9 s | SE | 24 km/h | E | 26.5 C | 27.7 C | 45% | -0.32 m | 11.2 kW/m |
| 08/07 | 09:00 | 1.6 m | 9 s | SE | 26 km/h | E | 26.8 C | 27.7 C | 31% | 0.51 m | 11.2 kW/m |
| 08/07 | 12:00 | 1.6 m | 9 s | SE | 24 km/h | E | 27.2 C | 27.7 C | 12% | 0.55 m | 11.2 kW/m |
| 08/07 | 15:00 | 1.6 m | 9 s | SE | 22 km/h | E | 27.4 C | 27.8 C | 9% | -0.29 m | 11.0 kW/m |
| 08/07 | 18:00 | 1.5 m | 10 s | SE | 24 km/h | E | 27.4 C | 27.8 C | 7% | -0.48 m | 11.1 kW/m |
| 08/07 | 21:00 | 1.6 m | 10 s | SE | 22 km/h | ESE | 27.4 C | 27.7 C | 9% | 0.32 m | 11.5 kW/m |
| 09/07 | 00:00 | 1.6 m | 10 s | SE | 21 km/h | ESE | 27.4 C | 27.7 C | 19% | 0.64 m | 11.7 kW/m |
| 09/07 | 03:00 | 1.6 m | 10 s | SE | 23 km/h | ESE | 27.2 C | 27.6 C | 21% | -0.12 m | 12.6 kW/m |
| 09/07 | 06:00 | 1.7 m | 9 s | SE | 28 km/h | ESE | 27.1 C | 27.6 C | 20% | -0.53 m | 13.5 kW/m |
| 09/07 | 09:00 | 1.8 m | 9 s | SE | 29 km/h | ESE | 27.0 C | 27.6 C | 22% | 0.15 m | 14.0 kW/m |
| 09/07 | 12:00 | 1.8 m | 9 s | SE | 30 km/h | ESE | 27.3 C | 27.6 C | 16% | 0.66 m | 14.7 kW/m |
| 09/07 | 15:00 | 1.8 m | 9 s | SE | 27 km/h | ESE | 27.4 C | 27.7 C | 21% | 0.01 m | 15.6 kW/m |
| 09/07 | 18:00 | 1.9 m | 10 s | SE | 28 km/h | ESE | 27.5 C | 27.7 C | 18% | -0.60 m | 16.3 kW/m |
| 09/07 | 21:00 | 1.9 m | 10 s | SE | 29 km/h | E | 27.3 C | 27.6 C | 23% | -0.03 m | 17.5 kW/m |
| 10/07 | 00:00 | 2.0 m | 10 s | SE | 28 km/h | ESE | 26.9 C | 27.6 C | 30% | 0.71 m | 18.5 kW/m |
| 10/07 | 03:00 | 2.0 m | 10 s | SE | 28 km/h | ESE | 26.7 C | 27.6 C | 28% | 0.23 m | 19.2 kW/m |
| 10/07 | 06:00 | 2.1 m | 9 s | SE | 29 km/h | ESE | 26.8 C | 27.6 C | 43% | -0.60 m | 19.6 kW/m |
| 10/07 | 09:00 | 2.1 m | 9 s | SE | 28 km/h | ESE | 26.9 C | 27.6 C | 37% | -0.28 m | 20.0 kW/m |
| 10/07 | 12:00 | 2.1 m | 9 s | SE | 30 km/h | ESE | 27.0 C | 27.6 C | 24% | 0.62 m | 20.1 kW/m |
| 10/07 | 15:00 | 2.2 m | 9 s | SE | 28 km/h | ESE | 27.0 C | 27.6 C | 19% | 0.39 m | 20.5 kW/m |
| 10/07 | 18:00 | 2.1 m | 9 s | SE | 26 km/h | ESE | 26.9 C | 27.6 C | 19% | -0.53 m | 19.8 kW/m |
| 10/07 | 21:00 | 2.1 m | 9 s | SE | 28 km/h | ESE | 26.9 C | 27.5 C | 21% | -0.39 m | 18.8 kW/m |
| 11/07 | 00:00 | 2.1 m | 8 s | SE | 26 km/h | E | 26.6 C | 27.5 C | 25% | 0.64 m | 17.6 kW/m |
| 11/07 | 03:00 | 2.0 m | 8 s | SE | 26 km/h | E | 26.5 C | 27.5 C | 28% | 0.65 m | 16.7 kW/m |
| 11/07 | 06:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | 29 km/h | ESE | 26.6 C | 27.5 C | 35% | -0.43 m | 15.7 kW/m |
| 11/07 | 09:00 | 1.9 m | 8 s | ESE | 31 km/h | ESE | 26.8 C | 27.5 C | 37% | -0.65 m | 14.9 kW/m |
| 11/07 | 12:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | 30 km/h | ESE | 27.0 C | 27.5 C | 29% | 0.40 m | 15.0 kW/m |
| 11/07 | 15:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | 31 km/h | ESE | 26.8 C | 27.5 C | 17% | 0.75 m | 15.3 kW/m |
| 11/07 | 18:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | 30 km/h | E | 26.9 C | 27.5 C | 14% | -0.25 m | 15.5 kW/m |
| 11/07 | 21:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | 33 km/h | ESE | 26.6 C | 27.4 C | 16% | -0.68 m | 15.2 kW/m |
| 12/07 | 00:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | 32 km/h | ESE | 26.5 C | 27.4 C | 15% | 0.37 m | 14.6 kW/m |
| 12/07 | 03:00 | 1.9 m | 8 s | ESE | 32 km/h | ESE | 26.3 C | 27.4 C | 13% | 0.96 m | 14.0 kW/m |
| 12/07 | 06:00 | 1.9 m | 8 s | ESE | 31 km/h | ESE | 26.4 C | 27.4 C | 11% | -0.11 m | 13.8 kW/m |
| 12/07 | 09:00 | 1.9 m | 8 s | ESE | 30 km/h | ESE | 26.7 C | 27.4 C | 9% | -0.94 m | 13.7 kW/m |
| 12/07 | 12:00 | 1.9 m | 8 s | SE | 29 km/h | ESE | 27.0 C | 27.4 C | 5% | -0.04 m | 13.5 kW/m |
| 12/07 | 15:00 | 1.9 m | 8 s | SE | 29 km/h | ESE | 27.2 C | 27.4 C | 1% | 0.92 m | 13.3 kW/m |
| 12/07 | 18:00 | 1.8 m | 8 s | SE | 30 km/h | ESE | 27.2 C | 27.4 C | 1% | 0.12 m | 12.8 kW/m |
| 12/07 | 21:00 | 1.8 m | 8 s | ESE | 30 km/h | ESE | 27.0 C | 27.4 C | 5% | -0.84 m | 12.2 kW/m |
Fiche technique — Voile
Baia da Rata, à Baia da Rata, PE, offre des conditions pour la navigation côtière exposée à la mer ouverte. Les vents de nord-est (alizés équatoriaux) sont les principaux alliés des voiliers, avec les meilleures fenêtres entre juillet et décembre. La navigation côtière exige une attention constante aux conditions de mer ouverte — vagues, courants et trafic maritime doivent être surveillés en permanence. La température de l'eau est chaude (28–30 °C), et les variations de marée influencent directement la navigabilité. Le spot est fréquenté par des embarcations de différentes catégories — des Optimistes et Lasers aux voiliers de croisière. La voile de compétition et de croisière trouvent ici de bonnes conditions tout au long de la saison.
Conditions idéales
Vent du nord-est (alizés équatoriaux), 8–25 nœuds. Surveiller les marées pour l'entrée/sortie du mouillage. Meilleurs mois : juillet et décembre.
Points d'attention
Les courants et les vagues en mer ouverte peuvent surprendre — planifiez toujours votre route avec une marge de sécurité. Respectez les règles de navigation locales et la signalisation maritime.
Pour qui
Débutants : déconseillé — nécessite de l'expérience avec les courants et les manœuvres en espaces restreints. Intermédiaires : viable avec une embarcation adaptée. Expérimentés : excellent pour la navigation haute performance.
Préparez-vous
Préparez-vous pour cette session
Un gilet de sauvetage confortable, c'est de la sécurité qui ne gêne pas.
Voir les gilets → Gants de voileLes gants de voile protègent les mains du frottement des cordages.
Voir les gants → Soleil fort sur l'eauIndice UV élevé prévu. Une crème solaire résistante à l'eau est essentielle.
Voir les crèmes →Liens affiliés — nous pouvons percevoir une commission, sans coût supplémentaire pour vous.
Votre école ici ? En savoir plus
Fiche rapide du spot
- Type
- point break
- Niveau
- Avancé
- Région
- Nordeste
- Meilleur créneau du jour
- 05:30-09:00
- Vent idéal
- S
- Swell idéal
- -
Favoris et alertes
Enregistrez ce spot et recevez une alerte quand la prochaine fenêtre commence à s'ouvrir. Voir le plan premium
Crowd léger
Crowd sur ce spot
Voyez les prochaines sessions ouvertes sur ce spot.
Aucune rencontre enregistrée pour ce spot.
Présence en direct
Surfeurs sur ce spot
Les check-ins publics expirent après 2h.
Connectez-vous pour partager votre présence ici.
- Personne n'est ici pour le moment.
Retours locaux
Commentaires
Partagez ce que vous avez vu. Pas de liens, de contacts ni de contenu externe.
Connectez-vous pour commenter.
- Soyez le premier à commenter ce spot.