Premium

La prévision continue : voyez 16 jours devant

Le plan gratuit montre 7 jours par spot. Avec Premium, vous suivez 16 jours, recevez une alerte quand la fenêtre s'ouvre et gardez vos spots.

Voir l'analyse complète Graphiques et lecture heure par heure.

Carte, graphiques et tableau heure par heure — pour aller plus loin.

Meilleur créneau du jour 10:00 - 17:00 Classification faible
Vent
23 km/h - Favorable Direction N Vent variable — rafales
Alignement du vent Vent offshore 158° entre vent et houle
Swell
0.1 m - 2 s Direction SSW Houle de mauvaise direction
Énergie de la vague 0.0 kW/m Faible — environ 0 kJ/m
Heure de pic du jour 00:00 0.2 m · 2 s · hors de la fenêtre habituelle

Prévision horaire

7 prochains jours GMT+4
Puissance 0.0 kW/m Estimation d'énergie en eau profonde
Consistance 5/100 Fenêtre relative pour les prochaines heures
Température de l'air 20.9 C Ressenti 22 °C
Niveau de la mer -- Mis à jour 29/06 09:01 | Fuseau GMT+4

Heure par heure

Barres horaires

Barres colorées par qualité sur la fenêtre en direct.

Tendances

Lignes avec plage idéale

Lignes de tendance avec la plage idéale mise en évidence.

Lecture compilée

Tableau horaire

56 frames du spot
Jour Heure Swell Période Dir. Vent Dir. vent Air Eau Pluie Niveau Puissance
29/06 00:00 0.1 m 2 s W 10 km/h SW 20.9 C -- 0% -- 0.0 kW/m
29/06 03:00 0.2 m 2 s SW 10 km/h SW 19.6 C -- 0% -- 0.0 kW/m
29/06 06:00 0.2 m 2 s SW 10 km/h SSW 19.7 C -- 0% -- 0.1 kW/m
29/06 09:00 0.2 m 2 s SW 12 km/h NW 23.9 C -- 0% -- 0.0 kW/m
29/06 12:00 0.3 m 2 s NW 25 km/h N 24.9 C -- 0% -- 0.1 kW/m
29/06 15:00 0.3 m 2 s N 19 km/h NNE 25.3 C -- 0% -- 0.1 kW/m
29/06 18:00 0.3 m 2 s NNE 14 km/h NNE 24.0 C -- 0% -- 0.1 kW/m
29/06 21:00 0.3 m 2 s NNE 3 km/h NNE 21.9 C -- 0% -- 0.1 kW/m
30/06 00:00 0.2 m 2 s NNE 2 km/h W 20.4 C -- 0% -- 0.0 kW/m
30/06 03:00 0.1 m 2 s NNE 2 km/h WSW 19.7 C -- 3% -- 0.0 kW/m
30/06 06:00 0.1 m 2 s NE 4 km/h SW 20.2 C -- 0% -- 0.0 kW/m
30/06 09:00 0.0 m 2 s ESE 11 km/h SW 24.0 C -- 0% -- 0.0 kW/m
30/06 12:00 0.0 m 2 s SSE 3 km/h NW 28.3 C -- 5% -- 0.0 kW/m
30/06 15:00 0.0 m 2 s SSE 17 km/h NNE 29.1 C -- 8% -- 0.0 kW/m
30/06 18:00 0.0 m 2 s SSE 16 km/h NNE 27.0 C -- 3% -- 0.0 kW/m
30/06 21:00 0.1 m 2 s SSE 14 km/h N 23.7 C -- 0% -- 0.0 kW/m
01/07 00:00 0.1 m 2 s S 25 km/h NNW 20.4 C -- 13% -- 0.0 kW/m
01/07 03:00 0.1 m 2 s S 8 km/h WNW 19.4 C -- 13% -- 0.0 kW/m
01/07 06:00 0.1 m 2 s S 4 km/h WNW 19.8 C -- 12% -- 0.0 kW/m
01/07 09:00 0.1 m 2 s S 8 km/h W 23.7 C -- 5% -- 0.0 kW/m
01/07 12:00 0.1 m 2 s S 16 km/h N 28.3 C -- 5% -- 0.0 kW/m
01/07 15:00 0.1 m 2 s E 20 km/h N 29.2 C -- 2% -- 0.0 kW/m
01/07 18:00 0.2 m 2 s NNE 12 km/h N 27.9 C -- 0% -- 0.0 kW/m
01/07 21:00 0.1 m 2 s NE 3 km/h SW 24.9 C -- 0% -- 0.0 kW/m
02/07 00:00 0.1 m 2 s NE 4 km/h SW 23.4 C -- 0% -- 0.0 kW/m
02/07 03:00 0.0 m 2 s NW 4 km/h SSW 21.9 C -- 0% -- 0.0 kW/m
02/07 06:00 0.0 m 2 s W 3 km/h SW 21.3 C -- 0% -- 0.0 kW/m
02/07 09:00 0.0 m 2 s WSW 9 km/h SW 27.3 C -- 0% -- 0.0 kW/m
02/07 12:00 0.0 m 2 s SW 17 km/h SSW 30.8 C -- 0% -- 0.0 kW/m
02/07 15:00 0.0 m 2 s S 23 km/h S 30.3 C -- 0% -- 0.0 kW/m
02/07 18:00 0.0 m 2 s S 18 km/h SSW 27.8 C -- 0% -- 0.0 kW/m
02/07 21:00 0.1 m 2 s S 9 km/h SSW 25.0 C -- 0% -- 0.0 kW/m
03/07 00:00 0.1 m 2 s S 3 km/h SSW 23.0 C -- 0% -- 0.0 kW/m
03/07 03:00 0.1 m 2 s S 1 km/h W 21.6 C -- 0% -- 0.0 kW/m
03/07 06:00 0.1 m 3 s S 1 km/h NW 20.9 C -- 0% -- 0.0 kW/m
03/07 09:00 0.1 m 3 s S 9 km/h SSW 26.1 C -- 0% -- 0.0 kW/m
03/07 12:00 0.1 m 3 s S 18 km/h S 29.4 C -- 0% -- 0.0 kW/m
03/07 15:00 0.1 m 3 s S 23 km/h S 29.1 C -- 0% -- 0.0 kW/m
03/07 18:00 0.1 m 3 s S 21 km/h S 27.0 C -- 0% -- 0.0 kW/m
03/07 21:00 0.0 m 3 s S 15 km/h S 24.7 C -- 0% -- 0.0 kW/m
04/07 00:00 0.0 m 2 s S 9 km/h S 23.5 C -- 0% -- 0.0 kW/m
04/07 03:00 0.0 m 2 s S 7 km/h S 22.8 C -- 0% -- 0.0 kW/m
04/07 06:00 0.1 m 2 s SSW 9 km/h S 23.3 C -- 0% -- 0.0 kW/m
04/07 09:00 0.1 m 2 s SW 16 km/h S 25.8 C -- 0% -- 0.0 kW/m
04/07 12:00 0.2 m 2 s SW 22 km/h S 28.5 C -- 0% -- 0.0 kW/m
04/07 15:00 0.3 m 2 s SSW 20 km/h S 29.3 C -- 0% -- 0.1 kW/m
04/07 18:00 0.3 m 2 s S 16 km/h SSE 27.8 C -- 0% -- 0.1 kW/m
04/07 21:00 0.3 m 2 s S 7 km/h S 24.7 C -- 0% -- 0.1 kW/m
05/07 00:00 0.2 m 3 s S 3 km/h SSE 22.7 C -- 0% -- 0.1 kW/m
05/07 03:00 0.2 m 3 s S 4 km/h SE 21.6 C -- 0% -- 0.1 kW/m
05/07 06:00 0.2 m 3 s S 3 km/h SSE 22.2 C -- 0% -- 0.0 kW/m
05/07 09:00 0.2 m 2 s S 11 km/h SSW 27.0 C -- 0% -- 0.0 kW/m
05/07 12:00 0.2 m 2 s S 15 km/h S 31.6 C -- 0% -- 0.1 kW/m
05/07 15:00 0.3 m 2 s S 16 km/h S 32.3 C -- 0% -- 0.1 kW/m
05/07 18:00 0.3 m 2 s S 13 km/h SSE 29.8 C -- 0% -- 0.1 kW/m
05/07 21:00 0.2 m 3 s S 2 km/h SE 26.4 C -- 0% -- 0.1 kW/m

Préparez-vous

Préparez-vous pour cette session

Liens affiliés — nous pouvons percevoir une commission, sans coût supplémentaire pour vous.

Fiche rapide du spot

Type
beach break
Niveau
Intermédiaire
Région
Asia
Meilleur créneau du jour
10:00-17:00
Vent idéal
N
Swell idéal
N

Favoris et alertes

Premium

Enregistrez ce spot et recevez une alerte quand la prochaine fenêtre commence à s'ouvrir.

Activez le Premium pour garder ce spot à portée de main, le rouvrir plus vite quand la condition change et décider plus tôt.

Crowd léger

Crowd sur ce spot

Voyez les prochaines sessions ouvertes sur ce spot.

Ouvrir le Crowd de ce spot

Aucune rencontre enregistrée pour ce spot.

Présence en direct

Surfeurs sur ce spot

Les check-ins publics expirent après 2h.

Connectez-vous pour partager votre présence ici.

  • Personne n'est ici pour le moment.

Retours locaux

Commentaires

Partagez ce que vous avez vu. Pas de liens, de contacts ni de contenu externe.

Connectez-vous pour commenter.

  • Soyez le premier à commenter ce spot.