Bambul — Maricá / RJ
Voir l'analyse complète Graphiques et lecture heure par heure.
Bambul
Bambul, à Bambul, RJ, est un spot de planche à voile avec de bonnes conditions pour wave sailing et bump & jump. Les vents de sud-ouest (vent de terre en hiver) et nord-est (brise marine en été) garantissent des fenêtres productives entre avril et septembre. La combinaison vent-vagues crée un environnement de wave sailing stimulant. Les sauts et rampes naturelles offrent des possibilités de manœuvres aériennes lors des jours de forte houle. La température de l'eau est douce à fraîche (18–24 °C). La constance des vents tout au long de la saison rend le spot attrayant pour les planchistes de différents niveaux. Vent du sud-ouest (vent de terre en hiver) et nord-est (brise marine en été), 15–35 nœuds pour le planning. Houle 1–2 m et vent parallèle/offshore idéal pour le wave sailing. Meilleurs mois : avril et septembre. Attention au fond et aux sections de vagues — les chutes à grande vitesse peuvent être dangereuses. Vérifiez toujours la zone de water start. Le vent peut avoir des rafales importantes — adaptez la taille de votre voile aux conditions. Débutants : recommandé par vent léger. Intermédiaires : idéal pour la progression technique et le planning. Avancés : bonnes conditions pour les manœuvres lors des jours plus venteux.
Prévision horaire
Tendances
Lignes avec plage idéale
Lignes de tendance avec la plage idéale mise en évidence.
Lecture compilée
Tableau horaire
| Jour | Heure | Swell | Période | Dir. | Vent | Dir. vent | Air | Eau | Pluie | Niveau | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 00:00 | 2.1 m | 10 s | SSW | 9 km/h | WNW | 19.0 C | 22.8 C | 0% | 0.09 m | 22.1 kW/m |
| 06/07 | 03:00 | 2.1 m | 10 s | S | 11 km/h | NNW | 17.8 C | 22.8 C | 0% | 0.34 m | 21.6 kW/m |
| 06/07 | 06:00 | 2.1 m | 10 s | S | 9 km/h | NNW | 16.8 C | 22.8 C | 0% | 0.51 m | 21.4 kW/m |
| 06/07 | 09:00 | 2.1 m | 10 s | S | 6 km/h | NW | 19.8 C | 22.8 C | 0% | 0.20 m | 21.5 kW/m |
| 06/07 | 12:00 | 2.0 m | 11 s | S | 10 km/h | SSE | 21.0 C | 22.9 C | 0% | -0.16 m | 21.5 kW/m |
| 06/07 | 15:00 | 2.0 m | 11 s | S | 17 km/h | ESE | 20.8 C | 23.0 C | 0% | 0.05 m | 22.3 kW/m |
| 06/07 | 18:00 | 2.1 m | 11 s | S | 16 km/h | E | 20.5 C | 22.9 C | 0% | 0.38 m | 23.3 kW/m |
| 06/07 | 21:00 | 2.1 m | 11 s | S | 16 km/h | ENE | 20.0 C | 22.8 C | 0% | 0.27 m | 24.0 kW/m |
| 07/07 | 00:00 | 2.0 m | 11 s | S | 13 km/h | NE | 19.4 C | 22.8 C | 0% | -0.01 m | 23.4 kW/m |
| 07/07 | 03:00 | 2.0 m | 12 s | SSE | 12 km/h | NE | 18.9 C | 22.8 C | 2% | 0.04 m | 22.1 kW/m |
| 07/07 | 06:00 | 1.9 m | 12 s | SSE | 5 km/h | N | 17.9 C | 22.7 C | 0% | 0.30 m | 20.8 kW/m |
| 07/07 | 09:00 | 1.8 m | 11 s | SSE | 1 km/h | NW | 20.4 C | 22.8 C | 0% | 0.17 m | 19.0 kW/m |
| 07/07 | 12:00 | 1.8 m | 11 s | SSE | 7 km/h | S | 23.1 C | 23.0 C | 0% | -0.13 m | 17.6 kW/m |
| 07/07 | 15:00 | 1.7 m | 11 s | SSE | 27 km/h | SW | 21.5 C | 23.2 C | 0% | -0.13 m | 16.4 kW/m |
| 07/07 | 18:00 | 1.8 m | 10 s | S | 21 km/h | WSW | 20.8 C | 23.1 C | 18% | 0.22 m | 16.1 kW/m |
| 07/07 | 21:00 | 1.9 m | 9 s | S | 16 km/h | SW | 19.8 C | 22.8 C | 94% | 0.27 m | 15.8 kW/m |
| 08/07 | 00:00 | 1.9 m | 9 s | S | 15 km/h | WSW | 19.8 C | 22.7 C | 100% | 0.09 m | 15.8 kW/m |
| 08/07 | 03:00 | 1.9 m | 9 s | S | 16 km/h | SW | 18.9 C | 22.7 C | 90% | 0.01 m | 16.1 kW/m |
| 08/07 | 06:00 | 2.1 m | 8 s | S | 19 km/h | SSW | 19.3 C | 22.7 C | 88% | 0.30 m | 17.8 kW/m |
| 08/07 | 09:00 | 2.2 m | 8 s | S | 18 km/h | SSW | 19.9 C | 22.7 C | 57% | 0.36 m | 20.3 kW/m |
| 08/07 | 12:00 | 2.1 m | 8 s | S | 12 km/h | SW | 20.1 C | 22.7 C | 2% | 0.17 m | 19.0 kW/m |
| 08/07 | 15:00 | 2.0 m | 9 s | S | 12 km/h | SW | 20.1 C | 22.7 C | 0% | -0.05 m | 17.1 kW/m |
| 08/07 | 18:00 | 1.9 m | 9 s | S | 11 km/h | SW | 19.2 C | 22.7 C | 0% | 0.17 m | 16.1 kW/m |
| 08/07 | 21:00 | 1.9 m | 9 s | S | 12 km/h | SW | 19.1 C | 22.7 C | 0% | 0.33 m | 15.3 kW/m |
| 09/07 | 00:00 | 1.9 m | 9 s | S | 10 km/h | WNW | 17.9 C | 22.7 C | 0% | 0.22 m | 15.3 kW/m |
| 09/07 | 03:00 | 1.9 m | 9 s | S | 13 km/h | NNW | 15.7 C | 22.6 C | 0% | -0.04 m | 15.3 kW/m |
| 09/07 | 06:00 | 1.9 m | 9 s | S | 13 km/h | NNW | 14.8 C | 22.6 C | 0% | 0.11 m | 15.7 kW/m |
| 09/07 | 09:00 | 1.9 m | 9 s | S | 11 km/h | NW | 18.0 C | 22.6 C | 0% | 0.33 m | 16.4 kW/m |
| 09/07 | 12:00 | 2.0 m | 9 s | S | 10 km/h | SW | 20.3 C | 22.6 C | 0% | 0.30 m | 17.3 kW/m |
| 09/07 | 15:00 | 2.0 m | 9 s | S | 13 km/h | S | 19.7 C | 22.7 C | 0% | 0.00 m | 18.1 kW/m |
| 09/07 | 18:00 | 2.0 m | 9 s | S | 9 km/h | SSE | 19.8 C | 22.7 C | 0% | 0.00 m | 18.3 kW/m |
| 09/07 | 21:00 | 1.9 m | 9 s | S | 8 km/h | E | 19.1 C | 22.6 C | 0% | 0.23 m | 17.2 kW/m |
| 10/07 | 00:00 | 1.9 m | 9 s | S | 9 km/h | NNE | 17.1 C | 22.6 C | 0% | 0.22 m | 15.8 kW/m |
| 10/07 | 03:00 | 1.8 m | 9 s | S | 6 km/h | NNE | 16.4 C | 22.6 C | 0% | -0.08 m | 14.4 kW/m |
| 10/07 | 06:00 | 1.7 m | 9 s | S | 9 km/h | ENE | 16.4 C | 22.5 C | 0% | -0.15 m | 13.5 kW/m |
| 10/07 | 09:00 | 1.7 m | 9 s | S | 6 km/h | NE | 19.0 C | 22.5 C | 0% | 0.23 m | 13.0 kW/m |
| 10/07 | 12:00 | 1.6 m | 10 s | SSE | 7 km/h | SE | 21.4 C | 22.6 C | 0% | 0.42 m | 12.7 kW/m |
| 10/07 | 15:00 | 1.7 m | 10 s | SSE | 8 km/h | SE | 21.7 C | 22.7 C | 0% | 0.16 m | 13.3 kW/m |
| 10/07 | 18:00 | 1.7 m | 10 s | SSE | 3 km/h | E | 20.5 C | 22.7 C | 0% | -0.13 m | 13.5 kW/m |
| 10/07 | 21:00 | 1.7 m | 10 s | SSE | 8 km/h | NW | 19.0 C | 22.6 C | 0% | 0.11 m | 13.3 kW/m |
| 11/07 | 00:00 | 1.6 m | 10 s | SE | 10 km/h | NNW | 17.9 C | 22.6 C | 0% | 0.23 m | 12.8 kW/m |
| 11/07 | 03:00 | 1.6 m | 10 s | SE | 10 km/h | WNW | 18.1 C | 22.6 C | 0% | -0.04 m | 12.5 kW/m |
| 11/07 | 06:00 | 1.5 m | 11 s | SE | 10 km/h | WNW | 17.1 C | 22.5 C | 2% | -0.36 m | 12.3 kW/m |
| 11/07 | 09:00 | 1.5 m | 11 s | SE | 8 km/h | WNW | 20.1 C | 22.5 C | 2% | 0.06 m | 11.9 kW/m |
| 11/07 | 12:00 | 1.5 m | 11 s | SE | 13 km/h | SW | 21.4 C | 22.7 C | 2% | 0.49 m | 11.5 kW/m |
| 11/07 | 15:00 | 1.4 m | 11 s | SE | 9 km/h | SSE | 20.7 C | 22.8 C | 4% | 0.40 m | 11.0 kW/m |
| 11/07 | 18:00 | 1.4 m | 11 s | SE | 12 km/h | E | 20.3 C | 22.7 C | 9% | -0.07 m | 10.5 kW/m |
| 11/07 | 21:00 | 1.3 m | 11 s | SE | 14 km/h | E | 19.7 C | 22.6 C | 16% | 0.09 m | 9.7 kW/m |
| 12/07 | 00:00 | 1.3 m | 11 s | SE | 14 km/h | ENE | 19.1 C | 22.6 C | 23% | 0.36 m | 9.2 kW/m |
| 12/07 | 03:00 | 1.3 m | 12 s | SE | 11 km/h | ENE | 18.8 C | 22.6 C | 29% | 0.17 m | 9.0 kW/m |
| 12/07 | 06:00 | 1.2 m | 12 s | SE | 2 km/h | NW | 19.7 C | 22.5 C | 34% | -0.35 m | 8.5 kW/m |
| 12/07 | 09:00 | 1.3 m | 10 s | SSE | 12 km/h | WSW | 21.0 C | 22.5 C | 39% | -0.09 m | 8.7 kW/m |
| 12/07 | 12:00 | 1.5 m | 9 s | S | 8 km/h | SW | 22.3 C | 22.6 C | 42% | 0.54 m | 10.0 kW/m |
| 12/07 | 15:00 | 1.8 m | 8 s | SSW | 7 km/h | S | 23.1 C | 22.6 C | 45% | 0.64 m | 13.0 kW/m |
| 12/07 | 18:00 | 2.1 m | 8 s | SSW | 9 km/h | SW | 22.6 C | 22.5 C | 50% | 0.10 m | 16.8 kW/m |
| 12/07 | 21:00 | 2.3 m | 8 s | SSW | 18 km/h | WSW | 21.5 C | 22.5 C | 55% | 0.05 m | 20.4 kW/m |
Fiche technique — Windsurf
Bambul, à Bambul, RJ, est un spot de planche à voile avec de bonnes conditions pour wave sailing et bump & jump. Les vents de sud-ouest (vent de terre en hiver) et nord-est (brise marine en été) garantissent des fenêtres productives entre avril et septembre. La combinaison vent-vagues crée un environnement de wave sailing stimulant. Les sauts et rampes naturelles offrent des possibilités de manœuvres aériennes lors des jours de forte houle. La température de l'eau est douce à fraîche (18–24 °C). La constance des vents tout au long de la saison rend le spot attrayant pour les planchistes de différents niveaux.
Conditions idéales
Vent du sud-ouest (vent de terre en hiver) et nord-est (brise marine en été), 15–35 nœuds pour le planning. Houle 1–2 m et vent parallèle/offshore idéal pour le wave sailing. Meilleurs mois : avril et septembre.
Points d'attention
Attention au fond et aux sections de vagues — les chutes à grande vitesse peuvent être dangereuses. Vérifiez toujours la zone de water start. Le vent peut avoir des rafales importantes — adaptez la taille de votre voile aux conditions.
Pour qui
Débutants : recommandé par vent léger. Intermédiaires : idéal pour la progression technique et le planning. Avancés : bonnes conditions pour les manœuvres lors des jours plus venteux.
Préparez-vous
Préparez-vous pour cette session
Un harnais bien ajusté soulage les bras et prolonge le temps dans l'eau.
Voir les harnais → Voile et gréement adaptésLa bonne voile, le bon mât et le bon wishbone pour le vent du jour.
Voir les voiles → Soleil fort sur l'eauIndice UV élevé prévu. Une crème solaire résistante à l'eau est essentielle.
Voir les crèmes →Liens affiliés — nous pouvons percevoir une commission, sans coût supplémentaire pour vous.
Votre école ici ? En savoir plus
Fiche rapide du spot
- Type
- beach break
- Niveau
- Intermédiaire
- Région
- Sudeste
- Meilleur créneau du jour
- 06:00-09:30
- Vent idéal
- NNE
- Swell idéal
- -
Favoris et alertes
Enregistrez ce spot et recevez une alerte quand la prochaine fenêtre commence à s'ouvrir. Voir le plan premium
Crowd léger
Crowd sur ce spot
Voyez les prochaines sessions ouvertes sur ce spot.
Aucune rencontre enregistrée pour ce spot.
Présence en direct
Surfeurs sur ce spot
Les check-ins publics expirent après 2h.
Connectez-vous pour partager votre présence ici.
- Personne n'est ici pour le moment.
Retours locaux
Commentaires
Partagez ce que vous avez vu. Pas de liens, de contacts ni de contenu externe.
Connectez-vous pour commenter.
- Soyez le premier à commenter ce spot.