Bambul — Maricá / RJ
Ver análise completa Gráficos e leitura hora a hora.
Bambul
Bambul, em Bambul, RJ, é um spot de windsurf com boas condições para wave sailing e bump & jump. Os ventos de sudoeste (terral de inverno) e nordeste (viração de verão) garantem janelas produtivas entre abril e setembro. A combinação entre vento e ondas cria um ambiente desafiador para o wave sailing. Jumps e rampas naturais oferecem possibilidades de manobras aéreas em dias de swell mais forte. A temperatura da água é amena a fresca (18–24 °C). A consistência dos ventos ao longo da temporada torna o spot atrativo para windsurfistas de diferentes níveis. Vento de sudoeste (terral de inverno) e nordeste (viração de verão), 15–35 nós para planagem. Swell de 1–2 m e vento paralelo/offshore ideal para wave sailing. Melhores meses: abril e setembro. Atenção ao fundo e às seções de onda — quedas em alta velocidade podem ser perigosas. Verifique sempre a zona de water start. O vento pode ter rajadas significativas — ajuste o tamanho da vela conforme as condições. Iniciantes: recomendado em dias de vento suave. Intermediários: ótimo para evolução técnica e planagem. Avançados: boas condições para manobras em dias de vento mais forte.
Previsão por hora
Tendências
Linhas com faixa ideal
Linhas de tendência com a faixa ideal destacada.
Leitura compilada
Quadro horário
| Dia | Hora | Swell | Período | Dir. | Vento | Dir. vento | Ar | Água | Chuva | Nível | Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 00:00 | 2.1 m | 10 s | SSW | 9 km/h | WNW | 19.0 C | 22.8 C | 0% | 0.09 m | 22.1 kW/m |
| 06/07 | 03:00 | 2.1 m | 10 s | S | 11 km/h | NNW | 17.8 C | 22.8 C | 0% | 0.34 m | 21.6 kW/m |
| 06/07 | 06:00 | 2.1 m | 10 s | S | 9 km/h | NNW | 16.8 C | 22.8 C | 0% | 0.51 m | 21.4 kW/m |
| 06/07 | 09:00 | 2.1 m | 10 s | S | 6 km/h | NW | 19.8 C | 22.8 C | 0% | 0.20 m | 21.5 kW/m |
| 06/07 | 12:00 | 2.0 m | 11 s | S | 10 km/h | SSE | 21.0 C | 22.9 C | 0% | -0.16 m | 21.5 kW/m |
| 06/07 | 15:00 | 2.0 m | 11 s | S | 17 km/h | ESE | 20.8 C | 23.0 C | 0% | 0.05 m | 22.3 kW/m |
| 06/07 | 18:00 | 2.1 m | 11 s | S | 16 km/h | E | 20.5 C | 22.9 C | 0% | 0.38 m | 23.3 kW/m |
| 06/07 | 21:00 | 2.1 m | 11 s | S | 16 km/h | ENE | 20.0 C | 22.8 C | 0% | 0.27 m | 24.0 kW/m |
| 07/07 | 00:00 | 2.0 m | 11 s | S | 13 km/h | NE | 19.4 C | 22.8 C | 0% | -0.01 m | 23.4 kW/m |
| 07/07 | 03:00 | 2.0 m | 12 s | SSE | 12 km/h | NE | 18.9 C | 22.8 C | 2% | 0.04 m | 22.1 kW/m |
| 07/07 | 06:00 | 1.9 m | 12 s | SSE | 5 km/h | N | 17.9 C | 22.7 C | 0% | 0.30 m | 20.8 kW/m |
| 07/07 | 09:00 | 1.8 m | 11 s | SSE | 1 km/h | NW | 20.4 C | 22.8 C | 0% | 0.17 m | 19.0 kW/m |
| 07/07 | 12:00 | 1.8 m | 11 s | SSE | 7 km/h | S | 23.1 C | 23.0 C | 0% | -0.13 m | 17.6 kW/m |
| 07/07 | 15:00 | 1.7 m | 11 s | SSE | 27 km/h | SW | 21.5 C | 23.2 C | 0% | -0.13 m | 16.4 kW/m |
| 07/07 | 18:00 | 1.8 m | 10 s | S | 21 km/h | WSW | 20.8 C | 23.1 C | 18% | 0.22 m | 16.1 kW/m |
| 07/07 | 21:00 | 1.9 m | 9 s | S | 16 km/h | SW | 19.8 C | 22.8 C | 94% | 0.27 m | 15.8 kW/m |
| 08/07 | 00:00 | 1.9 m | 9 s | S | 15 km/h | WSW | 19.8 C | 22.7 C | 100% | 0.09 m | 15.8 kW/m |
| 08/07 | 03:00 | 1.9 m | 9 s | S | 16 km/h | SW | 18.9 C | 22.7 C | 90% | 0.01 m | 16.1 kW/m |
| 08/07 | 06:00 | 2.1 m | 8 s | S | 19 km/h | SSW | 19.3 C | 22.7 C | 88% | 0.30 m | 17.8 kW/m |
| 08/07 | 09:00 | 2.2 m | 8 s | S | 18 km/h | SSW | 19.9 C | 22.7 C | 57% | 0.36 m | 20.3 kW/m |
| 08/07 | 12:00 | 2.1 m | 8 s | S | 12 km/h | SW | 20.1 C | 22.7 C | 2% | 0.17 m | 19.0 kW/m |
| 08/07 | 15:00 | 2.0 m | 9 s | S | 12 km/h | SW | 20.1 C | 22.7 C | 0% | -0.05 m | 17.1 kW/m |
| 08/07 | 18:00 | 1.9 m | 9 s | S | 11 km/h | SW | 19.2 C | 22.7 C | 0% | 0.17 m | 16.1 kW/m |
| 08/07 | 21:00 | 1.9 m | 9 s | S | 12 km/h | SW | 19.1 C | 22.7 C | 0% | 0.33 m | 15.3 kW/m |
| 09/07 | 00:00 | 1.9 m | 9 s | S | 10 km/h | WNW | 17.9 C | 22.7 C | 0% | 0.22 m | 15.3 kW/m |
| 09/07 | 03:00 | 1.9 m | 9 s | S | 13 km/h | NNW | 15.7 C | 22.6 C | 0% | -0.04 m | 15.3 kW/m |
| 09/07 | 06:00 | 1.9 m | 9 s | S | 13 km/h | NNW | 14.8 C | 22.6 C | 0% | 0.11 m | 15.7 kW/m |
| 09/07 | 09:00 | 1.9 m | 9 s | S | 11 km/h | NW | 18.0 C | 22.6 C | 0% | 0.33 m | 16.4 kW/m |
| 09/07 | 12:00 | 2.0 m | 9 s | S | 10 km/h | SW | 20.3 C | 22.6 C | 0% | 0.30 m | 17.3 kW/m |
| 09/07 | 15:00 | 2.0 m | 9 s | S | 13 km/h | S | 19.7 C | 22.7 C | 0% | 0.00 m | 18.1 kW/m |
| 09/07 | 18:00 | 2.0 m | 9 s | S | 9 km/h | SSE | 19.8 C | 22.7 C | 0% | 0.00 m | 18.3 kW/m |
| 09/07 | 21:00 | 1.9 m | 9 s | S | 8 km/h | E | 19.1 C | 22.6 C | 0% | 0.23 m | 17.2 kW/m |
| 10/07 | 00:00 | 1.9 m | 9 s | S | 9 km/h | NNE | 17.1 C | 22.6 C | 0% | 0.22 m | 15.8 kW/m |
| 10/07 | 03:00 | 1.8 m | 9 s | S | 6 km/h | NNE | 16.4 C | 22.6 C | 0% | -0.08 m | 14.4 kW/m |
| 10/07 | 06:00 | 1.7 m | 9 s | S | 9 km/h | ENE | 16.4 C | 22.5 C | 0% | -0.15 m | 13.5 kW/m |
| 10/07 | 09:00 | 1.7 m | 9 s | S | 6 km/h | NE | 19.0 C | 22.5 C | 0% | 0.23 m | 13.0 kW/m |
| 10/07 | 12:00 | 1.6 m | 10 s | SSE | 7 km/h | SE | 21.4 C | 22.6 C | 0% | 0.42 m | 12.7 kW/m |
| 10/07 | 15:00 | 1.7 m | 10 s | SSE | 8 km/h | SE | 21.7 C | 22.7 C | 0% | 0.16 m | 13.3 kW/m |
| 10/07 | 18:00 | 1.7 m | 10 s | SSE | 3 km/h | E | 20.5 C | 22.7 C | 0% | -0.13 m | 13.5 kW/m |
| 10/07 | 21:00 | 1.7 m | 10 s | SSE | 8 km/h | NW | 19.0 C | 22.6 C | 0% | 0.11 m | 13.3 kW/m |
| 11/07 | 00:00 | 1.6 m | 10 s | SE | 10 km/h | NNW | 17.9 C | 22.6 C | 0% | 0.23 m | 12.8 kW/m |
| 11/07 | 03:00 | 1.6 m | 10 s | SE | 10 km/h | WNW | 18.1 C | 22.6 C | 0% | -0.04 m | 12.5 kW/m |
| 11/07 | 06:00 | 1.5 m | 11 s | SE | 10 km/h | WNW | 17.1 C | 22.5 C | 2% | -0.36 m | 12.3 kW/m |
| 11/07 | 09:00 | 1.5 m | 11 s | SE | 8 km/h | WNW | 20.1 C | 22.5 C | 2% | 0.06 m | 11.9 kW/m |
| 11/07 | 12:00 | 1.5 m | 11 s | SE | 13 km/h | SW | 21.4 C | 22.7 C | 2% | 0.49 m | 11.5 kW/m |
| 11/07 | 15:00 | 1.4 m | 11 s | SE | 9 km/h | SSE | 20.7 C | 22.8 C | 4% | 0.40 m | 11.0 kW/m |
| 11/07 | 18:00 | 1.4 m | 11 s | SE | 12 km/h | E | 20.3 C | 22.7 C | 9% | -0.07 m | 10.5 kW/m |
| 11/07 | 21:00 | 1.3 m | 11 s | SE | 14 km/h | E | 19.7 C | 22.6 C | 16% | 0.09 m | 9.7 kW/m |
| 12/07 | 00:00 | 1.3 m | 11 s | SE | 14 km/h | ENE | 19.1 C | 22.6 C | 23% | 0.36 m | 9.2 kW/m |
| 12/07 | 03:00 | 1.3 m | 12 s | SE | 11 km/h | ENE | 18.8 C | 22.6 C | 29% | 0.17 m | 9.0 kW/m |
| 12/07 | 06:00 | 1.2 m | 12 s | SE | 2 km/h | NW | 19.7 C | 22.5 C | 34% | -0.35 m | 8.5 kW/m |
| 12/07 | 09:00 | 1.3 m | 10 s | SSE | 12 km/h | WSW | 21.0 C | 22.5 C | 39% | -0.09 m | 8.7 kW/m |
| 12/07 | 12:00 | 1.5 m | 9 s | S | 8 km/h | SW | 22.3 C | 22.6 C | 42% | 0.54 m | 10.0 kW/m |
| 12/07 | 15:00 | 1.8 m | 8 s | SSW | 7 km/h | S | 23.1 C | 22.6 C | 45% | 0.64 m | 13.0 kW/m |
| 12/07 | 18:00 | 2.1 m | 8 s | SSW | 9 km/h | SW | 22.6 C | 22.5 C | 50% | 0.10 m | 16.8 kW/m |
| 12/07 | 21:00 | 2.3 m | 8 s | SSW | 18 km/h | WSW | 21.5 C | 22.5 C | 55% | 0.05 m | 20.4 kW/m |
Ficha técnica — Windsurf
Bambul, em Bambul, RJ, é um spot de windsurf com boas condições para wave sailing e bump & jump. Os ventos de sudoeste (terral de inverno) e nordeste (viração de verão) garantem janelas produtivas entre abril e setembro. A combinação entre vento e ondas cria um ambiente desafiador para o wave sailing. Jumps e rampas naturais oferecem possibilidades de manobras aéreas em dias de swell mais forte. A temperatura da água é amena a fresca (18–24 °C). A consistência dos ventos ao longo da temporada torna o spot atrativo para windsurfistas de diferentes níveis.
Condições ideais
Vento de sudoeste (terral de inverno) e nordeste (viração de verão), 15–35 nós para planagem. Swell de 1–2 m e vento paralelo/offshore ideal para wave sailing. Melhores meses: abril e setembro.
Pontos de atenção
Atenção ao fundo e às seções de onda — quedas em alta velocidade podem ser perigosas. Verifique sempre a zona de water start. O vento pode ter rajadas significativas — ajuste o tamanho da vela conforme as condições.
Para quem é indicado
Iniciantes: recomendado em dias de vento suave. Intermediários: ótimo para evolução técnica e planagem. Avançados: boas condições para manobras em dias de vento mais forte.
Prepare-se
Prepare-se para esta sessão
Um trapézio bem ajustado tira a carga dos braços e estende o tempo na água.
Ver trapézios → Vela e rig na medidaVela, mastro e botavara certos para o vento de hoje deixam a navegada redonda.
Ver velas → Sol forte na águaÍndice UV alto previsto. Protetor solar resistente à água é essencial.
Ver protetores →Links de afiliado — podemos receber comissão, sem custo extra para você.
Sua escola aqui? Saiba mais
Ficha rápida do pico
- Tipo
- beach break
- Nível
- Intermediário
- Região
- Sudeste
- Melhor janela do dia
- 06:00-09:30
- Vento ideal
- NNE
- Swell ideal
- -
Favoritos e alertas
Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar. Ver plano premium
Crowd leve
Crowd neste pico
Veja as próximas sessões abertas neste pico.
Nenhum encontro cadastrado para este pico.
Presença ao vivo
Surfistas neste pico agora
Check-ins públicos expiram em 2h.
Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.
- Ninguém anunciou presença ainda.
Comentários da comunidade
Comentários
Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.
Entre na sua conta para comentar.
- Seja o primeiro a comentar este pico.