Wingfoil Malo Tipo del pico beach break

Barra do Chui — Barra do Chui / RS

Premium

El pronóstico sigue: mira 16 días por delante

El plan gratis muestra 7 días por spot. Con Premium ves 16 días, recibes una alerta cuando la ventana encaja y guardas tus picos.

Ver análisis completo Gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Mejor ventana del día 06:00 - 09:00 No hay viento suficiente para practicar wingfoil en este día.
Viento
12 km/h - Inestable Dirección W Sin viento suficiente
Swell
0.8 m - 4 s Dirección S Chop ayuda al despegue
Energía de la ola 1.3 kW/m Débil — aprox. 1 kJ/m
Hora pico hoy 00:00 0.7 m · 9 s · fora de la ventana típica
Marea Marea alta Ideal: Marea media Espera la próxima marea

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT-3
Potencia 3.0 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 39/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire 9.1 C Sensación 6 °C
Nivel del mar 0.28 m Actualizado 29/06 09:07 | Zona horaria GMT-3

Hora a hora

Barras por hora

Barras coloreadas por calidad en la ventana en vivo.

Tendencias

Líneas con franja ideal

Líneas de tendencia con el rango ideal resaltado.

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
29/06 00:00 1.0 m 7 s S 19 km/h WSW 9.1 C 12.2 C 0% 0.28 m 3.0 kW/m
29/06 03:00 1.0 m 7 s S 16 km/h W 7.3 C 12.2 C 0% -0.13 m 3.2 kW/m
29/06 06:00 1.0 m 7 s SSE 13 km/h W 6.3 C 12.1 C 0% 0.32 m 3.4 kW/m
29/06 09:00 1.0 m 7 s SSE 13 km/h WNW 6.7 C 12.1 C 0% 0.04 m 3.4 kW/m
29/06 12:00 0.9 m 8 s SSE 12 km/h W 11.6 C 12.2 C 0% 0.39 m 3.2 kW/m
29/06 15:00 0.9 m 8 s SSE 14 km/h WNW 13.7 C 12.3 C 0% 0.15 m 2.9 kW/m
29/06 18:00 0.8 m 8 s SSE 10 km/h WNW 10.8 C 12.3 C 0% 0.42 m 2.6 kW/m
29/06 21:00 0.7 m 9 s SSE 11 km/h WNW 9.7 C 12.2 C 0% 0.08 m 2.3 kW/m
30/06 00:00 0.7 m 9 s SSE 10 km/h WSW 7.4 C 12.2 C 0% 0.06 m 2.1 kW/m
30/06 03:00 0.7 m 9 s SSE 7 km/h SW 6.8 C 12.1 C 0% -0.20 m 1.9 kW/m
30/06 06:00 0.6 m 8 s SSE 3 km/h WSW 5.4 C 12.1 C 0% 0.05 m 1.7 kW/m
30/06 09:00 0.6 m 8 s SSE 8 km/h SSW 8.4 C 12.1 C 0% 0.07 m 1.6 kW/m
30/06 12:00 0.6 m 8 s SSE 9 km/h SE 12.4 C 12.3 C 0% 0.19 m 1.6 kW/m
30/06 15:00 0.6 m 8 s SSE 12 km/h E 12.6 C 12.4 C 0% 0.24 m 1.6 kW/m
30/06 18:00 0.6 m 9 s SSE 10 km/h E 9.9 C 12.3 C 0% 0.34 m 1.6 kW/m
30/06 21:00 0.6 m 8 s SSE 10 km/h E 9.7 C 12.2 C 0% 0.25 m 1.7 kW/m
01/07 00:00 0.7 m 8 s SSE 8 km/h E 10.4 C 12.1 C 0% -0.09 m 1.7 kW/m
01/07 03:00 0.7 m 8 s SSE 8 km/h SE 11.7 C 12.1 C 4% -0.15 m 1.8 kW/m
01/07 06:00 0.7 m 8 s SSE 10 km/h SSE 12.2 C 12.1 C 8% -0.22 m 1.9 kW/m
01/07 09:00 0.7 m 7 s SSE 15 km/h SSE 12.7 C 12.1 C 20% 0.03 m 1.8 kW/m
01/07 12:00 0.8 m 6 s SSE 22 km/h S 12.7 C 12.2 C 22% -0.01 m 2.1 kW/m
01/07 15:00 0.9 m 5 s SSE 27 km/h S 12.2 C 12.2 C 18% 0.46 m 2.3 kW/m
01/07 18:00 1.1 m 5 s SSE 28 km/h S 11.3 C 12.2 C 10% 0.53 m 2.8 kW/m
01/07 21:00 1.2 m 5 s SSE 28 km/h S 11.0 C 12.1 C 16% 0.78 m 3.9 kW/m
02/07 00:00 1.4 m 5 s S 31 km/h S 10.6 C 12.1 C 10% 0.45 m 5.3 kW/m
02/07 03:00 1.5 m 6 s S 32 km/h S 9.4 C 12.0 C 8% 0.62 m 6.4 kW/m
02/07 06:00 1.6 m 6 s S 32 km/h S 8.7 C 11.9 C 20% 0.44 m 7.7 kW/m
02/07 09:00 1.6 m 6 s S 29 km/h S 8.7 C 11.8 C 39% 0.71 m 7.6 kW/m
02/07 12:00 1.6 m 6 s S 31 km/h SSW 9.4 C 11.8 C 35% 0.40 m 7.9 kW/m
02/07 15:00 1.7 m 6 s S 32 km/h SSW 9.4 C 11.8 C 31% 0.71 m 9.2 kW/m
02/07 18:00 2.2 m 7 s S 24 km/h SW 7.7 C 11.8 C 27% 0.49 m 17.4 kW/m
02/07 21:00 2.3 m 8 s S 32 km/h S 10.2 C 11.8 C 22% 0.71 m 19.7 kW/m
03/07 00:00 2.0 m 7 s S 29 km/h SSE 10.2 C 11.7 C 12% 0.19 m 14.6 kW/m
03/07 03:00 1.8 m 7 s S 25 km/h S 10.2 C 11.7 C 12% 0.13 m 11.9 kW/m
03/07 06:00 1.8 m 7 s S 24 km/h S 9.7 C 11.7 C 6% -0.30 m 11.7 kW/m
03/07 09:00 1.7 m 7 s SSE 24 km/h SSW 9.9 C 11.7 C 0% -0.06 m 11.0 kW/m
03/07 12:00 1.7 m 7 s SSE 25 km/h S 10.6 C 11.7 C 4% -0.27 m 10.6 kW/m
03/07 15:00 1.7 m 8 s SSE 22 km/h S 10.7 C 11.8 C 4% 0.03 m 10.3 kW/m
03/07 18:00 1.6 m 8 s SSE 16 km/h S 10.5 C 11.8 C 6% -0.06 m 10.0 kW/m
03/07 21:00 1.6 m 8 s SSE 16 km/h SSE 11.1 C 11.8 C 2% 0.29 m 9.4 kW/m
04/07 00:00 1.5 m 8 s SSE 12 km/h SE 10.8 C 11.8 C 0% -0.04 m 8.2 kW/m
04/07 03:00 1.4 m 8 s SE 8 km/h ESE 10.6 C 11.8 C 0% -0.11 m 7.2 kW/m
04/07 06:00 1.3 m 8 s SE 6 km/h SE 9.8 C 11.8 C 0% -0.40 m 6.5 kW/m
04/07 09:00 1.2 m 8 s SE 14 km/h ESE 12.0 C 11.8 C 2% -0.15 m 6.1 kW/m
04/07 12:00 1.2 m 8 s SE 12 km/h E 14.5 C 11.9 C 8% -0.25 m 5.8 kW/m
04/07 15:00 1.2 m 8 s SE 16 km/h E 13.9 C 12.0 C 8% -0.07 m 5.6 kW/m
04/07 18:00 1.2 m 8 s SE 16 km/h E 12.8 C 12.0 C 9% -0.03 m 5.4 kW/m
04/07 21:00 1.1 m 8 s SE 16 km/h ENE 12.2 C 12.0 C 12% 0.27 m 5.2 kW/m
05/07 00:00 1.1 m 8 s SE 15 km/h ENE 11.7 C 12.0 C 18% 0.04 m 4.9 kW/m
05/07 03:00 1.1 m 8 s SE 14 km/h NE 11.6 C 12.0 C 22% -0.12 m 4.7 kW/m
05/07 06:00 1.1 m 8 s ESE 17 km/h NE 12.0 C 12.0 C 22% -0.29 m 4.6 kW/m
05/07 09:00 1.1 m 8 s ESE 20 km/h ENE 12.9 C 12.0 C 20% -0.14 m 4.6 kW/m
05/07 12:00 1.0 m 8 s ESE 20 km/h ENE 14.7 C 12.0 C 20% -0.17 m 4.5 kW/m
05/07 15:00 1.0 m 9 s ESE 21 km/h NE 16.0 C 12.1 C 20% -0.09 m 4.6 kW/m
05/07 18:00 1.0 m 9 s ESE 22 km/h NE 15.3 C 12.2 C 23% 0.02 m 4.8 kW/m
05/07 21:00 1.0 m 9 s ESE 23 km/h NE 14.1 C 12.2 C 25% 0.23 m 5.0 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
beach break
Nivel
Intermedio
Región
Sul
Mejor ventana del día
06:00-09:00
Viento ideal
WNW
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.