Wingfoil Ruim Tipo do pico beach break

Cable Beach / Broome — Broome / Australia

Premium

A previsão continua: veja 16 dias à frente

O plano grátis mostra 7 dias por pico. Com o Premium você acompanha 16 dias, recebe alerta quando a janela encaixar e salva seus picos.

Ver análise completa Gráficos e leitura hora a hora.

Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.

Melhor janela do dia 11:00 - 17:00 Sem vento suficiente para praticar wingfoil neste dia.
Vento
11 km/h - Instável Direção WSW Sem vento suficiente
Swell
0.4 m - 10 s Direção WSW Swell organizado — água limpa
Energia da onda 0.7 kW/m Fraca — cerca de 1 kJ/m
Pico de hoje (forecast) 00:00 0.5 m · 10 s · fora da janela típica do pico
Maré Maré baixa Ideal: Maré média Aguarde a próxima maré

Previsão por hora

Próximos 7 dias GMT+8
Potência 1.4 kW/m Estimativa de energia em água profunda
Consistência 31/100 Janela relativa das próximas horas
Temperatura do ar 24.2 C Sensação 26 °C
Nível do mar 1.38 m Atualizado 29/06 09:01 | Fuso GMT+8

Hora a hora

Barras por hora

Barras coloridas por qualidade ao longo da janela ao vivo.

Tendências

Linhas com faixa ideal

Linhas de tendência com a faixa ideal destacada.

Leitura compilada

Quadro horário

56 frames do pico
Dia Hora Swell Período Dir. Vento Dir. vento Ar Água Chuva Nível Potência
29/06 00:00 0.5 m 13 s W 14 km/h S 24.2 C 23.4 C 2% 1.38 m 1.4 kW/m
29/06 03:00 0.5 m 13 s WSW 9 km/h SSE 23.4 C 23.4 C 5% -1.10 m 1.4 kW/m
29/06 06:00 0.5 m 12 s WSW 13 km/h ESE 21.5 C 23.3 C 2% -0.05 m 1.5 kW/m
29/06 09:00 0.5 m 11 s WSW 13 km/h ESE 21.5 C 23.4 C 1% 2.95 m 1.6 kW/m
29/06 12:00 0.6 m 10 s WSW 9 km/h S 23.4 C 23.8 C 0% 1.71 m 1.8 kW/m
29/06 15:00 0.6 m 10 s WSW 12 km/h WSW 24.0 C 23.9 C 0% -1.71 m 1.8 kW/m
29/06 18:00 0.6 m 9 s WSW 16 km/h W 23.9 C 23.7 C 0% -1.24 m 1.7 kW/m
29/06 21:00 0.6 m 9 s WSW 16 km/h WSW 24.4 C 23.6 C 0% 2.29 m 1.4 kW/m
30/06 00:00 0.5 m 10 s WSW 14 km/h SSW 24.1 C 23.6 C 0% 1.95 m 1.3 kW/m
30/06 03:00 0.5 m 10 s WSW 14 km/h SE 22.3 C 23.6 C 0% -1.05 m 1.2 kW/m
30/06 06:00 0.5 m 10 s WSW 11 km/h ESE 20.8 C 23.5 C 0% -0.72 m 1.0 kW/m
30/06 09:00 0.4 m 10 s WSW 5 km/h ESE 21.4 C 23.6 C 0% 2.76 m 0.9 kW/m
30/06 12:00 0.4 m 10 s WSW 10 km/h SW 22.2 C 24.0 C 0% 2.41 m 0.9 kW/m
30/06 15:00 0.4 m 10 s WSW 18 km/h WSW 23.4 C 24.1 C 0% -1.34 m 0.9 kW/m
30/06 18:00 0.4 m 9 s WSW 18 km/h SW 23.8 C 23.9 C 0% -1.88 m 0.8 kW/m
30/06 21:00 0.5 m 7 s WSW 17 km/h SSW 23.9 C 23.7 C 1% 1.81 m 0.8 kW/m
01/07 00:00 0.5 m 7 s WSW 19 km/h S 23.0 C 23.6 C 5% 2.49 m 0.8 kW/m
01/07 03:00 0.5 m 7 s WSW 19 km/h S 22.3 C 23.5 C 4% -0.67 m 0.7 kW/m
01/07 06:00 0.4 m 7 s WSW 14 km/h SSE 22.0 C 23.5 C 0% -1.40 m 0.7 kW/m
01/07 09:00 0.4 m 8 s WSW 10 km/h SSE 22.0 C 23.5 C 0% 2.19 m 0.6 kW/m
01/07 12:00 0.4 m 8 s WSW 8 km/h SSW 22.4 C 23.8 C 0% 3.04 m 0.6 kW/m
01/07 15:00 0.4 m 8 s WSW 19 km/h SW 23.4 C 23.9 C 0% -0.71 m 0.6 kW/m
01/07 18:00 0.4 m 6 s WSW 16 km/h SW 23.7 C 23.8 C 0% -2.43 m 0.6 kW/m
01/07 21:00 0.5 m 5 s WSW 19 km/h SW 23.7 C 23.6 C 0% 1.12 m 0.6 kW/m
02/07 00:00 0.4 m 6 s WSW 11 km/h SSW 23.5 C 23.6 C 0% 3.01 m 0.6 kW/m
02/07 03:00 0.4 m 7 s WSW 11 km/h SSE 23.0 C 23.6 C 0% -0.06 m 0.5 kW/m
02/07 06:00 0.4 m 8 s WSW 13 km/h SSE 22.3 C 23.5 C 0% -1.92 m 0.5 kW/m
02/07 09:00 0.3 m 8 s WSW 9 km/h SE 21.9 C 23.5 C 0% 1.47 m 0.5 kW/m
02/07 12:00 0.3 m 8 s WSW 14 km/h SW 23.0 C 23.7 C 0% 3.58 m 0.5 kW/m
02/07 15:00 0.4 m 7 s WSW 19 km/h WSW 24.3 C 23.8 C 0% 0.03 m 0.5 kW/m
02/07 18:00 0.4 m 5 s WSW 19 km/h W 24.4 C 23.7 C 0% -2.76 m 0.5 kW/m
02/07 21:00 0.4 m 6 s WSW 14 km/h SW 24.4 C 23.7 C 0% 0.41 m 0.5 kW/m
03/07 00:00 0.4 m 7 s WSW 12 km/h S 24.2 C 23.6 C 0% 3.33 m 0.5 kW/m
03/07 03:00 0.3 m 8 s WSW 11 km/h S 24.2 C 23.6 C 0% 0.54 m 0.4 kW/m
03/07 06:00 0.3 m 9 s WSW 14 km/h SSE 22.7 C 23.5 C 0% -2.18 m 0.4 kW/m
03/07 09:00 0.3 m 9 s WSW 15 km/h ESE 21.8 C 23.5 C 1% 0.75 m 0.4 kW/m
03/07 12:00 0.3 m 10 s WSW 10 km/h S 24.1 C 23.8 C 3% 3.75 m 0.3 kW/m
03/07 15:00 0.3 m 9 s WSW 17 km/h SW 24.8 C 24.0 C 3% 0.71 m 0.3 kW/m
03/07 18:00 0.3 m 7 s WSW 15 km/h WSW 25.2 C 23.9 C 0% -2.73 m 0.3 kW/m
03/07 21:00 0.3 m 7 s WSW 16 km/h SW 24.9 C 23.8 C 3% -0.26 m 0.3 kW/m
04/07 00:00 0.3 m 9 s WSW 16 km/h S 24.3 C 23.7 C 3% 3.34 m 0.3 kW/m
04/07 03:00 0.2 m 10 s WSW 18 km/h SSE 22.8 C 23.7 C 3% 1.17 m 0.3 kW/m
04/07 06:00 0.2 m 11 s WSW 17 km/h SE 21.6 C 23.6 C 6% -2.04 m 0.2 kW/m
04/07 09:00 0.2 m 10 s WSW 17 km/h ESE 22.2 C 23.6 C 3% 0.02 m 0.2 kW/m
04/07 12:00 0.2 m 9 s WSW 11 km/h SE 25.2 C 24.0 C 0% 3.56 m 0.3 kW/m
04/07 15:00 0.2 m 9 s WSW 13 km/h SSW 25.7 C 24.2 C 0% 1.43 m 0.2 kW/m
04/07 18:00 0.2 m 9 s WSW 16 km/h SSW 25.4 C 24.1 C 1% -2.30 m 0.2 kW/m
04/07 21:00 0.2 m 10 s WSW 16 km/h SSW 25.6 C 24.0 C 2% -0.90 m 0.2 kW/m
05/07 00:00 0.2 m 10 s WSW 13 km/h SSE 25.1 C 23.9 C 2% 3.02 m 0.2 kW/m
05/07 03:00 0.2 m 11 s WSW 12 km/h ESE 24.1 C 23.9 C 2% 1.88 m 0.2 kW/m
05/07 06:00 0.2 m 11 s WSW 20 km/h E 23.3 C 23.8 C 1% -1.58 m 0.2 kW/m
05/07 09:00 0.2 m 10 s WSW 20 km/h ESE 23.6 C 23.9 C 0% -0.73 m 0.2 kW/m
05/07 12:00 0.2 m 8 s WSW 14 km/h SSE 25.8 C 24.3 C 0% 3.03 m 0.2 kW/m
05/07 15:00 0.2 m 11 s WSW 17 km/h S 26.9 C 24.4 C 0% 2.14 m 0.1 kW/m
05/07 18:00 0.1 m 12 s WSW 22 km/h S 26.5 C 24.3 C 0% -1.64 m 0.1 kW/m
05/07 21:00 0.2 m 10 s WSW 21 km/h S 26.0 C 24.2 C 0% -1.48 m 0.1 kW/m

Ficha rápida do pico

Tipo
beach break
Nível
Intermediário
Região
Oceania
Melhor janela do dia
11:00-17:00
Vento ideal
E
Swell ideal
-

Favoritos e alertas

Premium

Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.

Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.

Crowd leve

Crowd neste pico

Veja as próximas sessões abertas neste pico.

Abrir Crowd deste pico

Nenhum encontro cadastrado para este pico.

Presença ao vivo

Surfistas neste pico agora

Check-ins públicos expiram em 2h.

Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.

  • Ninguém anunciou presença ainda.

Comentários da comunidade

Comentários

Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.

Entre na sua conta para comentar.

  • Seja o primeiro a comentar este pico.