Surf Malo Tipo del pico beach break

Cacimba do Padre — Cacimba do Padre / PE

Premium

El pronóstico sigue: mira 16 días por delante

El plan gratis muestra 7 días por spot. Con Premium ves 16 días, recibes una alerta cuando la ventana encaja y guardas tus picos.

Ver análisis completo Gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Mejor ventana del día 05:30 - 09:00 Clasificación malo
Viento
27 km/h - Inestable Dirección E Viento cruzado — peor forma de ola
Alineamiento del viento Cross-onshore 45° entre viento y swell
Swell
2.1 m - 7 s Dirección SE Dirección de swell incorrecta
Energía de la ola 15.2 kW/m Sólida — aprox. 15 kJ/m
Hora pico hoy 21:00 2.3 m · 8 s · fora de la ventana típica
Marea Marea media Ideal: Marea media Marea favorece

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT-2
Potencia 24.2 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 78/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire -- Lectura actual del frame
Nivel del mar -0.12 m Actualizado 28/06 09:04 | Zona horaria GMT-2

Hora a hora

Barras por hora

Barras coloreadas por calidad en la ventana en vivo.

Tendencias

Líneas con franja ideal

Líneas de tendencia con el rango ideal resaltado.

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
28/06 00:00 2.4 m 8 s SE -- -- -- 28.2 C -- -0.12 m 24.2 kW/m
28/06 03:00 2.4 m 8 s SE -- -- -- 28.2 C -- 0.77 m 23.4 kW/m
28/06 06:00 2.4 m 8 s SE -- -- -- 28.2 C -- 0.31 m 22.8 kW/m
28/06 09:00 2.4 m 8 s SE -- -- -- 28.2 C -- -0.71 m 22.6 kW/m
28/06 12:00 2.4 m 8 s SE -- -- -- 28.2 C -- -0.39 m 22.4 kW/m
28/06 15:00 2.3 m 8 s SE -- -- -- 28.3 C -- 0.60 m 22.0 kW/m
28/06 18:00 2.3 m 8 s SE -- -- -- 28.3 C -- 0.37 m 21.2 kW/m
28/06 21:00 2.3 m 8 s SE -- -- -- 28.2 C -- -0.61 m 20.0 kW/m
29/06 00:00 2.2 m 8 s SE -- -- -- 28.2 C -- -0.35 m 18.9 kW/m
29/06 03:00 2.2 m 8 s SE -- -- -- 28.2 C -- 0.71 m 18.7 kW/m
29/06 06:00 2.2 m 8 s SE -- -- -- 28.2 C -- 0.56 m 19.1 kW/m
29/06 09:00 2.3 m 8 s ESE -- -- -- 28.1 C -- -0.60 m 20.0 kW/m
29/06 12:00 2.3 m 8 s ESE -- -- -- 28.2 C -- -0.60 m 20.2 kW/m
29/06 15:00 2.3 m 8 s ESE -- -- -- 28.2 C -- 0.48 m 20.1 kW/m
29/06 18:00 2.3 m 8 s SE -- -- -- 28.2 C -- 0.58 m 20.0 kW/m
29/06 21:00 2.3 m 8 s SE -- -- -- 28.1 C -- -0.49 m 20.4 kW/m
30/06 00:00 2.3 m 8 s SE -- -- -- 28.1 C -- -0.55 m 21.5 kW/m
30/06 03:00 2.4 m 8 s SE -- -- -- 28.1 C -- 0.57 m 23.0 kW/m
30/06 06:00 2.5 m 8 s SE -- -- -- 28.1 C -- 0.77 m 24.7 kW/m
30/06 09:00 2.6 m 8 s SE -- -- -- 28.1 C -- -0.42 m 26.3 kW/m
30/06 12:00 2.6 m 8 s SE -- -- -- 28.1 C -- -0.77 m 27.4 kW/m
30/06 15:00 2.7 m 8 s SE -- -- -- 28.2 C -- 0.28 m 28.1 kW/m
30/06 18:00 2.7 m 8 s SE -- -- -- 28.2 C -- 0.70 m 28.8 kW/m
30/06 21:00 2.7 m 8 s SE -- -- -- 28.1 C -- -0.32 m 29.4 kW/m
01/07 00:00 2.8 m 8 s SE -- -- -- 28.1 C -- -0.71 m 30.9 kW/m
01/07 03:00 2.8 m 8 s SE -- -- -- 28.1 C -- 0.36 m 32.0 kW/m
01/07 06:00 2.7 m 8 s SE -- -- -- 28.1 C -- 0.91 m 30.0 kW/m
01/07 09:00 2.6 m 8 s SE -- -- -- 28.1 C -- -0.15 m 27.7 kW/m
01/07 12:00 2.6 m 8 s SE -- -- -- 28.1 C -- -0.84 m 25.9 kW/m
01/07 15:00 2.6 m 8 s SE -- -- -- 28.2 C -- 0.06 m 26.0 kW/m
01/07 18:00 2.6 m 8 s SE -- -- -- 28.2 C -- 0.76 m 26.8 kW/m
01/07 21:00 2.7 m 8 s SE -- -- -- 28.1 C -- -0.08 m 28.7 kW/m
02/07 00:00 2.7 m 8 s SE -- -- -- 28.1 C -- -0.75 m 30.4 kW/m
02/07 03:00 2.7 m 8 s SE -- -- -- 28.0 C -- 0.13 m 29.7 kW/m
02/07 06:00 2.7 m 8 s SE -- -- -- 28.0 C -- 0.96 m 28.9 kW/m
02/07 09:00 2.7 m 8 s SE -- -- -- 28.0 C -- 0.11 m 28.1 kW/m
02/07 12:00 2.6 m 8 s SE -- -- -- 28.0 C -- -0.84 m 27.2 kW/m
02/07 15:00 2.5 m 8 s SE -- -- -- 28.1 C -- -0.20 m 25.8 kW/m
02/07 18:00 2.4 m 8 s SE -- -- -- 28.1 C -- 0.73 m 24.5 kW/m
02/07 21:00 2.4 m 8 s SE -- -- -- 28.0 C -- 0.15 m 22.9 kW/m
03/07 00:00 2.3 m 8 s SE -- -- -- 28.0 C -- -0.73 m 21.8 kW/m
03/07 03:00 2.3 m 8 s SE -- -- -- 28.0 C -- -0.11 m 20.9 kW/m
03/07 06:00 2.2 m 8 s SE -- -- -- 28.0 C -- 0.91 m 20.3 kW/m
03/07 09:00 2.2 m 8 s SE -- -- -- 28.0 C -- 0.38 m 19.6 kW/m
03/07 12:00 2.1 m 8 s SE -- -- -- 28.0 C -- -0.72 m 18.9 kW/m
03/07 15:00 2.1 m 8 s ESE -- -- -- 28.1 C -- -0.40 m 18.4 kW/m
03/07 18:00 2.1 m 8 s ESE -- -- -- 28.1 C -- 0.64 m 17.9 kW/m
03/07 21:00 2.1 m 8 s ESE -- -- -- 28.0 C -- 0.38 m 17.5 kW/m
04/07 00:00 2.1 m 8 s ESE -- -- -- 28.0 C -- -0.60 m 17.4 kW/m
04/07 03:00 2.1 m 8 s ESE -- -- -- 28.0 C -- -0.32 m 17.2 kW/m
04/07 06:00 2.1 m 8 s ESE -- -- -- 28.0 C -- 0.78 m 17.0 kW/m
04/07 09:00 2.1 m 8 s ESE -- -- -- 28.0 C -- 0.62 m 16.8 kW/m
04/07 12:00 2.1 m 8 s ESE -- -- -- 28.0 C -- -0.51 m 16.6 kW/m
04/07 15:00 2.1 m 8 s ESE -- -- -- 28.1 C -- -0.55 m 16.3 kW/m
04/07 18:00 2.0 m 8 s ESE -- -- -- 28.1 C -- 0.48 m 15.7 kW/m
04/07 21:00 2.0 m 8 s ESE -- -- -- 28.0 C -- 0.57 m 15.4 kW/m

Prepárate

Prepárate para esta sesión

Enlaces de afiliados — podemos ganar una comisión, sin costo adicional para ti.

Ficha rápida del spot

Tipo
beach break
Nivel
Intermedio
Región
Nordeste
Mejor ventana del día
05:30-09:00
Viento ideal
SSE
Swell ideal
NNW

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.