Wingfoil Ruim Tipo do pico lake

Chicago / Lake Michigan — Chicago / EUA

Premium

A previsão continua: veja 16 dias à frente

O plano grátis mostra 7 dias por pico. Com o Premium você acompanha 16 dias, recebe alerta quando a janela encaixar e salva seus picos.

Ver análise completa Gráficos e leitura hora a hora.

Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.

Melhor janela do dia 09:00 - 16:00 Trovoadas previstas — não pratique esportes aquáticos ao ar livre.
Vento
17 km/h - Instável Direção SSE Sem vento suficiente
Swell
0.2 m - 3 s Direção SE Mar liso
Energia da onda 0.1 kW/m Fraca — cerca de 0 kJ/m
Pico de hoje (forecast) 18:00 0.3 m · 2 s · fora da janela típica do pico

Previsão por hora

Próximos 7 dias GMT-5
Potência 0.2 kW/m Estimativa de energia em água profunda
Consistência 7/100 Janela relativa das próximas horas
Temperatura do ar 19.4 C Sensação 21 °C
Nível do mar -- Atualizado 29/06 09:03 | Fuso GMT-5

Hora a hora

Barras por hora

Barras coloridas por qualidade ao longo da janela ao vivo.

Tendências

Linhas com faixa ideal

Linhas de tendência com a faixa ideal destacada.

Leitura compilada

Quadro horário

56 frames do pico
Dia Hora Swell Período Dir. Vento Dir. vento Ar Água Chuva Nível Potência
29/06 00:00 0.4 m 3 s E 12 km/h SSE 19.4 C -- 4% -- 0.2 kW/m
29/06 03:00 0.4 m 3 s ESE 14 km/h SE 19.2 C -- 4% -- 0.2 kW/m
29/06 06:00 0.4 m 3 s SE 14 km/h S 19.9 C -- 1% -- 0.2 kW/m
29/06 09:00 0.4 m 3 s SE 14 km/h S 22.1 C -- 1% -- 0.2 kW/m
29/06 12:00 0.3 m 3 s SSE 17 km/h SSE 23.4 C -- 1% -- 0.1 kW/m
29/06 15:00 0.3 m 2 s SSE 24 km/h SSW 27.9 C -- 0% -- 0.1 kW/m
29/06 18:00 0.4 m 3 s S 24 km/h SSW 27.4 C -- 0% -- 0.2 kW/m
29/06 21:00 0.4 m 3 s S 17 km/h S 24.3 C -- 0% -- 0.2 kW/m
30/06 00:00 0.3 m 3 s S 17 km/h S 22.8 C -- 0% -- 0.1 kW/m
30/06 03:00 0.3 m 3 s S 16 km/h SSW 21.8 C -- 0% -- 0.1 kW/m
30/06 06:00 0.3 m 2 s S 16 km/h SSW 21.1 C -- 1% -- 0.1 kW/m
30/06 09:00 0.3 m 2 s SSW 21 km/h SW 24.1 C -- 1% -- 0.1 kW/m
30/06 12:00 0.2 m 2 s SSW 22 km/h SW 27.5 C -- 0% -- 0.1 kW/m
30/06 15:00 0.3 m 2 s SSW 25 km/h SSW 28.7 C -- 0% -- 0.1 kW/m
30/06 18:00 0.3 m 2 s SSW 28 km/h SSW 28.0 C -- 0% -- 0.1 kW/m
30/06 21:00 0.3 m 3 s SSW 19 km/h SSW 26.0 C -- 0% -- 0.1 kW/m
01/07 00:00 0.4 m 2 s SSW 18 km/h SW 25.4 C -- 0% -- 0.2 kW/m
01/07 03:00 0.3 m 2 s SW 15 km/h SW 26.1 C -- 0% -- 0.1 kW/m
01/07 06:00 0.2 m 2 s SW 12 km/h SW 24.7 C -- 0% -- 0.0 kW/m
01/07 09:00 0.2 m 2 s SW 15 km/h SW 29.8 C -- 0% -- 0.0 kW/m
01/07 12:00 0.1 m 2 s SW 20 km/h SW 34.0 C -- 0% -- 0.0 kW/m
01/07 15:00 0.1 m 2 s S 24 km/h SW 34.8 C -- 0% -- 0.0 kW/m
01/07 18:00 0.2 m 2 s S 24 km/h SW 32.8 C -- 0% -- 0.1 kW/m
01/07 21:00 0.2 m 2 s SSW 18 km/h SSW 29.2 C -- 0% -- 0.1 kW/m
02/07 00:00 0.3 m 2 s SSW 17 km/h SSW 27.7 C -- 0% -- 0.1 kW/m
02/07 03:00 0.3 m 2 s SSW 18 km/h SW 27.1 C -- 3% -- 0.1 kW/m
02/07 06:00 0.2 m 2 s SSW 15 km/h SW 25.9 C -- 3% -- 0.0 kW/m
02/07 09:00 0.1 m 2 s SSW 16 km/h WSW 30.0 C -- 1% -- 0.0 kW/m
02/07 12:00 0.3 m 2 s SSW 17 km/h WSW 33.9 C -- 1% -- 0.1 kW/m
02/07 15:00 0.3 m 2 s SSW 22 km/h SW 34.9 C -- 9% -- 0.1 kW/m
02/07 18:00 0.3 m 2 s SSW 19 km/h SW 32.5 C -- 9% -- 0.1 kW/m
02/07 21:00 0.2 m 2 s SSW 11 km/h SW 29.4 C -- 11% -- 0.1 kW/m
03/07 00:00 0.2 m 2 s SSW 10 km/h SW 27.4 C -- 11% -- 0.0 kW/m
03/07 03:00 0.2 m 2 s SSW 10 km/h SW 25.6 C -- 25% -- 0.0 kW/m
03/07 06:00 0.2 m 2 s SSW 10 km/h SW 23.1 C -- 25% -- 0.1 kW/m
03/07 09:00 0.2 m 2 s S 12 km/h SW 27.9 C -- 13% -- 0.1 kW/m
03/07 12:00 0.2 m 2 s S 16 km/h SW 32.4 C -- 13% -- 0.0 kW/m
03/07 15:00 0.1 m 2 s S 18 km/h SW 34.4 C -- 33% -- 0.0 kW/m
03/07 18:00 0.2 m 2 s S 20 km/h SW 32.2 C -- 33% -- 0.0 kW/m
03/07 21:00 0.2 m 2 s SSW 16 km/h SW 29.0 C -- 24% -- 0.0 kW/m
04/07 00:00 0.2 m 2 s SSW 14 km/h SW 27.0 C -- 24% -- 0.0 kW/m
04/07 03:00 0.2 m 2 s SSW 6 km/h NW 24.3 C -- 46% -- 0.0 kW/m
04/07 06:00 0.1 m 2 s S 4 km/h SW 23.4 C -- 46% -- 0.0 kW/m
04/07 09:00 0.1 m 2 s SSE 15 km/h SW 28.2 C -- 10% -- 0.0 kW/m
04/07 12:00 0.1 m 2 s SSE 8 km/h WNW 32.2 C -- 10% -- 0.0 kW/m
04/07 15:00 0.1 m 2 s SE 12 km/h NNE 30.8 C -- 13% -- 0.0 kW/m
04/07 18:00 0.1 m 2 s SE 9 km/h NE 23.9 C -- 13% -- 0.0 kW/m
04/07 21:00 0.1 m 2 s SE 4 km/h SE 21.3 C -- 14% -- 0.0 kW/m
05/07 00:00 0.1 m 2 s SE 5 km/h NE 21.4 C -- 14% -- 0.0 kW/m
05/07 03:00 0.1 m 2 s SSE 8 km/h NE 20.3 C -- 20% -- 0.0 kW/m
05/07 06:00 0.0 m 2 s SSE 8 km/h ENE 19.2 C -- 20% -- 0.0 kW/m
05/07 09:00 0.0 m 2 s SSE 11 km/h ENE 22.0 C -- 16% -- 0.0 kW/m
05/07 12:00 0.1 m 2 s SSE 12 km/h NE 24.6 C -- 16% -- 0.0 kW/m
05/07 15:00 0.1 m 2 s SE 14 km/h NNE 25.0 C -- 28% -- 0.0 kW/m
05/07 18:00 0.1 m 2 s SE 13 km/h NNE 23.3 C -- 28% -- 0.0 kW/m
05/07 21:00 0.1 m 2 s SE 13 km/h NNE 20.1 C -- 33% -- 0.0 kW/m

Ficha rápida do pico

Tipo
lake
Nível
Intermediário
Região
America do Norte
Melhor janela do dia
09:00-16:00
Vento ideal
SW
Swell ideal
-

Favoritos e alertas

Premium

Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.

Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.

Crowd leve

Crowd neste pico

Veja as próximas sessões abertas neste pico.

Abrir Crowd deste pico

Nenhum encontro cadastrado para este pico.

Presença ao vivo

Surfistas neste pico agora

Check-ins públicos expiram em 2h.

Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.

  • Ninguém anunciou presença ainda.

Comentários da comunidade

Comentários

Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.

Entre na sua conta para comentar.

  • Seja o primeiro a comentar este pico.