Curvao — Parnaíba / PI
Ver análisis completo Gráficos y lectura hora a hora.
Curvao
Pronóstico por hora
Tendencias
Líneas con franja ideal
Líneas de tendencia con el rango ideal resaltado.
Lectura compilada
Cuadro horario
| Día | Hora | Swell | Período | Dir. | Viento | Dir. viento | Aire | Agua | Lluvia | Nivel | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 00:00 | 0.8 m | 5 s | ENE | 17 km/h | E | 27.1 C | 28.9 C | 14% | -0.27 m | 1.5 kW/m |
| 06/07 | 03:00 | 0.8 m | 5 s | ENE | 15 km/h | ESE | 26.0 C | 28.8 C | 18% | -0.61 m | 1.4 kW/m |
| 06/07 | 06:00 | 0.7 m | 5 s | ENE | 16 km/h | E | 25.5 C | 28.7 C | 2% | 0.63 m | 1.3 kW/m |
| 06/07 | 09:00 | 0.7 m | 5 s | ENE | 21 km/h | E | 27.9 C | 28.7 C | 0% | 1.04 m | 1.3 kW/m |
| 06/07 | 12:00 | 0.7 m | 5 s | ENE | 18 km/h | ENE | 29.2 C | 28.9 C | 0% | -0.12 m | 1.2 kW/m |
| 06/07 | 15:00 | 0.7 m | 5 s | NE | 16 km/h | ENE | 29.4 C | 29.1 C | 2% | -0.72 m | 1.1 kW/m |
| 06/07 | 18:00 | 0.7 m | 5 s | NE | 17 km/h | ENE | 27.5 C | 29.1 C | 8% | 0.39 m | 1.1 kW/m |
| 06/07 | 21:00 | 0.7 m | 5 s | NE | 18 km/h | ENE | 27.4 C | 29.0 C | 2% | 1.05 m | 1.2 kW/m |
| 07/07 | 00:00 | 0.7 m | 5 s | NE | 17 km/h | E | 27.2 C | 28.9 C | 39% | 0.16 m | 1.1 kW/m |
| 07/07 | 03:00 | 0.6 m | 5 s | NE | 11 km/h | E | 26.1 C | 28.9 C | 24% | -0.65 m | 0.9 kW/m |
| 07/07 | 06:00 | 0.6 m | 5 s | ENE | 15 km/h | E | 25.9 C | 28.8 C | 8% | 0.20 m | 0.9 kW/m |
| 07/07 | 09:00 | 0.6 m | 5 s | ENE | 22 km/h | E | 28.0 C | 28.8 C | 8% | 1.00 m | 0.9 kW/m |
| 07/07 | 12:00 | 0.7 m | 5 s | ENE | 21 km/h | ENE | 29.1 C | 29.0 C | 6% | 0.34 m | 1.0 kW/m |
| 07/07 | 15:00 | 0.7 m | 5 s | ENE | 20 km/h | ENE | 28.4 C | 29.2 C | 16% | -0.63 m | 1.2 kW/m |
| 07/07 | 18:00 | 0.8 m | 5 s | ENE | 20 km/h | ENE | 27.6 C | 29.2 C | 12% | 0.01 m | 1.4 kW/m |
| 07/07 | 21:00 | 0.8 m | 5 s | ENE | 19 km/h | ENE | 27.4 C | 29.1 C | 6% | 1.02 m | 1.6 kW/m |
| 08/07 | 00:00 | 0.8 m | 5 s | ENE | 19 km/h | E | 27.0 C | 29.0 C | 8% | 0.58 m | 1.6 kW/m |
| 08/07 | 03:00 | 0.8 m | 5 s | ENE | 18 km/h | E | 26.3 C | 28.9 C | 2% | -0.56 m | 1.6 kW/m |
| 08/07 | 06:00 | 0.8 m | 5 s | ENE | 18 km/h | ESE | 25.5 C | 28.8 C | 0% | -0.27 m | 1.6 kW/m |
| 08/07 | 09:00 | 0.8 m | 5 s | ENE | 21 km/h | E | 27.7 C | 28.8 C | 2% | 0.79 m | 1.6 kW/m |
| 08/07 | 12:00 | 0.8 m | 5 s | ENE | 18 km/h | E | 29.8 C | 29.0 C | 4% | 0.67 m | 1.4 kW/m |
| 08/07 | 15:00 | 0.9 m | 5 s | ENE | 17 km/h | ENE | 29.3 C | 29.1 C | 2% | -0.46 m | 1.7 kW/m |
| 08/07 | 18:00 | 0.9 m | 5 s | ENE | 24 km/h | ENE | 27.2 C | 29.1 C | 6% | -0.40 m | 1.8 kW/m |
| 08/07 | 21:00 | 0.9 m | 5 s | ENE | 26 km/h | ENE | 27.2 C | 29.0 C | 0% | 0.79 m | 2.1 kW/m |
| 09/07 | 00:00 | 1.0 m | 5 s | ENE | 25 km/h | E | 27.0 C | 28.9 C | 4% | 0.91 m | 2.2 kW/m |
| 09/07 | 03:00 | 0.9 m | 5 s | ENE | 21 km/h | E | 25.9 C | 28.8 C | 6% | -0.33 m | 2.0 kW/m |
| 09/07 | 06:00 | 0.9 m | 5 s | ENE | 22 km/h | E | 25.3 C | 28.7 C | 0% | -0.67 m | 2.0 kW/m |
| 09/07 | 09:00 | 0.9 m | 5 s | ENE | 26 km/h | E | 27.8 C | 28.7 C | 0% | 0.43 m | 1.9 kW/m |
| 09/07 | 12:00 | 0.9 m | 5 s | ENE | 26 km/h | ENE | 29.5 C | 28.9 C | 0% | 0.90 m | 1.9 kW/m |
| 09/07 | 15:00 | 0.9 m | 5 s | ENE | 25 km/h | ENE | 28.9 C | 29.1 C | 2% | -0.07 m | 2.1 kW/m |
| 09/07 | 18:00 | 1.0 m | 5 s | ENE | 27 km/h | ENE | 27.3 C | 29.1 C | 2% | -0.59 m | 2.2 kW/m |
| 09/07 | 21:00 | 1.0 m | 5 s | ENE | 26 km/h | E | 27.4 C | 29.0 C | 12% | 0.46 m | 2.3 kW/m |
| 10/07 | 00:00 | 1.0 m | 5 s | ENE | 23 km/h | E | 26.7 C | 28.9 C | 16% | 1.14 m | 2.3 kW/m |
| 10/07 | 03:00 | 0.9 m | 5 s | ENE | 22 km/h | ESE | 25.6 C | 28.8 C | 14% | 0.17 m | 2.0 kW/m |
| 10/07 | 06:00 | 0.9 m | 5 s | ENE | 20 km/h | ESE | 25.2 C | 28.7 C | 8% | -0.82 m | 1.8 kW/m |
| 10/07 | 09:00 | 0.8 m | 5 s | ENE | 20 km/h | ESE | 27.9 C | 28.7 C | 2% | -0.11 m | 1.6 kW/m |
| 10/07 | 12:00 | 0.8 m | 5 s | ENE | 18 km/h | ENE | 29.8 C | 28.9 C | 0% | 0.95 m | 1.5 kW/m |
| 10/07 | 15:00 | 0.8 m | 5 s | NE | 21 km/h | ENE | 29.3 C | 29.0 C | 0% | 0.45 m | 1.5 kW/m |
| 10/07 | 18:00 | 0.8 m | 5 s | NE | 21 km/h | ENE | 27.3 C | 29.0 C | 6% | -0.59 m | 1.6 kW/m |
| 10/07 | 21:00 | 0.9 m | 5 s | ENE | 24 km/h | ENE | 27.2 C | 28.9 C | 10% | -0.05 m | 1.9 kW/m |
| 11/07 | 00:00 | 0.9 m | 5 s | ENE | 23 km/h | E | 26.7 C | 28.8 C | 0% | 1.20 m | 2.0 kW/m |
| 11/07 | 03:00 | 0.8 m | 5 s | ENE | 20 km/h | ESE | 25.8 C | 28.7 C | 10% | 0.80 m | 1.8 kW/m |
| 11/07 | 06:00 | 0.8 m | 5 s | ENE | 18 km/h | SE | 24.9 C | 28.6 C | 12% | -0.69 m | 1.7 kW/m |
| 11/07 | 09:00 | 0.8 m | 5 s | ENE | 23 km/h | ESE | 28.0 C | 28.6 C | 16% | -0.72 m | 1.7 kW/m |
| 11/07 | 12:00 | 0.8 m | 5 s | ENE | 24 km/h | ENE | 29.2 C | 28.8 C | 10% | 0.77 m | 1.7 kW/m |
| 11/07 | 15:00 | 0.8 m | 5 s | ENE | 23 km/h | ENE | 28.5 C | 29.0 C | 0% | 0.96 m | 1.6 kW/m |
| 11/07 | 18:00 | 0.9 m | 5 s | ENE | 27 km/h | ENE | 27.4 C | 29.0 C | 0% | -0.38 m | 2.0 kW/m |
| 11/07 | 21:00 | 1.0 m | 5 s | ENE | 26 km/h | ENE | 27.4 C | 28.9 C | 2% | -0.60 m | 2.5 kW/m |
| 12/07 | 00:00 | 1.0 m | 5 s | ENE | 20 km/h | E | 26.1 C | 28.8 C | 16% | 0.96 m | 2.4 kW/m |
| 12/07 | 03:00 | 0.9 m | 5 s | ENE | 17 km/h | ESE | 25.3 C | 28.7 C | 29% | 1.32 m | 2.1 kW/m |
| 12/07 | 06:00 | 0.9 m | 5 s | ENE | 20 km/h | ESE | 26.3 C | 28.6 C | 26% | -0.36 m | 1.8 kW/m |
| 12/07 | 09:00 | 0.8 m | 5 s | ENE | 22 km/h | ESE | 27.8 C | 28.6 C | 18% | -1.24 m | 1.6 kW/m |
| 12/07 | 12:00 | 0.8 m | 5 s | ENE | 19 km/h | E | 28.8 C | 28.7 C | 11% | 0.30 m | 1.4 kW/m |
| 12/07 | 15:00 | 0.8 m | 5 s | NE | 20 km/h | NE | 29.3 C | 28.9 C | 6% | 1.28 m | 1.4 kW/m |
| 12/07 | 18:00 | 0.8 m | 5 s | ENE | 22 km/h | NE | 28.4 C | 28.9 C | 3% | 0.00 m | 1.6 kW/m |
| 12/07 | 21:00 | 0.9 m | 5 s | ENE | 22 km/h | ENE | 27.2 C | 28.8 C | 4% | -0.99 m | 1.9 kW/m |
¿Tu escuela aquí? Más información
Ficha rápida del spot
- Tipo
- beach break / point break
- Nivel
- Avanzado
- Región
- Nordeste
- Mejor ventana del día
- 05:30-09:00
- Viento ideal
- SSW
- Swell ideal
- -
Favoritos y alertas
Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar. Ver plan premium
Crowd ligero
Crowd en este pico
Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.
No hay encuentro registrado para este pico.
Presencia en vivo
Surfistas en este spot ahora
Los check-ins públicos expiran tras 2h.
Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.
- Nadie ha hecho check-in.
Comentarios locales
Comentarios
Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.
Inicia sesión para comentar.
- Sé el primero en comentar este spot.