Wingfoil Ruim Tipo do pico flat water

Eilat / Lagoon — Eilat / Israel

Premium

A previsão continua: veja 16 dias à frente

O plano grátis mostra 7 dias por pico. Com o Premium você acompanha 16 dias, recebe alerta quando a janela encaixar e salva seus picos.

Ver análise completa Gráficos e leitura hora a hora.

Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.

Melhor janela do dia 10:00 - 16:00 Classificação ruim
Vento
22 km/h - Instável Direção NNE Vento variável — rajadas
Swell
Sem altura e período confiáveis Direção NNW
Maré Maré baixa Ideal: Maré média Aguarde a próxima maré

Previsão por hora

Próximos 7 dias GMT+3
Potência -- Estimativa de energia em água profunda
Consistência -- Janela relativa das próximas horas
Temperatura do ar 32.7 C Sensação 32 °C
Nível do mar -0.25 m Atualizado 29/06 09:04 | Fuso GMT+3

Hora a hora

Barras por hora

Barras coloridas por qualidade ao longo da janela ao vivo.

Tendências

Linhas com faixa ideal

Linhas de tendência com a faixa ideal destacada.

Leitura compilada

Quadro horário

56 frames do pico
Dia Hora Swell Período Dir. Vento Dir. vento Ar Água Chuva Nível Potência
29/06 00:00 -- -- N 15 km/h N 32.7 C 26.4 C 0% -0.25 m --
29/06 03:00 -- -- N 11 km/h N 30.3 C 26.3 C 0% -0.12 m --
29/06 06:00 -- -- N 8 km/h N 28.9 C 26.3 C 0% 0.08 m --
29/06 09:00 -- -- N 10 km/h NNE 31.9 C 26.3 C 0% -0.07 m --
29/06 12:00 -- -- N 21 km/h NNE 37.0 C 26.5 C 0% -0.30 m --
29/06 15:00 -- -- N 25 km/h N 40.0 C 26.6 C 0% -0.17 m --
29/06 18:00 -- -- NNE 29 km/h NNE 39.4 C 26.5 C 0% 0.11 m --
29/06 21:00 -- -- N 27 km/h N 35.7 C 26.4 C 0% 0.01 m --
30/06 00:00 -- -- N 14 km/h N 32.0 C 26.3 C 0% -0.26 m --
30/06 03:00 -- -- N 9 km/h N 30.0 C 26.2 C 0% -0.17 m --
30/06 06:00 -- -- N 8 km/h N 28.6 C 26.2 C 0% 0.08 m --
30/06 09:00 -- -- N 15 km/h NNE 31.6 C 26.2 C 0% -0.03 m --
30/06 12:00 -- -- N 26 km/h NNE 36.7 C 26.4 C 0% -0.31 m --
30/06 15:00 -- -- N 28 km/h NNE 40.0 C 26.5 C 0% -0.24 m --
30/06 18:00 -- -- N 32 km/h NNE 39.4 C 26.4 C 0% 0.09 m --
30/06 21:00 -- -- N 27 km/h N 35.4 C 26.3 C 0% 0.04 m --
01/07 00:00 -- -- N 13 km/h NNW 31.4 C 26.2 C 0% -0.25 m --
01/07 03:00 -- -- NNW 11 km/h NNW 29.4 C 26.1 C 0% -0.24 m --
01/07 06:00 -- -- NNW 10 km/h NNW 28.3 C 26.1 C 0% 0.06 m --
01/07 09:00 -- -- N 16 km/h N 31.1 C 26.1 C 0% 0.04 m --
01/07 12:00 -- -- N 27 km/h NNE 36.7 C 26.3 C 0% -0.27 m --
01/07 15:00 -- -- N 32 km/h N 40.0 C 26.4 C 0% -0.30 m --
01/07 18:00 -- -- N 33 km/h NNE 39.3 C 26.4 C 0% 0.05 m --
01/07 21:00 -- -- N 28 km/h NNW 34.8 C 26.3 C 0% 0.10 m --
02/07 00:00 -- -- NNW 13 km/h NNW 31.5 C 26.2 C 0% -0.21 m --
02/07 03:00 -- -- NNW 11 km/h NNW 28.8 C 26.2 C 0% -0.28 m --
02/07 06:00 -- -- NNW 11 km/h NNW 27.1 C 26.2 C 0% 0.02 m --
02/07 09:00 -- -- N 15 km/h N 29.6 C 26.2 C 0% 0.09 m --
02/07 12:00 -- -- N 21 km/h NNE 35.9 C 26.3 C 0% -0.21 m --
02/07 15:00 -- -- N 27 km/h NNE 39.8 C 26.5 C 0% -0.31 m --
02/07 18:00 -- -- NNE 26 km/h NNE 39.2 C 26.5 C 0% 0.00 m --
02/07 21:00 -- -- N 27 km/h NNW 34.4 C 26.4 C 0% 0.14 m --
03/07 00:00 -- -- N 13 km/h NNW 30.6 C 26.3 C 0% -0.14 m --
03/07 03:00 -- -- N 9 km/h NNW 28.8 C 26.2 C 0% -0.29 m --
03/07 06:00 -- -- N 8 km/h NNW 27.3 C 26.2 C 0% -0.03 m --
03/07 09:00 -- -- N 10 km/h N 29.8 C 26.2 C 0% 0.12 m --
03/07 12:00 -- -- N 15 km/h NNE 35.3 C 26.4 C 0% -0.13 m --
03/07 15:00 -- -- NNE 21 km/h NNE 39.3 C 26.6 C 0% -0.31 m --
03/07 18:00 -- -- N 21 km/h NNE 38.6 C 26.6 C 0% -0.07 m --
03/07 21:00 -- -- N 26 km/h NNW 34.5 C 26.5 C 0% 0.17 m --
04/07 00:00 -- -- N 10 km/h N 31.2 C 26.4 C 0% -0.04 m --
04/07 03:00 -- -- N 6 km/h ESE 28.7 C 26.3 C 0% -0.27 m --
04/07 06:00 -- -- N 8 km/h E 27.3 C 26.2 C 0% -0.08 m --
04/07 09:00 -- -- N 6 km/h N 30.5 C 26.3 C 0% 0.17 m --
04/07 12:00 -- -- N 11 km/h NNW 35.7 C 26.7 C 0% -0.01 m --
04/07 15:00 -- -- N 14 km/h NNW 38.7 C 27.1 C 0% -0.27 m --
04/07 18:00 -- -- N 23 km/h NNW 38.0 C 26.9 C 0% -0.11 m --
04/07 21:00 -- -- N 17 km/h N 34.6 C 26.7 C 0% 0.20 m --
05/07 00:00 -- -- N 10 km/h N 31.5 C 26.5 C 0% 0.08 m --
05/07 03:00 -- -- N 6 km/h NE 28.8 C 26.4 C 0% -0.21 m --
05/07 06:00 -- -- N 8 km/h E 27.9 C 26.3 C 0% -0.12 m --
05/07 09:00 -- -- N 4 km/h NNW 31.4 C 26.4 C 0% 0.18 m --
05/07 12:00 -- -- NNE 11 km/h NNW 36.3 C 27.1 C 0% 0.10 m --
05/07 15:00 -- -- NNE 17 km/h NNW 39.2 C 27.8 C 0% -0.19 m --
05/07 18:00 -- -- N 20 km/h NNW 38.6 C 27.9 C 0% -0.13 m --
05/07 21:00 -- -- N 10 km/h NNW 35.8 C 27.7 C 0% 0.20 m --

Prepare-se

Prepare-se para esta sessão

Links de afiliado — podemos receber comissão, sem custo extra para você.

Ficha rápida do pico

Tipo
flat water
Nível
Intermediário
Região
Asia
Melhor janela do dia
10:00-16:00
Vento ideal
N
Swell ideal
-

Favoritos e alertas

Premium

Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.

Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.

Crowd leve

Crowd neste pico

Veja as próximas sessões abertas neste pico.

Abrir Crowd deste pico

Nenhum encontro cadastrado para este pico.

Presença ao vivo

Surfistas neste pico agora

Check-ins públicos expiram em 2h.

Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.

  • Ninguém anunciou presença ainda.

Comentários da comunidade

Comentários

Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.

Entre na sua conta para comentar.

  • Seja o primeiro a comentar este pico.