Fortaleza Sailing CE Brazil — Fortaleza / CE
Premium
El pronóstico sigue: mira 16 días por delante
El plan gratis muestra 7 días por spot. Con Premium ves 16 días, recibes una alerta cuando la ventana encaja y guardas tus picos.
Ver análisis completo Gráficos y lectura hora a hora.
Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.
Pronóstico por hora
Hora a hora
Barras por hora
Barras coloreadas por calidad en la ventana en vivo.
Tendencias
Líneas con franja ideal
Líneas de tendencia con el rango ideal resaltado.
Lectura compilada
Cuadro horario
| Día | Hora | Swell | Período | Dir. | Viento | Dir. viento | Aire | Agua | Lluvia | Nivel | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06 | 00:00 | 1.3 m | 6 s | E | 18 km/h | ESE | 26.7 C | 28.3 C | 57% | 0.09 m | 4.9 kW/m |
| 29/06 | 03:00 | 1.3 m | 6 s | E | 18 km/h | SE | 25.5 C | 28.3 C | 65% | 1.18 m | 5.1 kW/m |
| 29/06 | 06:00 | 1.3 m | 6 s | E | 13 km/h | SSE | 24.4 C | 28.2 C | 22% | 0.51 m | 5.0 kW/m |
| 29/06 | 09:00 | 1.3 m | 6 s | E | 15 km/h | SSE | 25.6 C | 28.2 C | 14% | -0.81 m | 4.7 kW/m |
| 29/06 | 12:00 | 1.3 m | 6 s | E | 17 km/h | SE | 27.5 C | 28.3 C | 33% | -0.36 m | 4.5 kW/m |
| 29/06 | 15:00 | 1.3 m | 6 s | E | 19 km/h | ESE | 27.2 C | 28.4 C | 39% | 0.90 m | 4.6 kW/m |
| 29/06 | 18:00 | 1.3 m | 6 s | E | 16 km/h | ESE | 26.6 C | 28.3 C | 49% | 0.61 m | 4.7 kW/m |
| 29/06 | 21:00 | 1.3 m | 6 s | E | 17 km/h | ESE | 26.5 C | 28.3 C | 59% | -0.60 m | 4.6 kW/m |
| 30/06 | 00:00 | 1.3 m | 6 s | E | 18 km/h | SE | 26.9 C | 28.2 C | 61% | -0.21 m | 4.6 kW/m |
| 30/06 | 03:00 | 1.4 m | 5 s | E | 20 km/h | SE | 25.9 C | 28.1 C | 75% | 1.09 m | 5.4 kW/m |
| 30/06 | 06:00 | 1.4 m | 6 s | E | 18 km/h | SE | 25.0 C | 28.1 C | 80% | 0.83 m | 5.4 kW/m |
| 30/06 | 09:00 | 1.3 m | 6 s | E | 22 km/h | SE | 26.6 C | 28.1 C | 73% | -0.65 m | 4.7 kW/m |
| 30/06 | 12:00 | 1.4 m | 5 s | E | 20 km/h | ESE | 28.4 C | 28.2 C | 12% | -0.59 m | 5.1 kW/m |
| 30/06 | 15:00 | 1.4 m | 6 s | E | 21 km/h | ESE | 27.8 C | 28.4 C | 4% | 0.75 m | 5.5 kW/m |
| 30/06 | 18:00 | 1.4 m | 6 s | E | 16 km/h | ESE | 27.0 C | 28.4 C | 0% | 0.86 m | 5.4 kW/m |
| 30/06 | 21:00 | 1.4 m | 6 s | E | 14 km/h | ESE | 27.0 C | 28.3 C | 0% | -0.42 m | 5.5 kW/m |
| 01/07 | 00:00 | 1.5 m | 6 s | E | 20 km/h | ESE | 27.0 C | 28.2 C | 10% | -0.43 m | 6.3 kW/m |
| 01/07 | 03:00 | 1.6 m | 6 s | E | 24 km/h | SE | 26.0 C | 28.1 C | 2% | 0.89 m | 7.2 kW/m |
| 01/07 | 06:00 | 1.5 m | 6 s | E | 19 km/h | SSE | 24.8 C | 28.0 C | 0% | 1.07 m | 7.0 kW/m |
| 01/07 | 09:00 | 1.5 m | 6 s | E | 24 km/h | SE | 27.0 C | 28.0 C | 0% | -0.39 m | 6.3 kW/m |
| 01/07 | 12:00 | 1.5 m | 6 s | E | 25 km/h | ESE | 28.4 C | 28.2 C | 0% | -0.79 m | 6.3 kW/m |
| 01/07 | 15:00 | 1.5 m | 6 s | E | 22 km/h | ESE | 28.3 C | 28.4 C | 8% | 0.52 m | 6.6 kW/m |
| 01/07 | 18:00 | 1.5 m | 6 s | E | 16 km/h | ESE | 27.2 C | 28.4 C | 0% | 1.02 m | 6.7 kW/m |
| 01/07 | 21:00 | 1.6 m | 6 s | E | 21 km/h | ESE | 27.1 C | 28.3 C | 6% | -0.18 m | 7.5 kW/m |
| 02/07 | 00:00 | 1.7 m | 6 s | E | 23 km/h | SE | 26.8 C | 28.2 C | 27% | -0.63 m | 8.4 kW/m |
| 02/07 | 03:00 | 1.6 m | 6 s | E | 19 km/h | SSE | 25.5 C | 28.1 C | 2% | 0.65 m | 8.2 kW/m |
| 02/07 | 06:00 | 1.6 m | 6 s | E | 18 km/h | SSE | 24.3 C | 28.0 C | 0% | 1.24 m | 7.8 kW/m |
| 02/07 | 09:00 | 1.5 m | 6 s | E | 21 km/h | SSE | 26.6 C | 28.0 C | 0% | -0.09 m | 7.4 kW/m |
| 02/07 | 12:00 | 1.5 m | 6 s | E | 20 km/h | ESE | 28.8 C | 28.1 C | 0% | -0.88 m | 7.1 kW/m |
| 02/07 | 15:00 | 1.5 m | 6 s | E | 22 km/h | E | 27.7 C | 28.3 C | 0% | 0.27 m | 6.8 kW/m |
| 02/07 | 18:00 | 1.4 m | 6 s | E | 16 km/h | ESE | 27.1 C | 28.3 C | 2% | 1.11 m | 6.5 kW/m |
| 02/07 | 21:00 | 1.5 m | 6 s | E | 17 km/h | ESE | 27.1 C | 28.2 C | 2% | 0.11 m | 6.7 kW/m |
| 03/07 | 00:00 | 1.6 m | 6 s | E | 24 km/h | ESE | 26.7 C | 28.2 C | 20% | -0.69 m | 7.8 kW/m |
| 03/07 | 03:00 | 1.7 m | 6 s | E | 21 km/h | SE | 25.8 C | 28.1 C | 12% | 0.40 m | 8.5 kW/m |
| 03/07 | 06:00 | 1.5 m | 6 s | E | 18 km/h | SSE | 24.6 C | 28.0 C | 4% | 1.29 m | 7.4 kW/m |
| 03/07 | 09:00 | 1.4 m | 6 s | E | 19 km/h | SE | 27.0 C | 28.0 C | 2% | 0.26 m | 6.5 kW/m |
| 03/07 | 12:00 | 1.4 m | 6 s | E | 23 km/h | ESE | 28.7 C | 28.1 C | 2% | -0.83 m | 6.0 kW/m |
| 03/07 | 15:00 | 1.4 m | 6 s | E | 24 km/h | ESE | 28.1 C | 28.3 C | 2% | 0.00 m | 5.9 kW/m |
| 03/07 | 18:00 | 1.3 m | 6 s | E | 16 km/h | ESE | 27.2 C | 28.3 C | 2% | 1.05 m | 5.1 kW/m |
| 03/07 | 21:00 | 1.3 m | 6 s | E | 16 km/h | ESE | 27.1 C | 28.3 C | 0% | 0.37 m | 4.7 kW/m |
| 04/07 | 00:00 | 1.3 m | 6 s | E | 17 km/h | ESE | 26.9 C | 28.2 C | 14% | -0.66 m | 4.6 kW/m |
| 04/07 | 03:00 | 1.3 m | 6 s | E | 17 km/h | SE | 26.4 C | 28.1 C | 20% | 0.07 m | 4.7 kW/m |
| 04/07 | 06:00 | 1.3 m | 6 s | E | 15 km/h | SE | 25.2 C | 28.0 C | 24% | 1.16 m | 4.8 kW/m |
| 04/07 | 09:00 | 1.3 m | 6 s | E | 24 km/h | ESE | 27.2 C | 28.0 C | 22% | 0.55 m | 4.9 kW/m |
| 04/07 | 12:00 | 1.3 m | 6 s | E | 25 km/h | ESE | 28.2 C | 28.2 C | 18% | -0.69 m | 5.1 kW/m |
| 04/07 | 15:00 | 1.3 m | 6 s | E | 22 km/h | ESE | 27.9 C | 28.4 C | 12% | -0.26 m | 5.0 kW/m |
| 04/07 | 18:00 | 1.4 m | 6 s | E | 17 km/h | E | 27.0 C | 28.3 C | 12% | 0.92 m | 5.1 kW/m |
| 04/07 | 21:00 | 1.4 m | 6 s | E | 16 km/h | ESE | 26.8 C | 28.2 C | 16% | 0.66 m | 5.4 kW/m |
| 05/07 | 00:00 | 1.4 m | 6 s | E | 16 km/h | ESE | 25.9 C | 28.1 C | 35% | -0.48 m | 5.3 kW/m |
| 05/07 | 03:00 | 1.3 m | 6 s | E | 17 km/h | ESE | 25.2 C | 28.1 C | 53% | -0.20 m | 5.2 kW/m |
| 05/07 | 06:00 | 1.3 m | 6 s | E | 18 km/h | SE | 25.4 C | 28.0 C | 50% | 0.97 m | 5.1 kW/m |
| 05/07 | 09:00 | 1.4 m | 6 s | E | 20 km/h | SE | 26.0 C | 28.0 C | 41% | 0.81 m | 5.2 kW/m |
| 05/07 | 12:00 | 1.3 m | 6 s | E | 20 km/h | ESE | 27.0 C | 28.1 C | 38% | -0.46 m | 5.1 kW/m |
| 05/07 | 15:00 | 1.3 m | 6 s | E | 20 km/h | ESE | 27.7 C | 28.3 C | 35% | -0.49 m | 5.0 kW/m |
| 05/07 | 18:00 | 1.3 m | 6 s | E | 22 km/h | ESE | 27.0 C | 28.3 C | 24% | 0.71 m | 5.0 kW/m |
| 05/07 | 21:00 | 1.3 m | 6 s | E | 22 km/h | ESE | 26.0 C | 28.2 C | 18% | 0.87 m | 4.9 kW/m |
Prepárate
Prepárate para esta sesión
Un arnés bien ajustado libera los brazos y alarga el tiempo en el agua.
Ver arneses → Vela y aparejo a puntoLa vela, el mástil y la botavara correctos para el viento de hoy lo cambian todo.
Ver velas → Sol fuerte en el aguaÍndice UV alto previsto. El protector solar resistente al agua es esencial.
Ver protectores →Enlaces de afiliados — podemos ganar una comisión, sin costo adicional para ti.
¿Tu escuela aquí? Más información
Ficha rápida del spot
- Tipo
- coastal / open ocean beach
- Nivel
- Intermedio
- Región
- Nordeste
- Mejor ventana del día
- 09:00-16:00
- Viento ideal
- E
- Swell ideal
- -
Favoritos y alertas
Premium
Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.
Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.
Crowd ligero
Crowd en este pico
Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.
No hay encuentro registrado para este pico.
Presencia en vivo
Surfistas en este spot ahora
Los check-ins públicos expiran tras 2h.
Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.
- Nadie ha hecho check-in.
Comentarios locales
Comentarios
Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.
Inicia sesión para comentar.
- Sé el primero en comentar este spot.