Kitesurf Faible Type de spot reef break

Frigates Passage — Pacific Harbour / Fiji

Premium

La prévision continue : voyez 16 jours devant

Le plan gratuit montre 7 jours par spot. Avec Premium, vous suivez 16 jours, recevez une alerte quand la fenêtre s'ouvre et gardez vos spots.

Voir l'analyse complète Graphiques et lecture heure par heure.

Carte, graphiques et tableau heure par heure — pour aller plus loin.

Meilleur créneau du jour 06:00 - 10:00 Pas assez de vent pour pratiquer le kitesurf sur cette journée.
Vent
13 km/h - Instable Direction SSE Pas assez de vent
Swell
1.2 m - 8 s Direction SSW Houle organisée — eau propre
Énergie de la vague 6.0 kW/m Jouable — environ 6 kJ/m
Heure de pic du jour 09:00 1.3 m · 9 s
Marée Marée moyenne Idéal : Marée moyenne Maree favorable

Prévision horaire

7 prochains jours GMT+12
Puissance 11.6 kW/m Estimation d'énergie en eau profonde
Consistance 52/100 Fenêtre relative pour les prochaines heures
Température de l'air 23.2 C Ressenti 23 °C
Niveau de la mer 0.33 m Mis à jour 29/06 09:03 | Fuseau GMT+12

Heure par heure

Barres horaires

Barres colorées par qualité sur la fenêtre en direct.

Tendances

Lignes avec plage idéale

Lignes de tendance avec la plage idéale mise en évidence.

Lecture compilée

Tableau horaire

56 frames du spot
Jour Heure Swell Période Dir. Vent Dir. vent Air Eau Pluie Niveau Puissance
29/06 00:00 1.6 m 10 s SSW 18 km/h SE 23.2 C 26.1 C 4% 0.33 m 11.6 kW/m
29/06 03:00 1.6 m 9 s SSW 18 km/h SE 23.2 C 26.0 C 16% 0.94 m 11.1 kW/m
29/06 06:00 1.5 m 9 s SSW 14 km/h SE 23.4 C 26.0 C 29% 1.24 m 10.2 kW/m
29/06 09:00 1.4 m 9 s SSW 16 km/h SE 23.2 C 26.0 C 35% 0.56 m 9.2 kW/m
29/06 12:00 1.4 m 9 s SSW 16 km/h SSE 23.9 C 26.0 C 33% 0.05 m 8.6 kW/m
29/06 15:00 1.3 m 9 s SSW 17 km/h SSE 23.5 C 26.0 C 37% 0.56 m 8.1 kW/m
29/06 18:00 1.3 m 9 s SSW 18 km/h S 23.4 C 26.0 C 27% 1.08 m 7.7 kW/m
29/06 21:00 1.3 m 9 s SSW 21 km/h S 23.1 C 26.0 C 8% 0.72 m 7.6 kW/m
30/06 00:00 1.3 m 9 s SSW 20 km/h SSE 22.4 C 26.0 C 8% 0.31 m 7.3 kW/m
30/06 03:00 1.3 m 9 s SSW 21 km/h SSE 22.3 C 25.9 C 29% 0.78 m 7.6 kW/m
30/06 06:00 1.3 m 9 s SSW 21 km/h SSE 22.8 C 25.9 C 31% 1.27 m 7.7 kW/m
30/06 09:00 1.3 m 9 s SSW 20 km/h SSE 22.8 C 25.9 C 14% 0.75 m 7.9 kW/m
30/06 12:00 1.3 m 9 s SSW 16 km/h SE 23.6 C 25.9 C 4% 0.05 m 7.6 kW/m
30/06 15:00 1.3 m 9 s SSW 15 km/h SE 23.2 C 25.9 C 6% 0.38 m 7.6 kW/m
30/06 18:00 1.3 m 9 s SSW 24 km/h SE 23.4 C 25.9 C 0% 1.04 m 7.4 kW/m
30/06 21:00 1.3 m 9 s SSW 24 km/h SE 23.0 C 25.9 C 0% 0.85 m 7.4 kW/m
01/07 00:00 1.4 m 8 s SSW 23 km/h SE 22.6 C 25.9 C 2% 0.32 m 7.7 kW/m
01/07 03:00 1.4 m 8 s S 24 km/h SE 22.8 C 25.8 C 16% 0.63 m 7.8 kW/m
01/07 06:00 1.4 m 8 s S 24 km/h SE 22.7 C 25.8 C 18% 1.26 m 7.8 kW/m
01/07 09:00 1.5 m 7 s S 25 km/h SE 23.0 C 25.8 C 8% 0.94 m 8.1 kW/m
01/07 12:00 1.5 m 7 s S 24 km/h ESE 23.3 C 25.8 C 0% 0.14 m 7.6 kW/m
01/07 15:00 1.4 m 8 s S 21 km/h ESE 23.5 C 25.8 C 6% 0.23 m 7.2 kW/m
01/07 18:00 1.3 m 8 s S 19 km/h ESE 23.6 C 25.8 C 0% 0.95 m 6.9 kW/m
01/07 21:00 1.3 m 8 s S 22 km/h ESE 23.4 C 25.8 C 0% 0.96 m 6.7 kW/m
02/07 00:00 1.2 m 8 s S 20 km/h ESE 22.6 C 25.8 C 6% 0.37 m 6.3 kW/m
02/07 03:00 1.2 m 9 s S 18 km/h E 22.7 C 25.7 C 12% 0.47 m 6.0 kW/m
02/07 06:00 1.2 m 8 s S 14 km/h ESE 22.4 C 25.7 C 25% 1.16 m 5.8 kW/m
02/07 09:00 1.2 m 9 s S 22 km/h ESE 23.5 C 25.7 C 18% 1.07 m 5.8 kW/m
02/07 12:00 1.2 m 8 s S 21 km/h ESE 22.9 C 25.7 C 27% 0.25 m 5.8 kW/m
02/07 15:00 1.2 m 9 s S 21 km/h ESE 22.9 C 25.7 C 45% 0.12 m 5.6 kW/m
02/07 18:00 1.1 m 8 s S 22 km/h ESE 22.7 C 25.7 C 25% 0.85 m 5.4 kW/m
02/07 21:00 1.2 m 8 s S 24 km/h ESE 22.9 C 25.7 C 27% 1.08 m 5.5 kW/m
03/07 00:00 1.2 m 8 s SSE 21 km/h SE 22.7 C 25.7 C 22% 0.50 m 5.8 kW/m
03/07 03:00 1.2 m 8 s SSE 24 km/h SE 22.4 C 25.7 C 24% 0.37 m 5.4 kW/m
03/07 06:00 1.2 m 7 s SSE 24 km/h SSE 22.4 C 25.7 C 8% 1.03 m 5.4 kW/m
03/07 09:00 1.4 m 7 s SSE 24 km/h SE 22.6 C 25.7 C 16% 1.17 m 6.3 kW/m
03/07 12:00 1.6 m 6 s SSE 21 km/h SE 22.9 C 25.7 C 25% 0.42 m 8.3 kW/m
03/07 15:00 1.7 m 6 s SSE 21 km/h SE 23.0 C 25.7 C 29% 0.05 m 9.0 kW/m
03/07 18:00 1.6 m 6 s SSE 25 km/h SE 22.0 C 25.7 C 22% 0.68 m 8.5 kW/m
03/07 21:00 1.6 m 6 s SSE 26 km/h SE 22.9 C 25.7 C 27% 1.12 m 8.1 kW/m
04/07 00:00 1.6 m 6 s SE 21 km/h ESE 21.6 C 25.6 C 37% 0.63 m 7.7 kW/m
04/07 03:00 1.5 m 6 s SE 18 km/h ESE 21.4 C 25.6 C 25% 0.29 m 7.2 kW/m
04/07 06:00 1.5 m 6 s SSE 23 km/h ESE 22.4 C 25.5 C 33% 0.84 m 7.1 kW/m
04/07 09:00 1.5 m 6 s SSE 25 km/h ESE 23.1 C 25.5 C 43% 1.23 m 6.5 kW/m
04/07 12:00 1.4 m 6 s SSE 25 km/h ESE 23.4 C 25.5 C 43% 0.61 m 5.6 kW/m
04/07 15:00 1.2 m 6 s SSE 24 km/h ESE 23.0 C 25.5 C 29% 0.04 m 4.7 kW/m
04/07 18:00 1.1 m 6 s SSE 20 km/h ESE 22.5 C 25.5 C 22% 0.53 m 4.0 kW/m
04/07 21:00 1.1 m 6 s SSE 19 km/h ESE 22.3 C 25.5 C 16% 1.14 m 3.5 kW/m
05/07 00:00 1.0 m 6 s SSE 18 km/h E 21.8 C 25.5 C 8% 0.81 m 3.1 kW/m
05/07 03:00 1.0 m 6 s SSE 21 km/h ESE 22.0 C 25.5 C 6% 0.30 m 2.9 kW/m
05/07 06:00 0.9 m 6 s SSE 25 km/h ESE 22.4 C 25.5 C 16% 0.66 m 2.7 kW/m
05/07 09:00 0.9 m 6 s SSE 24 km/h ESE 22.4 C 25.5 C 25% 1.19 m 2.5 kW/m
05/07 12:00 0.9 m 6 s SE 26 km/h ESE 22.9 C 25.5 C 24% 0.80 m 2.4 kW/m
05/07 15:00 0.9 m 6 s SE 23 km/h ESE 23.1 C 25.5 C 20% 0.12 m 2.4 kW/m
05/07 18:00 0.9 m 6 s SE 19 km/h E 23.0 C 25.5 C 16% 0.40 m 2.3 kW/m
05/07 21:00 0.8 m 6 s SE 15 km/h E 22.4 C 25.5 C 13% 1.12 m 2.2 kW/m

Fiche rapide du spot

Type
reef break
Niveau
Avancé
Région
Oceania
Meilleur créneau du jour
06:00-10:00
Vent idéal
NE
Swell idéal
-

Favoris et alertes

Premium

Enregistrez ce spot et recevez une alerte quand la prochaine fenêtre commence à s'ouvrir.

Activez le Premium pour garder ce spot à portée de main, le rouvrir plus vite quand la condition change et décider plus tôt.

Crowd léger

Crowd sur ce spot

Voyez les prochaines sessions ouvertes sur ce spot.

Ouvrir le Crowd de ce spot

Aucune rencontre enregistrée pour ce spot.

Présence en direct

Surfeurs sur ce spot

Les check-ins publics expirent après 2h.

Connectez-vous pour partager votre présence ici.

  • Personne n'est ici pour le moment.

Retours locaux

Commentaires

Partagez ce que vous avez vu. Pas de liens, de contacts ni de contenu externe.

Connectez-vous pour commenter.

  • Soyez le premier à commenter ce spot.