Wingfoil Malo Tipo del pico beach break

Galveston Surf Texas — Galveston / EUA

Premium

El pronóstico sigue: mira 16 días por delante

El plan gratis muestra 7 días por spot. Con Premium ves 16 días, recibes una alerta cuando la ventana encaja y guardas tus picos.

Ver análisis completo Gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Mejor ventana del día 07:00 - 13:00 Tormenta eléctrica prevista — evite los deportes acuáticos al aire libre.
Viento
18 km/h - Inestable Dirección SSE Sin viento suficiente
Swell
0.7 m - 4 s Dirección SSE Chop ayuda al despegue
Energía de la ola 0.9 kW/m Débil — aprox. 1 kJ/m
Hora pico hoy 00:00 0.8 m · 4 s · fora de la ventana típica
Marea Marea alta Ideal: Marea media Espera la próxima marea

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT-5
Potencia 2.2 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 22/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire 27.9 C Sensación 30 °C
Nivel del mar -0.25 m Actualizado 29/06 09:03 | Zona horaria GMT-5

Hora a hora

Barras por hora

Barras coloreadas por calidad en la ventana en vivo.

Tendencias

Líneas con franja ideal

Líneas de tendencia con el rango ideal resaltado.

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
29/06 00:00 1.0 m 4 s SSE 29 km/h SSE 27.9 C 29.9 C 0% -0.25 m 2.2 kW/m
29/06 03:00 1.0 m 4 s S 26 km/h S 27.6 C 29.8 C 0% 0.15 m 2.3 kW/m
29/06 06:00 1.0 m 4 s S 22 km/h S 27.5 C 29.7 C 1% 0.23 m 2.0 kW/m
29/06 09:00 0.9 m 4 s S 18 km/h S 29.6 C 29.8 C 2% 0.10 m 1.6 kW/m
29/06 12:00 0.8 m 4 s S 22 km/h SSE 31.2 C 29.9 C 3% 0.01 m 1.3 kW/m
29/06 15:00 0.8 m 4 s SSE 23 km/h SE 31.1 C 30.0 C 1% -0.06 m 1.2 kW/m
29/06 18:00 0.7 m 4 s SSE 23 km/h SSE 30.0 C 30.1 C 0% -0.34 m 1.1 kW/m
29/06 21:00 0.8 m 4 s SSE 20 km/h SSE 28.1 C 30.1 C 0% -0.54 m 1.1 kW/m
30/06 00:00 0.8 m 4 s SSE 20 km/h SSE 27.4 C 30.0 C 0% -0.36 m 1.2 kW/m
30/06 03:00 0.8 m 4 s SSE 19 km/h SSE 26.8 C 29.9 C 1% 0.07 m 1.1 kW/m
30/06 06:00 0.7 m 4 s SSE 14 km/h SSE 26.6 C 29.8 C 1% 0.25 m 0.9 kW/m
30/06 09:00 0.6 m 4 s SSE 14 km/h SSE 29.1 C 29.8 C 2% 0.15 m 0.8 kW/m
30/06 12:00 0.6 m 4 s SSE 16 km/h SSE 29.5 C 30.0 C 5% 0.08 m 0.7 kW/m
30/06 15:00 0.6 m 4 s SSE 11 km/h SE 29.2 C 30.2 C 3% 0.02 m 0.6 kW/m
30/06 18:00 0.6 m 4 s SSE 17 km/h SSE 29.1 C 30.3 C 4% -0.22 m 0.7 kW/m
30/06 21:00 0.7 m 4 s SSE 16 km/h S 27.0 C 30.2 C 1% -0.47 m 0.8 kW/m
01/07 00:00 0.7 m 4 s SSE 19 km/h SSE 27.9 C 30.1 C 1% -0.39 m 0.8 kW/m
01/07 03:00 0.7 m 4 s SSE 18 km/h S 28.7 C 30.0 C 0% -0.03 m 0.8 kW/m
01/07 06:00 0.6 m 4 s SSE 12 km/h S 28.7 C 30.0 C 0% 0.19 m 0.7 kW/m
01/07 09:00 0.5 m 4 s SSE 7 km/h SE 28.7 C 30.1 C 1% 0.12 m 0.6 kW/m
01/07 12:00 0.5 m 4 s SSE 8 km/h E 28.7 C 30.3 C 1% 0.05 m 0.5 kW/m
01/07 15:00 0.5 m 4 s SSE 16 km/h SE 29.0 C 30.5 C 0% 0.00 m 0.4 kW/m
01/07 18:00 0.5 m 4 s SSE 16 km/h S 29.1 C 30.6 C 0% -0.18 m 0.5 kW/m
01/07 21:00 0.5 m 4 s SSE 16 km/h SSE 29.0 C 30.5 C 1% -0.44 m 0.5 kW/m
02/07 00:00 0.6 m 4 s SSE 17 km/h S 28.9 C 30.3 C 1% -0.41 m 0.6 kW/m
02/07 03:00 0.6 m 4 s SSE 12 km/h S 28.7 C 30.2 C 2% -0.08 m 0.6 kW/m
02/07 06:00 0.5 m 4 s SSE 14 km/h SSW 28.6 C 30.2 C 2% 0.17 m 0.5 kW/m
02/07 09:00 0.5 m 4 s SSE 5 km/h W 28.1 C 30.3 C 5% 0.14 m 0.5 kW/m
02/07 12:00 0.4 m 4 s SSE 10 km/h ESE 28.5 C 30.7 C 5% 0.06 m 0.4 kW/m
02/07 15:00 0.4 m 4 s SSE 16 km/h SE 29.0 C 30.8 C 2% 0.02 m 0.4 kW/m
02/07 18:00 0.5 m 4 s SSE 23 km/h SSE 29.3 C 30.8 C 2% -0.09 m 0.4 kW/m
02/07 21:00 0.5 m 3 s SSE 25 km/h SSE 29.1 C 30.7 C 0% -0.36 m 0.4 kW/m
03/07 00:00 0.5 m 3 s SSE 18 km/h S 28.8 C 30.6 C 0% -0.41 m 0.4 kW/m
03/07 03:00 0.5 m 4 s SSE 17 km/h SSW 28.6 C 30.5 C 2% -0.18 m 0.4 kW/m
03/07 06:00 0.5 m 4 s SSE 18 km/h S 28.6 C 30.4 C 2% 0.12 m 0.4 kW/m
03/07 09:00 0.4 m 4 s SSE 13 km/h S 28.7 C 30.4 C 1% 0.11 m 0.4 kW/m
03/07 12:00 0.4 m 4 s SSE 10 km/h SSE 28.8 C 30.4 C 1% -0.02 m 0.3 kW/m
03/07 15:00 0.4 m 4 s SSE 14 km/h SSE 29.0 C 30.5 C 3% -0.03 m 0.2 kW/m
03/07 18:00 0.4 m 4 s SSE 19 km/h SSE 29.1 C 30.7 C 3% -0.04 m 0.3 kW/m
03/07 21:00 0.5 m 3 s S 25 km/h S 29.0 C 30.6 C 1% -0.25 m 0.3 kW/m
04/07 00:00 0.5 m 3 s S 23 km/h S 28.8 C 30.5 C 1% -0.38 m 0.5 kW/m
04/07 03:00 0.5 m 3 s S 21 km/h SSW 28.6 C 30.4 C 2% -0.21 m 0.5 kW/m
04/07 06:00 0.5 m 4 s S 18 km/h SSW 28.6 C 30.4 C 2% 0.09 m 0.4 kW/m
04/07 09:00 0.4 m 4 s S 15 km/h SSW 28.7 C 30.5 C 2% 0.10 m 0.3 kW/m
04/07 12:00 0.4 m 4 s S 10 km/h S 28.9 C 30.7 C 2% -0.05 m 0.2 kW/m
04/07 15:00 0.4 m 3 s S 15 km/h SSE 29.1 C 30.9 C 1% -0.07 m 0.2 kW/m
04/07 18:00 0.4 m 3 s S 20 km/h SSE 29.0 C 31.0 C 1% -0.01 m 0.3 kW/m
04/07 21:00 0.5 m 3 s S 24 km/h SSE 28.8 C 30.9 C 1% -0.15 m 0.4 kW/m
05/07 00:00 0.6 m 3 s S 23 km/h S 28.8 C 30.7 C 1% -0.32 m 0.5 kW/m
05/07 03:00 0.6 m 3 s S 22 km/h SSW 28.8 C 30.6 C 2% -0.22 m 0.5 kW/m
05/07 06:00 0.5 m 4 s S 16 km/h SSW 28.6 C 30.5 C 2% 0.04 m 0.5 kW/m
05/07 09:00 0.5 m 4 s S 10 km/h S 28.7 C 30.6 C 8% 0.09 m 0.5 kW/m
05/07 12:00 0.5 m 4 s S 11 km/h SE 28.8 C 30.9 C 8% -0.06 m 0.5 kW/m
05/07 15:00 0.5 m 4 s S 14 km/h SE 28.9 C 31.1 C 2% -0.11 m 0.5 kW/m
05/07 18:00 0.5 m 4 s SSE 18 km/h SSE 28.9 C 31.3 C 2% -0.01 m 0.4 kW/m
05/07 21:00 0.5 m 4 s SSE 25 km/h S 29.0 C 31.2 C 2% -0.04 m 0.5 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
beach break
Nivel
Intermedio
Región
America do Norte
Mejor ventana del día
07:00-13:00
Viento ideal
NW
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.