Gerupuk — Kute / Indonesia
Ver análisis completo Gráficos y lectura hora a hora.
Gerupuk
Pronóstico por hora
Tendencias
Líneas con franja ideal
Líneas de tendencia con el rango ideal resaltado.
Lectura compilada
Cuadro horario
| Día | Hora | Swell | Período | Dir. | Viento | Dir. viento | Aire | Agua | Lluvia | Nivel | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 00:00 | 1.2 m | 9 s | S | 16 km/h | ESE | 25.9 C | 27.4 C | 7% | 1.09 m | 6.7 kW/m |
| 06/07 | 03:00 | 1.2 m | 9 s | S | 13 km/h | ESE | 25.6 C | 27.4 C | 3% | 0.93 m | 6.3 kW/m |
| 06/07 | 06:00 | 1.2 m | 9 s | S | 15 km/h | ESE | 25.4 C | 27.3 C | 6% | -0.06 m | 5.8 kW/m |
| 06/07 | 09:00 | 1.2 m | 8 s | S | 20 km/h | ESE | 28.0 C | 27.3 C | 5% | 0.15 m | 5.9 kW/m |
| 06/07 | 12:00 | 1.3 m | 8 s | S | 21 km/h | SE | 29.5 C | 27.4 C | 1% | 1.15 m | 6.2 kW/m |
| 06/07 | 15:00 | 1.3 m | 8 s | SSE | 24 km/h | SE | 29.2 C | 27.4 C | 0% | 0.89 m | 6.4 kW/m |
| 06/07 | 18:00 | 1.3 m | 8 s | SSE | 19 km/h | SE | 26.3 C | 27.4 C | 0% | -0.28 m | 6.5 kW/m |
| 06/07 | 21:00 | 1.3 m | 8 s | SSE | 18 km/h | ESE | 25.8 C | 27.3 C | 8% | -0.22 m | 6.2 kW/m |
| 07/07 | 00:00 | 1.3 m | 8 s | SSE | 18 km/h | ESE | 24.9 C | 27.3 C | 40% | 0.93 m | 5.8 kW/m |
| 07/07 | 03:00 | 1.2 m | 8 s | SSE | 13 km/h | E | 23.9 C | 27.3 C | 61% | 1.09 m | 5.2 kW/m |
| 07/07 | 06:00 | 1.1 m | 8 s | S | 13 km/h | ESE | 24.2 C | 27.2 C | 75% | 0.12 m | 4.8 kW/m |
| 07/07 | 09:00 | 1.1 m | 7 s | SSE | 20 km/h | ESE | 27.3 C | 27.2 C | 62% | -0.07 m | 4.7 kW/m |
| 07/07 | 12:00 | 1.2 m | 7 s | SSE | 24 km/h | SE | 28.7 C | 27.3 C | 8% | 0.83 m | 4.8 kW/m |
| 07/07 | 15:00 | 1.2 m | 7 s | SSE | 25 km/h | SE | 28.5 C | 27.3 C | 0% | 0.93 m | 5.1 kW/m |
| 07/07 | 18:00 | 1.3 m | 7 s | SSE | 21 km/h | SE | 26.1 C | 27.3 C | 0% | -0.04 m | 5.4 kW/m |
| 07/07 | 21:00 | 1.2 m | 7 s | SSE | 19 km/h | ESE | 25.4 C | 27.2 C | 12% | -0.27 m | 5.4 kW/m |
| 08/07 | 00:00 | 1.2 m | 7 s | SSE | 17 km/h | ESE | 25.3 C | 27.2 C | 50% | 0.75 m | 5.6 kW/m |
| 08/07 | 03:00 | 1.3 m | 8 s | SSE | 15 km/h | E | 24.3 C | 27.2 C | 66% | 1.19 m | 6.2 kW/m |
| 08/07 | 06:00 | 1.3 m | 8 s | S | 16 km/h | E | 24.0 C | 27.1 C | 61% | 0.36 m | 6.8 kW/m |
| 08/07 | 09:00 | 1.3 m | 9 s | S | 19 km/h | ESE | 26.8 C | 27.1 C | 48% | -0.18 m | 7.6 kW/m |
| 08/07 | 12:00 | 1.4 m | 9 s | S | 24 km/h | SE | 28.9 C | 27.2 C | 16% | 0.46 m | 8.6 kW/m |
| 08/07 | 15:00 | 1.5 m | 9 s | S | 28 km/h | SE | 28.4 C | 27.2 C | 0% | 0.87 m | 9.8 kW/m |
| 08/07 | 18:00 | 1.5 m | 10 s | S | 22 km/h | ESE | 26.4 C | 27.2 C | 2% | 0.22 m | 10.8 kW/m |
| 08/07 | 21:00 | 1.6 m | 10 s | S | 21 km/h | ESE | 25.7 C | 27.1 C | 19% | -0.20 m | 11.8 kW/m |
| 09/07 | 00:00 | 1.6 m | 10 s | S | 19 km/h | ESE | 24.4 C | 27.1 C | 57% | 0.55 m | 12.2 kW/m |
| 09/07 | 03:00 | 1.6 m | 10 s | S | 19 km/h | ESE | 24.2 C | 27.0 C | 88% | 1.21 m | 12.5 kW/m |
| 09/07 | 06:00 | 1.6 m | 10 s | S | 17 km/h | ESE | 23.1 C | 27.0 C | 91% | 0.66 m | 13.0 kW/m |
| 09/07 | 09:00 | 1.6 m | 10 s | S | 20 km/h | ESE | 26.4 C | 27.0 C | 63% | -0.12 m | 12.6 kW/m |
| 09/07 | 12:00 | 1.7 m | 9 s | S | 27 km/h | ESE | 28.6 C | 27.1 C | 11% | 0.11 m | 12.7 kW/m |
| 09/07 | 15:00 | 1.7 m | 9 s | S | 28 km/h | SE | 28.2 C | 27.1 C | 0% | 0.66 m | 12.9 kW/m |
| 09/07 | 18:00 | 1.7 m | 9 s | S | 22 km/h | ESE | 26.1 C | 27.0 C | 4% | 0.40 m | 12.8 kW/m |
| 09/07 | 21:00 | 1.7 m | 9 s | S | 20 km/h | ESE | 25.1 C | 27.0 C | 37% | -0.08 m | 12.4 kW/m |
| 10/07 | 00:00 | 1.6 m | 9 s | S | 18 km/h | E | 25.0 C | 26.9 C | 78% | 0.32 m | 11.8 kW/m |
| 10/07 | 03:00 | 1.6 m | 10 s | S | 16 km/h | ESE | 24.1 C | 26.9 C | 79% | 1.09 m | 11.3 kW/m |
| 10/07 | 06:00 | 1.5 m | 10 s | S | 15 km/h | ESE | 24.3 C | 26.9 C | 75% | 0.95 m | 11.2 kW/m |
| 10/07 | 09:00 | 1.5 m | 10 s | S | 17 km/h | ESE | 26.9 C | 26.9 C | 38% | 0.07 m | 11.1 kW/m |
| 10/07 | 12:00 | 1.6 m | 9 s | S | 26 km/h | SE | 28.9 C | 26.9 C | 7% | -0.20 m | 11.2 kW/m |
| 10/07 | 15:00 | 1.6 m | 9 s | S | 26 km/h | SE | 28.2 C | 27.0 C | 0% | 0.31 m | 11.2 kW/m |
| 10/07 | 18:00 | 1.6 m | 9 s | S | 23 km/h | SE | 26.4 C | 27.0 C | 0% | 0.50 m | 11.0 kW/m |
| 10/07 | 21:00 | 1.5 m | 9 s | S | 19 km/h | ESE | 25.5 C | 26.9 C | 10% | 0.13 m | 10.9 kW/m |
| 11/07 | 00:00 | 1.5 m | 10 s | S | 18 km/h | ESE | 25.0 C | 26.9 C | 35% | 0.18 m | 11.2 kW/m |
| 11/07 | 03:00 | 1.5 m | 10 s | S | 15 km/h | E | 24.2 C | 26.8 C | 54% | 0.89 m | 10.9 kW/m |
| 11/07 | 06:00 | 1.4 m | 10 s | S | 12 km/h | E | 24.3 C | 26.8 C | 58% | 1.19 m | 10.1 kW/m |
| 11/07 | 09:00 | 1.3 m | 10 s | S | 12 km/h | ESE | 26.9 C | 26.8 C | 40% | 0.46 m | 9.1 kW/m |
| 11/07 | 12:00 | 1.3 m | 10 s | SSW | 16 km/h | SE | 29.2 C | 26.9 C | 13% | -0.29 m | 8.2 kW/m |
| 11/07 | 15:00 | 1.2 m | 10 s | SSW | 22 km/h | SE | 28.3 C | 26.9 C | 0% | -0.08 m | 7.3 kW/m |
| 11/07 | 18:00 | 1.2 m | 10 s | S | 19 km/h | SE | 26.4 C | 26.9 C | 1% | 0.48 m | 6.8 kW/m |
| 11/07 | 21:00 | 1.2 m | 10 s | S | 16 km/h | ESE | 25.2 C | 26.9 C | 5% | 0.39 m | 6.3 kW/m |
| 12/07 | 00:00 | 1.1 m | 10 s | S | 12 km/h | E | 24.9 C | 26.8 C | 8% | 0.11 m | 5.7 kW/m |
| 12/07 | 03:00 | 1.0 m | 10 s | SSW | 9 km/h | E | 24.1 C | 26.8 C | 8% | 0.57 m | 4.9 kW/m |
| 12/07 | 06:00 | 1.0 m | 10 s | SSW | 9 km/h | E | 25.1 C | 26.8 C | 10% | 1.27 m | 4.5 kW/m |
| 12/07 | 09:00 | 1.0 m | 10 s | SSW | 9 km/h | E | 26.2 C | 26.8 C | 9% | 0.92 m | 4.4 kW/m |
| 12/07 | 12:00 | 0.9 m | 10 s | SSW | 15 km/h | SE | 28.1 C | 27.0 C | 3% | -0.17 m | 4.2 kW/m |
| 12/07 | 15:00 | 1.0 m | 10 s | SSW | 19 km/h | SE | 28.6 C | 27.0 C | 0% | -0.45 m | 4.7 kW/m |
| 12/07 | 18:00 | 1.1 m | 11 s | SSW | 18 km/h | SE | 26.7 C | 27.0 C | 1% | 0.30 m | 5.8 kW/m |
| 12/07 | 21:00 | 1.2 m | 11 s | SSW | 16 km/h | ESE | 25.3 C | 27.0 C | 2% | 0.64 m | 7.3 kW/m |
Prepárate
Prepárate para esta sesión
Un chaleco salvavidas cómodo es seguridad que no estorba al navegar.
Ver chalecos → Guantes de velaLos guantes de vela protegen las manos del roce de los cabos en maniobras largas.
Ver guantes → Sol fuerte en el aguaÍndice UV alto previsto. El protector solar resistente al agua es esencial.
Ver protectores →Enlaces de afiliados — podemos ganar una comisión, sin costo adicional para ti.
¿Tu escuela aquí? Más información
Ficha rápida del spot
- Tipo
- reef break
- Nivel
- Intermedio
- Región
- Asia
- Mejor ventana del día
- 06:00-10:00
- Viento ideal
- NE
- Swell ideal
- -
Favoritos y alertas
Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar. Ver plan premium
Crowd ligero
Crowd en este pico
Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.
No hay encuentro registrado para este pico.
Presencia en vivo
Surfistas en este spot ahora
Los check-ins públicos expiran tras 2h.
Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.
- Nadie ha hecho check-in.
Comentarios locales
Comentarios
Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.
Inicia sesión para comentar.
- Sé el primero en comentar este spot.