Kitesurf Malo Tipo del pico reef break

Ha'apai Reef Pass — Pangai / Tonga

Premium

El pronóstico sigue: mira 16 días por delante

El plan gratis muestra 7 días por spot. Con Premium ves 16 días, recibes una alerta cuando la ventana encaja y guardas tus picos.

Ver análisis completo Gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Mejor ventana del día 07:00 - 14:00 No hay viento suficiente para practicar kitesurf en este día.
Viento
12 km/h - Inestable Dirección SSE Sin viento suficiente
Swell
1.0 m - 9 s Dirección SE Swell organizado — agua limpia
Energía de la ola 4.4 kW/m Débil — aprox. 4 kJ/m
Hora pico hoy 00:00 1.2 m · 10 s · fora de la ventana típica
Marea Marea media Ideal: Marea media Marea favorece

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT+13
Potencia 8.0 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 57/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire 22.2 C Sensación 22 °C
Nivel del mar 0.33 m Actualizado 29/06 09:08 | Zona horaria GMT+13

Hora a hora

Barras por hora

Barras coloreadas por calidad en la ventana en vivo.

Tendencias

Líneas con franja ideal

Líneas de tendencia con el rango ideal resaltado.

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
29/06 00:00 1.3 m 10 s SE 19 km/h SE 22.2 C 24.2 C 0% 0.33 m 8.0 kW/m
29/06 03:00 1.3 m 10 s SE 17 km/h SE 22.2 C 24.2 C 0% 0.65 m 7.7 kW/m
29/06 06:00 1.3 m 10 s SE 16 km/h SSE 22.2 C 24.2 C 2% 1.03 m 7.5 kW/m
29/06 09:00 1.2 m 10 s SE 12 km/h SSE 22.1 C 24.3 C 1% 0.72 m 7.1 kW/m
29/06 12:00 1.2 m 10 s SE 15 km/h SSE 22.1 C 24.3 C 0% 0.24 m 6.7 kW/m
29/06 15:00 1.2 m 10 s SSE 14 km/h S 22.3 C 24.3 C 0% 0.41 m 6.6 kW/m
29/06 18:00 1.2 m 10 s SSE 15 km/h S 22.3 C 24.3 C 0% 0.86 m 6.6 kW/m
29/06 21:00 1.2 m 10 s SSE 16 km/h SSW 22.6 C 24.3 C 2% 0.74 m 6.6 kW/m
30/06 00:00 1.2 m 10 s SSE 17 km/h SW 22.4 C 24.2 C 1% 0.37 m 6.5 kW/m
30/06 03:00 1.1 m 10 s SSE 18 km/h SSW 21.8 C 24.2 C 0% 0.54 m 6.4 kW/m
30/06 06:00 1.1 m 10 s SSE 17 km/h SSW 21.7 C 24.2 C 0% 1.00 m 6.4 kW/m
30/06 09:00 1.1 m 10 s SSE 12 km/h SSW 21.9 C 24.2 C 0% 0.84 m 6.2 kW/m
30/06 12:00 1.1 m 10 s SSE 19 km/h SSW 21.4 C 24.3 C 0% 0.32 m 6.3 kW/m
30/06 15:00 1.1 m 10 s SSE 16 km/h S 21.6 C 24.3 C 0% 0.32 m 6.1 kW/m
30/06 18:00 1.1 m 10 s SSE 22 km/h S 21.8 C 24.2 C 0% 0.81 m 6.2 kW/m
30/06 21:00 1.1 m 10 s SSE 22 km/h S 22.1 C 24.2 C 0% 0.84 m 6.0 kW/m
01/07 00:00 1.1 m 9 s SSE 22 km/h SSE 21.7 C 24.2 C 0% 0.43 m 5.8 kW/m
01/07 03:00 1.1 m 9 s SSE 20 km/h SSE 21.4 C 24.2 C 0% 0.44 m 5.8 kW/m
01/07 06:00 1.1 m 9 s SSE 20 km/h S 21.3 C 24.1 C 0% 0.92 m 5.7 kW/m
01/07 09:00 1.1 m 9 s SSE 21 km/h SSE 21.6 C 24.1 C 0% 0.95 m 5.8 kW/m
01/07 12:00 1.1 m 9 s SSE 21 km/h SSE 21.8 C 24.2 C 0% 0.42 m 5.9 kW/m
01/07 15:00 1.1 m 10 s SSE 20 km/h SSE 22.0 C 24.2 C 0% 0.24 m 6.0 kW/m
01/07 18:00 1.2 m 10 s SSE 24 km/h SSE 22.1 C 24.1 C 0% 0.69 m 6.5 kW/m
01/07 21:00 1.2 m 10 s SSE 23 km/h SSE 21.9 C 24.1 C 1% 0.89 m 7.1 kW/m
02/07 00:00 1.3 m 10 s SSE 18 km/h SE 21.7 C 24.1 C 3% 0.52 m 7.9 kW/m
02/07 03:00 1.3 m 11 s SSE 13 km/h SE 21.5 C 24.1 C 7% 0.36 m 8.7 kW/m
02/07 06:00 1.3 m 11 s SSE 15 km/h SSE 21.2 C 24.1 C 5% 0.80 m 9.2 kW/m
02/07 09:00 1.4 m 11 s SSE 14 km/h SSE 20.8 C 24.1 C 4% 1.00 m 10.1 kW/m
02/07 12:00 1.4 m 11 s SSE 14 km/h SE 21.0 C 24.2 C 3% 0.53 m 10.9 kW/m
02/07 15:00 1.5 m 11 s SSE 14 km/h SSE 21.2 C 24.2 C 2% 0.20 m 11.5 kW/m
02/07 18:00 1.6 m 10 s SSE 16 km/h SSE 21.4 C 24.1 C 1% 0.57 m 12.5 kW/m
02/07 21:00 1.6 m 10 s SSE 18 km/h SSE 21.4 C 24.1 C 0% 0.91 m 13.2 kW/m
03/07 00:00 1.7 m 10 s SSE 14 km/h SSE 21.2 C 24.1 C 3% 0.62 m 13.8 kW/m
03/07 03:00 1.7 m 10 s SSE 13 km/h SSE 21.1 C 24.1 C 3% 0.33 m 14.7 kW/m
03/07 06:00 1.7 m 10 s SSE 13 km/h S 21.0 C 24.1 C 3% 0.68 m 15.4 kW/m
03/07 09:00 1.9 m 10 s SSE 13 km/h S 21.2 C 24.1 C 9% 1.02 m 16.7 kW/m
03/07 12:00 2.0 m 9 s SSE 15 km/h SSW 21.4 C 24.1 C 7% 0.68 m 18.0 kW/m
03/07 15:00 2.0 m 9 s SSE 17 km/h SSW 21.8 C 24.1 C 14% 0.22 m 18.3 kW/m
03/07 18:00 2.0 m 9 s SSE 30 km/h SSE 21.5 C 24.1 C 23% 0.45 m 18.1 kW/m
03/07 21:00 2.0 m 9 s SSE 41 km/h SE 21.6 C 24.1 C 25% 0.90 m 17.7 kW/m
04/07 00:00 1.9 m 9 s SSE 41 km/h SE 21.6 C 24.0 C 19% 0.74 m 16.8 kW/m
04/07 03:00 1.9 m 9 s SSE 38 km/h SE 21.7 C 24.0 C 13% 0.33 m 15.8 kW/m
04/07 06:00 1.8 m 10 s SSE 37 km/h SE 21.6 C 24.0 C 12% 0.53 m 15.6 kW/m
04/07 09:00 1.8 m 10 s SSE 35 km/h SE 21.5 C 24.0 C 9% 0.99 m 15.6 kW/m
04/07 12:00 1.8 m 10 s SSE 32 km/h SE 21.5 C 24.0 C 8% 0.81 m 16.0 kW/m
04/07 15:00 1.8 m 10 s SSE 28 km/h SE 21.5 C 24.0 C 5% 0.28 m 16.6 kW/m
04/07 18:00 1.9 m 10 s SSE 26 km/h SE 21.5 C 24.0 C 1% 0.36 m 19.0 kW/m
04/07 21:00 2.1 m 10 s SSE 23 km/h SE 21.4 C 24.0 C 0% 0.88 m 21.6 kW/m
05/07 00:00 2.1 m 10 s SSE 21 km/h SE 21.3 C 24.0 C 3% 0.86 m 22.2 kW/m
05/07 03:00 2.1 m 10 s SSE 22 km/h SE 21.2 C 24.0 C 4% 0.39 m 21.6 kW/m
05/07 06:00 2.1 m 9 s SSE 18 km/h SE 21.5 C 24.0 C 6% 0.41 m 20.4 kW/m
05/07 09:00 2.0 m 9 s SSE 23 km/h SE 21.7 C 24.0 C 4% 0.90 m 18.7 kW/m
05/07 12:00 1.9 m 9 s SSE 16 km/h ESE 22.2 C 24.0 C 2% 0.89 m 17.2 kW/m
05/07 15:00 1.8 m 9 s SSE 17 km/h SE 22.5 C 24.0 C 3% 0.35 m 15.4 kW/m
05/07 18:00 1.8 m 9 s SSE 19 km/h SE 22.7 C 24.0 C 4% 0.25 m 14.2 kW/m
05/07 21:00 1.7 m 9 s SSE 20 km/h SE 22.6 C 24.0 C 3% 0.77 m 13.1 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
reef break
Nivel
Avanzado
Región
Oceania
Mejor ventana del día
07:00-14:00
Viento ideal
S/SE
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.