Surf Good Spot type reef break

Ha'atafu Beach — Ha'atafu / Tonga

Premium

The forecast keeps going: see 16 days ahead

The free plan shows 7 days per spot. Premium gives you 16 days, an alert when a window lines up, and saved spots.

View full analysis Charts and hour-by-hour reading.

Map, charts, and hour-by-hour table — for the deeper read.

Best window today 06:00 - 10:00 good classification
Wind
21 km/h - Unstable Direction SSW Light wind
Wind alignment Onshore wind 0° between wind and swell
Swell
1.2 m - 12 s Direction SSW Clean groundswell
Wave energy 7.7 kW/m Playful — about 8 kJ/m
Today's peak hour 21:00 2.3 m · 11 s · outside typical window
Tide High tide Ideal: Mid tide Wait for the next tide

Hourly forecast

Next 7 days GMT-12
Power 22.5 kW/m Deep-water energy estimate
Consistency 80/100 Relative window for the next hours
Air temperature 20.7 C Feels like 20 °C
Sea level 0.27 m Updated 29/06 09:08 | Timezone GMT-12

Hour by hour

Hourly bars

Quality-colored bars across the live window.

Trends

Lines with ideal band

Smooth trend lines with the ideal range highlighted.

Compiled read

Hourly board

56 spot frames
Day Time Swell Period Dir. Wind Wind dir. Air Water Rain Level Power
29/06 00:00 2.0 m 12 s SSW 21 km/h SW 20.7 C 24.3 C 2% 0.27 m 22.5 kW/m
29/06 03:00 2.0 m 12 s SSW 19 km/h SW 20.9 C 24.3 C 10% 0.67 m 22.5 kW/m
29/06 06:00 2.0 m 11 s SSW 22 km/h SSW 21.2 C 24.3 C 25% 1.12 m 22.2 kW/m
29/06 09:00 2.0 m 11 s SSW 20 km/h SSW 21.6 C 24.3 C 4% 0.70 m 21.3 kW/m
29/06 12:00 1.9 m 11 s SSW 21 km/h SSW 21.9 C 24.3 C 0% 0.12 m 20.9 kW/m
29/06 15:00 1.9 m 11 s SSW 23 km/h S 21.7 C 24.3 C 2% 0.37 m 20.3 kW/m
29/06 18:00 1.9 m 11 s SSW 22 km/h S 21.5 C 24.3 C 0% 0.94 m 19.8 kW/m
29/06 21:00 1.9 m 11 s SSW 23 km/h S 21.6 C 24.3 C 0% 0.77 m 19.0 kW/m
30/06 00:00 1.9 m 11 s SSW 22 km/h S 21.5 C 24.3 C 2% 0.28 m 18.8 kW/m
30/06 03:00 1.9 m 11 s SSW 22 km/h S 21.4 C 24.2 C 0% 0.51 m 19.2 kW/m
30/06 06:00 2.0 m 11 s S 23 km/h SSE 21.3 C 24.2 C 0% 1.08 m 19.9 kW/m
30/06 09:00 2.0 m 11 s S 23 km/h SSE 21.5 C 24.2 C 2% 0.86 m 21.8 kW/m
30/06 12:00 2.1 m 11 s S 23 km/h SSE 21.4 C 24.3 C 0% 0.19 m 23.3 kW/m
30/06 15:00 2.2 m 11 s S 22 km/h SSE 21.4 C 24.3 C 2% 0.23 m 25.6 kW/m
30/06 18:00 2.3 m 11 s S 23 km/h SSE 21.2 C 24.3 C 2% 0.86 m 28.2 kW/m
30/06 21:00 2.3 m 11 s S 24 km/h SE 21.1 C 24.3 C 10% 0.88 m 30.4 kW/m
01/07 00:00 2.4 m 12 s S 22 km/h SE 21.0 C 24.2 C 18% 0.34 m 32.7 kW/m
01/07 03:00 2.5 m 12 s S 20 km/h SSE 21.1 C 24.2 C 27% 0.37 m 35.7 kW/m
01/07 06:00 2.6 m 12 s S 18 km/h SSE 21.0 C 24.2 C 22% 0.98 m 38.5 kW/m
01/07 09:00 2.6 m 12 s S 17 km/h SSE 21.1 C 24.3 C 8% 0.97 m 40.5 kW/m
01/07 12:00 2.7 m 12 s S 16 km/h SSE 21.2 C 24.3 C 0% 0.29 m 41.3 kW/m
01/07 15:00 2.7 m 12 s S 16 km/h SSE 21.3 C 24.3 C 2% 0.13 m 40.7 kW/m
01/07 18:00 2.7 m 12 s S 20 km/h S 21.4 C 24.3 C 12% 0.75 m 40.0 kW/m
01/07 21:00 2.7 m 11 s S 17 km/h SSE 21.5 C 24.3 C 16% 0.97 m 39.1 kW/m
02/07 00:00 2.7 m 11 s S 13 km/h S 21.3 C 24.2 C 24% 0.45 m 38.8 kW/m
02/07 03:00 2.7 m 11 s SSE 15 km/h S 21.3 C 24.2 C 33% 0.27 m 38.4 kW/m
02/07 06:00 2.7 m 11 s SSE 20 km/h SSE 20.8 C 24.2 C 41% 0.85 m 38.0 kW/m
02/07 09:00 2.7 m 10 s SSE 33 km/h SE 20.6 C 24.2 C 49% 1.05 m 37.0 kW/m
02/07 12:00 2.7 m 10 s SSE 35 km/h SE 20.4 C 24.2 C 29% 0.44 m 36.6 kW/m
02/07 15:00 2.7 m 10 s SSE 38 km/h SE 21.0 C 24.2 C 22% 0.07 m 34.8 kW/m
02/07 18:00 2.6 m 10 s SSE 39 km/h SE 21.2 C 24.2 C 16% 0.60 m 33.1 kW/m
02/07 21:00 2.5 m 10 s SSE 40 km/h SE 21.3 C 24.2 C 10% 1.01 m 31.9 kW/m
03/07 00:00 2.5 m 10 s SSE 35 km/h SE 21.0 C 24.2 C 10% 0.59 m 31.2 kW/m
03/07 03:00 2.5 m 10 s SSE 31 km/h SE 20.6 C 24.1 C 10% 0.22 m 31.2 kW/m
03/07 06:00 2.5 m 10 s SSE 30 km/h SE 20.5 C 24.1 C 4% 0.69 m 32.4 kW/m
03/07 09:00 2.6 m 10 s SSE 30 km/h SE 20.7 C 24.2 C 6% 1.10 m 34.8 kW/m
03/07 12:00 2.9 m 10 s SSE 29 km/h SE 20.6 C 24.2 C 0% 0.62 m 41.5 kW/m
03/07 15:00 3.1 m 10 s SSE 26 km/h SE 20.8 C 24.2 C 2% 0.07 m 50.2 kW/m
03/07 18:00 3.2 m 10 s SSE 25 km/h SE 21.1 C 24.1 C 2% 0.47 m 53.2 kW/m
03/07 21:00 3.2 m 10 s SSE 26 km/h SE 20.9 C 24.1 C 10% 1.03 m 50.1 kW/m
04/07 00:00 3.0 m 10 s SSE 23 km/h SE 21.0 C 24.1 C 14% 0.74 m 44.8 kW/m
04/07 03:00 2.9 m 10 s SSE 20 km/h SE 21.2 C 24.1 C 10% 0.22 m 39.9 kW/m
04/07 06:00 2.8 m 10 s SSE 22 km/h SE 21.7 C 24.1 C 14% 0.51 m 36.4 kW/m
04/07 09:00 2.7 m 10 s SSE 22 km/h SE 21.9 C 24.1 C 4% 1.04 m 32.9 kW/m
04/07 12:00 2.6 m 9 s SSE 22 km/h SE 21.2 C 24.1 C 4% 0.75 m 30.3 kW/m
04/07 15:00 2.5 m 9 s SSE 21 km/h SE 21.3 C 24.1 C 3% 0.12 m 27.3 kW/m
04/07 18:00 2.3 m 9 s SSE 19 km/h SE 21.5 C 24.1 C 2% 0.31 m 24.6 kW/m
04/07 21:00 2.2 m 9 s SSE 17 km/h SE 21.7 C 24.1 C 3% 0.96 m 22.5 kW/m
05/07 00:00 2.1 m 9 s SE 16 km/h ESE 21.8 C 24.1 C 4% 0.88 m 20.3 kW/m
05/07 03:00 2.0 m 9 s SE 16 km/h ESE 21.7 C 24.1 C 4% 0.27 m 18.5 kW/m
05/07 06:00 1.9 m 9 s SE 17 km/h ESE 21.5 C 24.1 C 4% 0.33 m 17.2 kW/m
05/07 09:00 1.8 m 9 s SE 18 km/h ESE 21.5 C 24.1 C 2% 0.92 m 15.6 kW/m
05/07 12:00 1.8 m 9 s SE 20 km/h ESE 21.5 C 24.1 C 0% 0.88 m 14.7 kW/m
05/07 15:00 1.7 m 9 s SE 22 km/h ESE 21.3 C 24.1 C 0% 0.22 m 13.7 kW/m
05/07 18:00 1.7 m 9 s SE 24 km/h ESE 21.2 C 24.1 C 0% 0.19 m 13.0 kW/m
05/07 21:00 1.6 m 9 s SE 26 km/h E 21.1 C 24.1 C 1% 0.85 m 12.3 kW/m

Get ready

Prepare for this session

Affiliate links — we may earn a commission, at no extra cost to you.

Quick spot sheet

Type
reef break
Level
Intermediate
Region
Oceania
Best window today
06:00-10:00
Ideal wind
SE/S
Ideal swell
SW

Favorites and alerts

Premium

Save this spot and get an alert when the next window starts to line up.

Activate Premium to keep this spot close, reopen it faster when conditions change, and decide earlier.

Light Crowd

Crowd on this spot

See the next open sessions on this spot.

Open Crowd for this spot

No meetup registered for this spot.

Live presence

Surfers at this spot now

Public check-ins expire after 2h.

Log in to share your presence here.

  • No one is checked in right now.

Local feedback

Comments

Share what you saw on the water. No links, contacts or external content.

Log in to comment.

  • Be the first to comment on this spot.