Wingfoil Malo Tipo del pico flat water

Hong Kong Harbour — Victoria Harbour / Hong Kong

Premium

El pronóstico sigue: mira 16 días por delante

El plan gratis muestra 7 días por spot. Con Premium ves 16 días, recibes una alerta cuando la ventana encaja y guardas tus picos.

Ver análisis completo Gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Mejor ventana del día 09:00 - 16:00 No hay viento suficiente para practicar wingfoil en este día.
Viento
7 km/h - Inestable Dirección SSE Sin viento suficiente
Swell
0.4 m - 4 s Dirección SSE Chop ayuda al despegue
Energía de la ola 0.3 kW/m Débil — aprox. 0 kJ/m
Hora pico hoy 06:00 0.5 m · 4 s · fora de la ventana típica
Marea Marea media Ideal: Marea media Marea favorece

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT+8
Potencia 0.5 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 20/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire 27.1 C Sensación 34 °C
Nivel del mar 0.51 m Actualizado 29/06 09:04 | Zona horaria GMT+8

Hora a hora

Barras por hora

Barras coloreadas por calidad en la ventana en vivo.

Tendencias

Líneas con franja ideal

Líneas de tendencia con el rango ideal resaltado.

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
29/06 00:00 0.4 m 5 s SSE 5 km/h SSE 27.1 C 28.6 C 36% 0.51 m 0.5 kW/m
29/06 03:00 0.4 m 5 s SSE 4 km/h ESE 25.2 C 28.6 C 83% 0.81 m 0.4 kW/m
29/06 06:00 0.4 m 5 s SSE 4 km/h ENE 25.2 C 28.6 C 77% 1.42 m 0.5 kW/m
29/06 09:00 0.4 m 5 s SSE 4 km/h ESE 27.3 C 28.7 C 24% 1.37 m 0.4 kW/m
29/06 12:00 0.4 m 5 s SSE 7 km/h SSE 30.9 C 28.8 C 46% 0.46 m 0.4 kW/m
29/06 15:00 0.4 m 5 s SSE 9 km/h SSE 30.3 C 28.9 C 54% -0.20 m 0.4 kW/m
29/06 18:00 0.4 m 5 s SSE 7 km/h SE 28.8 C 28.8 C 24% 0.12 m 0.4 kW/m
29/06 21:00 0.4 m 5 s SSE 7 km/h ESE 27.6 C 28.7 C 27% 0.49 m 0.4 kW/m
30/06 00:00 0.4 m 4 s SSE 10 km/h SSE 27.6 C 28.6 C 64% 0.52 m 0.4 kW/m
30/06 03:00 0.4 m 4 s SSE 7 km/h SSE 25.6 C 28.6 C 94% 0.65 m 0.4 kW/m
30/06 06:00 0.5 m 4 s SSE 9 km/h SSE 25.9 C 28.7 C 93% 1.41 m 0.4 kW/m
30/06 09:00 0.4 m 4 s SSE 5 km/h SE 26.9 C 28.8 C 84% 1.48 m 0.4 kW/m
30/06 12:00 0.4 m 4 s SSE 10 km/h S 27.5 C 29.2 C 77% 0.67 m 0.4 kW/m
30/06 15:00 0.4 m 4 s SSE 11 km/h SE 29.5 C 29.3 C 52% -0.22 m 0.3 kW/m
30/06 18:00 0.4 m 4 s SSE 11 km/h SE 28.6 C 29.1 C 40% 0.01 m 0.3 kW/m
30/06 21:00 0.4 m 4 s SE 10 km/h SE 27.9 C 28.9 C 48% 0.38 m 0.4 kW/m
01/07 00:00 0.5 m 4 s SE 10 km/h SE 27.7 C 28.7 C 62% 0.51 m 0.5 kW/m
01/07 03:00 0.5 m 4 s SE 9 km/h SE 26.7 C 28.7 C 68% 0.55 m 0.5 kW/m
01/07 06:00 0.5 m 4 s SE 8 km/h SE 26.2 C 28.8 C 80% 1.34 m 0.5 kW/m
01/07 09:00 0.5 m 4 s SE 8 km/h SE 28.6 C 29.0 C 76% 1.56 m 0.5 kW/m
01/07 12:00 0.5 m 4 s SE 9 km/h SE 30.6 C 29.3 C 58% 0.94 m 0.5 kW/m
01/07 15:00 0.4 m 5 s SE 11 km/h SE 30.6 C 29.4 C 17% -0.08 m 0.4 kW/m
01/07 18:00 0.4 m 5 s SE 12 km/h ESE 29.5 C 29.1 C 3% -0.04 m 0.4 kW/m
01/07 21:00 0.4 m 5 s SE 8 km/h E 28.1 C 28.9 C 24% 0.31 m 0.4 kW/m
02/07 00:00 0.4 m 5 s SE 9 km/h ENE 26.4 C 28.8 C 60% 0.53 m 0.4 kW/m
02/07 03:00 0.5 m 5 s SE 13 km/h ESE 27.3 C 28.7 C 68% 0.50 m 0.6 kW/m
02/07 06:00 0.5 m 5 s ESE 11 km/h E 27.1 C 28.6 C 75% 1.17 m 0.7 kW/m
02/07 09:00 0.5 m 5 s ESE 12 km/h E 28.7 C 28.7 C 82% 1.57 m 0.7 kW/m
02/07 12:00 0.5 m 5 s ESE 13 km/h ESE 30.9 C 29.1 C 62% 1.18 m 0.8 kW/m
02/07 15:00 0.5 m 5 s ESE 13 km/h ESE 31.0 C 29.2 C 43% 0.10 m 0.7 kW/m
02/07 18:00 0.5 m 5 s ESE 14 km/h ESE 29.6 C 29.1 C 23% -0.12 m 0.7 kW/m
02/07 21:00 0.6 m 5 s ESE 11 km/h ESE 28.6 C 29.0 C 42% 0.27 m 0.8 kW/m
03/07 00:00 0.7 m 4 s ESE 10 km/h SE 28.2 C 28.8 C 66% 0.57 m 0.9 kW/m
03/07 03:00 0.7 m 5 s SE 8 km/h E 26.6 C 28.7 C 65% 0.49 m 1.1 kW/m
03/07 06:00 0.7 m 5 s SE 12 km/h ENE 26.6 C 28.7 C 80% 0.94 m 1.3 kW/m
03/07 09:00 0.8 m 5 s SE 12 km/h E 28.6 C 28.8 C 89% 1.53 m 1.6 kW/m
03/07 12:00 0.8 m 5 s SE 17 km/h ESE 29.0 C 29.1 C 92% 1.33 m 1.9 kW/m
03/07 15:00 0.9 m 5 s SE 22 km/h ESE 28.5 C 29.2 C 92% 0.31 m 2.0 kW/m
03/07 18:00 0.9 m 5 s SE 21 km/h E 27.6 C 29.0 C 92% -0.12 m 2.1 kW/m
03/07 21:00 0.9 m 5 s SE 20 km/h E 26.0 C 28.8 C 95% 0.33 m 2.4 kW/m
04/07 00:00 1.0 m 6 s SE 22 km/h ESE 25.9 C 28.6 C 98% 0.70 m 2.9 kW/m
04/07 03:00 1.1 m 6 s SE 20 km/h SE 25.6 C 28.5 C 98% 0.63 m 3.5 kW/m
04/07 06:00 1.2 m 6 s SE 23 km/h SE 25.8 C 28.5 C 99% 0.86 m 4.4 kW/m
04/07 09:00 1.3 m 6 s SE 18 km/h SE 26.4 C 28.5 C 100% 1.52 m 4.9 kW/m
04/07 12:00 1.4 m 6 s SE 17 km/h SE 26.8 C 28.6 C 100% 1.47 m 5.8 kW/m
04/07 15:00 1.4 m 7 s SE 20 km/h SE 26.8 C 28.8 C 99% 0.59 m 6.5 kW/m
04/07 18:00 1.4 m 7 s SE 18 km/h SE 26.5 C 29.0 C 97% -0.03 m 6.3 kW/m
04/07 21:00 1.4 m 7 s SSE 19 km/h SSE 26.8 C 29.1 C 94% 0.32 m 6.1 kW/m
05/07 00:00 1.4 m 7 s SSE 17 km/h SSE 25.8 C 29.2 C 94% 0.66 m 6.1 kW/m
05/07 03:00 1.4 m 7 s SSE 16 km/h SSE 26.0 C 29.2 C 100% 0.62 m 6.2 kW/m
05/07 06:00 1.4 m 7 s SSE 17 km/h S 26.1 C 29.1 C 100% 0.65 m 6.0 kW/m
05/07 09:00 1.3 m 7 s SSE 16 km/h S 26.3 C 29.2 C 100% 1.24 m 5.8 kW/m
05/07 12:00 1.3 m 7 s SSE 14 km/h S 26.6 C 29.5 C 99% 1.30 m 5.6 kW/m
05/07 15:00 1.3 m 6 s SSE 13 km/h S 26.5 C 29.7 C 98% 0.65 m 5.3 kW/m
05/07 18:00 1.3 m 6 s SSE 14 km/h S 25.9 C 29.8 C 97% -0.01 m 4.9 kW/m
05/07 21:00 1.2 m 6 s SSE 16 km/h S 25.4 C 29.8 C 96% 0.26 m 4.7 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
flat water
Nivel
Intermedio
Región
Asia
Mejor ventana del día
09:00-16:00
Viento ideal
NE
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.