Premium

El pronóstico sigue: mira 16 días por delante

El plan gratis muestra 7 días por spot. Con Premium ves 16 días, recibes una alerta cuando la ventana encaja y guardas tus picos.

Ver análisis completo Gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Mejor ventana del día 05:30 - 09:00 Clasificación regular
Viento
16 km/h - Inestable Dirección SE Viento angular — casi offshore
Swell
1.8 m - 7 s Dirección ESE Swell organizado — agua limpia
Energía de la ola 10.9 kW/m Suave — aprox. 11 kJ/m
Hora pico hoy 09:00 2.1 m · 8 s
Marea Marea baja Ideal: Marea media Espera la próxima marea

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT-3
Potencia 14.7 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 61/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire 22.1 C Sensación 26 °C
Nivel del mar 0.40 m Actualizado 29/06 09:01 | Zona horaria GMT-3

Hora a hora

Barras por hora

Barras coloreadas por calidad en la ventana en vivo.

Tendencias

Líneas con franja ideal

Líneas de tendencia con el rango ideal resaltado.

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
29/06 00:00 2.0 m 8 s ESE 7 km/h SSE 22.1 C 26.5 C 98% 0.40 m 14.7 kW/m
29/06 03:00 2.0 m 8 s ESE 7 km/h SE 21.9 C 26.5 C 76% 0.92 m 15.4 kW/m
29/06 06:00 2.1 m 8 s ESE 15 km/h SE 22.8 C 26.5 C 55% 0.03 m 16.3 kW/m
29/06 09:00 2.1 m 8 s ESE 17 km/h SE 25.9 C 26.5 C 49% -0.61 m 16.5 kW/m
29/06 12:00 2.0 m 8 s ESE 15 km/h SE 27.3 C 26.6 C 41% 0.17 m 16.2 kW/m
29/06 15:00 2.0 m 8 s ESE 13 km/h SE 26.5 C 26.6 C 24% 0.92 m 15.3 kW/m
29/06 18:00 1.9 m 8 s ESE 12 km/h SE 25.2 C 26.6 C 2% 0.23 m 14.9 kW/m
29/06 21:00 1.9 m 8 s ESE 15 km/h ESE 24.5 C 26.6 C 4% -0.46 m 14.8 kW/m
30/06 00:00 1.9 m 8 s ESE 14 km/h E 24.4 C 26.5 C 4% 0.20 m 14.6 kW/m
30/06 03:00 1.9 m 8 s ESE 11 km/h ESE 23.9 C 26.5 C 10% 0.97 m 14.2 kW/m
30/06 06:00 1.8 m 8 s ESE 12 km/h ESE 23.6 C 26.5 C 12% 0.26 m 14.0 kW/m
30/06 09:00 1.8 m 8 s ESE 10 km/h E 24.5 C 26.5 C 43% -0.64 m 14.0 kW/m
30/06 12:00 1.9 m 8 s ESE 10 km/h E 26.5 C 26.6 C 65% -0.08 m 14.5 kW/m
30/06 15:00 1.9 m 8 s ESE 15 km/h ESE 26.7 C 26.7 C 25% 0.89 m 15.2 kW/m
30/06 18:00 1.9 m 8 s ESE 14 km/h SE 24.5 C 26.6 C 12% 0.43 m 15.2 kW/m
30/06 21:00 1.9 m 8 s ESE 15 km/h ESE 23.8 C 26.5 C 10% -0.44 m 15.1 kW/m
01/07 00:00 1.9 m 8 s ESE 11 km/h ESE 23.6 C 26.5 C 29% -0.01 m 14.7 kW/m
01/07 03:00 1.9 m 8 s ESE 8 km/h ESE 23.1 C 26.5 C 41% 0.96 m 14.4 kW/m
01/07 06:00 1.9 m 8 s ESE 17 km/h ESE 23.3 C 26.5 C 53% 0.52 m 14.3 kW/m
01/07 09:00 1.9 m 8 s ESE 12 km/h E 25.8 C 26.5 C 69% -0.55 m 14.3 kW/m
01/07 12:00 1.9 m 8 s ESE 14 km/h ESE 27.3 C 26.6 C 61% -0.28 m 14.5 kW/m
01/07 15:00 1.9 m 8 s ESE 14 km/h ESE 24.9 C 26.7 C 47% 0.78 m 15.2 kW/m
01/07 18:00 2.0 m 8 s ESE 12 km/h E 24.5 C 26.6 C 31% 0.63 m 16.8 kW/m
01/07 21:00 2.1 m 8 s ESE 14 km/h ESE 24.5 C 26.5 C 33% -0.35 m 17.7 kW/m
02/07 00:00 2.1 m 8 s ESE 14 km/h E 24.4 C 26.5 C 45% -0.18 m 18.2 kW/m
02/07 03:00 2.2 m 8 s ESE 15 km/h E 24.4 C 26.5 C 49% 0.85 m 18.3 kW/m
02/07 06:00 2.1 m 8 s ESE 15 km/h E 24.2 C 26.5 C 43% 0.74 m 18.1 kW/m
02/07 09:00 2.1 m 8 s ESE 15 km/h ESE 26.6 C 26.5 C 47% -0.40 m 17.2 kW/m
02/07 12:00 2.0 m 8 s ESE 14 km/h ESE 27.5 C 26.6 C 51% -0.45 m 16.1 kW/m
02/07 15:00 1.9 m 8 s ESE 12 km/h ESE 26.5 C 26.8 C 37% 0.61 m 14.7 kW/m
02/07 18:00 1.8 m 8 s ESE 8 km/h SE 23.4 C 26.7 C 16% 0.78 m 13.3 kW/m
02/07 21:00 1.7 m 8 s ESE 10 km/h ESE 23.7 C 26.5 C 25% -0.19 m 12.5 kW/m
03/07 00:00 1.7 m 9 s ESE 5 km/h ESE 22.3 C 26.5 C 41% -0.31 m 12.1 kW/m
03/07 03:00 1.7 m 9 s ESE 3 km/h ESE 22.3 C 26.5 C 61% 0.68 m 12.2 kW/m
03/07 06:00 1.7 m 9 s ESE 3 km/h WNW 20.2 C 26.5 C 65% 0.90 m 12.0 kW/m
03/07 09:00 1.7 m 9 s ESE 6 km/h ENE 23.2 C 26.5 C 65% -0.19 m 12.0 kW/m
03/07 12:00 1.6 m 9 s ESE 10 km/h ESE 26.3 C 26.6 C 65% -0.54 m 11.5 kW/m
03/07 15:00 1.6 m 9 s ESE 10 km/h ESE 25.7 C 26.8 C 35% 0.38 m 11.2 kW/m
03/07 18:00 1.6 m 9 s ESE 8 km/h ESE 23.6 C 26.7 C 22% 0.83 m 11.2 kW/m
03/07 21:00 1.6 m 9 s ESE 9 km/h E 23.2 C 26.5 C 29% -0.02 m 10.6 kW/m
04/07 00:00 1.5 m 9 s ESE 4 km/h E 22.9 C 26.5 C 39% -0.40 m 10.0 kW/m
04/07 03:00 1.5 m 9 s ESE 1 km/h SSE 22.5 C 26.5 C 49% 0.44 m 9.5 kW/m
04/07 06:00 1.5 m 9 s ESE 3 km/h W 21.2 C 26.5 C 57% 0.93 m 9.0 kW/m
04/07 09:00 1.4 m 9 s ESE 1 km/h WSW 24.6 C 26.5 C 69% 0.02 m 8.6 kW/m
04/07 12:00 1.4 m 9 s ESE 11 km/h SE 27.2 C 26.6 C 67% -0.58 m 8.1 kW/m
04/07 15:00 1.4 m 9 s E 11 km/h SSE 26.2 C 26.7 C 51% 0.13 m 7.8 kW/m
04/07 18:00 1.3 m 9 s E 9 km/h SE 24.0 C 26.6 C 42% 0.82 m 7.3 kW/m
04/07 21:00 1.3 m 8 s E 9 km/h SE 23.4 C 26.5 C 27% 0.19 m 7.0 kW/m
05/07 00:00 1.3 m 8 s ESE 8 km/h SSE 22.7 C 26.5 C 31% -0.40 m 6.8 kW/m
05/07 03:00 1.3 m 8 s ESE 9 km/h SSE 22.5 C 26.5 C 41% 0.19 m 6.5 kW/m
05/07 06:00 1.2 m 8 s ESE 10 km/h S 23.6 C 26.4 C 47% 0.90 m 6.2 kW/m
05/07 09:00 1.2 m 8 s ESE 12 km/h S 24.9 C 26.4 C 53% 0.29 m 6.0 kW/m
05/07 12:00 1.2 m 8 s ESE 15 km/h S 25.9 C 26.5 C 61% -0.49 m 5.7 kW/m
05/07 15:00 1.2 m 8 s ESE 18 km/h S 26.1 C 26.5 C 65% -0.09 m 5.8 kW/m
05/07 18:00 1.2 m 9 s ESE 17 km/h S 24.0 C 26.5 C 53% 0.74 m 5.6 kW/m
05/07 21:00 1.2 m 9 s ESE 15 km/h SSE 21.8 C 26.4 C 39% 0.43 m 5.6 kW/m

Prepárate

Prepárate para esta sesión

Enlaces de afiliados — podemos ganar una comisión, sin costo adicional para ti.

Ficha rápida del spot

Tipo
reef break
Nivel
Intermedio
Región
Nordeste
Mejor ventana del día
05:30-09:00
Viento ideal
WNW
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.