Kalpitiya — Puttalam / Sri Lanka
Voir l'analyse complète Graphiques et lecture heure par heure.
Kalpitiya
Prévision horaire
Tendances
Lignes avec plage idéale
Lignes de tendance avec la plage idéale mise en évidence.
Lecture compilée
Tableau horaire
| Jour | Heure | Swell | Période | Dir. | Vent | Dir. vent | Air | Eau | Pluie | Niveau | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 00:00 | 1.6 m | 6 s | WSW | 36 km/h | SW | 28.0 C | 28.8 C | 0% | 0.25 m | 8.1 kW/m |
| 06/07 | 03:00 | 1.5 m | 6 s | WSW | 36 km/h | SW | 27.7 C | 28.7 C | 0% | 0.56 m | 7.1 kW/m |
| 06/07 | 06:00 | 1.4 m | 6 s | WSW | 31 km/h | SW | 27.7 C | 28.7 C | 0% | 0.57 m | 6.2 kW/m |
| 06/07 | 09:00 | 1.4 m | 6 s | WSW | 32 km/h | SW | 27.6 C | 28.7 C | 0% | 0.33 m | 5.8 kW/m |
| 06/07 | 12:00 | 1.4 m | 6 s | WSW | 34 km/h | SW | 27.8 C | 28.7 C | 0% | 0.37 m | 5.4 kW/m |
| 06/07 | 15:00 | 1.4 m | 6 s | SW | 37 km/h | SSW | 28.1 C | 28.8 C | 0% | 0.64 m | 5.6 kW/m |
| 06/07 | 18:00 | 1.5 m | 6 s | SW | 42 km/h | SSW | 28.3 C | 28.8 C | 0% | 0.58 m | 6.9 kW/m |
| 06/07 | 21:00 | 1.7 m | 6 s | WSW | 40 km/h | SW | 28.1 C | 28.8 C | 0% | 0.25 m | 8.4 kW/m |
| 07/07 | 00:00 | 1.7 m | 6 s | WSW | 40 km/h | SW | 28.0 C | 28.7 C | 0% | 0.20 m | 8.7 kW/m |
| 07/07 | 03:00 | 1.6 m | 6 s | WSW | 40 km/h | SW | 27.8 C | 28.6 C | 0% | 0.49 m | 7.8 kW/m |
| 07/07 | 06:00 | 1.5 m | 6 s | WSW | 37 km/h | SW | 27.7 C | 28.6 C | 0% | 0.58 m | 7.2 kW/m |
| 07/07 | 09:00 | 1.5 m | 6 s | WSW | 35 km/h | SW | 27.8 C | 28.7 C | 0% | 0.38 m | 6.4 kW/m |
| 07/07 | 12:00 | 1.4 m | 6 s | WSW | 38 km/h | SW | 28.0 C | 28.7 C | 0% | 0.32 m | 6.1 kW/m |
| 07/07 | 15:00 | 1.5 m | 6 s | SW | 40 km/h | SSW | 28.0 C | 28.8 C | 0% | 0.53 m | 6.3 kW/m |
| 07/07 | 18:00 | 1.5 m | 6 s | SW | 40 km/h | SSW | 28.2 C | 28.8 C | 0% | 0.53 m | 6.8 kW/m |
| 07/07 | 21:00 | 1.6 m | 6 s | WSW | 39 km/h | SW | 28.1 C | 28.7 C | 0% | 0.26 m | 8.2 kW/m |
| 08/07 | 00:00 | 1.8 m | 6 s | WSW | 41 km/h | SW | 27.7 C | 28.7 C | 1% | 0.15 m | 9.9 kW/m |
| 08/07 | 03:00 | 1.7 m | 7 s | WSW | 35 km/h | SW | 27.6 C | 28.7 C | 2% | 0.40 m | 8.8 kW/m |
| 08/07 | 06:00 | 1.5 m | 6 s | WSW | 37 km/h | SW | 27.5 C | 28.7 C | 1% | 0.59 m | 7.5 kW/m |
| 08/07 | 09:00 | 1.5 m | 6 s | WSW | 36 km/h | SW | 27.1 C | 28.7 C | 0% | 0.49 m | 6.8 kW/m |
| 08/07 | 12:00 | 1.5 m | 6 s | SW | 40 km/h | SW | 27.5 C | 28.7 C | 0% | 0.38 m | 7.1 kW/m |
| 08/07 | 15:00 | 1.6 m | 6 s | SW | 38 km/h | SSW | 27.2 C | 28.8 C | 0% | 0.48 m | 7.5 kW/m |
| 08/07 | 18:00 | 1.6 m | 6 s | SW | 43 km/h | SW | 27.9 C | 28.8 C | 0% | 0.52 m | 7.9 kW/m |
| 08/07 | 21:00 | 1.7 m | 6 s | SW | 42 km/h | SW | 27.4 C | 28.8 C | 0% | 0.34 m | 9.0 kW/m |
| 09/07 | 00:00 | 1.7 m | 7 s | WSW | 42 km/h | SW | 27.8 C | 28.7 C | 1% | 0.19 m | 9.1 kW/m |
| 09/07 | 03:00 | 1.6 m | 7 s | WSW | 33 km/h | SW | 26.8 C | 28.7 C | 11% | 0.35 m | 8.4 kW/m |
| 09/07 | 06:00 | 1.5 m | 7 s | WSW | 33 km/h | SW | 27.4 C | 28.7 C | 18% | 0.58 m | 7.7 kW/m |
| 09/07 | 09:00 | 1.5 m | 7 s | SW | 36 km/h | SW | 27.2 C | 28.7 C | 7% | 0.58 m | 7.4 kW/m |
| 09/07 | 12:00 | 1.5 m | 6 s | SW | 38 km/h | SW | 27.2 C | 28.7 C | 1% | 0.45 m | 7.5 kW/m |
| 09/07 | 15:00 | 1.6 m | 6 s | SW | 40 km/h | SW | 27.6 C | 28.8 C | 1% | 0.42 m | 7.8 kW/m |
| 09/07 | 18:00 | 1.6 m | 7 s | SW | 41 km/h | SW | 27.5 C | 28.8 C | 1% | 0.45 m | 7.9 kW/m |
| 09/07 | 21:00 | 1.6 m | 7 s | SW | 40 km/h | SW | 27.8 C | 28.7 C | 8% | 0.35 m | 8.4 kW/m |
| 10/07 | 00:00 | 1.7 m | 7 s | SW | 41 km/h | SW | 27.3 C | 28.7 C | 18% | 0.21 m | 9.5 kW/m |
| 10/07 | 03:00 | 1.7 m | 7 s | WSW | 39 km/h | SW | 27.3 C | 28.6 C | 25% | 0.25 m | 9.2 kW/m |
| 10/07 | 06:00 | 1.6 m | 7 s | SW | 37 km/h | SW | 27.5 C | 28.6 C | 30% | 0.48 m | 8.5 kW/m |
| 10/07 | 09:00 | 1.5 m | 7 s | SW | 38 km/h | SW | 27.3 C | 28.6 C | 20% | 0.60 m | 7.9 kW/m |
| 10/07 | 12:00 | 1.5 m | 7 s | SW | 39 km/h | SW | 27.3 C | 28.7 C | 6% | 0.51 m | 7.6 kW/m |
| 10/07 | 15:00 | 1.5 m | 7 s | SW | 37 km/h | SW | 27.8 C | 28.8 C | 0% | 0.37 m | 7.7 kW/m |
| 10/07 | 18:00 | 1.5 m | 7 s | SW | 38 km/h | SSW | 27.8 C | 28.8 C | 1% | 0.33 m | 7.6 kW/m |
| 10/07 | 21:00 | 1.6 m | 7 s | SW | 39 km/h | SW | 27.7 C | 28.7 C | 2% | 0.33 m | 8.3 kW/m |
| 11/07 | 00:00 | 1.6 m | 7 s | SW | 39 km/h | SW | 27.4 C | 28.7 C | 4% | 0.23 m | 9.0 kW/m |
| 11/07 | 03:00 | 1.6 m | 7 s | SW | 37 km/h | SW | 27.3 C | 28.6 C | 9% | 0.17 m | 9.0 kW/m |
| 11/07 | 06:00 | 1.6 m | 7 s | SW | 33 km/h | SW | 27.3 C | 28.6 C | 8% | 0.34 m | 8.7 kW/m |
| 11/07 | 09:00 | 1.6 m | 7 s | SW | 33 km/h | SW | 27.2 C | 28.7 C | 4% | 0.57 m | 8.3 kW/m |
| 11/07 | 12:00 | 1.6 m | 7 s | SW | 38 km/h | SW | 27.3 C | 28.7 C | 3% | 0.59 m | 8.0 kW/m |
| 11/07 | 15:00 | 1.6 m | 6 s | SW | 42 km/h | SW | 27.5 C | 28.8 C | 0% | 0.39 m | 7.9 kW/m |
| 11/07 | 18:00 | 1.6 m | 6 s | SW | 42 km/h | SW | 27.8 C | 28.8 C | 0% | 0.27 m | 7.6 kW/m |
| 11/07 | 21:00 | 1.6 m | 6 s | SW | 41 km/h | SW | 27.7 C | 28.7 C | 1% | 0.31 m | 8.0 kW/m |
| 12/07 | 00:00 | 1.6 m | 6 s | SW | 41 km/h | SW | 27.4 C | 28.7 C | 2% | 0.30 m | 8.5 kW/m |
| 12/07 | 03:00 | 1.7 m | 6 s | WSW | 40 km/h | SW | 27.2 C | 28.6 C | 3% | 0.18 m | 8.5 kW/m |
| 12/07 | 06:00 | 1.6 m | 6 s | WSW | 39 km/h | SW | 27.1 C | 28.6 C | 4% | 0.23 m | 8.2 kW/m |
| 12/07 | 09:00 | 1.6 m | 6 s | WSW | 36 km/h | SW | 27.0 C | 28.7 C | 3% | 0.52 m | 7.8 kW/m |
| 12/07 | 12:00 | 1.6 m | 6 s | SW | 36 km/h | SW | 27.1 C | 28.7 C | 2% | 0.69 m | 7.5 kW/m |
| 12/07 | 15:00 | 1.6 m | 6 s | SW | 42 km/h | SW | 27.4 C | 28.8 C | 1% | 0.48 m | 7.7 kW/m |
| 12/07 | 18:00 | 1.7 m | 6 s | SW | 44 km/h | SW | 27.6 C | 28.8 C | 0% | 0.25 m | 8.5 kW/m |
| 12/07 | 21:00 | 1.8 m | 6 s | WSW | 42 km/h | SW | 27.6 C | 28.7 C | 0% | 0.30 m | 9.6 kW/m |
Préparez-vous
Préparez-vous pour cette session
Indice UV élevé prévu. Une crème solaire résistante à l'eau est essentielle.
Voir les crèmes → Équipez-vous pour le spotWax, leash, pad et accessoires pour profiter de la fenêtre.
Voir le matériel →Liens affiliés — nous pouvons percevoir une commission, sans coût supplémentaire pour vous.
Votre école ici ? En savoir plus
Fiche rapide du spot
- Type
- beach break
- Niveau
- Intermédiaire
- Région
- Asia
- Meilleur créneau du jour
- 10:00-16:00
- Vent idéal
- SW
- Swell idéal
- -
Favoris et alertes
Enregistrez ce spot et recevez une alerte quand la prochaine fenêtre commence à s'ouvrir. Voir le plan premium
Crowd léger
Crowd sur ce spot
Voyez les prochaines sessions ouvertes sur ce spot.
Aucune rencontre enregistrée pour ce spot.
Présence en direct
Surfeurs sur ce spot
Les check-ins publics expirent après 2h.
Connectez-vous pour partager votre présence ici.
- Personne n'est ici pour le moment.
Retours locaux
Commentaires
Partagez ce que vous avez vu. Pas de liens, de contacts ni de contenu externe.
Connectez-vous pour commenter.
- Soyez le premier à commenter ce spot.