Laje Rasa — Armação dos Búzios / RJ
Ver análise completa Gráficos e leitura hora a hora.
Laje Rasa
Laje Rasa é um reef break localizado em Laje Rasa, RJ. Com características de fundo variado, recebe ondulações ao longo do ano. As melhores condições ocorrem durante o ano todo. O local é indicado principalmente para surfistas de nível avançado. Tipo de onda: reef break. Fundo: fundo variado. Melhor época: o ano todo. Verifique sempre as condições locais antes de entrar. Respeite outros praticantes e a sinalização da praia. Nível avançado.
Previsão por hora
Tendências
Linhas com faixa ideal
Linhas de tendência com a faixa ideal destacada.
Leitura compilada
Quadro horário
| Dia | Hora | Swell | Período | Dir. | Vento | Dir. vento | Ar | Água | Chuva | Nível | Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 00:00 | 1.4 m | 9 s | S | 17 km/h | W | 19.9 C | 23.0 C | 0% | 0.06 m | 8.6 kW/m |
| 06/07 | 03:00 | 1.4 m | 9 s | S | 17 km/h | W | 19.2 C | 23.0 C | 0% | 0.37 m | 8.5 kW/m |
| 06/07 | 06:00 | 1.4 m | 10 s | S | 15 km/h | W | 18.2 C | 23.0 C | 2% | 0.58 m | 8.7 kW/m |
| 06/07 | 09:00 | 1.4 m | 10 s | S | 13 km/h | W | 20.6 C | 23.0 C | 2% | 0.22 m | 8.9 kW/m |
| 06/07 | 12:00 | 1.4 m | 10 s | S | 9 km/h | S | 21.6 C | 23.1 C | 2% | -0.17 m | 9.4 kW/m |
| 06/07 | 15:00 | 1.4 m | 10 s | S | 12 km/h | ESE | 21.5 C | 23.2 C | 0% | 0.07 m | 9.7 kW/m |
| 06/07 | 18:00 | 1.4 m | 11 s | S | 17 km/h | E | 21.7 C | 23.1 C | 0% | 0.45 m | 10.2 kW/m |
| 06/07 | 21:00 | 1.4 m | 11 s | SSE | 17 km/h | ENE | 21.9 C | 23.0 C | 0% | 0.33 m | 10.4 kW/m |
| 07/07 | 00:00 | 1.4 m | 11 s | SSE | 21 km/h | NE | 22.2 C | 23.0 C | 0% | -0.01 m | 10.4 kW/m |
| 07/07 | 03:00 | 1.4 m | 11 s | SSE | 24 km/h | NNE | 21.0 C | 23.0 C | 0% | 0.06 m | 10.4 kW/m |
| 07/07 | 06:00 | 1.4 m | 10 s | SSE | 32 km/h | NNE | 21.4 C | 23.0 C | 0% | 0.37 m | 9.9 kW/m |
| 07/07 | 09:00 | 1.4 m | 10 s | SSE | 33 km/h | NNE | 21.5 C | 23.0 C | 0% | 0.23 m | 10.0 kW/m |
| 07/07 | 12:00 | 1.4 m | 10 s | SSE | 24 km/h | NNE | 22.7 C | 23.1 C | 0% | -0.16 m | 9.3 kW/m |
| 07/07 | 15:00 | 1.3 m | 10 s | SSE | 14 km/h | ENE | 23.4 C | 23.1 C | 0% | -0.17 m | 8.5 kW/m |
| 07/07 | 18:00 | 1.2 m | 10 s | SSE | 30 km/h | WSW | 21.7 C | 23.1 C | 25% | 0.22 m | 7.8 kW/m |
| 07/07 | 21:00 | 1.3 m | 9 s | SSE | 30 km/h | SW | 21.4 C | 23.0 C | 8% | 0.28 m | 7.7 kW/m |
| 08/07 | 00:00 | 1.3 m | 9 s | SSE | 24 km/h | WSW | 20.3 C | 23.0 C | 35% | 0.02 m | 7.8 kW/m |
| 08/07 | 03:00 | 1.3 m | 9 s | SSE | 24 km/h | SW | 20.0 C | 23.0 C | 57% | -0.07 m | 7.8 kW/m |
| 08/07 | 06:00 | 1.5 m | 8 s | SSE | 27 km/h | SSW | 19.8 C | 23.0 C | 67% | 0.30 m | 8.7 kW/m |
| 08/07 | 09:00 | 1.6 m | 8 s | S | 27 km/h | SSW | 20.4 C | 22.9 C | 41% | 0.41 m | 9.7 kW/m |
| 08/07 | 12:00 | 1.5 m | 8 s | SSE | 22 km/h | SW | 20.9 C | 23.0 C | 2% | 0.13 m | 9.6 kW/m |
| 08/07 | 15:00 | 1.4 m | 8 s | SSE | 25 km/h | SW | 20.8 C | 23.0 C | 0% | -0.09 m | 8.6 kW/m |
| 08/07 | 18:00 | 1.4 m | 8 s | SSE | 20 km/h | SW | 20.1 C | 22.9 C | 0% | 0.19 m | 8.2 kW/m |
| 08/07 | 21:00 | 1.4 m | 9 s | SSE | 18 km/h | SW | 19.8 C | 22.9 C | 0% | 0.40 m | 7.8 kW/m |
| 09/07 | 00:00 | 1.3 m | 8 s | SSE | 17 km/h | W | 18.7 C | 22.8 C | 0% | 0.21 m | 7.5 kW/m |
| 09/07 | 03:00 | 1.3 m | 8 s | S | 17 km/h | W | 17.3 C | 22.8 C | 0% | -0.07 m | 7.3 kW/m |
| 09/07 | 06:00 | 1.3 m | 8 s | S | 17 km/h | W | 16.9 C | 22.7 C | 0% | 0.14 m | 7.3 kW/m |
| 09/07 | 09:00 | 1.4 m | 8 s | S | 16 km/h | W | 19.3 C | 22.7 C | 0% | 0.41 m | 7.6 kW/m |
| 09/07 | 12:00 | 1.4 m | 8 s | S | 20 km/h | SW | 20.8 C | 22.8 C | 0% | 0.32 m | 8.0 kW/m |
| 09/07 | 15:00 | 1.4 m | 8 s | S | 19 km/h | SSW | 20.9 C | 22.8 C | 0% | -0.01 m | 8.6 kW/m |
| 09/07 | 18:00 | 1.4 m | 9 s | S | 14 km/h | SSW | 20.3 C | 22.8 C | 0% | 0.01 m | 8.7 kW/m |
| 09/07 | 21:00 | 1.4 m | 9 s | S | 10 km/h | SSW | 20.2 C | 22.7 C | 0% | 0.29 m | 8.4 kW/m |
| 10/07 | 00:00 | 1.3 m | 9 s | S | 11 km/h | WNW | 17.8 C | 22.7 C | 0% | 0.23 m | 7.8 kW/m |
| 10/07 | 03:00 | 1.3 m | 9 s | S | 5 km/h | NW | 17.8 C | 22.7 C | 0% | -0.12 m | 7.4 kW/m |
| 10/07 | 06:00 | 1.2 m | 9 s | SSE | 14 km/h | NE | 19.7 C | 22.6 C | 0% | -0.17 m | 7.0 kW/m |
| 10/07 | 09:00 | 1.2 m | 10 s | SSE | 24 km/h | NE | 20.5 C | 22.6 C | 0% | 0.28 m | 6.9 kW/m |
| 10/07 | 12:00 | 1.2 m | 10 s | SSE | 23 km/h | NE | 21.4 C | 22.8 C | 0% | 0.46 m | 7.1 kW/m |
| 10/07 | 15:00 | 1.3 m | 10 s | SSE | 16 km/h | E | 22.5 C | 22.9 C | 0% | 0.15 m | 7.5 kW/m |
| 10/07 | 18:00 | 1.3 m | 9 s | SE | 12 km/h | E | 22.2 C | 22.8 C | 0% | -0.14 m | 7.5 kW/m |
| 10/07 | 21:00 | 1.3 m | 9 s | SE | 4 km/h | NE | 21.8 C | 22.7 C | 0% | 0.17 m | 7.7 kW/m |
| 11/07 | 00:00 | 1.4 m | 9 s | ESE | 8 km/h | W | 18.4 C | 22.7 C | 0% | 0.31 m | 8.0 kW/m |
| 11/07 | 03:00 | 1.3 m | 9 s | SE | 12 km/h | WSW | 17.2 C | 22.7 C | 0% | -0.05 m | 8.1 kW/m |
| 11/07 | 06:00 | 1.3 m | 10 s | SE | 16 km/h | WSW | 18.9 C | 22.7 C | 0% | -0.42 m | 7.8 kW/m |
| 11/07 | 09:00 | 1.2 m | 10 s | SE | 18 km/h | WSW | 21.2 C | 22.7 C | 0% | 0.05 m | 7.4 kW/m |
| 11/07 | 12:00 | 1.2 m | 10 s | SE | 19 km/h | SSW | 22.3 C | 22.8 C | 0% | 0.52 m | 6.9 kW/m |
| 11/07 | 15:00 | 1.1 m | 11 s | SE | 14 km/h | S | 21.7 C | 23.0 C | 4% | 0.35 m | 6.7 kW/m |
| 11/07 | 18:00 | 1.1 m | 10 s | SE | 11 km/h | ESE | 21.4 C | 22.9 C | 3% | -0.15 m | 6.4 kW/m |
| 11/07 | 21:00 | 1.1 m | 11 s | SE | 18 km/h | ENE | 21.6 C | 22.7 C | 8% | 0.08 m | 5.8 kW/m |
| 12/07 | 00:00 | 1.0 m | 11 s | SE | 30 km/h | NE | 21.4 C | 22.7 C | 13% | 0.44 m | 5.5 kW/m |
| 12/07 | 03:00 | 1.0 m | 11 s | SE | 36 km/h | NE | 21.4 C | 22.7 C | 18% | 0.17 m | 5.2 kW/m |
| 12/07 | 06:00 | 0.9 m | 11 s | SE | 25 km/h | NE | 21.9 C | 22.7 C | 19% | -0.43 m | 4.8 kW/m |
| 12/07 | 09:00 | 1.0 m | 10 s | SE | 12 km/h | NE | 22.5 C | 22.7 C | 20% | -0.12 m | 4.7 kW/m |
| 12/07 | 12:00 | 1.1 m | 9 s | SSE | 10 km/h | ENE | 22.8 C | 22.7 C | 25% | 0.60 m | 5.1 kW/m |
| 12/07 | 15:00 | 1.3 m | 7 s | S | 11 km/h | ESE | 23.0 C | 22.7 C | 31% | 0.63 m | 6.4 kW/m |
| 12/07 | 18:00 | 1.4 m | 7 s | S | 8 km/h | S | 22.9 C | 22.7 C | 37% | 0.03 m | 7.6 kW/m |
| 12/07 | 21:00 | 1.5 m | 8 s | SSW | 19 km/h | SW | 22.5 C | 22.6 C | 43% | 0.04 m | 8.5 kW/m |
Ficha técnica — Surf
Laje Rasa é um reef break localizado em Laje Rasa, RJ. Com características de fundo variado, recebe ondulações ao longo do ano. As melhores condições ocorrem durante o ano todo. O local é indicado principalmente para surfistas de nível avançado.
Condições ideais
Tipo de onda: reef break. Fundo: fundo variado. Melhor época: o ano todo.
Pontos de atenção
Verifique sempre as condições locais antes de entrar. Respeite outros praticantes e a sinalização da praia.
Para quem é indicado
Nível avançado.
Prepare-se
Prepare-se para esta sessão
Índice UV alto previsto. Protetor solar resistente à água é essencial.
Ver protetores → Equipe-se para o picoParafina, leash, deck e acessórios para aproveitar a janela.
Ver equipamentos →Links de afiliado — podemos receber comissão, sem custo extra para você.
Sua escola aqui? Saiba mais
Ficha rápida do pico
- Tipo
- reef break
- Nível
- Avançado
- Região
- Sudeste
- Melhor janela do dia
- 06:00-09:30
- Vento ideal
- W
- Swell ideal
- S
Favoritos e alertas
Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar. Ver plano premium
Crowd leve
Crowd neste pico
Veja as próximas sessões abertas neste pico.
Nenhum encontro cadastrado para este pico.
Presença ao vivo
Surfistas neste pico agora
Check-ins públicos expiram em 2h.
Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.
- Ninguém anunciou presença ainda.
Comentários da comunidade
Comentários
Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.
Entre na sua conta para comentar.
- Seja o primeiro a comentar este pico.