Las Grutas — San Antonio Oeste / Argentina
Ver análisis completo Gráficos y lectura hora a hora.
Las Grutas
Pronóstico por hora
Tendencias
Líneas con franja ideal
Líneas de tendencia con el rango ideal resaltado.
Lectura compilada
Cuadro horario
| Día | Hora | Swell | Período | Dir. | Viento | Dir. viento | Aire | Agua | Lluvia | Nivel | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 00:00 | 0.2 m | 8 s | SE | 13 km/h | W | 3.2 C | 9.2 C | 0% | -0.22 m | 0.1 kW/m |
| 06/07 | 03:00 | 0.2 m | 8 s | SE | 12 km/h | WNW | 1.8 C | 9.2 C | 0% | 2.69 m | 0.1 kW/m |
| 06/07 | 06:00 | 0.2 m | 9 s | SE | 11 km/h | NW | 1.0 C | 9.1 C | 0% | 0.12 m | 0.2 kW/m |
| 06/07 | 09:00 | 0.2 m | 9 s | SE | 12 km/h | NW | 0.5 C | 9.1 C | 0% | -2.74 m | 0.2 kW/m |
| 06/07 | 12:00 | 0.2 m | 9 s | ESE | 16 km/h | NW | 5.2 C | 9.2 C | 0% | -0.43 m | 0.2 kW/m |
| 06/07 | 15:00 | 0.3 m | 7 s | ESE | 19 km/h | NNW | 8.4 C | 9.3 C | 0% | 2.58 m | 0.2 kW/m |
| 06/07 | 18:00 | 0.3 m | 6 s | ENE | 15 km/h | NNW | 8.8 C | 9.3 C | 0% | 0.25 m | 0.2 kW/m |
| 06/07 | 21:00 | 0.3 m | 5 s | NE | 21 km/h | NW | 7.3 C | 9.3 C | 0% | -3.19 m | 0.3 kW/m |
| 07/07 | 00:00 | 0.4 m | 4 s | NNW | 27 km/h | NW | 7.1 C | 9.3 C | 0% | -1.41 m | 0.4 kW/m |
| 07/07 | 03:00 | 0.5 m | 4 s | NW | 25 km/h | WNW | 7.1 C | 9.2 C | 0% | 2.32 m | 0.4 kW/m |
| 07/07 | 06:00 | 0.4 m | 4 s | NW | 25 km/h | NW | 8.1 C | 9.2 C | 2% | 1.04 m | 0.4 kW/m |
| 07/07 | 09:00 | 0.4 m | 4 s | NW | 28 km/h | NW | 10.6 C | 9.2 C | 8% | -2.63 m | 0.4 kW/m |
| 07/07 | 12:00 | 0.4 m | 4 s | WNW | 30 km/h | WNW | 13.1 C | 9.2 C | 6% | -1.54 m | 0.3 kW/m |
| 07/07 | 15:00 | 0.4 m | 4 s | WNW | 33 km/h | W | 16.2 C | 9.3 C | 0% | 2.29 m | 0.4 kW/m |
| 07/07 | 18:00 | 0.4 m | 4 s | W | 21 km/h | W | 15.0 C | 9.3 C | 8% | 1.57 m | 0.3 kW/m |
| 07/07 | 21:00 | 0.2 m | 6 s | SSE | 16 km/h | W | 13.1 C | 9.4 C | 14% | -2.28 m | 0.2 kW/m |
| 08/07 | 00:00 | 0.2 m | 8 s | ESE | 9 km/h | WSW | 12.0 C | 9.4 C | 22% | -1.82 m | 0.2 kW/m |
| 08/07 | 03:00 | 0.2 m | 9 s | ESE | 5 km/h | WNW | 10.8 C | 9.4 C | 76% | 2.32 m | 0.2 kW/m |
| 08/07 | 06:00 | 0.2 m | 9 s | ESE | 9 km/h | S | 11.2 C | 9.5 C | 84% | 2.50 m | 0.2 kW/m |
| 08/07 | 09:00 | 0.4 m | 5 s | SE | 17 km/h | SE | 11.9 C | 9.5 C | 98% | -1.55 m | 0.4 kW/m |
| 08/07 | 12:00 | 0.6 m | 4 s | SE | 30 km/h | SE | 11.4 C | 9.6 C | 94% | -2.05 m | 0.8 kW/m |
| 08/07 | 15:00 | 0.8 m | 4 s | SSE | 36 km/h | SSE | 10.7 C | 9.6 C | 90% | 1.87 m | 1.4 kW/m |
| 08/07 | 18:00 | 1.1 m | 5 s | SSE | 38 km/h | SSE | 10.4 C | 9.6 C | 86% | 2.57 m | 2.8 kW/m |
| 08/07 | 21:00 | 1.3 m | 5 s | SSE | 35 km/h | SSE | 10.0 C | 9.6 C | 76% | -1.50 m | 3.9 kW/m |
| 09/07 | 00:00 | 1.3 m | 5 s | SSE | 32 km/h | SSE | 10.3 C | 9.6 C | 59% | -2.71 m | 4.1 kW/m |
| 09/07 | 03:00 | 1.3 m | 5 s | SSE | 27 km/h | SSE | 9.4 C | 9.6 C | 47% | 1.19 m | 4.3 kW/m |
| 09/07 | 06:00 | 1.2 m | 5 s | SE | 19 km/h | S | 7.9 C | 9.6 C | 24% | 2.96 m | 3.6 kW/m |
| 09/07 | 09:00 | 1.1 m | 5 s | SE | 16 km/h | S | 7.9 C | 9.6 C | 20% | -0.76 m | 3.1 kW/m |
| 09/07 | 12:00 | 1.0 m | 5 s | SE | 5 km/h | SE | 8.7 C | 9.6 C | 18% | -2.96 m | 2.6 kW/m |
| 09/07 | 15:00 | 0.9 m | 6 s | SE | 7 km/h | N | 9.6 C | 9.6 C | 10% | 0.26 m | 2.1 kW/m |
| 09/07 | 18:00 | 0.7 m | 6 s | SE | 10 km/h | NW | 9.2 C | 9.6 C | 16% | 2.60 m | 1.5 kW/m |
| 09/07 | 21:00 | 0.7 m | 6 s | ESE | 9 km/h | NW | 6.8 C | 9.6 C | 22% | -0.39 m | 1.4 kW/m |
| 10/07 | 00:00 | 0.7 m | 6 s | ESE | 8 km/h | N | 5.9 C | 9.6 C | 31% | -3.01 m | 1.3 kW/m |
| 10/07 | 03:00 | 0.7 m | 5 s | ESE | 15 km/h | N | 5.6 C | 9.6 C | 37% | -0.35 m | 1.3 kW/m |
| 10/07 | 06:00 | 0.7 m | 5 s | ESE | 15 km/h | N | 5.5 C | 9.5 C | 41% | 2.80 m | 1.4 kW/m |
| 10/07 | 09:00 | 0.8 m | 5 s | ESE | 13 km/h | NNE | 5.4 C | 9.5 C | 49% | 0.68 m | 1.5 kW/m |
| 10/07 | 12:00 | 0.8 m | 5 s | ESE | 13 km/h | NNE | 6.0 C | 9.6 C | 45% | -2.68 m | 1.7 kW/m |
| 10/07 | 15:00 | 0.8 m | 5 s | ESE | 14 km/h | NE | 6.2 C | 9.7 C | 45% | -1.09 m | 1.8 kW/m |
| 10/07 | 18:00 | 0.8 m | 5 s | ESE | 15 km/h | NE | 6.3 C | 9.7 C | 41% | 2.38 m | 1.6 kW/m |
| 10/07 | 21:00 | 0.8 m | 5 s | ESE | 14 km/h | NNE | 6.2 C | 9.7 C | 43% | 1.15 m | 1.6 kW/m |
| 11/07 | 00:00 | 0.7 m | 5 s | ESE | 15 km/h | N | 6.3 C | 9.7 C | 43% | -2.43 m | 1.4 kW/m |
| 11/07 | 03:00 | 0.7 m | 6 s | ESE | 12 km/h | N | 6.3 C | 9.7 C | 43% | -1.57 m | 1.2 kW/m |
| 11/07 | 06:00 | 0.6 m | 6 s | ESE | 11 km/h | NW | 6.5 C | 9.7 C | 39% | 2.35 m | 1.0 kW/m |
| 11/07 | 09:00 | 0.5 m | 7 s | ESE | 14 km/h | NW | 6.6 C | 9.7 C | 27% | 2.07 m | 0.9 kW/m |
| 11/07 | 12:00 | 0.5 m | 7 s | ESE | 20 km/h | NW | 8.5 C | 9.7 C | 25% | -2.05 m | 0.9 kW/m |
| 11/07 | 15:00 | 0.5 m | 6 s | ESE | 17 km/h | W | 11.2 C | 9.7 C | 24% | -2.57 m | 0.8 kW/m |
| 11/07 | 18:00 | 0.6 m | 6 s | E | 11 km/h | SE | 10.5 C | 9.7 C | 22% | 1.23 m | 0.9 kW/m |
| 11/07 | 21:00 | 0.6 m | 5 s | ENE | 10 km/h | ESE | 9.7 C | 9.7 C | 24% | 2.12 m | 1.1 kW/m |
| 12/07 | 00:00 | 0.7 m | 5 s | ENE | 8 km/h | SE | 8.2 C | 9.7 C | 29% | -1.58 m | 1.1 kW/m |
| 12/07 | 03:00 | 0.7 m | 5 s | NE | 6 km/h | SSW | 6.7 C | 9.7 C | 33% | -2.75 m | 1.1 kW/m |
| 12/07 | 06:00 | 0.7 m | 5 s | NNE | 8 km/h | SW | 6.0 C | 9.7 C | 28% | 1.00 m | 1.2 kW/m |
| 12/07 | 09:00 | 0.8 m | 4 s | NNE | 8 km/h | SW | 6.0 C | 9.7 C | 20% | 2.84 m | 1.3 kW/m |
| 12/07 | 12:00 | 0.7 m | 5 s | N | 7 km/h | WNW | 7.3 C | 9.7 C | 15% | -0.82 m | 1.1 kW/m |
| 12/07 | 15:00 | 0.6 m | 5 s | NNE | 11 km/h | NW | 8.3 C | 9.8 C | 12% | -3.33 m | 0.8 kW/m |
| 12/07 | 18:00 | 0.5 m | 6 s | ENE | 12 km/h | NW | 7.1 C | 9.9 C | 10% | -0.36 m | 0.6 kW/m |
| 12/07 | 21:00 | 0.4 m | 6 s | SSE | 11 km/h | NW | 5.5 C | 9.9 C | 8% | 2.39 m | 0.6 kW/m |
Prepárate
Prepárate para esta sesión
Un arnés bien ajustado libera los brazos y alarga el tiempo en el agua.
Ver arneses → Kite y barra a puntoEl kite y la barra adecuados al viento de hoy marcan la diferencia.
Ver kites →Enlaces de afiliados — podemos ganar una comisión, sin costo adicional para ti.
¿Tu escuela aquí? Más información
Ficha rápida del spot
- Tipo
- beach break
- Nivel
- Intermedio
- Región
- America do Sul
- Mejor ventana del día
- 06:00-10:00
- Viento ideal
- W-NW
- Swell ideal
- -
Favoritos y alertas
Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar. Ver plan premium
Crowd ligero
Crowd en este pico
Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.
No hay encuentro registrado para este pico.
Presencia en vivo
Surfistas en este spot ahora
Los check-ins públicos expiran tras 2h.
Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.
- Nadie ha hecho check-in.
Comentarios locales
Comentarios
Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.
Inicia sesión para comentar.
- Sé el primero en comentar este spot.