Macaronis — Silabu, Mentawai / Indonesia
Premium
A previsão continua: veja 16 dias à frente
O plano grátis mostra 7 dias por pico. Com o Premium você acompanha 16 dias, recebe alerta quando a janela encaixar e salva seus picos.
Ver análise completa Gráficos e leitura hora a hora.
Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.
Previsão por hora
Hora a hora
Barras por hora
Barras coloridas por qualidade ao longo da janela ao vivo.
Tendências
Linhas com faixa ideal
Linhas de tendência com a faixa ideal destacada.
Leitura compilada
Quadro horário
| Dia | Hora | Swell | Período | Dir. | Vento | Dir. vento | Ar | Água | Chuva | Nível | Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06 | 00:00 | 1.7 m | 15 s | SSW | -- | -- | -- | 30.3 C | -- | 0.44 m | 21.2 kW/m |
| 28/06 | 03:00 | 1.7 m | 15 s | SSW | -- | -- | -- | 30.3 C | -- | 0.85 m | 21.5 kW/m |
| 28/06 | 06:00 | 1.7 m | 15 s | SSW | -- | -- | -- | 30.2 C | -- | 0.86 m | 21.6 kW/m |
| 28/06 | 09:00 | 1.8 m | 14 s | SSW | -- | -- | -- | 30.3 C | -- | 0.41 m | 21.4 kW/m |
| 28/06 | 12:00 | 1.8 m | 14 s | SSW | -- | -- | -- | 30.4 C | -- | 0.23 m | 21.2 kW/m |
| 28/06 | 15:00 | 1.8 m | 14 s | SSW | -- | -- | -- | 30.4 C | -- | 0.46 m | 21.8 kW/m |
| 28/06 | 18:00 | 1.8 m | 14 s | SSW | -- | -- | -- | 30.4 C | -- | 0.53 m | 23.0 kW/m |
| 28/06 | 21:00 | 1.9 m | 14 s | SSW | -- | -- | -- | 30.3 C | -- | 0.28 m | 24.0 kW/m |
| 29/06 | 00:00 | 1.9 m | 14 s | SSW | -- | -- | -- | 30.2 C | -- | 0.33 m | 24.3 kW/m |
| 29/06 | 03:00 | 1.9 m | 14 s | SSW | -- | -- | -- | 30.2 C | -- | 0.77 m | 24.8 kW/m |
| 29/06 | 06:00 | 1.9 m | 14 s | SSW | -- | -- | -- | 30.1 C | -- | 0.91 m | 25.1 kW/m |
| 29/06 | 09:00 | 2.0 m | 14 s | SSW | -- | -- | -- | 30.3 C | -- | 0.47 m | 25.9 kW/m |
| 29/06 | 12:00 | 2.0 m | 14 s | SSW | -- | -- | -- | 30.6 C | -- | 0.17 m | 26.0 kW/m |
| 29/06 | 15:00 | 2.0 m | 13 s | SSW | -- | -- | -- | 30.6 C | -- | 0.38 m | 26.7 kW/m |
| 29/06 | 18:00 | 2.0 m | 13 s | SSW | -- | -- | -- | 30.5 C | -- | 0.54 m | 26.3 kW/m |
| 29/06 | 21:00 | 2.0 m | 13 s | SSW | -- | -- | -- | 30.4 C | -- | 0.29 m | 25.5 kW/m |
| 30/06 | 00:00 | 2.0 m | 13 s | SSW | -- | -- | -- | 30.3 C | -- | 0.23 m | 24.3 kW/m |
| 30/06 | 03:00 | 1.9 m | 13 s | SSW | -- | -- | -- | 30.2 C | -- | 0.67 m | 23.0 kW/m |
| 30/06 | 06:00 | 1.9 m | 13 s | SSW | -- | -- | -- | 30.1 C | -- | 0.95 m | 21.9 kW/m |
| 30/06 | 09:00 | 1.9 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.2 C | -- | 0.57 m | 21.2 kW/m |
| 30/06 | 12:00 | 1.8 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.3 C | -- | 0.16 m | 20.0 kW/m |
| 30/06 | 15:00 | 1.8 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.4 C | -- | 0.31 m | 19.0 kW/m |
| 30/06 | 18:00 | 1.7 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.3 C | -- | 0.55 m | 17.9 kW/m |
| 30/06 | 21:00 | 1.7 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.2 C | -- | 0.36 m | 16.9 kW/m |
| 01/07 | 00:00 | 1.6 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.1 C | -- | 0.19 m | 15.8 kW/m |
| 01/07 | 03:00 | 1.6 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.1 C | -- | 0.58 m | 14.9 kW/m |
| 01/07 | 06:00 | 1.6 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.0 C | -- | 0.96 m | 14.1 kW/m |
| 01/07 | 09:00 | 1.5 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.1 C | -- | 0.67 m | 13.4 kW/m |
| 01/07 | 12:00 | 1.5 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.4 C | -- | 0.19 m | 12.6 kW/m |
| 01/07 | 15:00 | 1.4 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.4 C | -- | 0.25 m | 11.5 kW/m |
| 01/07 | 18:00 | 1.4 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.4 C | -- | 0.56 m | 10.9 kW/m |
| 01/07 | 21:00 | 1.3 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.3 C | -- | 0.43 m | 10.3 kW/m |
| 02/07 | 00:00 | 1.3 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.2 C | -- | 0.18 m | 9.7 kW/m |
| 02/07 | 03:00 | 1.3 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.1 C | -- | 0.47 m | 9.3 kW/m |
| 02/07 | 06:00 | 1.3 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.0 C | -- | 0.92 m | 9.3 kW/m |
| 02/07 | 09:00 | 1.3 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.1 C | -- | 0.76 m | 8.9 kW/m |
| 02/07 | 12:00 | 1.2 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.2 C | -- | 0.23 m | 8.7 kW/m |
| 02/07 | 15:00 | 1.2 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.2 C | -- | 0.20 m | 8.8 kW/m |
| 02/07 | 18:00 | 1.3 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.2 C | -- | 0.54 m | 9.0 kW/m |
| 02/07 | 21:00 | 1.3 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.2 C | -- | 0.51 m | 9.1 kW/m |
| 03/07 | 00:00 | 1.3 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.1 C | -- | 0.21 m | 9.4 kW/m |
| 03/07 | 03:00 | 1.3 m | 12 s | SSW | -- | -- | -- | 30.0 C | -- | 0.36 m | 9.9 kW/m |
| 03/07 | 06:00 | 1.4 m | 11 s | SSW | -- | -- | -- | 30.0 C | -- | 0.85 m | 10.3 kW/m |
| 03/07 | 09:00 | 1.4 m | 11 s | SSW | -- | -- | -- | 30.1 C | -- | 0.83 m | 10.6 kW/m |
| 03/07 | 12:00 | 1.4 m | 11 s | SSW | -- | -- | -- | 30.2 C | -- | 0.32 m | 11.0 kW/m |
| 03/07 | 15:00 | 1.5 m | 11 s | S | -- | -- | -- | 30.2 C | -- | 0.16 m | 11.6 kW/m |
| 03/07 | 18:00 | 1.5 m | 10 s | S | -- | -- | -- | 30.2 C | -- | 0.51 m | 12.1 kW/m |
| 03/07 | 21:00 | 1.5 m | 11 s | S | -- | -- | -- | 30.1 C | -- | 0.59 m | 12.1 kW/m |
| 04/07 | 00:00 | 1.5 m | 11 s | S | -- | -- | -- | 30.1 C | -- | 0.28 m | 12.3 kW/m |
| 04/07 | 03:00 | 1.5 m | 11 s | S | -- | -- | -- | 30.1 C | -- | 0.29 m | 12.6 kW/m |
| 04/07 | 06:00 | 1.6 m | 11 s | S | -- | -- | -- | 30.1 C | -- | 0.76 m | 12.9 kW/m |
| 04/07 | 09:00 | 1.6 m | 11 s | S | -- | -- | -- | 30.1 C | -- | 0.88 m | 13.0 kW/m |
| 04/07 | 12:00 | 1.6 m | 11 s | S | -- | -- | -- | 30.2 C | -- | 0.42 m | 13.5 kW/m |
| 04/07 | 15:00 | 1.6 m | 11 s | S | -- | -- | -- | 30.2 C | -- | 0.15 m | 13.7 kW/m |
| 04/07 | 18:00 | 1.6 m | 11 s | S | -- | -- | -- | 30.2 C | -- | 0.46 m | 13.8 kW/m |
| 04/07 | 21:00 | 1.6 m | 12 s | S | -- | -- | -- | 30.2 C | -- | 0.65 m | 14.4 kW/m |
Prepare-se
Prepare-se para esta sessão
Índice UV alto previsto. Protetor solar resistente à água é essencial.
Ver protetores → Equipe-se para o picoParafina, leash, deck e acessórios para aproveitar a janela.
Ver equipamentos →Links de afiliado — podemos receber comissão, sem custo extra para você.
Sua escola aqui? Saiba mais
Ficha rápida do pico
- Tipo
- reef break
- Nível
- Avançado
- Região
- Asia
- Melhor janela do dia
- 06:00-09:00
- Vento ideal
- E
- Swell ideal
- SW
Favoritos e alertas
Premium
Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.
Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.
Crowd leve
Crowd neste pico
Veja as próximas sessões abertas neste pico.
Nenhum encontro cadastrado para este pico.
Presença ao vivo
Surfistas neste pico agora
Check-ins públicos expiram em 2h.
Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.
- Ninguém anunciou presença ainda.
Comentários da comunidade
Comentários
Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.
Entre na sua conta para comentar.
- Seja o primeiro a comentar este pico.