Meio — Fernando de Noronha / PE
Ver análise completa Gráficos e leitura hora a hora.
Meio
Meio, em Meio, PE, é um local praticado por kitesurfistas graças ao ambiente de mar aberto e regularidade do vento. As melhores condições ocorrem durante o ano todo. Recomendado para praticantes de nível avançado. Ambiente: mar aberto. Melhor época: o ano todo. Atenção à direção e intensidade do vento antes de montar o equipamento. Respeite a área de segurança para outros usuários da praia. Verifique a previsão de vento e maré antes de cada sessão. Nível avançado.
Previsão por hora
Tendências
Linhas com faixa ideal
Linhas de tendência com a faixa ideal destacada.
Leitura compilada
Quadro horário
| Dia | Hora | Swell | Período | Dir. | Vento | Dir. vento | Ar | Água | Chuva | Nível | Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 00:00 | 1.9 m | 9 s | SE | 18 km/h | E | 27.5 C | 28.0 C | 22% | -0.11 m | 14.9 kW/m |
| 06/07 | 03:00 | 1.8 m | 9 s | SE | 16 km/h | ESE | 26.3 C | 27.9 C | 34% | -0.53 m | 14.4 kW/m |
| 06/07 | 06:00 | 1.8 m | 9 s | SE | 16 km/h | SE | 26.2 C | 27.9 C | 66% | 0.29 m | 14.3 kW/m |
| 06/07 | 09:00 | 1.8 m | 9 s | SE | 18 km/h | SE | 25.2 C | 27.9 C | 69% | 0.82 m | 13.8 kW/m |
| 06/07 | 12:00 | 1.7 m | 9 s | SE | 14 km/h | ESE | 26.2 C | 27.9 C | 49% | 0.04 m | 13.1 kW/m |
| 06/07 | 15:00 | 1.7 m | 9 s | SE | 20 km/h | ESE | 26.5 C | 28.0 C | 57% | -0.62 m | 12.5 kW/m |
| 06/07 | 18:00 | 1.7 m | 9 s | SE | 21 km/h | ESE | 26.6 C | 27.9 C | 65% | 0.00 m | 12.1 kW/m |
| 06/07 | 21:00 | 1.7 m | 9 s | SE | 20 km/h | ESE | 26.5 C | 27.9 C | 66% | 0.70 m | 11.8 kW/m |
| 07/07 | 00:00 | 1.6 m | 9 s | SE | 21 km/h | ESE | 26.7 C | 27.9 C | 73% | 0.17 m | 11.3 kW/m |
| 07/07 | 03:00 | 1.6 m | 8 s | SE | 20 km/h | ESE | 26.3 C | 27.9 C | 82% | -0.50 m | 11.2 kW/m |
| 07/07 | 06:00 | 1.6 m | 8 s | SE | 16 km/h | SE | 26.0 C | 27.9 C | 88% | -0.02 m | 11.1 kW/m |
| 07/07 | 09:00 | 1.7 m | 8 s | SE | 20 km/h | E | 25.0 C | 27.9 C | 81% | 0.72 m | 11.3 kW/m |
| 07/07 | 12:00 | 1.7 m | 8 s | SE | 15 km/h | ESE | 26.1 C | 27.9 C | 77% | 0.30 m | 11.3 kW/m |
| 07/07 | 15:00 | 1.7 m | 8 s | SE | 18 km/h | E | 26.6 C | 28.0 C | 80% | -0.53 m | 11.3 kW/m |
| 07/07 | 18:00 | 1.7 m | 9 s | SE | 18 km/h | ESE | 26.4 C | 28.0 C | 77% | -0.28 m | 11.8 kW/m |
| 07/07 | 21:00 | 1.7 m | 9 s | SE | 21 km/h | E | 26.0 C | 27.9 C | 74% | 0.56 m | 12.2 kW/m |
| 08/07 | 00:00 | 1.7 m | 9 s | SE | 23 km/h | E | 26.6 C | 27.8 C | 67% | 0.42 m | 12.2 kW/m |
| 08/07 | 03:00 | 1.7 m | 9 s | SE | 22 km/h | E | 26.0 C | 27.7 C | 52% | -0.37 m | 12.4 kW/m |
| 08/07 | 06:00 | 1.7 m | 9 s | SE | 24 km/h | E | 26.5 C | 27.7 C | 45% | -0.31 m | 12.9 kW/m |
| 08/07 | 09:00 | 1.7 m | 9 s | SE | 26 km/h | E | 26.7 C | 27.7 C | 31% | 0.52 m | 12.9 kW/m |
| 08/07 | 12:00 | 1.7 m | 9 s | SSE | 24 km/h | E | 27.1 C | 27.8 C | 12% | 0.55 m | 12.8 kW/m |
| 08/07 | 15:00 | 1.7 m | 10 s | SSE | 22 km/h | E | 27.3 C | 27.8 C | 9% | -0.29 m | 13.0 kW/m |
| 08/07 | 18:00 | 1.6 m | 10 s | SSE | 24 km/h | E | 27.3 C | 27.8 C | 7% | -0.48 m | 13.0 kW/m |
| 08/07 | 21:00 | 1.6 m | 10 s | SSE | 22 km/h | ESE | 27.3 C | 27.7 C | 9% | 0.33 m | 13.2 kW/m |
| 09/07 | 00:00 | 1.7 m | 10 s | SSE | 21 km/h | ESE | 27.4 C | 27.7 C | 19% | 0.64 m | 13.6 kW/m |
| 09/07 | 03:00 | 1.7 m | 10 s | SSE | 23 km/h | ESE | 27.2 C | 27.7 C | 21% | -0.11 m | 14.3 kW/m |
| 09/07 | 06:00 | 1.8 m | 10 s | SSE | 28 km/h | ESE | 27.0 C | 27.7 C | 20% | -0.52 m | 15.4 kW/m |
| 09/07 | 09:00 | 1.9 m | 10 s | SSE | 29 km/h | ESE | 26.9 C | 27.7 C | 22% | 0.16 m | 16.3 kW/m |
| 09/07 | 12:00 | 1.9 m | 10 s | SSE | 30 km/h | ESE | 27.2 C | 27.7 C | 16% | 0.67 m | 17.0 kW/m |
| 09/07 | 15:00 | 1.9 m | 10 s | SSE | 27 km/h | ESE | 27.3 C | 27.8 C | 21% | 0.01 m | 18.0 kW/m |
| 09/07 | 18:00 | 2.0 m | 10 s | SSE | 28 km/h | ESE | 27.4 C | 27.7 C | 18% | -0.60 m | 19.1 kW/m |
| 09/07 | 21:00 | 2.0 m | 10 s | SSE | 29 km/h | E | 27.2 C | 27.6 C | 23% | -0.03 m | 20.2 kW/m |
| 10/07 | 00:00 | 2.1 m | 10 s | SSE | 28 km/h | ESE | 26.9 C | 27.6 C | 30% | 0.71 m | 21.3 kW/m |
| 10/07 | 03:00 | 2.1 m | 10 s | SSE | 28 km/h | ESE | 26.7 C | 27.6 C | 28% | 0.23 m | 22.3 kW/m |
| 10/07 | 06:00 | 2.2 m | 10 s | SSE | 29 km/h | ESE | 26.7 C | 27.6 C | 43% | -0.59 m | 22.7 kW/m |
| 10/07 | 09:00 | 2.2 m | 10 s | SE | 28 km/h | ESE | 26.9 C | 27.6 C | 37% | -0.27 m | 23.2 kW/m |
| 10/07 | 12:00 | 2.2 m | 9 s | SE | 30 km/h | ESE | 27.0 C | 27.6 C | 24% | 0.62 m | 23.1 kW/m |
| 10/07 | 15:00 | 2.3 m | 9 s | SE | 28 km/h | ESE | 26.9 C | 27.6 C | 19% | 0.39 m | 23.4 kW/m |
| 10/07 | 18:00 | 2.3 m | 9 s | SE | 26 km/h | ESE | 26.9 C | 27.6 C | 19% | -0.52 m | 22.6 kW/m |
| 10/07 | 21:00 | 2.2 m | 9 s | SE | 28 km/h | ESE | 26.9 C | 27.6 C | 21% | -0.39 m | 20.8 kW/m |
| 11/07 | 00:00 | 2.1 m | 9 s | SE | 26 km/h | E | 26.6 C | 27.6 C | 25% | 0.64 m | 19.5 kW/m |
| 11/07 | 03:00 | 2.1 m | 9 s | SE | 26 km/h | E | 26.4 C | 27.5 C | 28% | 0.65 m | 18.5 kW/m |
| 11/07 | 06:00 | 2.0 m | 9 s | SE | 29 km/h | ESE | 26.6 C | 27.5 C | 35% | -0.43 m | 17.4 kW/m |
| 11/07 | 09:00 | 2.0 m | 8 s | SE | 31 km/h | ESE | 26.7 C | 27.5 C | 37% | -0.65 m | 16.8 kW/m |
| 11/07 | 12:00 | 2.1 m | 8 s | ESE | 30 km/h | ESE | 26.9 C | 27.5 C | 29% | 0.39 m | 16.6 kW/m |
| 11/07 | 15:00 | 2.1 m | 8 s | ESE | 31 km/h | ESE | 26.7 C | 27.5 C | 17% | 0.74 m | 17.0 kW/m |
| 11/07 | 18:00 | 2.1 m | 8 s | ESE | 30 km/h | E | 26.9 C | 27.5 C | 14% | -0.26 m | 16.8 kW/m |
| 11/07 | 21:00 | 2.1 m | 8 s | ESE | 33 km/h | ESE | 26.5 C | 27.5 C | 16% | -0.68 m | 16.4 kW/m |
| 12/07 | 00:00 | 2.1 m | 8 s | ESE | 32 km/h | ESE | 26.4 C | 27.5 C | 15% | 0.37 m | 16.1 kW/m |
| 12/07 | 03:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | 32 km/h | ESE | 26.3 C | 27.4 C | 13% | 0.96 m | 15.9 kW/m |
| 12/07 | 06:00 | 2.0 m | 8 s | SE | 31 km/h | ESE | 26.4 C | 27.4 C | 11% | -0.12 m | 15.3 kW/m |
| 12/07 | 09:00 | 2.0 m | 8 s | SE | 30 km/h | ESE | 26.7 C | 27.4 C | 9% | -0.94 m | 15.3 kW/m |
| 12/07 | 12:00 | 2.0 m | 8 s | SE | 29 km/h | ESE | 26.9 C | 27.4 C | 5% | -0.04 m | 15.1 kW/m |
| 12/07 | 15:00 | 2.0 m | 8 s | SE | 29 km/h | ESE | 27.1 C | 27.5 C | 1% | 0.92 m | 14.9 kW/m |
| 12/07 | 18:00 | 1.9 m | 8 s | SE | 30 km/h | ESE | 27.1 C | 27.5 C | 1% | 0.13 m | 14.2 kW/m |
| 12/07 | 21:00 | 1.9 m | 8 s | SE | 30 km/h | ESE | 27.0 C | 27.4 C | 5% | -0.84 m | 13.2 kW/m |
Ficha técnica — Kitesurf
Meio, em Meio, PE, é um local praticado por kitesurfistas graças ao ambiente de mar aberto e regularidade do vento. As melhores condições ocorrem durante o ano todo. Recomendado para praticantes de nível avançado.
Condições ideais
Ambiente: mar aberto. Melhor época: o ano todo. Atenção à direção e intensidade do vento antes de montar o equipamento.
Pontos de atenção
Respeite a área de segurança para outros usuários da praia. Verifique a previsão de vento e maré antes de cada sessão.
Para quem é indicado
Nível avançado.
Prepare-se
Prepare-se para esta sessão
Um trapézio bem ajustado tira a carga dos braços e estende o tempo na água.
Ver trapézios → Kite e barra na medidaKite e barra adequados ao vento de hoje fazem toda a diferença na navegada.
Ver kites → Sol forte na águaÍndice UV alto previsto. Protetor solar resistente à água é essencial.
Ver protetores →Links de afiliado — podemos receber comissão, sem custo extra para você.
Sua escola aqui? Saiba mais
Ficha rápida do pico
- Tipo
- reef break
- Nível
- Avançado
- Região
- Nordeste
- Melhor janela do dia
- 05:30-09:00
- Vento ideal
- S
- Swell ideal
- -
Favoritos e alertas
Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar. Ver plano premium
Crowd leve
Crowd neste pico
Veja as próximas sessões abertas neste pico.
Nenhum encontro cadastrado para este pico.
Presença ao vivo
Surfistas neste pico agora
Check-ins públicos expiram em 2h.
Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.
- Ninguém anunciou presença ainda.
Comentários da comunidade
Comentários
Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.
Entre na sua conta para comentar.
- Seja o primeiro a comentar este pico.