Vela Regular Tipo do pico reef break

Ouakam — Ouakam, Dakar / Senegal

Premium

A previsão continua: veja 16 dias à frente

O plano grátis mostra 7 dias por pico. Com o Premium você acompanha 16 dias, recebe alerta quando a janela encaixar e salva seus picos.

Ver análise completa Gráficos e leitura hora a hora.

Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.

Melhor janela do dia 07:00 - 10:00 Classificação regular
Vento
18 km/h - Instável Direção W Vento offshore — risco
Swell
0.8 m - 5 s Direção NNW Swell organizado — água limpa
Energia da onda 1.6 kW/m Fraca — cerca de 2 kJ/m
Pico de hoje (forecast) 00:00 1.2 m · 9 s · fora da janela típica do pico
Maré Maré cheia Ideal: Maré média Aguarde a próxima maré

Previsão por hora

Próximos 7 dias GMT
Potência 7.4 kW/m Estimativa de energia em água profunda
Consistência 55/100 Janela relativa das próximas horas
Temperatura do ar 24.4 C Sensação 27 °C
Nível do mar -0.21 m Atualizado 30/06 15:20 | Fuso GMT

Hora a hora

Barras por hora

Barras coloridas por qualidade ao longo da janela ao vivo.

Tendências

Linhas com faixa ideal

Linhas de tendência com a faixa ideal destacada.

Leitura compilada

Quadro horário

56 frames do pico
Dia Hora Swell Período Dir. Vento Dir. vento Ar Água Chuva Nível Potência
30/06 00:00 1.4 m 8 s WNW 14 km/h W 24.4 C 27.5 C 0% -0.21 m 7.4 kW/m
30/06 03:00 1.3 m 8 s WNW 13 km/h W 24.1 C 27.4 C 0% -0.50 m 6.8 kW/m
30/06 06:00 1.3 m 8 s W 18 km/h W 24.0 C 27.3 C 0% 0.08 m 6.4 kW/m
30/06 09:00 1.3 m 8 s W 17 km/h W 25.8 C 27.2 C 0% 0.49 m 6.4 kW/m
30/06 12:00 1.3 m 8 s W 13 km/h W 27.8 C 27.3 C 0% 0.02 m 6.3 kW/m
30/06 15:00 1.3 m 8 s WNW 16 km/h WSW 28.1 C 27.5 C 0% -0.48 m 6.4 kW/m
30/06 18:00 1.2 m 8 s WNW 14 km/h WSW 26.7 C 27.7 C 0% -0.07 m 6.2 kW/m
30/06 21:00 1.2 m 9 s WNW 14 km/h WSW 25.3 C 27.6 C 0% 0.33 m 6.1 kW/m
01/07 00:00 1.2 m 9 s WNW 17 km/h WSW 25.2 C 27.4 C 0% -0.07 m 6.0 kW/m
01/07 03:00 1.2 m 9 s W 12 km/h SW 24.9 C 27.3 C 0% -0.54 m 5.7 kW/m
01/07 06:00 1.2 m 9 s W 5 km/h WSW 24.7 C 27.2 C 0% -0.06 m 5.7 kW/m
01/07 09:00 1.1 m 9 s W 12 km/h WSW 26.4 C 27.4 C 0% 0.52 m 5.6 kW/m
01/07 12:00 1.1 m 9 s W 14 km/h WSW 28.4 C 27.6 C 0% 0.19 m 5.3 kW/m
01/07 15:00 1.1 m 9 s W 13 km/h SW 28.9 C 27.9 C 0% -0.45 m 5.1 kW/m
01/07 18:00 1.0 m 9 s W 12 km/h WSW 27.7 C 28.1 C 0% -0.18 m 5.0 kW/m
01/07 21:00 1.0 m 10 s W 13 km/h W 26.3 C 27.9 C 0% 0.33 m 5.1 kW/m
02/07 00:00 1.0 m 10 s W 10 km/h W 26.0 C 27.7 C 0% 0.07 m 5.1 kW/m
02/07 03:00 1.0 m 10 s W 13 km/h W 25.5 C 27.5 C 0% -0.51 m 5.2 kW/m
02/07 06:00 1.1 m 10 s W 9 km/h WNW 25.3 C 27.5 C 6% -0.18 m 5.4 kW/m
02/07 09:00 1.1 m 10 s W 12 km/h NW 26.7 C 27.6 C 6% 0.49 m 5.5 kW/m
02/07 12:00 1.1 m 10 s W 10 km/h NW 28.7 C 27.9 C 0% 0.34 m 5.7 kW/m
02/07 15:00 1.1 m 10 s W 13 km/h WNW 29.0 C 28.1 C 0% -0.36 m 5.9 kW/m
02/07 18:00 1.1 m 10 s W 15 km/h WNW 27.4 C 28.2 C 0% -0.29 m 5.9 kW/m
02/07 21:00 1.1 m 10 s W 13 km/h WNW 26.1 C 28.0 C 2% 0.28 m 5.7 kW/m
03/07 00:00 1.1 m 10 s W 10 km/h WNW 25.8 C 27.8 C 2% 0.20 m 5.3 kW/m
03/07 03:00 1.0 m 10 s W 13 km/h NW 25.3 C 27.7 C 2% -0.42 m 5.0 kW/m
03/07 06:00 1.0 m 9 s W 14 km/h NW 25.1 C 27.7 C 2% -0.28 m 5.0 kW/m
03/07 09:00 1.0 m 9 s WSW 14 km/h NNW 26.3 C 27.8 C 0% 0.43 m 4.8 kW/m
03/07 12:00 1.0 m 9 s W 12 km/h NNW 28.1 C 28.0 C 0% 0.49 m 4.6 kW/m
03/07 15:00 1.0 m 9 s W 14 km/h NW 28.4 C 28.2 C 0% -0.21 m 4.5 kW/m
03/07 18:00 1.0 m 9 s W 16 km/h NW 26.9 C 28.4 C 0% -0.34 m 4.6 kW/m
03/07 21:00 1.0 m 9 s W 15 km/h NW 25.7 C 28.2 C 0% 0.21 m 4.6 kW/m
04/07 00:00 1.0 m 9 s W 13 km/h NW 25.2 C 28.0 C 2% 0.31 m 4.6 kW/m
04/07 03:00 1.0 m 9 s W 16 km/h NW 24.8 C 27.9 C 2% -0.27 m 4.6 kW/m
04/07 06:00 1.0 m 9 s W 15 km/h NNW 24.7 C 27.9 C 0% -0.35 m 4.5 kW/m
04/07 09:00 1.0 m 9 s W 13 km/h N 26.3 C 28.0 C 0% 0.32 m 4.5 kW/m
04/07 12:00 1.0 m 9 s W 14 km/h NNW 28.4 C 28.1 C 0% 0.57 m 4.5 kW/m
04/07 15:00 1.0 m 9 s WSW 16 km/h N 28.7 C 28.2 C 0% -0.05 m 4.4 kW/m
04/07 18:00 1.0 m 8 s WSW 19 km/h NNW 27.1 C 28.3 C 0% -0.38 m 4.5 kW/m
04/07 21:00 1.0 m 8 s W 18 km/h NNW 25.8 C 28.2 C 0% 0.08 m 4.4 kW/m
05/07 00:00 1.0 m 8 s W 16 km/h NNW 25.3 C 28.1 C 0% 0.37 m 4.4 kW/m
05/07 03:00 1.1 m 8 s W 15 km/h NNW 25.0 C 28.0 C 2% -0.10 m 4.6 kW/m
05/07 06:00 1.1 m 8 s WNW 16 km/h NNW 24.8 C 27.9 C 4% -0.37 m 4.7 kW/m
05/07 09:00 1.1 m 8 s WNW 19 km/h NW 26.2 C 28.0 C 0% 0.19 m 4.8 kW/m
05/07 12:00 1.1 m 8 s WNW 21 km/h NW 27.7 C 28.1 C 0% 0.61 m 4.8 kW/m
05/07 15:00 1.1 m 8 s WNW 20 km/h NW 28.0 C 28.2 C 0% 0.12 m 4.9 kW/m
05/07 18:00 1.2 m 7 s NW 18 km/h NW 26.6 C 28.4 C 0% -0.36 m 5.0 kW/m
05/07 21:00 1.2 m 7 s NW 20 km/h NW 25.1 C 28.3 C 0% -0.03 m 5.2 kW/m
06/07 00:00 1.2 m 7 s NW 21 km/h NW 24.8 C 28.2 C 0% 0.40 m 5.2 kW/m
06/07 03:00 1.2 m 8 s NW 16 km/h WNW 24.5 C 28.1 C 0% 0.07 m 5.3 kW/m
06/07 06:00 1.2 m 8 s NW 13 km/h W 24.9 C 28.0 C 0% -0.33 m 5.2 kW/m
06/07 09:00 1.2 m 8 s NW 14 km/h WNW 26.2 C 28.1 C 0% 0.05 m 5.1 kW/m
06/07 12:00 1.2 m 8 s NW 16 km/h WNW 27.9 C 28.2 C 0% 0.57 m 5.2 kW/m
06/07 15:00 1.1 m 8 s WNW 19 km/h W 27.7 C 28.4 C 0% 0.27 m 5.0 kW/m
06/07 18:00 1.2 m 8 s WNW 20 km/h W 27.0 C 28.6 C 0% -0.30 m 5.1 kW/m
06/07 21:00 1.2 m 8 s WNW 18 km/h W 26.1 C 28.6 C 0% -0.17 m 5.2 kW/m

Prepare-se

Prepare-se para esta sessão

Links de afiliado — podemos receber comissão, sem custo extra para você.

Ficha rápida do pico

Tipo
reef break
Nível
Avançado
Região
Africa
Melhor janela do dia
07:00-10:00
Vento ideal
E
Swell ideal
-

Favoritos e alertas

Premium

Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.

Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.

Crowd leve

Crowd neste pico

Veja as próximas sessões abertas neste pico.

Abrir Crowd deste pico

Nenhum encontro cadastrado para este pico.

Presença ao vivo

Surfistas neste pico agora

Check-ins públicos expiram em 2h.

Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.

  • Ninguém anunciou presença ainda.

Comentários da comunidade

Comentários

Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.

Entre na sua conta para comentar.

  • Seja o primeiro a comentar este pico.