Paul do Mar — Faja da Ovelha / Portugal
Ver análise completa Gráficos e leitura hora a hora.
Paul do Mar
Jacmel, em Jacmel, Haiti, oferece navegação à vela em ambiente costeiro com boa incidência de vento ao longo do ano. As melhores condições de vento ocorrem durante o ano todo. Indicado para velejadores de nível intermediário. Ambiente: ambiente costeiro. Melhor época: o ano todo. Verifique a previsão de vento, maré e condições meteorológicas antes de sair. Respeite as regras de navegação local e sinalize sua embarcação adequadamente. Mantenha equipamentos de segurança a bordo. Nível intermediário.
Previsão por hora
Tendências
Linhas com faixa ideal
Linhas de tendência com a faixa ideal destacada.
Leitura compilada
Quadro horário
| Dia | Hora | Swell | Período | Dir. | Vento | Dir. vento | Ar | Água | Chuva | Nível | Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 00:00 | 0.9 m | 9 s | N | 2 km/h | NNW | 20.0 C | 23.6 C | 0% | -0.94 m | 3.6 kW/m |
| 06/07 | 03:00 | 0.9 m | 9 s | N | 4 km/h | NNW | 19.5 C | 23.3 C | 0% | -0.34 m | 3.4 kW/m |
| 06/07 | 06:00 | 0.9 m | 9 s | N | 3 km/h | NNW | 19.2 C | 23.2 C | 0% | 0.33 m | 3.2 kW/m |
| 06/07 | 09:00 | 0.8 m | 8 s | N | 3 km/h | WNW | 20.5 C | 23.2 C | 0% | -0.17 m | 2.9 kW/m |
| 06/07 | 12:00 | 0.8 m | 8 s | N | 6 km/h | W | 23.3 C | 23.5 C | 0% | -0.79 m | 2.6 kW/m |
| 06/07 | 15:00 | 0.8 m | 8 s | N | 7 km/h | W | 25.4 C | 23.8 C | 0% | -0.26 m | 2.4 kW/m |
| 06/07 | 18:00 | 0.7 m | 8 s | N | 5 km/h | W | 25.6 C | 24.2 C | 0% | 0.48 m | 2.3 kW/m |
| 06/07 | 21:00 | 0.7 m | 8 s | N | 0 km/h | NW | 22.7 C | 24.2 C | 0% | 0.03 m | 2.0 kW/m |
| 07/07 | 00:00 | 0.7 m | 9 s | N | 1 km/h | WNW | 22.1 C | 23.9 C | 0% | -0.82 m | 1.9 kW/m |
| 07/07 | 03:00 | 0.6 m | 9 s | N | 0 km/h | SW | 21.5 C | 23.6 C | 0% | -0.55 m | 1.7 kW/m |
| 07/07 | 06:00 | 0.6 m | 9 s | N | 1 km/h | N | 21.6 C | 23.5 C | 0% | 0.23 m | 1.5 kW/m |
| 07/07 | 09:00 | 0.6 m | 9 s | N | 1 km/h | S | 22.2 C | 23.6 C | 0% | 0.07 m | 1.4 kW/m |
| 07/07 | 12:00 | 0.6 m | 9 s | N | 4 km/h | SW | 23.6 C | 23.9 C | 0% | -0.65 m | 1.3 kW/m |
| 07/07 | 15:00 | 0.5 m | 9 s | N | 7 km/h | SW | 24.5 C | 24.2 C | 0% | -0.50 m | 1.2 kW/m |
| 07/07 | 18:00 | 0.5 m | 9 s | NNW | 6 km/h | WSW | 24.0 C | 24.6 C | 0% | 0.29 m | 1.2 kW/m |
| 07/07 | 21:00 | 0.5 m | 9 s | NNW | 5 km/h | WNW | 22.1 C | 24.5 C | 0% | 0.22 m | 1.1 kW/m |
| 08/07 | 00:00 | 0.5 m | 9 s | NNW | 8 km/h | NNW | 20.6 C | 24.2 C | 0% | -0.63 m | 1.0 kW/m |
| 08/07 | 03:00 | 0.5 m | 9 s | NNW | 8 km/h | NNW | 20.1 C | 24.0 C | 0% | -0.74 m | 1.0 kW/m |
| 08/07 | 06:00 | 0.5 m | 9 s | NNW | 9 km/h | NNW | 19.5 C | 23.8 C | 0% | 0.02 m | 1.0 kW/m |
| 08/07 | 09:00 | 0.5 m | 9 s | NNW | 7 km/h | NW | 20.2 C | 23.9 C | 0% | 0.24 m | 1.0 kW/m |
| 08/07 | 12:00 | 0.5 m | 9 s | NNW | 10 km/h | WNW | 23.1 C | 24.1 C | 0% | -0.42 m | 1.0 kW/m |
| 08/07 | 15:00 | 0.5 m | 9 s | NNW | 12 km/h | W | 24.2 C | 24.3 C | 0% | -0.65 m | 1.0 kW/m |
| 08/07 | 18:00 | 0.5 m | 8 s | NW | 12 km/h | WNW | 23.5 C | 24.5 C | 0% | 0.02 m | 1.0 kW/m |
| 08/07 | 21:00 | 0.5 m | 8 s | NW | 13 km/h | NNW | 21.0 C | 24.3 C | 0% | 0.34 m | 1.1 kW/m |
| 09/07 | 00:00 | 0.5 m | 8 s | NW | 11 km/h | N | 19.7 C | 24.0 C | 0% | -0.33 m | 1.1 kW/m |
| 09/07 | 03:00 | 0.6 m | 8 s | NW | 11 km/h | N | 19.3 C | 23.8 C | 0% | -0.81 m | 1.2 kW/m |
| 09/07 | 06:00 | 0.6 m | 7 s | NW | 11 km/h | N | 18.8 C | 23.6 C | 0% | -0.25 m | 1.3 kW/m |
| 09/07 | 09:00 | 0.6 m | 7 s | NW | 10 km/h | N | 20.2 C | 23.6 C | 0% | 0.31 m | 1.3 kW/m |
| 09/07 | 12:00 | 0.6 m | 7 s | NW | 6 km/h | NNW | 23.0 C | 23.7 C | 0% | -0.12 m | 1.4 kW/m |
| 09/07 | 15:00 | 0.7 m | 7 s | NW | 7 km/h | NNW | 24.3 C | 23.9 C | 0% | -0.69 m | 1.4 kW/m |
| 09/07 | 18:00 | 0.7 m | 6 s | NW | 9 km/h | N | 23.2 C | 24.1 C | 0% | -0.31 m | 1.6 kW/m |
| 09/07 | 21:00 | 0.8 m | 6 s | NW | 11 km/h | NNE | 20.9 C | 24.1 C | 0% | 0.32 m | 1.9 kW/m |
| 10/07 | 00:00 | 0.8 m | 6 s | NW | 11 km/h | NNE | 20.2 C | 23.9 C | 0% | 0.00 m | 2.0 kW/m |
| 10/07 | 03:00 | 0.8 m | 6 s | NW | 13 km/h | NNE | 20.2 C | 23.7 C | 0% | -0.76 m | 2.0 kW/m |
| 10/07 | 06:00 | 0.8 m | 6 s | NW | 12 km/h | NNE | 19.8 C | 23.7 C | 0% | -0.56 m | 2.2 kW/m |
| 10/07 | 09:00 | 0.8 m | 7 s | NW | 5 km/h | N | 21.0 C | 23.7 C | 1% | 0.23 m | 2.2 kW/m |
| 10/07 | 12:00 | 0.8 m | 7 s | NW | 8 km/h | NNW | 23.1 C | 23.9 C | 3% | 0.20 m | 2.2 kW/m |
| 10/07 | 15:00 | 0.8 m | 7 s | NW | 10 km/h | NW | 24.6 C | 24.2 C | 2% | -0.60 m | 2.2 kW/m |
| 10/07 | 18:00 | 0.8 m | 7 s | NW | 12 km/h | NNW | 23.7 C | 24.5 C | 0% | -0.67 m | 2.1 kW/m |
| 10/07 | 21:00 | 0.8 m | 8 s | NW | 11 km/h | N | 21.6 C | 24.5 C | 0% | 0.13 m | 2.3 kW/m |
| 11/07 | 00:00 | 0.9 m | 7 s | NW | 10 km/h | S | 19.9 C | 24.2 C | 7% | 0.29 m | 2.7 kW/m |
| 11/07 | 03:00 | 1.1 m | 7 s | NNW | 13 km/h | N | 19.0 C | 24.1 C | 12% | -0.54 m | 3.9 kW/m |
| 11/07 | 06:00 | 1.3 m | 7 s | NNW | 15 km/h | N | 18.1 C | 24.0 C | 10% | -0.82 m | 5.5 kW/m |
| 11/07 | 09:00 | 1.5 m | 7 s | NNW | 15 km/h | N | 18.3 C | 24.1 C | 6% | 0.03 m | 7.8 kW/m |
| 11/07 | 12:00 | 1.6 m | 8 s | NNW | 15 km/h | N | 20.7 C | 24.2 C | 4% | 0.48 m | 10.4 kW/m |
| 11/07 | 15:00 | 1.7 m | 8 s | NNW | 18 km/h | N | 20.9 C | 24.4 C | 2% | -0.34 m | 11.9 kW/m |
| 11/07 | 18:00 | 1.7 m | 8 s | NNW | 17 km/h | N | 19.6 C | 24.6 C | 1% | -0.92 m | 12.3 kW/m |
| 11/07 | 21:00 | 1.7 m | 8 s | NNW | 14 km/h | N | 17.9 C | 24.5 C | 1% | -0.22 m | 12.1 kW/m |
| 12/07 | 00:00 | 1.7 m | 8 s | NNW | 13 km/h | NNE | 17.3 C | 24.2 C | 0% | 0.47 m | 11.5 kW/m |
| 12/07 | 03:00 | 1.7 m | 8 s | NNW | 13 km/h | NNE | 17.1 C | 24.0 C | 0% | -0.22 m | 11.1 kW/m |
| 12/07 | 06:00 | 1.6 m | 8 s | NNW | 12 km/h | NNE | 16.6 C | 23.9 C | 0% | -0.98 m | 10.3 kW/m |
| 12/07 | 09:00 | 1.6 m | 8 s | NNW | 9 km/h | NNE | 18.0 C | 23.9 C | 0% | -0.33 m | 9.8 kW/m |
| 12/07 | 12:00 | 1.5 m | 8 s | NNW | 12 km/h | N | 20.8 C | 24.0 C | 0% | 0.60 m | 9.0 kW/m |
| 12/07 | 15:00 | 1.5 m | 8 s | NNW | 16 km/h | N | 22.3 C | 24.2 C | 0% | 0.03 m | 8.5 kW/m |
| 12/07 | 18:00 | 1.4 m | 8 s | N | 17 km/h | NNE | 21.8 C | 24.3 C | 1% | -1.03 m | 7.9 kW/m |
| 12/07 | 21:00 | 1.4 m | 8 s | N | 14 km/h | NE | 19.7 C | 24.2 C | 2% | -0.66 m | 7.6 kW/m |
Ficha técnica — Vela
Jacmel, em Jacmel, Haiti, oferece navegação à vela em ambiente costeiro com boa incidência de vento ao longo do ano. As melhores condições de vento ocorrem durante o ano todo. Indicado para velejadores de nível intermediário.
Condições ideais
Ambiente: ambiente costeiro. Melhor época: o ano todo. Verifique a previsão de vento, maré e condições meteorológicas antes de sair.
Pontos de atenção
Respeite as regras de navegação local e sinalize sua embarcação adequadamente. Mantenha equipamentos de segurança a bordo.
Para quem é indicado
Nível intermediário.
Sua escola aqui? Saiba mais
Ficha rápida do pico
- Tipo
- reef break
- Nível
- Avançado
- Região
- Europa
- Melhor janela do dia
- 06:00-10:00
- Vento ideal
- NE
- Swell ideal
- -
Favoritos e alertas
Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar. Ver plano premium
Crowd leve
Crowd neste pico
Veja as próximas sessões abertas neste pico.
Nenhum encontro cadastrado para este pico.
Presença ao vivo
Surfistas neste pico agora
Check-ins públicos expiram em 2h.
Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.
- Ninguém anunciou presença ainda.
Comentários da comunidade
Comentários
Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.
Entre na sua conta para comentar.
- Seja o primeiro a comentar este pico.