Ponta do Ubu — Anchieta / ES
Ver análise completa Gráficos e leitura hora a hora.
Ponta do Ubu
Ponta do Ubu, em Ponta do Ubu, ES, é um local praticado por kitesurfistas graças ao ambiente de mar aberto e regularidade do vento. As melhores condições ocorrem durante o ano todo. Recomendado para praticantes de nível intermediário. Ambiente: mar aberto. Melhor época: o ano todo. Atenção à direção e intensidade do vento antes de montar o equipamento. Respeite a área de segurança para outros usuários da praia. Verifique a previsão de vento e maré antes de cada sessão. Nível intermediário.
Previsão por hora
Tendências
Linhas com faixa ideal
Linhas de tendência com a faixa ideal destacada.
Leitura compilada
Quadro horário
| Dia | Hora | Swell | Período | Dir. | Vento | Dir. vento | Ar | Água | Chuva | Nível | Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 00:00 | 1.1 m | 7 s | SSE | 9 km/h | SW | 19.7 C | 24.0 C | 98% | -0.03 m | 4.0 kW/m |
| 06/07 | 03:00 | 1.1 m | 6 s | SSE | 11 km/h | W | 18.6 C | 23.9 C | 47% | 0.28 m | 3.6 kW/m |
| 06/07 | 06:00 | 1.0 m | 6 s | SSE | 12 km/h | W | 18.6 C | 23.9 C | 35% | 0.73 m | 3.4 kW/m |
| 06/07 | 09:00 | 0.9 m | 7 s | SSE | 12 km/h | WSW | 21.7 C | 23.9 C | 24% | 0.39 m | 3.0 kW/m |
| 06/07 | 12:00 | 0.9 m | 7 s | SSE | 15 km/h | SSW | 23.8 C | 24.0 C | 6% | -0.16 m | 2.8 kW/m |
| 06/07 | 15:00 | 0.9 m | 8 s | SSE | 11 km/h | S | 23.2 C | 24.0 C | 0% | 0.04 m | 2.9 kW/m |
| 06/07 | 18:00 | 0.9 m | 8 s | SSE | 3 km/h | SSE | 19.9 C | 24.0 C | 0% | 0.59 m | 3.0 kW/m |
| 06/07 | 21:00 | 0.9 m | 9 s | SSE | 3 km/h | NW | 18.1 C | 23.9 C | 0% | 0.49 m | 3.4 kW/m |
| 07/07 | 00:00 | 0.9 m | 9 s | SSE | 5 km/h | NW | 16.7 C | 23.9 C | 0% | 0.00 m | 3.7 kW/m |
| 07/07 | 03:00 | 0.9 m | 10 s | SSE | 4 km/h | NNW | 15.8 C | 23.9 C | 0% | 0.07 m | 3.9 kW/m |
| 07/07 | 06:00 | 0.9 m | 10 s | SSE | 7 km/h | N | 16.2 C | 23.8 C | 0% | 0.54 m | 4.2 kW/m |
| 07/07 | 09:00 | 0.9 m | 10 s | SSE | 14 km/h | NE | 23.2 C | 23.8 C | 0% | 0.45 m | 4.5 kW/m |
| 07/07 | 12:00 | 1.0 m | 10 s | SSE | 17 km/h | NE | 26.2 C | 23.9 C | 0% | -0.08 m | 4.7 kW/m |
| 07/07 | 15:00 | 1.0 m | 10 s | SSE | 14 km/h | ENE | 24.9 C | 24.0 C | 0% | -0.14 m | 4.8 kW/m |
| 07/07 | 18:00 | 1.0 m | 10 s | SE | 3 km/h | NNE | 21.5 C | 24.0 C | 0% | 0.34 m | 4.9 kW/m |
| 07/07 | 21:00 | 1.0 m | 10 s | SE | 3 km/h | N | 20.3 C | 23.9 C | 2% | 0.45 m | 4.8 kW/m |
| 08/07 | 00:00 | 1.0 m | 10 s | SE | 21 km/h | SSW | 21.1 C | 23.9 C | 27% | 0.05 m | 4.6 kW/m |
| 08/07 | 03:00 | 1.1 m | 8 s | SSE | 13 km/h | W | 19.6 C | 23.9 C | 78% | -0.12 m | 4.8 kW/m |
| 08/07 | 06:00 | 1.1 m | 8 s | SSE | 14 km/h | W | 19.3 C | 23.8 C | 55% | 0.28 m | 5.2 kW/m |
| 08/07 | 09:00 | 1.1 m | 8 s | SSE | 16 km/h | SW | 21.9 C | 23.8 C | 14% | 0.46 m | 5.3 kW/m |
| 08/07 | 12:00 | 1.1 m | 8 s | SSE | 18 km/h | SSW | 22.8 C | 23.9 C | 25% | 0.11 m | 5.4 kW/m |
| 08/07 | 15:00 | 1.2 m | 8 s | SSE | 16 km/h | SSW | 22.2 C | 23.9 C | 12% | -0.16 m | 5.8 kW/m |
| 08/07 | 18:00 | 1.2 m | 8 s | SSE | 10 km/h | S | 20.9 C | 23.9 C | 0% | 0.15 m | 6.2 kW/m |
| 08/07 | 21:00 | 1.2 m | 8 s | SSE | 8 km/h | SW | 20.7 C | 23.8 C | 8% | 0.48 m | 5.8 kW/m |
| 09/07 | 00:00 | 1.2 m | 8 s | SSE | 8 km/h | WSW | 19.7 C | 23.8 C | 18% | 0.26 m | 5.5 kW/m |
| 09/07 | 03:00 | 1.1 m | 8 s | SSE | 11 km/h | W | 18.8 C | 23.7 C | 24% | -0.11 m | 4.7 kW/m |
| 09/07 | 06:00 | 1.0 m | 8 s | SSE | 12 km/h | W | 18.1 C | 23.7 C | 12% | 0.07 m | 4.4 kW/m |
| 09/07 | 09:00 | 1.0 m | 8 s | SSE | 14 km/h | SW | 21.0 C | 23.6 C | 4% | 0.50 m | 4.1 kW/m |
| 09/07 | 12:00 | 1.0 m | 8 s | SSE | 14 km/h | SSW | 22.6 C | 23.7 C | 0% | 0.42 m | 3.7 kW/m |
| 09/07 | 15:00 | 1.0 m | 8 s | SSE | 11 km/h | S | 22.4 C | 23.7 C | 0% | -0.01 m | 3.9 kW/m |
| 09/07 | 18:00 | 1.1 m | 7 s | SSE | 5 km/h | S | 19.2 C | 23.7 C | 0% | 0.01 m | 4.4 kW/m |
| 09/07 | 21:00 | 1.1 m | 7 s | SSE | 6 km/h | WNW | 17.4 C | 23.6 C | 0% | 0.46 m | 4.6 kW/m |
| 10/07 | 00:00 | 1.1 m | 8 s | SSE | 9 km/h | NW | 16.0 C | 23.5 C | 0% | 0.44 m | 4.2 kW/m |
| 10/07 | 03:00 | 1.0 m | 8 s | SSE | 5 km/h | NW | 15.5 C | 23.5 C | 0% | -0.07 m | 3.9 kW/m |
| 10/07 | 06:00 | 0.9 m | 9 s | SSE | 6 km/h | NNW | 14.5 C | 23.4 C | 0% | -0.18 m | 3.6 kW/m |
| 10/07 | 09:00 | 0.9 m | 9 s | SSE | 8 km/h | NE | 21.9 C | 23.4 C | 0% | 0.38 m | 3.5 kW/m |
| 10/07 | 12:00 | 0.9 m | 10 s | SSE | 9 km/h | E | 24.6 C | 23.6 C | 0% | 0.62 m | 3.7 kW/m |
| 10/07 | 15:00 | 0.9 m | 10 s | SSE | 10 km/h | ENE | 24.3 C | 23.8 C | 0% | 0.16 m | 3.9 kW/m |
| 10/07 | 18:00 | 0.9 m | 10 s | SSE | 4 km/h | NE | 21.2 C | 23.7 C | 0% | -0.17 m | 4.0 kW/m |
| 10/07 | 21:00 | 0.9 m | 10 s | SE | 4 km/h | NNW | 18.1 C | 23.5 C | 0% | 0.26 m | 4.1 kW/m |
| 11/07 | 00:00 | 0.9 m | 10 s | SE | 4 km/h | NNW | 16.8 C | 23.5 C | 0% | 0.50 m | 4.2 kW/m |
| 11/07 | 03:00 | 0.9 m | 10 s | SE | 3 km/h | NW | 15.9 C | 23.5 C | 0% | 0.01 m | 4.3 kW/m |
| 11/07 | 06:00 | 0.9 m | 10 s | SE | 4 km/h | NW | 15.6 C | 23.4 C | 0% | -0.44 m | 4.3 kW/m |
| 11/07 | 09:00 | 0.9 m | 10 s | SE | 6 km/h | S | 23.4 C | 23.5 C | 0% | 0.06 m | 4.3 kW/m |
| 11/07 | 12:00 | 0.9 m | 11 s | SE | 12 km/h | S | 24.9 C | 23.8 C | 0% | 0.65 m | 4.2 kW/m |
| 11/07 | 15:00 | 0.9 m | 11 s | SE | 9 km/h | S | 24.0 C | 24.0 C | 0% | 0.36 m | 4.0 kW/m |
| 11/07 | 18:00 | 0.9 m | 10 s | SE | 1 km/h | S | 20.5 C | 23.9 C | 2% | -0.23 m | 4.0 kW/m |
| 11/07 | 21:00 | 0.9 m | 10 s | SE | 4 km/h | N | 18.1 C | 23.6 C | 4% | 0.01 m | 3.9 kW/m |
| 12/07 | 00:00 | 0.9 m | 10 s | SE | 10 km/h | NNE | 18.0 C | 23.6 C | 3% | 0.53 m | 3.8 kW/m |
| 12/07 | 03:00 | 0.8 m | 10 s | SE | 14 km/h | NNE | 19.3 C | 23.6 C | 2% | 0.21 m | 3.5 kW/m |
| 12/07 | 06:00 | 0.8 m | 10 s | SE | 13 km/h | NE | 22.1 C | 23.5 C | 2% | -0.50 m | 3.3 kW/m |
| 12/07 | 09:00 | 0.8 m | 10 s | SE | 11 km/h | NE | 25.7 C | 23.6 C | 4% | -0.27 m | 3.0 kW/m |
| 12/07 | 12:00 | 0.8 m | 10 s | SE | 7 km/h | N | 30.4 C | 23.8 C | 10% | 0.61 m | 2.9 kW/m |
| 12/07 | 15:00 | 0.9 m | 8 s | SE | 10 km/h | NW | 33.1 C | 24.0 C | 20% | 0.65 m | 3.0 kW/m |
| 12/07 | 18:00 | 1.0 m | 7 s | SSE | 11 km/h | N | 28.9 C | 23.9 C | 35% | -0.08 m | 3.2 kW/m |
| 12/07 | 21:00 | 1.0 m | 7 s | SSE | 13 km/h | NNE | 23.5 C | 23.7 C | 47% | -0.14 m | 3.7 kW/m |
Ficha técnica — Kitesurf
Ponta do Ubu, em Ponta do Ubu, ES, é um local praticado por kitesurfistas graças ao ambiente de mar aberto e regularidade do vento. As melhores condições ocorrem durante o ano todo. Recomendado para praticantes de nível intermediário.
Condições ideais
Ambiente: mar aberto. Melhor época: o ano todo. Atenção à direção e intensidade do vento antes de montar o equipamento.
Pontos de atenção
Respeite a área de segurança para outros usuários da praia. Verifique a previsão de vento e maré antes de cada sessão.
Para quem é indicado
Nível intermediário.
Sua escola aqui? Saiba mais
Ficha rápida do pico
- Tipo
- beach break
- Nível
- Intermediário
- Região
- Sudeste
- Melhor janela do dia
- 06:00-09:30
- Vento ideal
- NW
- Swell ideal
- -
Favoritos e alertas
Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar. Ver plano premium
Crowd leve
Crowd neste pico
Veja as próximas sessões abertas neste pico.
Nenhum encontro cadastrado para este pico.
Presença ao vivo
Surfistas neste pico agora
Check-ins públicos expiram em 2h.
Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.
- Ninguém anunciou presença ainda.
Comentários da comunidade
Comentários
Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.
Entre na sua conta para comentar.
- Seja o primeiro a comentar este pico.