Wingfoil Malo Tipo del pico river mouth

Praia da Bertioga — Praia da Bertioga / SP

Premium

El pronóstico sigue: mira 16 días por delante

El plan gratis muestra 7 días por spot. Con Premium ves 16 días, recibes una alerta cuando la ventana encaja y guardas tus picos.

Ver análisis completo Gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Mejor ventana del día 06:00 - 09:30 No hay viento suficiente para practicar wingfoil en este día.
Viento
5 km/h - Favorable Dirección NW Sin viento suficiente
Swell
0.6 m - 11 s Dirección SSE Swell organizado — agua limpia
Energía de la ola 1.8 kW/m Débil — aprox. 2 kJ/m
Hora pico hoy 12:00 0.8 m · 10 s · fora de la ventana típica
Marea Marea baja Ideal: Marea media Espera la próxima marea

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT-3
Potencia 2.8 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 34/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire 20.2 C Sensación 21 °C
Nivel del mar 0.25 m Actualizado 29/06 09:07 | Zona horaria GMT-3

Hora a hora

Barras por hora

Barras coloreadas por calidad en la ventana en vivo.

Tendencias

Líneas con franja ideal

Líneas de tendencia con el rango ideal resaltado.

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
29/06 00:00 0.8 m 10 s SE 11 km/h NW 20.2 C 21.3 C 0% 0.25 m 2.8 kW/m
29/06 03:00 0.8 m 10 s SE 16 km/h NNW 21.4 C 21.3 C 0% 0.22 m 2.9 kW/m
29/06 06:00 0.8 m 10 s SE 9 km/h WNW 21.0 C 21.2 C 0% -0.44 m 2.9 kW/m
29/06 09:00 0.8 m 10 s SE 6 km/h SW 22.3 C 21.3 C 0% -0.57 m 2.9 kW/m
29/06 12:00 0.8 m 10 s SE 11 km/h S 21.7 C 21.7 C 0% 0.16 m 3.0 kW/m
29/06 15:00 0.8 m 10 s SE 11 km/h SW 21.3 C 22.0 C 4% 0.55 m 2.9 kW/m
29/06 18:00 0.8 m 10 s SE 4 km/h SW 20.9 C 21.8 C 16% -0.03 m 2.7 kW/m
29/06 21:00 0.7 m 10 s SE 2 km/h ENE 20.7 C 21.6 C 2% -0.23 m 2.6 kW/m
30/06 00:00 0.7 m 10 s SE 4 km/h WNW 20.3 C 21.5 C 0% 0.18 m 2.5 kW/m
30/06 03:00 0.7 m 10 s SE 5 km/h NW 20.3 C 21.4 C 2% 0.55 m 2.5 kW/m
30/06 06:00 0.7 m 10 s SE 4 km/h WNW 19.7 C 21.4 C 8% -0.24 m 2.5 kW/m
30/06 09:00 0.7 m 9 s SE 8 km/h SW 20.8 C 21.4 C 10% -0.42 m 2.4 kW/m
30/06 12:00 0.7 m 9 s SSE 11 km/h SSE 21.3 C 21.6 C 6% 0.13 m 2.3 kW/m
30/06 15:00 0.8 m 9 s SSE 4 km/h ENE 20.5 C 21.8 C 4% 0.83 m 2.4 kW/m
30/06 18:00 0.8 m 8 s SSE 4 km/h NE 20.4 C 21.7 C 2% 0.19 m 2.3 kW/m
30/06 21:00 0.7 m 8 s SSE 6 km/h N 20.0 C 21.6 C 0% -0.05 m 2.2 kW/m
01/07 00:00 0.7 m 8 s SSE 7 km/h NNE 19.2 C 21.5 C 0% 0.15 m 2.1 kW/m
01/07 03:00 0.7 m 8 s SSE 6 km/h N 19.0 C 21.5 C 0% 0.71 m 2.1 kW/m
01/07 06:00 0.7 m 8 s SSE 9 km/h NW 19.1 C 21.4 C 0% -0.10 m 2.0 kW/m
01/07 09:00 0.7 m 8 s SE 2 km/h NW 22.1 C 21.5 C 0% -0.47 m 1.9 kW/m
01/07 12:00 0.7 m 8 s SE 9 km/h SE 21.6 C 21.9 C 0% -0.14 m 1.8 kW/m
01/07 15:00 0.7 m 8 s SE 5 km/h E 21.1 C 22.2 C 0% 0.71 m 1.8 kW/m
01/07 18:00 0.6 m 8 s SE 8 km/h NNE 21.3 C 22.1 C 0% 0.23 m 1.7 kW/m
01/07 21:00 0.6 m 8 s SE 7 km/h NNE 20.6 C 21.8 C 0% -0.10 m 1.7 kW/m
02/07 00:00 0.6 m 9 s SE 8 km/h NNW 20.4 C 21.7 C 0% 0.04 m 1.7 kW/m
02/07 03:00 0.6 m 9 s SE 12 km/h NW 20.5 C 21.6 C 0% 0.65 m 1.7 kW/m
02/07 06:00 0.6 m 9 s SE 15 km/h NW 19.4 C 21.6 C 0% 0.09 m 1.7 kW/m
02/07 09:00 0.6 m 9 s SE 9 km/h NNW 23.4 C 21.6 C 6% -0.44 m 1.8 kW/m
02/07 12:00 0.6 m 9 s SE 8 km/h SSE 23.7 C 21.6 C 22% -0.15 m 1.8 kW/m
02/07 15:00 0.6 m 9 s SE 15 km/h SSW 22.7 C 21.6 C 51% 0.76 m 1.8 kW/m
02/07 18:00 0.6 m 9 s SE 2 km/h S 20.9 C 21.6 C 65% 0.68 m 1.6 kW/m
02/07 21:00 0.6 m 8 s SE 8 km/h WSW 20.3 C 21.5 C 75% 0.25 m 1.7 kW/m
03/07 00:00 0.7 m 7 s SSE 17 km/h WSW 20.1 C 21.5 C 84% 0.35 m 1.8 kW/m
03/07 03:00 0.9 m 6 s S 22 km/h SW 19.1 C 21.4 C 86% 0.91 m 2.5 kW/m
03/07 06:00 1.5 m 6 s S 22 km/h SW 18.3 C 21.3 C 90% 0.62 m 6.5 kW/m
03/07 09:00 1.9 m 7 s S 28 km/h SW 17.1 C 21.2 C 90% -0.11 m 13.0 kW/m
03/07 12:00 2.1 m 8 s S 27 km/h SW 15.5 C 21.2 C 88% -0.08 m 15.7 kW/m
03/07 15:00 2.0 m 8 s S 18 km/h W 15.1 C 21.3 C 80% 0.64 m 16.0 kW/m
03/07 18:00 1.9 m 8 s S 17 km/h W 15.5 C 21.2 C 55% 0.65 m 14.0 kW/m
03/07 21:00 1.8 m 8 s S 14 km/h WNW 15.4 C 21.2 C 51% 0.16 m 12.9 kW/m
04/07 00:00 1.7 m 9 s S 12 km/h W 16.3 C 21.1 C 31% 0.07 m 13.3 kW/m
04/07 03:00 1.8 m 9 s S 14 km/h W 16.0 C 21.1 C 24% 0.58 m 15.0 kW/m
04/07 06:00 1.8 m 10 s S 14 km/h WNW 15.5 C 21.1 C 22% 0.43 m 16.1 kW/m
04/07 09:00 1.9 m 10 s S 6 km/h W 16.2 C 21.1 C 16% -0.18 m 16.9 kW/m
04/07 12:00 1.9 m 10 s S 3 km/h W 17.0 C 21.1 C 24% -0.42 m 17.9 kW/m
04/07 15:00 1.9 m 10 s S 6 km/h NW 17.5 C 21.2 C 27% 0.32 m 17.8 kW/m
04/07 18:00 1.8 m 10 s S 9 km/h NW 17.0 C 21.2 C 24% 0.40 m 16.5 kW/m
04/07 21:00 1.8 m 10 s S 9 km/h NNW 15.7 C 21.1 C 25% 0.09 m 15.3 kW/m
05/07 00:00 1.7 m 10 s S 8 km/h NW 15.5 C 21.1 C 18% -0.25 m 13.9 kW/m
05/07 03:00 1.7 m 10 s S 6 km/h NW 15.7 C 21.1 C 12% 0.29 m 13.4 kW/m
05/07 06:00 1.6 m 10 s SSE 3 km/h NW 16.2 C 21.0 C 15% 0.19 m 12.8 kW/m
05/07 09:00 1.6 m 10 s SSE 3 km/h NE 16.9 C 21.0 C 20% -0.15 m 12.2 kW/m
05/07 12:00 1.6 m 10 s SSE 6 km/h ENE 17.8 C 21.3 C 19% -0.65 m 11.9 kW/m
05/07 15:00 1.5 m 10 s SSE 7 km/h ENE 18.3 C 21.5 C 16% 0.05 m 11.3 kW/m
05/07 18:00 1.5 m 10 s SSE 7 km/h NE 17.8 C 21.4 C 13% 0.17 m 10.7 kW/m
05/07 21:00 1.5 m 10 s SSE 9 km/h N 16.8 C 21.2 C 10% 0.10 m 10.5 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
river mouth
Nivel
Intermedio
Región
Sudeste
Mejor ventana del día
06:00-09:30
Viento ideal
NW
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.