Surf Ruim Tipo do pico beach break

Praia dos Artistas — Praia dos Artistas / RN

Premium

A previsão continua: veja 16 dias à frente

O plano grátis mostra 7 dias por pico. Com o Premium você acompanha 16 dias, recebe alerta quando a janela encaixar e salva seus picos.

Ver análise completa Gráficos e leitura hora a hora.

Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.

Melhor janela do dia 05:30 - 09:00 Classificação ruim
Vento
12 km/h - Instável Direção S Vento cruzado — pior qualidade da onda
Alinhamento do vento Vento cruzado 68° entre vento e swell
Swell
1.3 m - 7 s Direção ESE Swell em ângulo
Energia da onda 5.3 kW/m Divertida — cerca de 5 kJ/m
Pico de hoje (forecast) 21:00 1.3 m · 7 s · fora da janela típica do pico
Maré Maré baixa Ideal: Maré média Aguarde a próxima maré

Previsão por hora

Próximos 7 dias GMT-3
Potência 6.5 kW/m Estimativa de energia em água profunda
Consistência 55/100 Janela relativa das próximas horas
Temperatura do ar -- Leitura atual do frame
Nível do mar 0.41 m Atualizado 28/06 09:05 | Fuso GMT-3

Hora a hora

Barras por hora

Barras coloridas por qualidade ao longo da janela ao vivo.

Tendências

Linhas com faixa ideal

Linhas de tendência com a faixa ideal destacada.

Leitura compilada

Quadro horário

56 frames do pico
Dia Hora Swell Período Dir. Vento Dir. vento Ar Água Chuva Nível Potência
28/06 00:00 1.3 m 8 s ESE -- -- -- 27.7 C -- 0.41 m 6.5 kW/m
28/06 03:00 1.4 m 7 s ESE -- -- -- 27.6 C -- 0.92 m 6.7 kW/m
28/06 06:00 1.4 m 7 s ESE -- -- -- 27.6 C -- 0.00 m 6.8 kW/m
28/06 09:00 1.4 m 7 s ESE -- -- -- 27.6 C -- -0.67 m 7.0 kW/m
28/06 12:00 1.5 m 7 s ESE -- -- -- 27.7 C -- 0.13 m 7.2 kW/m
28/06 15:00 1.4 m 7 s ESE -- -- -- 27.8 C -- 0.87 m 6.9 kW/m
28/06 18:00 1.4 m 7 s ESE -- -- -- 27.7 C -- 0.15 m 6.5 kW/m
28/06 21:00 1.4 m 7 s ESE -- -- -- 27.6 C -- -0.56 m 6.3 kW/m
29/06 00:00 1.3 m 7 s ESE -- -- -- 27.5 C -- 0.21 m 6.1 kW/m
29/06 03:00 1.3 m 7 s ESE -- -- -- 27.5 C -- 1.04 m 5.7 kW/m
29/06 06:00 1.3 m 7 s E -- -- -- 27.5 C -- 0.31 m 5.3 kW/m
29/06 09:00 1.3 m 7 s E -- -- -- 27.5 C -- -0.67 m 5.5 kW/m
29/06 12:00 1.3 m 7 s E -- -- -- 27.6 C -- -0.08 m 5.5 kW/m
29/06 15:00 1.3 m 7 s E -- -- -- 27.6 C -- 0.91 m 5.6 kW/m
29/06 18:00 1.3 m 7 s E -- -- -- 27.6 C -- 0.42 m 5.9 kW/m
29/06 21:00 1.3 m 7 s ESE -- -- -- 27.5 C -- -0.54 m 6.2 kW/m
30/06 00:00 1.3 m 7 s ESE -- -- -- 27.5 C -- -0.03 m 6.3 kW/m
30/06 03:00 1.3 m 7 s ESE -- -- -- 27.4 C -- 1.02 m 6.4 kW/m
30/06 06:00 1.4 m 7 s ESE -- -- -- 27.4 C -- 0.57 m 6.8 kW/m
30/06 09:00 1.4 m 7 s ESE -- -- -- 27.4 C -- -0.61 m 7.1 kW/m
30/06 12:00 1.4 m 7 s ESE -- -- -- 27.5 C -- -0.32 m 7.3 kW/m
30/06 15:00 1.5 m 7 s ESE -- -- -- 27.6 C -- 0.81 m 7.6 kW/m
30/06 18:00 1.5 m 7 s ESE -- -- -- 27.6 C -- 0.63 m 7.4 kW/m
30/06 21:00 1.4 m 7 s ESE -- -- -- 27.5 C -- -0.46 m 7.1 kW/m
01/07 00:00 1.4 m 7 s ESE -- -- -- 27.4 C -- -0.25 m 6.9 kW/m
01/07 03:00 1.4 m 7 s ESE -- -- -- 27.4 C -- 0.93 m 7.1 kW/m
01/07 06:00 1.4 m 7 s ESE -- -- -- 27.3 C -- 0.83 m 7.3 kW/m
01/07 09:00 1.5 m 7 s ESE -- -- -- 27.3 C -- -0.44 m 7.4 kW/m
01/07 12:00 1.5 m 7 s ESE -- -- -- 27.4 C -- -0.50 m 7.7 kW/m
01/07 15:00 1.6 m 7 s ESE -- -- -- 27.5 C -- 0.66 m 8.3 kW/m
01/07 18:00 1.6 m 7 s ESE -- -- -- 27.5 C -- 0.83 m 8.5 kW/m
01/07 21:00 1.6 m 7 s ESE -- -- -- 27.4 C -- -0.28 m 8.7 kW/m
02/07 00:00 1.5 m 7 s ESE -- -- -- 27.3 C -- -0.41 m 8.5 kW/m
02/07 03:00 1.5 m 7 s ESE -- -- -- 27.3 C -- 0.75 m 8.4 kW/m
02/07 06:00 1.5 m 8 s ESE -- -- -- 27.3 C -- 1.00 m 8.3 kW/m
02/07 09:00 1.5 m 7 s ESE -- -- -- 27.3 C -- -0.21 m 8.2 kW/m
02/07 12:00 1.5 m 7 s ESE -- -- -- 27.4 C -- -0.64 m 8.2 kW/m
02/07 15:00 1.5 m 7 s ESE -- -- -- 27.5 C -- 0.43 m 8.1 kW/m
02/07 18:00 1.5 m 7 s ESE -- -- -- 27.5 C -- 0.91 m 7.7 kW/m
02/07 21:00 1.4 m 8 s ESE -- -- -- 27.4 C -- -0.08 m 7.2 kW/m
03/07 00:00 1.3 m 8 s ESE -- -- -- 27.3 C -- -0.52 m 6.7 kW/m
03/07 03:00 1.3 m 8 s ESE -- -- -- 27.3 C -- 0.51 m 6.2 kW/m
03/07 06:00 1.3 m 8 s ESE -- -- -- 27.3 C -- 1.09 m 6.0 kW/m
03/07 09:00 1.2 m 8 s ESE -- -- -- 27.3 C -- 0.05 m 5.7 kW/m
03/07 12:00 1.3 m 7 s ESE -- -- -- 27.4 C -- -0.67 m 5.7 kW/m
03/07 15:00 1.3 m 7 s ESE -- -- -- 27.5 C -- 0.18 m 5.6 kW/m
03/07 18:00 1.3 m 7 s ESE -- -- -- 27.4 C -- 0.93 m 5.5 kW/m
03/07 21:00 1.3 m 7 s ESE -- -- -- 27.4 C -- 0.15 m 5.5 kW/m
04/07 00:00 1.3 m 7 s ESE -- -- -- 27.3 C -- -0.55 m 5.4 kW/m
04/07 03:00 1.2 m 7 s ESE -- -- -- 27.3 C -- 0.23 m 5.3 kW/m
04/07 06:00 1.2 m 7 s ESE -- -- -- 27.3 C -- 1.07 m 5.2 kW/m
04/07 09:00 1.3 m 7 s ESE -- -- -- 27.3 C -- 0.33 m 5.3 kW/m
04/07 12:00 1.4 m 6 s ESE -- -- -- 27.4 C -- -0.60 m 5.9 kW/m
04/07 15:00 1.4 m 6 s ESE -- -- -- 27.5 C -- -0.06 m 6.3 kW/m
04/07 18:00 1.4 m 6 s ESE -- -- -- 27.5 C -- 0.88 m 6.1 kW/m
04/07 21:00 1.4 m 7 s ESE -- -- -- 27.4 C -- 0.41 m 5.9 kW/m

Prepare-se

Prepare-se para esta sessão

Links de afiliado — podemos receber comissão, sem custo extra para você.

Ficha rápida do pico

Tipo
beach break
Nível
Intermediário
Região
Nordeste
Melhor janela do dia
05:30-09:00
Vento ideal
W
Swell ideal
NE

Favoritos e alertas

Premium

Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.

Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.

Crowd leve

Crowd neste pico

Veja as próximas sessões abertas neste pico.

Abrir Crowd deste pico

Nenhum encontro cadastrado para este pico.

Presença ao vivo

Surfistas neste pico agora

Check-ins públicos expiram em 2h.

Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.

  • Ninguém anunciou presença ainda.

Comentários da comunidade

Comentários

Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.

Entre na sua conta para comentar.

  • Seja o primeiro a comentar este pico.