Praia Seca — Araruama / RJ
Ver análise completa Gráficos e leitura hora a hora.
Praia Seca
Praia Seca, em Praia Seca, RJ, é um local com potencial para wingfoil graças ao ambiente de mar aberto e incidência de vento. As condições mais favoráveis ocorrem durante o ano todo. Indicado para praticantes de nível intermediário. Ambiente: mar aberto. Melhor época: o ano todo. Verifique a janela de vento para escolher o tamanho adequado da asa. Wingfoil exige espaço livre ao redor para manobras seguras. Atenção a banhistas, embarcações e demais usuários da área. Nível intermediário. Iniciantes devem buscar condições de vento mais suaves.
Previsão por hora
Tendências
Linhas com faixa ideal
Linhas de tendência com a faixa ideal destacada.
Leitura compilada
Quadro horário
| Dia | Hora | Swell | Período | Dir. | Vento | Dir. vento | Ar | Água | Chuva | Nível | Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 00:00 | 2.2 m | 10 s | SSW | 18 km/h | WSW | 21.7 C | 22.8 C | 0% | 0.09 m | 23.1 kW/m |
| 06/07 | 03:00 | 2.2 m | 10 s | SSW | 14 km/h | W | 20.1 C | 22.8 C | 2% | 0.34 m | 22.5 kW/m |
| 06/07 | 06:00 | 2.1 m | 10 s | S | 14 km/h | WNW | 18.9 C | 22.8 C | 2% | 0.52 m | 22.1 kW/m |
| 06/07 | 09:00 | 2.1 m | 10 s | S | 12 km/h | WSW | 20.3 C | 22.8 C | 14% | 0.20 m | 22.1 kW/m |
| 06/07 | 12:00 | 2.1 m | 10 s | S | 8 km/h | SW | 20.6 C | 22.9 C | 4% | -0.15 m | 22.7 kW/m |
| 06/07 | 15:00 | 2.1 m | 11 s | S | 11 km/h | SE | 20.6 C | 23.1 C | 0% | 0.06 m | 23.6 kW/m |
| 06/07 | 18:00 | 2.1 m | 11 s | S | 19 km/h | E | 21.6 C | 22.9 C | 0% | 0.40 m | 24.2 kW/m |
| 06/07 | 21:00 | 2.1 m | 11 s | S | 16 km/h | ENE | 21.6 C | 22.8 C | 0% | 0.30 m | 24.3 kW/m |
| 07/07 | 00:00 | 2.0 m | 12 s | S | 17 km/h | NE | 21.0 C | 22.7 C | 0% | 0.01 m | 23.6 kW/m |
| 07/07 | 03:00 | 2.0 m | 12 s | S | 18 km/h | NE | 20.0 C | 22.7 C | 0% | 0.07 m | 22.6 kW/m |
| 07/07 | 06:00 | 2.0 m | 11 s | SSE | 23 km/h | NE | 20.3 C | 22.7 C | 0% | 0.33 m | 21.5 kW/m |
| 07/07 | 09:00 | 1.9 m | 11 s | SSE | 15 km/h | NNE | 21.3 C | 22.7 C | 0% | 0.20 m | 20.1 kW/m |
| 07/07 | 12:00 | 1.8 m | 11 s | SSE | 2 km/h | E | 23.2 C | 23.0 C | 0% | -0.12 m | 18.4 kW/m |
| 07/07 | 15:00 | 1.7 m | 11 s | SSE | 26 km/h | SW | 21.9 C | 23.2 C | 0% | -0.13 m | 16.9 kW/m |
| 07/07 | 18:00 | 1.8 m | 10 s | S | 34 km/h | SW | 21.8 C | 23.0 C | 0% | 0.22 m | 15.8 kW/m |
| 07/07 | 21:00 | 1.8 m | 10 s | S | 24 km/h | SW | 21.3 C | 22.8 C | 82% | 0.27 m | 15.8 kW/m |
| 08/07 | 00:00 | 1.8 m | 9 s | S | 23 km/h | SW | 21.0 C | 22.7 C | 96% | 0.08 m | 15.6 kW/m |
| 08/07 | 03:00 | 1.9 m | 9 s | S | 25 km/h | SW | 20.3 C | 22.7 C | 94% | -0.01 m | 16.2 kW/m |
| 08/07 | 06:00 | 2.1 m | 8 s | S | 31 km/h | SSW | 20.2 C | 22.7 C | 84% | 0.28 m | 17.9 kW/m |
| 08/07 | 09:00 | 2.3 m | 8 s | S | 24 km/h | SSW | 20.4 C | 22.7 C | 37% | 0.36 m | 21.8 kW/m |
| 08/07 | 12:00 | 2.3 m | 8 s | S | 19 km/h | SW | 20.2 C | 22.7 C | 6% | 0.15 m | 21.5 kW/m |
| 08/07 | 15:00 | 2.1 m | 9 s | S | 21 km/h | SW | 20.4 C | 22.7 C | 0% | -0.06 m | 18.8 kW/m |
| 08/07 | 18:00 | 2.0 m | 9 s | S | 18 km/h | SW | 20.3 C | 22.7 C | 0% | 0.16 m | 17.2 kW/m |
| 08/07 | 21:00 | 2.0 m | 9 s | S | 20 km/h | SW | 20.5 C | 22.6 C | 0% | 0.34 m | 16.7 kW/m |
| 09/07 | 00:00 | 1.9 m | 9 s | S | 22 km/h | WSW | 20.3 C | 22.6 C | 0% | 0.21 m | 16.1 kW/m |
| 09/07 | 03:00 | 2.0 m | 9 s | S | 18 km/h | W | 18.9 C | 22.6 C | 0% | -0.04 m | 16.5 kW/m |
| 09/07 | 06:00 | 2.0 m | 9 s | S | 15 km/h | W | 18.2 C | 22.6 C | 0% | 0.11 m | 16.9 kW/m |
| 09/07 | 09:00 | 2.0 m | 9 s | S | 15 km/h | W | 19.3 C | 22.6 C | 2% | 0.35 m | 17.7 kW/m |
| 09/07 | 12:00 | 2.1 m | 9 s | S | 17 km/h | WSW | 20.0 C | 22.6 C | 0% | 0.30 m | 18.7 kW/m |
| 09/07 | 15:00 | 2.1 m | 9 s | S | 16 km/h | SW | 20.1 C | 22.6 C | 0% | 0.00 m | 19.6 kW/m |
| 09/07 | 18:00 | 2.1 m | 9 s | S | 12 km/h | SSW | 20.4 C | 22.6 C | 0% | 0.00 m | 19.9 kW/m |
| 09/07 | 21:00 | 2.1 m | 9 s | S | 7 km/h | S | 20.8 C | 22.6 C | 0% | 0.25 m | 19.3 kW/m |
| 10/07 | 00:00 | 2.0 m | 9 s | S | 13 km/h | NNW | 17.9 C | 22.6 C | 0% | 0.22 m | 17.5 kW/m |
| 10/07 | 03:00 | 1.9 m | 9 s | S | 10 km/h | N | 17.8 C | 22.6 C | 0% | -0.09 m | 16.1 kW/m |
| 10/07 | 06:00 | 1.8 m | 9 s | S | 12 km/h | NE | 18.4 C | 22.5 C | 0% | -0.14 m | 14.8 kW/m |
| 10/07 | 09:00 | 1.8 m | 9 s | S | 14 km/h | NE | 19.8 C | 22.5 C | 0% | 0.25 m | 14.3 kW/m |
| 10/07 | 12:00 | 1.7 m | 10 s | S | 12 km/h | ENE | 22.0 C | 22.6 C | 0% | 0.43 m | 13.6 kW/m |
| 10/07 | 15:00 | 1.7 m | 10 s | SSE | 14 km/h | ESE | 22.3 C | 22.7 C | 0% | 0.16 m | 13.9 kW/m |
| 10/07 | 18:00 | 1.7 m | 10 s | SSE | 10 km/h | E | 21.8 C | 22.7 C | 0% | -0.11 m | 13.7 kW/m |
| 10/07 | 21:00 | 1.7 m | 10 s | SSE | 5 km/h | NW | 21.2 C | 22.6 C | 0% | 0.13 m | 13.5 kW/m |
| 11/07 | 00:00 | 1.7 m | 10 s | SE | 10 km/h | WNW | 20.3 C | 22.5 C | 0% | 0.25 m | 13.3 kW/m |
| 11/07 | 03:00 | 1.6 m | 10 s | SE | 20 km/h | WSW | 21.2 C | 22.5 C | 0% | -0.04 m | 13.1 kW/m |
| 11/07 | 06:00 | 1.6 m | 11 s | SE | 20 km/h | WSW | 20.4 C | 22.5 C | 2% | -0.35 m | 12.6 kW/m |
| 11/07 | 09:00 | 1.5 m | 11 s | SE | 17 km/h | W | 20.6 C | 22.5 C | 4% | 0.06 m | 11.9 kW/m |
| 11/07 | 12:00 | 1.5 m | 11 s | SE | 20 km/h | SW | 21.0 C | 22.7 C | 2% | 0.49 m | 11.4 kW/m |
| 11/07 | 15:00 | 1.4 m | 11 s | SE | 9 km/h | S | 20.9 C | 22.8 C | 4% | 0.38 m | 11.0 kW/m |
| 11/07 | 18:00 | 1.4 m | 11 s | SE | 11 km/h | ESE | 21.5 C | 22.7 C | 10% | -0.08 m | 10.2 kW/m |
| 11/07 | 21:00 | 1.3 m | 11 s | SE | 17 km/h | ENE | 21.2 C | 22.5 C | 16% | 0.08 m | 9.7 kW/m |
| 12/07 | 00:00 | 1.3 m | 11 s | SE | 25 km/h | ENE | 21.1 C | 22.5 C | 20% | 0.36 m | 9.3 kW/m |
| 12/07 | 03:00 | 1.2 m | 12 s | SE | 26 km/h | NE | 20.8 C | 22.5 C | 24% | 0.16 m | 8.7 kW/m |
| 12/07 | 06:00 | 1.2 m | 11 s | SE | 9 km/h | NNE | 20.0 C | 22.5 C | 30% | -0.36 m | 8.6 kW/m |
| 12/07 | 09:00 | 1.3 m | 11 s | SSE | 14 km/h | W | 19.5 C | 22.5 C | 35% | -0.10 m | 8.7 kW/m |
| 12/07 | 12:00 | 1.5 m | 9 s | S | 10 km/h | SW | 20.4 C | 22.5 C | 36% | 0.54 m | 9.8 kW/m |
| 12/07 | 15:00 | 1.8 m | 8 s | SSW | 12 km/h | S | 21.6 C | 22.5 C | 37% | 0.62 m | 12.6 kW/m |
| 12/07 | 18:00 | 2.1 m | 8 s | SSW | 14 km/h | SW | 22.3 C | 22.5 C | 44% | 0.09 m | 16.5 kW/m |
| 12/07 | 21:00 | 2.3 m | 8 s | SSW | 25 km/h | WSW | 22.6 C | 22.5 C | 51% | 0.05 m | 20.6 kW/m |
Ficha técnica — Wingfoil
Praia Seca, em Praia Seca, RJ, é um local com potencial para wingfoil graças ao ambiente de mar aberto e incidência de vento. As condições mais favoráveis ocorrem durante o ano todo. Indicado para praticantes de nível intermediário.
Condições ideais
Ambiente: mar aberto. Melhor época: o ano todo. Verifique a janela de vento para escolher o tamanho adequado da asa.
Pontos de atenção
Wingfoil exige espaço livre ao redor para manobras seguras. Atenção a banhistas, embarcações e demais usuários da área.
Para quem é indicado
Nível intermediário. Iniciantes devem buscar condições de vento mais suaves.
Prepare-se
Prepare-se para esta sessão
Índice UV alto previsto. Protetor solar resistente à água é essencial.
Ver protetores → Equipe-se para o picoParafina, leash, deck e acessórios para aproveitar a janela.
Ver equipamentos →Links de afiliado — podemos receber comissão, sem custo extra para você.
Sua escola aqui? Saiba mais
Ficha rápida do pico
- Tipo
- beach break
- Nível
- Intermediário
- Região
- Sudeste
- Melhor janela do dia
- 06:00-09:30
- Vento ideal
- W
- Swell ideal
- -
Favoritos e alertas
Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar. Ver plano premium
Crowd leve
Crowd neste pico
Veja as próximas sessões abertas neste pico.
Nenhum encontro cadastrado para este pico.
Presença ao vivo
Surfistas neste pico agora
Check-ins públicos expiram em 2h.
Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.
- Ninguém anunciou presença ainda.
Comentários da comunidade
Comentários
Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.
Entre na sua conta para comentar.
- Seja o primeiro a comentar este pico.