Wingfoil Malo Tipo del pico beach break

Praia Vermelha do Norte — Praia Vermelha do Norte / SP

Premium

El pronóstico sigue: mira 16 días por delante

El plan gratis muestra 7 días por spot. Con Premium ves 16 días, recibes una alerta cuando la ventana encaja y guardas tus picos.

Ver análisis completo Gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Mejor ventana del día 06:00 - 09:30 No hay viento suficiente para practicar wingfoil en este día.
Viento
12 km/h - Inestable Dirección NW Sin viento suficiente
Swell
0.7 m - 6 s Dirección ESE Swell organizado — agua limpia
Energía de la ola 1.6 kW/m Débil — aprox. 2 kJ/m
Hora pico hoy 12:00 1.0 m · 9 s · fora de la ventana típica
Marea Marea baja Ideal: Marea media Espera la próxima marea

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT-3
Potencia 3.8 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 43/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire 20.0 C Sensación 21 °C
Nivel del mar 0.25 m Actualizado 29/06 09:07 | Zona horaria GMT-3

Hora a hora

Barras por hora

Barras coloreadas por calidad en la ventana en vivo.

Tendencias

Líneas con franja ideal

Líneas de tendencia con el rango ideal resaltado.

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
29/06 00:00 0.9 m 9 s SE 9 km/h NW 20.0 C 22.5 C 0% 0.25 m 3.8 kW/m
29/06 03:00 0.9 m 9 s SE 10 km/h NW 20.2 C 22.5 C 0% 0.20 m 4.0 kW/m
29/06 06:00 1.0 m 9 s ESE 13 km/h NW 20.4 C 22.4 C 0% -0.33 m 4.2 kW/m
29/06 09:00 1.0 m 9 s ESE 6 km/h W 23.9 C 22.4 C 0% -0.52 m 4.5 kW/m
29/06 12:00 1.0 m 9 s ESE 14 km/h S 23.4 C 22.8 C 0% 0.19 m 4.5 kW/m
29/06 15:00 1.0 m 9 s ESE 6 km/h SSE 22.9 C 23.2 C 0% 0.46 m 4.1 kW/m
29/06 18:00 0.9 m 9 s ESE 3 km/h NE 22.7 C 23.0 C 4% 0.01 m 4.0 kW/m
29/06 21:00 0.9 m 9 s ESE 6 km/h W 21.1 C 22.8 C 0% -0.28 m 4.0 kW/m
30/06 00:00 0.9 m 9 s ESE 7 km/h NNW 20.4 C 22.6 C 0% 0.21 m 4.0 kW/m
30/06 03:00 0.9 m 9 s ESE 6 km/h NNW 20.9 C 22.5 C 0% 0.35 m 3.9 kW/m
30/06 06:00 0.9 m 9 s ESE 4 km/h NW 19.2 C 22.4 C 0% -0.22 m 3.5 kW/m
30/06 09:00 0.9 m 9 s ESE 4 km/h SSE 20.5 C 22.5 C 0% -0.50 m 3.5 kW/m
30/06 12:00 0.9 m 9 s ESE 7 km/h SSE 21.0 C 22.8 C 0% 0.16 m 3.3 kW/m
30/06 15:00 0.8 m 9 s ESE 5 km/h NNE 20.3 C 23.1 C 0% 0.60 m 3.1 kW/m
30/06 18:00 0.8 m 9 s ESE 4 km/h N 21.0 C 22.9 C 0% 0.20 m 2.9 kW/m
30/06 21:00 0.8 m 9 s ESE 2 km/h NW 20.0 C 22.7 C 0% -0.12 m 2.9 kW/m
01/07 00:00 0.8 m 9 s ESE 4 km/h WNW 18.9 C 22.6 C 0% 0.28 m 3.0 kW/m
01/07 03:00 0.8 m 9 s ESE 4 km/h NW 18.8 C 22.5 C 0% 0.54 m 2.8 kW/m
01/07 06:00 0.8 m 9 s ESE 6 km/h NW 18.6 C 22.4 C 0% -0.02 m 2.7 kW/m
01/07 09:00 0.8 m 9 s ESE 3 km/h SSW 22.1 C 22.5 C 0% -0.44 m 2.5 kW/m
01/07 12:00 0.8 m 9 s ESE 7 km/h SE 21.7 C 22.9 C 0% 0.00 m 2.5 kW/m
01/07 15:00 0.8 m 8 s ESE 4 km/h ESE 21.3 C 23.2 C 0% 0.53 m 2.5 kW/m
01/07 18:00 0.8 m 8 s ESE 2 km/h NW 21.8 C 23.1 C 0% 0.26 m 2.6 kW/m
01/07 21:00 0.8 m 8 s ESE 1 km/h NNW 21.9 C 22.9 C 0% -0.11 m 2.9 kW/m
02/07 00:00 0.9 m 8 s ESE 5 km/h WNW 20.2 C 22.8 C 0% 0.13 m 3.0 kW/m
02/07 03:00 0.9 m 8 s ESE 8 km/h NW 19.9 C 22.7 C 0% 0.50 m 3.0 kW/m
02/07 06:00 0.8 m 8 s ESE 10 km/h WNW 19.9 C 22.6 C 0% 0.11 m 2.9 kW/m
02/07 09:00 0.8 m 8 s ESE 1 km/h E 23.8 C 22.6 C 0% -0.40 m 2.8 kW/m
02/07 12:00 0.8 m 8 s ESE 8 km/h ESE 23.6 C 22.7 C 0% -0.15 m 2.8 kW/m
02/07 15:00 0.8 m 8 s ESE 9 km/h ESE 24.0 C 22.9 C 0% 0.53 m 2.8 kW/m
02/07 18:00 0.8 m 8 s ESE 7 km/h SSW 22.5 C 22.8 C 14% 0.49 m 2.8 kW/m
02/07 21:00 0.8 m 8 s ESE 3 km/h ENE 21.8 C 22.6 C 49% 0.13 m 2.9 kW/m
03/07 00:00 0.8 m 8 s ESE 12 km/h SW 20.3 C 22.5 C 57% 0.22 m 2.8 kW/m
03/07 03:00 0.9 m 7 s SE 12 km/h WSW 20.6 C 22.5 C 75% 0.72 m 2.9 kW/m
03/07 06:00 1.0 m 7 s SE 18 km/h WSW 20.5 C 22.4 C 78% 0.49 m 3.1 kW/m
03/07 09:00 1.3 m 6 s S 21 km/h SW 19.8 C 22.4 C 75% -0.11 m 5.4 kW/m
03/07 12:00 1.7 m 7 s S 26 km/h WSW 18.2 C 22.4 C 65% -0.10 m 10.1 kW/m
03/07 15:00 1.8 m 8 s S 27 km/h WSW 16.2 C 22.4 C 55% 0.57 m 12.3 kW/m
03/07 18:00 1.7 m 8 s S 19 km/h WSW 16.9 C 22.4 C 49% 0.57 m 11.3 kW/m
03/07 21:00 1.6 m 8 s S 14 km/h W 18.0 C 22.4 C 43% 0.16 m 10.3 kW/m
04/07 00:00 1.5 m 9 s S 7 km/h WSW 17.9 C 22.4 C 24% 0.07 m 10.3 kW/m
04/07 03:00 1.6 m 9 s S 13 km/h W 17.4 C 22.4 C 24% 0.57 m 11.3 kW/m
04/07 06:00 1.6 m 10 s S 8 km/h WNW 17.6 C 22.3 C 33% 0.39 m 12.1 kW/m
04/07 09:00 1.6 m 10 s S 6 km/h W 18.0 C 22.3 C 27% -0.15 m 13.6 kW/m
04/07 12:00 1.8 m 11 s S 5 km/h WSW 18.6 C 22.3 C 6% -0.32 m 16.4 kW/m
04/07 15:00 1.8 m 11 s S 5 km/h SW 19.0 C 22.4 C 6% 0.34 m 16.8 kW/m
04/07 18:00 1.8 m 11 s S 6 km/h WNW 18.7 C 22.4 C 8% 0.40 m 16.2 kW/m
04/07 21:00 1.7 m 11 s S 8 km/h NW 17.3 C 22.3 C 8% 0.10 m 15.0 kW/m
05/07 00:00 1.7 m 11 s S 9 km/h NW 17.2 C 22.3 C 9% -0.13 m 14.2 kW/m
05/07 03:00 1.6 m 11 s S 8 km/h NW 17.3 C 22.3 C 10% 0.31 m 13.9 kW/m
05/07 06:00 1.6 m 11 s SSE 9 km/h NNW 17.3 C 22.3 C 11% 0.21 m 13.6 kW/m
05/07 09:00 1.6 m 11 s SSE 9 km/h NNW 17.5 C 22.3 C 12% -0.17 m 13.2 kW/m
05/07 12:00 1.6 m 11 s SSE 6 km/h N 18.2 C 22.5 C 11% -0.48 m 12.9 kW/m
05/07 15:00 1.6 m 10 s SSE 4 km/h N 18.7 C 22.6 C 10% 0.02 m 12.5 kW/m
05/07 18:00 1.5 m 10 s SSE 6 km/h N 18.2 C 22.5 C 9% 0.19 m 12.2 kW/m
05/07 21:00 1.5 m 10 s SSE 9 km/h N 17.4 C 22.3 C 8% 0.06 m 11.9 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
beach break
Nivel
Intermedio
Región
Sudeste
Mejor ventana del día
06:00-09:30
Viento ideal
W
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.