Rio Grande Jetties — Rio Grande / RS
Ver análise completa Gráficos e leitura hora a hora.
Rio Grande Jetties
Rio Grande Jetties, em Rio Grande Jetties, RS, oferece condições para windsurf em ambiente de mar aberto. A melhor janela de vento ocorre durante o ano todo. Indicado para windsurfistas de nível intermediário. Ambiente: mar aberto. Melhor época: o ano todo. Prefira sessões matinais quando o vento é mais regular. Avalie a intensidade do vento antes de escolher o equipamento. Mantenha distância segura de outros praticantes e embarcações. Nível intermediário.
Previsão por hora
Tendências
Linhas com faixa ideal
Linhas de tendência com a faixa ideal destacada.
Leitura compilada
Quadro horário
| Dia | Hora | Swell | Período | Dir. | Vento | Dir. vento | Ar | Água | Chuva | Nível | Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 00:00 | 1.1 m | 9 s | SE | 14 km/h | NNE | 12.5 C | 12.9 C | 90% | 0.26 m | 5.8 kW/m |
| 06/07 | 03:00 | 1.1 m | 10 s | SE | 11 km/h | NNW | 12.2 C | 12.8 C | 73% | 0.13 m | 5.5 kW/m |
| 06/07 | 06:00 | 1.0 m | 10 s | SE | 16 km/h | W | 11.7 C | 12.7 C | 37% | 0.03 m | 5.1 kW/m |
| 06/07 | 09:00 | 1.1 m | 9 s | SE | 24 km/h | WSW | 10.4 C | 12.6 C | 2% | 0.00 m | 4.8 kW/m |
| 06/07 | 12:00 | 1.1 m | 8 s | SE | 24 km/h | W | 12.3 C | 12.6 C | 0% | 0.11 m | 4.6 kW/m |
| 06/07 | 15:00 | 1.0 m | 8 s | SE | 25 km/h | W | 12.5 C | 12.7 C | 0% | 0.11 m | 4.3 kW/m |
| 06/07 | 18:00 | 1.0 m | 8 s | SSE | 20 km/h | W | 9.9 C | 12.6 C | 0% | 0.21 m | 4.0 kW/m |
| 06/07 | 21:00 | 1.0 m | 8 s | SSE | 19 km/h | W | 9.4 C | 12.6 C | 0% | 0.27 m | 3.6 kW/m |
| 07/07 | 00:00 | 0.9 m | 8 s | SSE | 18 km/h | W | 7.9 C | 12.5 C | 0% | 0.42 m | 3.3 kW/m |
| 07/07 | 03:00 | 0.8 m | 8 s | SSE | 13 km/h | WNW | 5.8 C | 12.4 C | 0% | 0.23 m | 2.9 kW/m |
| 07/07 | 06:00 | 0.8 m | 9 s | SE | 18 km/h | WNW | 6.0 C | 12.3 C | 0% | 0.17 m | 2.5 kW/m |
| 07/07 | 09:00 | 0.7 m | 8 s | SE | 18 km/h | WNW | 7.1 C | 12.2 C | 0% | 0.05 m | 2.2 kW/m |
| 07/07 | 12:00 | 0.8 m | 7 s | SSE | 22 km/h | W | 11.3 C | 12.3 C | 0% | 0.23 m | 2.2 kW/m |
| 07/07 | 15:00 | 0.8 m | 7 s | S | 22 km/h | W | 13.2 C | 12.4 C | 0% | 0.10 m | 2.3 kW/m |
| 07/07 | 18:00 | 0.7 m | 8 s | SSE | 15 km/h | W | 11.0 C | 12.4 C | 0% | 0.15 m | 2.0 kW/m |
| 07/07 | 21:00 | 0.7 m | 9 s | SSE | 15 km/h | WNW | 9.2 C | 12.2 C | 0% | 0.15 m | 2.1 kW/m |
| 08/07 | 00:00 | 0.7 m | 9 s | SSE | 13 km/h | WNW | 8.1 C | 12.1 C | 0% | 0.32 m | 2.2 kW/m |
| 08/07 | 03:00 | 0.7 m | 9 s | SSE | 16 km/h | WNW | 8.0 C | 12.0 C | 0% | 0.10 m | 2.2 kW/m |
| 08/07 | 06:00 | 0.7 m | 9 s | SSE | 14 km/h | WNW | 7.7 C | 11.9 C | 0% | 0.02 m | 2.1 kW/m |
| 08/07 | 09:00 | 0.7 m | 9 s | SSE | 14 km/h | WNW | 9.6 C | 11.9 C | 0% | -0.08 m | 1.9 kW/m |
| 08/07 | 12:00 | 0.6 m | 9 s | SSE | 10 km/h | WNW | 15.0 C | 12.2 C | 0% | 0.09 m | 1.8 kW/m |
| 08/07 | 15:00 | 0.6 m | 9 s | SSE | 8 km/h | W | 18.2 C | 12.5 C | 0% | -0.05 m | 1.6 kW/m |
| 08/07 | 18:00 | 0.6 m | 9 s | SE | 7 km/h | NW | 12.9 C | 12.4 C | 0% | -0.11 m | 1.5 kW/m |
| 08/07 | 21:00 | 0.6 m | 9 s | SE | 6 km/h | N | 10.0 C | 12.2 C | 0% | -0.10 m | 1.5 kW/m |
| 09/07 | 00:00 | 0.6 m | 9 s | SE | 6 km/h | NNE | 8.8 C | 12.0 C | 0% | 0.11 m | 1.5 kW/m |
| 09/07 | 03:00 | 0.6 m | 10 s | SE | 11 km/h | N | 9.0 C | 11.8 C | 0% | 0.05 m | 1.7 kW/m |
| 09/07 | 06:00 | 0.6 m | 10 s | SE | 10 km/h | N | 8.9 C | 11.7 C | 0% | -0.03 m | 1.8 kW/m |
| 09/07 | 09:00 | 0.6 m | 10 s | SE | 11 km/h | W | 9.7 C | 11.8 C | 0% | 0.06 m | 2.0 kW/m |
| 09/07 | 12:00 | 0.7 m | 10 s | ESE | 5 km/h | W | 16.4 C | 12.2 C | 0% | 0.24 m | 2.1 kW/m |
| 09/07 | 15:00 | 0.7 m | 10 s | ESE | 8 km/h | W | 18.5 C | 12.5 C | 0% | 0.30 m | 2.1 kW/m |
| 09/07 | 18:00 | 0.7 m | 10 s | ESE | 7 km/h | WNW | 13.0 C | 12.4 C | 0% | 0.05 m | 2.1 kW/m |
| 09/07 | 21:00 | 0.7 m | 10 s | ESE | 7 km/h | W | 10.5 C | 12.1 C | 2% | 0.08 m | 2.4 kW/m |
| 10/07 | 00:00 | 0.7 m | 10 s | ESE | 11 km/h | WSW | 11.8 C | 12.0 C | 0% | 0.15 m | 2.6 kW/m |
| 10/07 | 03:00 | 0.8 m | 11 s | ESE | 17 km/h | SSW | 11.4 C | 11.9 C | 0% | 0.25 m | 3.0 kW/m |
| 10/07 | 06:00 | 0.8 m | 11 s | ESE | 16 km/h | SSW | 10.6 C | 11.8 C | 6% | 0.05 m | 3.6 kW/m |
| 10/07 | 09:00 | 0.9 m | 11 s | ESE | 12 km/h | SW | 11.3 C | 11.8 C | 6% | 0.12 m | 4.5 kW/m |
| 10/07 | 12:00 | 0.9 m | 11 s | ESE | 14 km/h | SSW | 13.5 C | 12.1 C | 12% | 0.26 m | 4.7 kW/m |
| 10/07 | 15:00 | 1.0 m | 11 s | ESE | 15 km/h | SSW | 13.6 C | 12.4 C | 10% | 0.38 m | 4.9 kW/m |
| 10/07 | 18:00 | 1.0 m | 10 s | ESE | 10 km/h | S | 11.7 C | 12.4 C | 8% | -0.01 m | 4.7 kW/m |
| 10/07 | 21:00 | 1.0 m | 10 s | ESE | 12 km/h | SE | 12.5 C | 12.4 C | 16% | -0.11 m | 4.6 kW/m |
| 11/07 | 00:00 | 1.0 m | 10 s | ESE | 12 km/h | ESE | 12.3 C | 12.4 C | 20% | -0.09 m | 4.7 kW/m |
| 11/07 | 03:00 | 1.0 m | 10 s | ESE | 7 km/h | ESE | 11.3 C | 12.3 C | 24% | 0.06 m | 4.7 kW/m |
| 11/07 | 06:00 | 1.0 m | 10 s | ESE | 9 km/h | SE | 11.9 C | 12.3 C | 37% | -0.12 m | 5.3 kW/m |
| 11/07 | 09:00 | 1.1 m | 9 s | SE | 15 km/h | ESE | 13.8 C | 12.3 C | 41% | -0.04 m | 5.8 kW/m |
| 11/07 | 12:00 | 1.2 m | 9 s | SE | 14 km/h | E | 14.6 C | 12.4 C | 35% | 0.25 m | 6.2 kW/m |
| 11/07 | 15:00 | 1.3 m | 9 s | SE | 13 km/h | E | 14.7 C | 12.4 C | 33% | 0.43 m | 7.0 kW/m |
| 11/07 | 18:00 | 1.4 m | 8 s | SE | 16 km/h | SE | 12.7 C | 12.4 C | 25% | 0.17 m | 7.7 kW/m |
| 11/07 | 21:00 | 1.4 m | 8 s | SSE | 10 km/h | SE | 12.2 C | 12.4 C | 27% | -0.13 m | 8.1 kW/m |
| 12/07 | 00:00 | 1.4 m | 8 s | SSE | 10 km/h | S | 11.6 C | 12.3 C | 27% | -0.02 m | 8.2 kW/m |
| 12/07 | 03:00 | 1.4 m | 8 s | SSE | 13 km/h | SSW | 11.3 C | 12.3 C | 27% | 0.02 m | 8.2 kW/m |
| 12/07 | 06:00 | 1.4 m | 8 s | SSE | 17 km/h | SSW | 11.2 C | 12.2 C | 26% | 0.05 m | 7.8 kW/m |
| 12/07 | 09:00 | 1.4 m | 9 s | SE | 21 km/h | SSW | 11.5 C | 12.2 C | 25% | -0.04 m | 8.1 kW/m |
| 12/07 | 12:00 | 1.4 m | 9 s | SE | 23 km/h | SSW | 12.3 C | 12.2 C | 21% | 0.46 m | 8.4 kW/m |
| 12/07 | 15:00 | 1.4 m | 9 s | SE | 25 km/h | SW | 12.9 C | 12.3 C | 18% | 0.55 m | 8.8 kW/m |
| 12/07 | 18:00 | 1.5 m | 9 s | SE | 25 km/h | SSW | 12.0 C | 12.3 C | 21% | 0.58 m | 9.4 kW/m |
| 12/07 | 21:00 | 1.5 m | 9 s | SE | 24 km/h | SSW | 10.7 C | 12.2 C | 22% | 0.05 m | 9.6 kW/m |
Ficha técnica — Windsurf
Rio Grande Jetties, em Rio Grande Jetties, RS, oferece condições para windsurf em ambiente de mar aberto. A melhor janela de vento ocorre durante o ano todo. Indicado para windsurfistas de nível intermediário.
Condições ideais
Ambiente: mar aberto. Melhor época: o ano todo. Prefira sessões matinais quando o vento é mais regular.
Pontos de atenção
Avalie a intensidade do vento antes de escolher o equipamento. Mantenha distância segura de outros praticantes e embarcações.
Para quem é indicado
Nível intermediário.
Prepare-se
Prepare-se para esta sessão
Um trapézio bem ajustado tira a carga dos braços e estende o tempo na água.
Ver trapézios → Vela e rig na medidaVela, mastro e botavara certos para o vento de hoje deixam a navegada redonda.
Ver velas →Links de afiliado — podemos receber comissão, sem custo extra para você.
Sua escola aqui? Saiba mais
Ficha rápida do pico
- Tipo
- beach break / jetty
- Nível
- Intermediário
- Região
- Sul
- Melhor janela do dia
- 06:00-09:00
- Vento ideal
- WNW
- Swell ideal
- -
Favoritos e alertas
Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar. Ver plano premium
Crowd leve
Crowd neste pico
Veja as próximas sessões abertas neste pico.
Nenhum encontro cadastrado para este pico.
Presença ao vivo
Surfistas neste pico agora
Check-ins públicos expiram em 2h.
Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.
- Ninguém anunciou presença ainda.
Comentários da comunidade
Comentários
Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.
Entre na sua conta para comentar.
- Seja o primeiro a comentar este pico.