Wingfoil Ruim Tipo do pico reef break

Saint-Leu — Saint-Leu / Reuniao

Premium

A previsão continua: veja 16 dias à frente

O plano grátis mostra 7 dias por pico. Com o Premium você acompanha 16 dias, recebe alerta quando a janela encaixar e salva seus picos.

Ver análise completa Gráficos e leitura hora a hora.

Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.

Melhor janela do dia 06:00 - 10:00 Sem vento suficiente para praticar wingfoil neste dia.
Vento
4 km/h - Instável Direção NNE Sem vento suficiente
Swell
1.4 m - 10 s Direção SSE Swell organizado — água limpa
Energia da onda 10.0 kW/m Divertida — cerca de 10 kJ/m
Pico de hoje (forecast) 00:00 2.1 m · 10 s · fora da janela típica do pico
Maré Maré baixa Ideal: Maré média Aguarde a próxima maré

Previsão por hora

Próximos 7 dias GMT+4
Potência 20.3 kW/m Estimativa de energia em água profunda
Consistência 80/100 Janela relativa das próximas horas
Temperatura do ar 19.1 C Sensação 20 °C
Nível do mar 0.76 m Atualizado 29/06 09:07 | Fuso GMT+4

Hora a hora

Barras por hora

Barras coloridas por qualidade ao longo da janela ao vivo.

Tendências

Linhas com faixa ideal

Linhas de tendência com a faixa ideal destacada.

Leitura compilada

Quadro horário

56 frames do pico
Dia Hora Swell Período Dir. Vento Dir. vento Ar Água Chuva Nível Potência
29/06 00:00 2.0 m 10 s SSE 9 km/h ESE 19.1 C 25.3 C 44% 0.76 m 20.3 kW/m
29/06 03:00 2.1 m 10 s SSE 7 km/h ESE 19.7 C 25.3 C 38% 0.54 m 21.8 kW/m
29/06 06:00 2.1 m 11 s SSE 4 km/h ENE 19.1 C 25.3 C 9% 0.32 m 23.1 kW/m
29/06 09:00 2.1 m 11 s SSE 3 km/h NNW 22.4 C 25.3 C 0% 0.45 m 23.8 kW/m
29/06 12:00 2.1 m 11 s SSE 10 km/h S 24.4 C 25.4 C 0% 0.67 m 24.6 kW/m
29/06 15:00 2.1 m 11 s SSE 16 km/h SSE 24.2 C 25.4 C 0% 0.60 m 24.2 kW/m
29/06 18:00 2.1 m 11 s SSE 8 km/h SE 20.9 C 25.4 C 0% 0.48 m 23.4 kW/m
29/06 21:00 2.1 m 11 s SSE 5 km/h E 18.9 C 25.4 C 0% 0.64 m 22.9 kW/m
30/06 00:00 2.1 m 10 s SSE 4 km/h NE 17.5 C 25.4 C 0% 0.82 m 22.9 kW/m
30/06 03:00 2.1 m 10 s SSE 3 km/h ENE 17.5 C 25.3 C 0% 0.63 m 22.7 kW/m
30/06 06:00 2.1 m 10 s SSE 2 km/h NE 17.0 C 25.3 C 0% 0.34 m 21.9 kW/m
30/06 09:00 2.1 m 10 s SSE 9 km/h SE 22.5 C 25.3 C 0% 0.42 m 21.3 kW/m
30/06 12:00 2.1 m 10 s SSE 18 km/h SSE 24.3 C 25.3 C 0% 0.68 m 20.7 kW/m
30/06 15:00 2.1 m 10 s SSE 17 km/h SSE 23.6 C 25.3 C 0% 0.64 m 20.5 kW/m
30/06 18:00 2.1 m 10 s SSE 13 km/h ESE 20.5 C 25.3 C 0% 0.46 m 20.5 kW/m
30/06 21:00 2.0 m 10 s SSE 11 km/h ESE 19.2 C 25.2 C 0% 0.57 m 20.1 kW/m
01/07 00:00 2.0 m 10 s SSE 11 km/h ESE 18.0 C 25.2 C 0% 0.80 m 19.9 kW/m
01/07 03:00 2.0 m 11 s SSE 8 km/h ESE 18.2 C 25.2 C 0% 0.67 m 20.7 kW/m
01/07 06:00 2.1 m 11 s SSE 8 km/h ESE 18.0 C 25.2 C 0% 0.36 m 23.3 kW/m
01/07 09:00 2.2 m 11 s SSE 15 km/h SE 22.0 C 25.2 C 0% 0.39 m 26.8 kW/m
01/07 12:00 2.3 m 11 s SSE 21 km/h SSE 23.6 C 25.2 C 2% 0.68 m 28.7 kW/m
01/07 15:00 2.3 m 11 s SSE 20 km/h SSE 22.9 C 25.2 C 0% 0.69 m 29.7 kW/m
01/07 18:00 2.3 m 11 s SSE 15 km/h SE 20.4 C 25.2 C 3% 0.49 m 29.0 kW/m
01/07 21:00 2.3 m 11 s SSE 15 km/h SE 19.3 C 25.2 C 15% 0.55 m 28.5 kW/m
02/07 00:00 2.3 m 11 s SSE 13 km/h ESE 18.3 C 25.2 C 17% 0.81 m 28.4 kW/m
02/07 03:00 2.3 m 11 s SSE 10 km/h ESE 17.6 C 25.1 C 13% 0.73 m 27.7 kW/m
02/07 06:00 2.3 m 11 s SSE 10 km/h ESE 17.4 C 25.1 C 17% 0.40 m 27.4 kW/m
02/07 09:00 2.3 m 11 s SSE 13 km/h SE 21.3 C 25.1 C 21% 0.34 m 26.9 kW/m
02/07 12:00 2.3 m 10 s SSE 19 km/h SSE 23.7 C 25.1 C 9% 0.62 m 26.8 kW/m
02/07 15:00 2.3 m 10 s SSE 16 km/h SE 22.9 C 25.2 C 0% 0.68 m 26.6 kW/m
02/07 18:00 2.2 m 11 s SSE 10 km/h SE 20.7 C 25.2 C 1% 0.49 m 25.6 kW/m
02/07 21:00 2.2 m 11 s SSE 7 km/h ESE 19.7 C 25.1 C 5% 0.50 m 24.5 kW/m
03/07 00:00 2.1 m 11 s SSE 5 km/h E 19.2 C 25.1 C 2% 0.77 m 23.8 kW/m
03/07 03:00 2.1 m 11 s SSE 6 km/h E 19.1 C 25.2 C 0% 0.78 m 23.1 kW/m
03/07 06:00 2.0 m 11 s SSE 8 km/h ESE 18.6 C 25.2 C 1% 0.46 m 21.8 kW/m
03/07 09:00 2.0 m 11 s SSE 9 km/h SE 21.6 C 25.2 C 2% 0.33 m 21.0 kW/m
03/07 12:00 1.9 m 11 s SSE 13 km/h SSE 24.0 C 25.3 C 2% 0.59 m 20.1 kW/m
03/07 15:00 1.9 m 11 s S 7 km/h S 23.8 C 25.4 C 0% 0.74 m 19.7 kW/m
03/07 18:00 1.8 m 12 s S 2 km/h SSE 21.1 C 25.3 C 1% 0.57 m 19.3 kW/m
03/07 21:00 1.8 m 12 s S 3 km/h NE 19.0 C 25.2 C 1% 0.51 m 19.3 kW/m
04/07 00:00 1.8 m 12 s S 3 km/h NNE 17.8 C 25.2 C 0% 0.74 m 19.6 kW/m
04/07 03:00 1.8 m 12 s S 3 km/h ENE 17.2 C 25.2 C 0% 0.81 m 19.3 kW/m
04/07 06:00 1.8 m 12 s S 3 km/h NE 16.5 C 25.2 C 0% 0.53 m 18.9 kW/m
04/07 09:00 1.7 m 12 s S 4 km/h WNW 22.0 C 25.2 C 0% 0.35 m 17.7 kW/m
04/07 12:00 1.7 m 12 s S 9 km/h W 25.0 C 25.3 C 0% 0.57 m 16.8 kW/m
04/07 15:00 1.7 m 12 s S 8 km/h W 24.8 C 25.4 C 0% 0.78 m 16.3 kW/m
04/07 18:00 1.6 m 12 s S 2 km/h WNW 22.3 C 25.4 C 0% 0.64 m 15.1 kW/m
04/07 21:00 1.6 m 12 s S 0 km/h WSW 20.4 C 25.2 C 0% 0.52 m 14.2 kW/m
05/07 00:00 1.5 m 12 s S 2 km/h NNE 18.7 C 25.2 C 1% 0.70 m 13.5 kW/m
05/07 03:00 1.5 m 12 s S 1 km/h NE 17.3 C 25.2 C 2% 0.84 m 12.8 kW/m
05/07 06:00 1.5 m 12 s S 1 km/h S 19.4 C 25.2 C 2% 0.62 m 12.6 kW/m
05/07 09:00 1.5 m 12 s S 5 km/h SSW 23.7 C 25.2 C 2% 0.40 m 13.6 kW/m
05/07 12:00 1.6 m 13 s S 7 km/h SSW 24.9 C 25.3 C 3% 0.54 m 16.6 kW/m
05/07 15:00 1.8 m 13 s SSW 8 km/h SSW 24.1 C 25.5 C 5% 0.78 m 21.6 kW/m
05/07 18:00 2.1 m 13 s SSW 8 km/h S 22.5 C 25.4 C 7% 0.70 m 28.0 kW/m
05/07 21:00 2.3 m 13 s SSW 11 km/h SE 20.5 C 25.2 C 9% 0.55 m 34.1 kW/m

Ficha rápida do pico

Tipo
reef break
Nível
Avançado
Região
Africa
Melhor janela do dia
06:00-10:00
Vento ideal
SE
Swell ideal
-

Favoritos e alertas

Premium

Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.

Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.

Crowd leve

Crowd neste pico

Veja as próximas sessões abertas neste pico.

Abrir Crowd deste pico

Nenhum encontro cadastrado para este pico.

Presença ao vivo

Surfistas neste pico agora

Check-ins públicos expiram em 2h.

Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.

  • Ninguém anunciou presença ainda.

Comentários da comunidade

Comentários

Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.

Entre na sua conta para comentar.

  • Seja o primeiro a comentar este pico.