Setiba — Guarapari / ES
Ver análise completa Gráficos e leitura hora a hora.
Setiba
Setiba, em Setiba, ES, é um local praticado por kitesurfistas graças ao ambiente de mar aberto e regularidade do vento. As melhores condições ocorrem durante o ano todo. Recomendado para praticantes de nível intermediário. Ambiente: mar aberto. Melhor época: o ano todo. Atenção à direção e intensidade do vento antes de montar o equipamento. Respeite a área de segurança para outros usuários da praia. Verifique a previsão de vento e maré antes de cada sessão. Nível intermediário.
Previsão por hora
Tendências
Linhas com faixa ideal
Linhas de tendência com a faixa ideal destacada.
Leitura compilada
Quadro horário
| Dia | Hora | Swell | Período | Dir. | Vento | Dir. vento | Ar | Água | Chuva | Nível | Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 00:00 | 1.3 m | 7 s | SSE | 22 km/h | SSW | 21.8 C | 24.0 C | 71% | -0.04 m | 5.6 kW/m |
| 06/07 | 03:00 | 1.3 m | 7 s | SSE | 20 km/h | SW | 20.8 C | 24.0 C | 25% | 0.28 m | 5.4 kW/m |
| 06/07 | 06:00 | 1.2 m | 7 s | S | 16 km/h | SW | 20.0 C | 23.9 C | 24% | 0.71 m | 5.0 kW/m |
| 06/07 | 09:00 | 1.2 m | 7 s | SSE | 19 km/h | SW | 21.5 C | 23.9 C | 27% | 0.37 m | 4.6 kW/m |
| 06/07 | 12:00 | 1.1 m | 7 s | SSE | 23 km/h | S | 22.3 C | 24.0 C | 0% | -0.16 m | 4.3 kW/m |
| 06/07 | 15:00 | 1.1 m | 8 s | SSE | 26 km/h | S | 22.1 C | 24.1 C | 0% | 0.05 m | 4.1 kW/m |
| 06/07 | 18:00 | 1.0 m | 8 s | SSE | 15 km/h | S | 22.2 C | 24.0 C | 0% | 0.58 m | 4.3 kW/m |
| 06/07 | 21:00 | 1.0 m | 9 s | SSE | 7 km/h | SSW | 21.1 C | 24.0 C | 0% | 0.48 m | 4.6 kW/m |
| 07/07 | 00:00 | 1.1 m | 9 s | SSE | 8 km/h | W | 19.1 C | 23.9 C | 0% | 0.02 m | 5.1 kW/m |
| 07/07 | 03:00 | 1.1 m | 10 s | SSE | 10 km/h | WNW | 18.4 C | 23.9 C | 0% | 0.08 m | 5.9 kW/m |
| 07/07 | 06:00 | 1.1 m | 10 s | SSE | 8 km/h | NW | 17.8 C | 23.8 C | 0% | 0.54 m | 6.5 kW/m |
| 07/07 | 09:00 | 1.2 m | 10 s | SSE | 10 km/h | N | 21.6 C | 23.8 C | 0% | 0.45 m | 6.9 kW/m |
| 07/07 | 12:00 | 1.2 m | 10 s | SSE | 24 km/h | NE | 23.9 C | 23.9 C | 0% | -0.06 m | 7.0 kW/m |
| 07/07 | 15:00 | 1.2 m | 10 s | SSE | 30 km/h | ENE | 23.3 C | 24.0 C | 0% | -0.12 m | 7.2 kW/m |
| 07/07 | 18:00 | 1.3 m | 9 s | SE | 21 km/h | NE | 23.3 C | 24.0 C | 0% | 0.33 m | 7.3 kW/m |
| 07/07 | 21:00 | 1.2 m | 10 s | SE | 11 km/h | N | 23.0 C | 24.0 C | 2% | 0.45 m | 7.0 kW/m |
| 08/07 | 00:00 | 1.2 m | 10 s | SE | 14 km/h | SW | 21.5 C | 23.9 C | 10% | 0.06 m | 6.5 kW/m |
| 08/07 | 03:00 | 1.2 m | 9 s | SSE | 24 km/h | SW | 21.4 C | 23.9 C | 65% | -0.11 m | 6.6 kW/m |
| 08/07 | 06:00 | 1.3 m | 9 s | SSE | 19 km/h | SW | 20.9 C | 23.8 C | 39% | 0.28 m | 7.4 kW/m |
| 08/07 | 09:00 | 1.4 m | 8 s | SSE | 24 km/h | SW | 22.0 C | 23.8 C | 4% | 0.46 m | 7.6 kW/m |
| 08/07 | 12:00 | 1.4 m | 8 s | SSE | 29 km/h | SSW | 22.3 C | 23.9 C | 2% | 0.10 m | 8.0 kW/m |
| 08/07 | 15:00 | 1.4 m | 8 s | SSE | 26 km/h | S | 21.8 C | 23.9 C | 0% | -0.17 m | 8.2 kW/m |
| 08/07 | 18:00 | 1.4 m | 8 s | SSE | 21 km/h | S | 21.8 C | 23.9 C | 0% | 0.14 m | 8.3 kW/m |
| 08/07 | 21:00 | 1.4 m | 9 s | SSE | 18 km/h | SSW | 21.9 C | 23.8 C | 2% | 0.48 m | 8.2 kW/m |
| 09/07 | 00:00 | 1.3 m | 9 s | SSE | 16 km/h | SW | 21.1 C | 23.8 C | 8% | 0.25 m | 7.6 kW/m |
| 09/07 | 03:00 | 1.3 m | 9 s | SSE | 19 km/h | SW | 20.2 C | 23.7 C | 6% | -0.12 m | 6.7 kW/m |
| 09/07 | 06:00 | 1.2 m | 8 s | SSE | 15 km/h | WSW | 19.4 C | 23.6 C | 0% | 0.08 m | 6.2 kW/m |
| 09/07 | 09:00 | 1.2 m | 8 s | SSE | 17 km/h | SW | 20.7 C | 23.5 C | 0% | 0.49 m | 5.7 kW/m |
| 09/07 | 12:00 | 1.2 m | 8 s | SSE | 26 km/h | S | 21.2 C | 23.6 C | 2% | 0.39 m | 5.5 kW/m |
| 09/07 | 15:00 | 1.2 m | 8 s | SSE | 23 km/h | S | 21.3 C | 23.7 C | 0% | -0.02 m | 5.7 kW/m |
| 09/07 | 18:00 | 1.3 m | 8 s | SSE | 14 km/h | S | 21.5 C | 23.6 C | 0% | 0.01 m | 5.9 kW/m |
| 09/07 | 21:00 | 1.3 m | 8 s | SSE | 9 km/h | SW | 20.5 C | 23.6 C | 0% | 0.45 m | 6.1 kW/m |
| 10/07 | 00:00 | 1.2 m | 8 s | SSE | 10 km/h | WSW | 18.7 C | 23.5 C | 0% | 0.42 m | 6.0 kW/m |
| 10/07 | 03:00 | 1.2 m | 8 s | SSE | 10 km/h | WNW | 17.5 C | 23.4 C | 0% | -0.07 m | 5.5 kW/m |
| 10/07 | 06:00 | 1.1 m | 9 s | SSE | 10 km/h | WNW | 16.9 C | 23.4 C | 0% | -0.16 m | 5.2 kW/m |
| 10/07 | 09:00 | 1.1 m | 9 s | SSE | 9 km/h | N | 20.4 C | 23.4 C | 0% | 0.39 m | 5.1 kW/m |
| 10/07 | 12:00 | 1.0 m | 10 s | SSE | 20 km/h | ENE | 22.7 C | 23.6 C | 0% | 0.61 m | 5.1 kW/m |
| 10/07 | 15:00 | 1.1 m | 10 s | SSE | 22 km/h | ENE | 23.7 C | 23.8 C | 0% | 0.17 m | 5.5 kW/m |
| 10/07 | 18:00 | 1.1 m | 10 s | SSE | 17 km/h | NNE | 24.3 C | 23.7 C | 0% | -0.15 m | 5.5 kW/m |
| 10/07 | 21:00 | 1.1 m | 10 s | SSE | 18 km/h | N | 22.3 C | 23.6 C | 2% | 0.26 m | 5.6 kW/m |
| 11/07 | 00:00 | 1.1 m | 10 s | SE | 17 km/h | N | 20.2 C | 23.5 C | 2% | 0.50 m | 5.7 kW/m |
| 11/07 | 03:00 | 1.1 m | 10 s | SE | 8 km/h | NNW | 18.9 C | 23.5 C | 0% | 0.02 m | 5.8 kW/m |
| 11/07 | 06:00 | 1.1 m | 10 s | SE | 3 km/h | W | 18.7 C | 23.4 C | 0% | -0.42 m | 5.7 kW/m |
| 11/07 | 09:00 | 1.1 m | 10 s | SE | 2 km/h | ENE | 21.1 C | 23.4 C | 0% | 0.07 m | 5.7 kW/m |
| 11/07 | 12:00 | 1.1 m | 10 s | SE | 21 km/h | S | 22.4 C | 23.7 C | 0% | 0.65 m | 5.5 kW/m |
| 11/07 | 15:00 | 1.1 m | 10 s | SE | 17 km/h | S | 22.6 C | 23.9 C | 0% | 0.37 m | 5.5 kW/m |
| 11/07 | 18:00 | 1.1 m | 9 s | ESE | 10 km/h | S | 22.6 C | 23.8 C | 1% | -0.22 m | 5.5 kW/m |
| 11/07 | 21:00 | 1.1 m | 9 s | ESE | 5 km/h | WNW | 21.3 C | 23.7 C | 2% | 0.02 m | 5.3 kW/m |
| 12/07 | 00:00 | 1.0 m | 9 s | ESE | 10 km/h | NNW | 20.7 C | 23.6 C | 2% | 0.53 m | 5.0 kW/m |
| 12/07 | 03:00 | 1.0 m | 10 s | ESE | 15 km/h | N | 20.7 C | 23.6 C | 2% | 0.21 m | 4.7 kW/m |
| 12/07 | 06:00 | 1.0 m | 10 s | ESE | 19 km/h | N | 21.8 C | 23.6 C | 4% | -0.50 m | 4.5 kW/m |
| 12/07 | 09:00 | 0.9 m | 10 s | ESE | 23 km/h | NNE | 23.5 C | 23.6 C | 6% | -0.25 m | 4.1 kW/m |
| 12/07 | 12:00 | 0.9 m | 9 s | ESE | 23 km/h | NNE | 26.2 C | 23.8 C | 8% | 0.61 m | 4.1 kW/m |
| 12/07 | 15:00 | 1.0 m | 8 s | SE | 22 km/h | NNE | 28.1 C | 23.9 C | 12% | 0.63 m | 4.0 kW/m |
| 12/07 | 18:00 | 1.1 m | 7 s | SSE | 23 km/h | NNE | 27.0 C | 23.9 C | 24% | -0.10 m | 4.1 kW/m |
| 12/07 | 21:00 | 1.2 m | 7 s | SSE | 19 km/h | N | 25.1 C | 23.8 C | 35% | -0.14 m | 4.8 kW/m |
Ficha técnica — Kitesurf
Setiba, em Setiba, ES, é um local praticado por kitesurfistas graças ao ambiente de mar aberto e regularidade do vento. As melhores condições ocorrem durante o ano todo. Recomendado para praticantes de nível intermediário.
Condições ideais
Ambiente: mar aberto. Melhor época: o ano todo. Atenção à direção e intensidade do vento antes de montar o equipamento.
Pontos de atenção
Respeite a área de segurança para outros usuários da praia. Verifique a previsão de vento e maré antes de cada sessão.
Para quem é indicado
Nível intermediário.
Prepare-se
Prepare-se para esta sessão
Um trapézio bem ajustado tira a carga dos braços e estende o tempo na água.
Ver trapézios → Kite e barra na medidaKite e barra adequados ao vento de hoje fazem toda a diferença na navegada.
Ver kites → Sol forte na águaÍndice UV alto previsto. Protetor solar resistente à água é essencial.
Ver protetores →Links de afiliado — podemos receber comissão, sem custo extra para você.
Sua escola aqui? Saiba mais
Ficha rápida do pico
- Tipo
- beach break
- Nível
- Intermediário
- Região
- Sudeste
- Melhor janela do dia
- 06:00-09:30
- Vento ideal
- NW
- Swell ideal
- -
Favoritos e alertas
Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar. Ver plano premium
Crowd leve
Crowd neste pico
Veja as próximas sessões abertas neste pico.
Nenhum encontro cadastrado para este pico.
Presença ao vivo
Surfistas neste pico agora
Check-ins públicos expiram em 2h.
Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.
- Ninguém anunciou presença ainda.
Comentários da comunidade
Comentários
Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.
Entre na sua conta para comentar.
- Seja o primeiro a comentar este pico.