Vassiliki — Nidri / Grecia
Ver análise completa Gráficos e leitura hora a hora.
Vassiliki
Esperance, em Esperance, Australia, oferece navegação à vela em ambiente costeiro com boa incidência de vento ao longo do ano. As melhores condições de vento ocorrem durante o ano todo. Indicado para velejadores de nível intermediário. Ambiente: ambiente costeiro. Melhor época: o ano todo. Verifique a previsão de vento, maré e condições meteorológicas antes de sair. Respeite as regras de navegação local e sinalize sua embarcação adequadamente. Mantenha equipamentos de segurança a bordo. Nível intermediário.
Previsão por hora
Tendências
Linhas com faixa ideal
Linhas de tendência com a faixa ideal destacada.
Leitura compilada
Quadro horário
| Dia | Hora | Swell | Período | Dir. | Vento | Dir. vento | Ar | Água | Chuva | Nível | Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 00:00 | 0.9 m | 6 s | WNW | 4 km/h | NW | 26.1 C | 27.1 C | 0% | -0.51 m | 2.3 kW/m |
| 06/07 | 03:00 | 0.9 m | 6 s | WNW | 4 km/h | SSE | 24.5 C | 26.9 C | 0% | -0.54 m | 2.2 kW/m |
| 06/07 | 06:00 | 0.8 m | 6 s | WNW | 3 km/h | ENE | 23.7 C | 26.8 C | 0% | -0.48 m | 1.9 kW/m |
| 06/07 | 09:00 | 0.7 m | 5 s | NW | 3 km/h | SE | 26.8 C | 26.7 C | 0% | -0.44 m | 1.4 kW/m |
| 06/07 | 12:00 | 0.6 m | 5 s | NW | 3 km/h | SSW | 28.8 C | 27.1 C | 8% | -0.49 m | 1.0 kW/m |
| 06/07 | 15:00 | 0.5 m | 5 s | NW | 13 km/h | WNW | 29.3 C | 27.4 C | 3% | -0.52 m | 0.6 kW/m |
| 06/07 | 18:00 | 0.4 m | 4 s | WNW | 12 km/h | WNW | 28.3 C | 27.4 C | 0% | -0.47 m | 0.4 kW/m |
| 06/07 | 21:00 | 0.4 m | 4 s | WNW | 12 km/h | NNW | 26.7 C | 27.3 C | 0% | -0.45 m | 0.3 kW/m |
| 07/07 | 00:00 | 0.3 m | 4 s | WNW | 8 km/h | NW | 25.7 C | 27.0 C | 0% | -0.50 m | 0.2 kW/m |
| 07/07 | 03:00 | 0.3 m | 4 s | WNW | 6 km/h | NW | 25.2 C | 26.8 C | 0% | -0.55 m | 0.2 kW/m |
| 07/07 | 06:00 | 0.3 m | 4 s | WNW | 4 km/h | SSE | 24.6 C | 26.6 C | 0% | -0.50 m | 0.2 kW/m |
| 07/07 | 09:00 | 0.3 m | 4 s | WNW | 6 km/h | SSE | 25.9 C | 26.5 C | 0% | -0.46 m | 0.2 kW/m |
| 07/07 | 12:00 | 0.3 m | 4 s | WNW | 7 km/h | SSW | 28.1 C | 26.9 C | 0% | -0.48 m | 0.2 kW/m |
| 07/07 | 15:00 | 0.3 m | 3 s | WNW | 9 km/h | W | 28.9 C | 27.3 C | 0% | -0.51 m | 0.1 kW/m |
| 07/07 | 18:00 | 0.3 m | 3 s | WNW | 12 km/h | NW | 28.0 C | 27.2 C | 0% | -0.50 m | 0.2 kW/m |
| 07/07 | 21:00 | 0.4 m | 3 s | WNW | 12 km/h | NW | 26.1 C | 26.9 C | 0% | -0.46 m | 0.2 kW/m |
| 08/07 | 00:00 | 0.4 m | 3 s | WNW | 13 km/h | NW | 25.6 C | 26.6 C | 0% | -0.48 m | 0.3 kW/m |
| 08/07 | 03:00 | 0.4 m | 3 s | WNW | 10 km/h | NW | 25.6 C | 26.4 C | 0% | -0.52 m | 0.3 kW/m |
| 08/07 | 06:00 | 0.4 m | 3 s | WNW | 8 km/h | NW | 25.2 C | 26.1 C | 0% | -0.50 m | 0.3 kW/m |
| 08/07 | 09:00 | 0.4 m | 3 s | WNW | 6 km/h | W | 26.1 C | 26.0 C | 0% | -0.44 m | 0.3 kW/m |
| 08/07 | 12:00 | 0.4 m | 3 s | WNW | 11 km/h | WNW | 27.7 C | 26.2 C | 0% | -0.43 m | 0.2 kW/m |
| 08/07 | 15:00 | 0.4 m | 3 s | WNW | 18 km/h | WNW | 28.5 C | 26.4 C | 0% | -0.47 m | 0.2 kW/m |
| 08/07 | 18:00 | 0.4 m | 3 s | WNW | 17 km/h | WNW | 28.0 C | 26.4 C | 0% | -0.48 m | 0.2 kW/m |
| 08/07 | 21:00 | 0.4 m | 3 s | NW | 11 km/h | NW | 26.8 C | 26.4 C | 0% | -0.45 m | 0.2 kW/m |
| 09/07 | 00:00 | 0.4 m | 3 s | NW | 11 km/h | WNW | 26.1 C | 26.2 C | 0% | -0.44 m | 0.2 kW/m |
| 09/07 | 03:00 | 0.4 m | 3 s | NW | 8 km/h | NW | 25.8 C | 26.1 C | 0% | -0.46 m | 0.2 kW/m |
| 09/07 | 06:00 | 0.3 m | 3 s | WNW | 5 km/h | NNW | 25.1 C | 26.0 C | 0% | -0.47 m | 0.2 kW/m |
| 09/07 | 09:00 | 0.3 m | 3 s | WNW | 3 km/h | W | 26.4 C | 26.0 C | 0% | -0.42 m | 0.2 kW/m |
| 09/07 | 12:00 | 0.3 m | 3 s | WNW | 8 km/h | WNW | 28.0 C | 26.4 C | 0% | -0.38 m | 0.2 kW/m |
| 09/07 | 15:00 | 0.3 m | 3 s | W | 14 km/h | WNW | 29.4 C | 26.7 C | 0% | -0.41 m | 0.2 kW/m |
| 09/07 | 18:00 | 0.5 m | 3 s | WNW | 15 km/h | NW | 28.2 C | 26.6 C | 0% | -0.46 m | 0.3 kW/m |
| 09/07 | 21:00 | 0.6 m | 4 s | WNW | 10 km/h | NW | 27.3 C | 26.3 C | 0% | -0.45 m | 0.6 kW/m |
| 10/07 | 00:00 | 0.6 m | 4 s | WNW | 16 km/h | NW | 26.0 C | 26.2 C | 0% | -0.42 m | 0.8 kW/m |
| 10/07 | 03:00 | 0.7 m | 5 s | WNW | 4 km/h | SE | 24.4 C | 26.1 C | 0% | -0.44 m | 1.0 kW/m |
| 10/07 | 06:00 | 0.6 m | 5 s | WNW | 8 km/h | ESE | 25.4 C | 26.0 C | 0% | -0.48 m | 0.9 kW/m |
| 10/07 | 09:00 | 0.6 m | 5 s | WNW | 8 km/h | SE | 27.1 C | 26.0 C | 0% | -0.47 m | 0.8 kW/m |
| 10/07 | 12:00 | 0.6 m | 4 s | WNW | 18 km/h | SE | 29.3 C | 26.3 C | 0% | -0.42 m | 0.7 kW/m |
| 10/07 | 15:00 | 0.5 m | 4 s | WNW | 9 km/h | SE | 30.8 C | 26.7 C | 0% | -0.42 m | 0.5 kW/m |
| 10/07 | 18:00 | 0.4 m | 4 s | WNW | 11 km/h | NW | 29.1 C | 26.8 C | 0% | -0.50 m | 0.3 kW/m |
| 10/07 | 21:00 | 0.4 m | 4 s | WNW | 9 km/h | NNW | 27.7 C | 26.8 C | 0% | -0.53 m | 0.2 kW/m |
| 11/07 | 00:00 | 0.3 m | 4 s | WNW | 5 km/h | ESE | 26.5 C | 26.5 C | 0% | -0.50 m | 0.2 kW/m |
| 11/07 | 03:00 | 0.3 m | 4 s | WNW | 7 km/h | ESE | 25.7 C | 26.1 C | 0% | -0.49 m | 0.1 kW/m |
| 11/07 | 06:00 | 0.2 m | 4 s | WNW | 3 km/h | E | 25.3 C | 25.9 C | 0% | -0.53 m | 0.1 kW/m |
| 11/07 | 09:00 | 0.2 m | 4 s | WNW | 2 km/h | E | 26.6 C | 26.0 C | 0% | -0.54 m | 0.1 kW/m |
| 11/07 | 12:00 | 0.2 m | 4 s | WNW | 4 km/h | W | 30.9 C | 26.5 C | 0% | -0.47 m | 0.1 kW/m |
| 11/07 | 15:00 | 0.1 m | 3 s | WNW | 12 km/h | W | 31.2 C | 27.0 C | 0% | -0.43 m | 0.0 kW/m |
| 11/07 | 18:00 | 0.1 m | 3 s | WNW | 13 km/h | WNW | 29.9 C | 26.9 C | 0% | -0.51 m | 0.0 kW/m |
| 11/07 | 21:00 | 0.1 m | 3 s | WNW | 11 km/h | WNW | 27.9 C | 26.7 C | 0% | -0.57 m | 0.0 kW/m |
| 12/07 | 00:00 | 0.1 m | 3 s | WNW | 8 km/h | WNW | 27.3 C | 26.4 C | 0% | -0.53 m | 0.0 kW/m |
| 12/07 | 03:00 | 0.1 m | 3 s | NW | 8 km/h | WNW | 26.4 C | 26.2 C | 0% | -0.47 m | 0.0 kW/m |
| 12/07 | 06:00 | 0.1 m | 3 s | NW | 7 km/h | WNW | 25.8 C | 26.0 C | 0% | -0.51 m | 0.0 kW/m |
| 12/07 | 09:00 | 0.0 m | 3 s | NW | 6 km/h | WNW | 27.0 C | 26.0 C | 0% | -0.55 m | 0.0 kW/m |
| 12/07 | 12:00 | 0.0 m | 3 s | WNW | 9 km/h | W | 29.4 C | 26.3 C | 0% | -0.49 m | 0.0 kW/m |
| 12/07 | 15:00 | 0.1 m | 2 s | W | 13 km/h | W | 30.1 C | 26.6 C | 0% | -0.41 m | 0.0 kW/m |
| 12/07 | 18:00 | 0.1 m | 2 s | WSW | 12 km/h | W | 29.4 C | 26.7 C | 0% | -0.47 m | 0.0 kW/m |
| 12/07 | 21:00 | 0.1 m | 2 s | W | 11 km/h | WNW | 27.4 C | 26.6 C | 0% | -0.56 m | 0.0 kW/m |
Ficha técnica — Vela
Esperance, em Esperance, Australia, oferece navegação à vela em ambiente costeiro com boa incidência de vento ao longo do ano. As melhores condições de vento ocorrem durante o ano todo. Indicado para velejadores de nível intermediário.
Condições ideais
Ambiente: ambiente costeiro. Melhor época: o ano todo. Verifique a previsão de vento, maré e condições meteorológicas antes de sair.
Pontos de atenção
Respeite as regras de navegação local e sinalize sua embarcação adequadamente. Mantenha equipamentos de segurança a bordo.
Para quem é indicado
Nível intermediário.
Prepare-se
Prepare-se para esta sessão
Um colete salva-vidas confortável é segurança que não atrapalha a navegação.
Ver coletes → Luvas de velaLuvas de vela protegem as mãos do atrito dos cabos em manobras longas.
Ver luvas → Sol forte na águaÍndice UV alto previsto. Protetor solar resistente à água é essencial.
Ver protetores →Links de afiliado — podemos receber comissão, sem custo extra para você.
Sua escola aqui? Saiba mais
Ficha rápida do pico
- Tipo
- beach break
- Nível
- Intermediário
- Região
- Europa
- Melhor janela do dia
- 10:00-17:00
- Vento ideal
- N
- Swell ideal
- -
Favoritos e alertas
Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar. Ver plano premium
Crowd leve
Crowd neste pico
Veja as próximas sessões abertas neste pico.
Nenhum encontro cadastrado para este pico.
Presença ao vivo
Surfistas neste pico agora
Check-ins públicos expiram em 2h.
Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.
- Ninguém anunciou presença ainda.
Comentários da comunidade
Comentários
Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.
Entre na sua conta para comentar.
- Seja o primeiro a comentar este pico.