Wingfoil Malo Tipo del pico flat water

Zanzibar Kite Paje — Paje / Tanzania

Premium

El pronóstico sigue: mira 16 días por delante

El plan gratis muestra 7 días por spot. Con Premium ves 16 días, recibes una alerta cuando la ventana encaja y guardas tus picos.

Ver análisis completo Gráficos y lectura hora a hora.

Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.

Mejor ventana del día 10:00 - 17:00 No hay viento suficiente para practicar wingfoil en este día.
Viento
12 km/h - Inestable Dirección SSE Sin viento suficiente
Swell
0.7 m - 5 s Dirección ESE Swell organizado — agua limpia
Energía de la ola 1.3 kW/m Débil — aprox. 1 kJ/m
Hora pico hoy 00:00 0.9 m · 5 s · fora de la ventana típica
Marea Marea media Ideal: Marea media Marea favorece

Pronóstico por hora

Próximos 7 días GMT+3
Potencia 1.6 kW/m Estimación de energía en agua profunda
Consistencia 40/100 Ventana relativa para las próximas horas
Temperatura del aire 24.3 C Sensación 27 °C
Nivel del mar -0.06 m Actualizado 29/06 09:08 | Zona horaria GMT+3

Hora a hora

Barras por hora

Barras coloreadas por calidad en la ventana en vivo.

Tendencias

Líneas con franja ideal

Líneas de tendencia con el rango ideal resaltado.

Lectura compilada

Cuadro horario

56 frames del pico
Día Hora Swell Período Dir. Viento Dir. viento Aire Agua Lluvia Nivel Potencia
29/06 00:00 0.8 m 5 s ESE 12 km/h SSE 24.3 C 26.2 C 0% -0.06 m 1.6 kW/m
29/06 03:00 0.8 m 5 s ESE 11 km/h SE 24.3 C 26.2 C 0% 1.14 m 1.5 kW/m
29/06 06:00 0.7 m 6 s ESE 7 km/h SSE 23.5 C 26.2 C 0% 0.45 m 1.4 kW/m
29/06 09:00 0.7 m 6 s ESE 9 km/h S 26.0 C 26.2 C 25% -0.65 m 1.4 kW/m
29/06 12:00 0.7 m 6 s ESE 11 km/h S 27.3 C 26.4 C 86% 0.26 m 1.6 kW/m
29/06 15:00 0.8 m 6 s ESE 15 km/h SSE 27.1 C 26.5 C 67% 1.72 m 1.7 kW/m
29/06 18:00 0.8 m 6 s ESE 15 km/h SSE 25.3 C 26.4 C 4% 0.97 m 1.9 kW/m
29/06 21:00 0.9 m 5 s ESE 15 km/h SSE 24.8 C 26.3 C 0% -0.71 m 2.2 kW/m
30/06 00:00 0.9 m 5 s ESE 15 km/h SSE 24.7 C 26.3 C 0% -0.36 m 2.3 kW/m
30/06 03:00 0.9 m 5 s ESE 15 km/h SSE 24.2 C 26.3 C 0% 1.11 m 2.2 kW/m
30/06 06:00 0.9 m 5 s ESE 13 km/h SSE 24.2 C 26.3 C 0% 0.76 m 2.2 kW/m
30/06 09:00 0.9 m 6 s ESE 16 km/h SSE 26.1 C 26.4 C 0% -0.63 m 2.0 kW/m
30/06 12:00 0.8 m 6 s ESE 18 km/h SSE 27.6 C 26.5 C 12% -0.07 m 1.9 kW/m
30/06 15:00 0.8 m 6 s ESE 18 km/h SSE 26.9 C 26.6 C 41% 1.64 m 1.9 kW/m
30/06 18:00 0.8 m 6 s ESE 15 km/h SSE 25.4 C 26.5 C 6% 1.32 m 1.9 kW/m
30/06 21:00 0.9 m 6 s ESE 16 km/h SSE 25.0 C 26.4 C 0% -0.55 m 2.1 kW/m
01/07 00:00 0.9 m 6 s ESE 17 km/h SSE 24.6 C 26.4 C 0% -0.61 m 2.1 kW/m
01/07 03:00 0.9 m 6 s ESE 14 km/h SSE 24.2 C 26.4 C 0% 0.99 m 2.1 kW/m
01/07 06:00 0.9 m 6 s ESE 12 km/h S 23.9 C 26.5 C 0% 1.03 m 2.1 kW/m
01/07 09:00 0.8 m 6 s ESE 15 km/h S 25.6 C 26.5 C 47% -0.50 m 1.9 kW/m
01/07 12:00 0.8 m 6 s ESE 18 km/h SSE 27.4 C 26.6 C 86% -0.38 m 2.0 kW/m
01/07 15:00 0.8 m 6 s ESE 18 km/h SSE 27.2 C 26.7 C 16% 1.44 m 1.9 kW/m
01/07 18:00 0.8 m 6 s ESE 17 km/h SSE 25.4 C 26.6 C 4% 1.59 m 1.9 kW/m
01/07 21:00 0.9 m 5 s ESE 17 km/h SSE 24.9 C 26.5 C 0% -0.31 m 1.9 kW/m
02/07 00:00 0.9 m 5 s ESE 16 km/h SSE 24.3 C 26.5 C 0% -0.83 m 1.9 kW/m
02/07 03:00 0.9 m 5 s ESE 14 km/h SSE 23.9 C 26.5 C 0% 0.77 m 2.0 kW/m
02/07 06:00 0.9 m 6 s ESE 10 km/h SSE 23.6 C 26.4 C 0% 1.24 m 2.0 kW/m
02/07 09:00 0.8 m 6 s ESE 15 km/h SSE 26.3 C 26.4 C 0% -0.28 m 2.1 kW/m
02/07 12:00 0.8 m 6 s ESE 15 km/h SSE 27.6 C 26.5 C 12% -0.64 m 2.0 kW/m
02/07 15:00 0.8 m 6 s ESE 16 km/h SSE 27.1 C 26.6 C 0% 1.14 m 2.0 kW/m
02/07 18:00 0.8 m 6 s ESE 15 km/h SSE 25.2 C 26.6 C 0% 1.75 m 2.0 kW/m
02/07 21:00 0.8 m 6 s ESE 14 km/h SSE 24.6 C 26.5 C 0% -0.01 m 2.0 kW/m
03/07 00:00 0.8 m 6 s ESE 15 km/h SE 24.3 C 26.4 C 0% -0.97 m 1.9 kW/m
03/07 03:00 0.8 m 6 s ESE 12 km/h SE 23.8 C 26.4 C 0% 0.49 m 2.0 kW/m
03/07 06:00 0.8 m 6 s ESE 9 km/h SSE 23.1 C 26.4 C 0% 1.38 m 2.0 kW/m
03/07 09:00 0.8 m 7 s ESE 14 km/h SSE 26.3 C 26.4 C 8% 0.04 m 2.1 kW/m
03/07 12:00 0.8 m 7 s ESE 16 km/h SSE 27.4 C 26.6 C 41% -0.76 m 2.2 kW/m
03/07 15:00 0.8 m 7 s ESE 17 km/h SE 26.9 C 26.7 C 20% 0.79 m 2.3 kW/m
03/07 18:00 0.9 m 7 s ESE 16 km/h SE 25.2 C 26.6 C 4% 1.81 m 2.4 kW/m
03/07 21:00 0.9 m 6 s ESE 14 km/h SE 24.6 C 26.5 C 0% 0.35 m 2.4 kW/m
04/07 00:00 0.9 m 6 s ESE 14 km/h SE 24.3 C 26.4 C 0% -0.97 m 2.5 kW/m
04/07 03:00 0.9 m 6 s ESE 12 km/h SE 23.8 C 26.4 C 0% 0.20 m 2.5 kW/m
04/07 06:00 0.9 m 7 s ESE 9 km/h SSE 23.4 C 26.3 C 0% 1.43 m 2.5 kW/m
04/07 09:00 0.9 m 7 s ESE 14 km/h SSE 25.9 C 26.3 C 6% 0.41 m 2.6 kW/m
04/07 12:00 0.9 m 7 s ESE 17 km/h SSE 26.7 C 26.4 C 39% -0.75 m 2.7 kW/m
04/07 15:00 0.9 m 7 s ESE 18 km/h SSE 27.0 C 26.5 C 25% 0.40 m 2.9 kW/m
04/07 18:00 1.0 m 7 s ESE 16 km/h SSE 25.2 C 26.5 C 2% 1.72 m 3.0 kW/m
04/07 21:00 1.0 m 6 s ESE 16 km/h SSE 24.7 C 26.4 C 0% 0.68 m 3.0 kW/m
05/07 00:00 1.0 m 6 s ESE 14 km/h SE 24.3 C 26.3 C 0% -0.87 m 3.0 kW/m
05/07 03:00 1.0 m 6 s ESE 12 km/h SSE 24.0 C 26.3 C 0% -0.11 m 2.9 kW/m
05/07 06:00 1.0 m 6 s ESE 14 km/h SSE 24.8 C 26.3 C 0% 1.35 m 2.8 kW/m
05/07 09:00 0.9 m 6 s ESE 16 km/h SSE 25.9 C 26.3 C 4% 0.77 m 2.7 kW/m
05/07 12:00 0.9 m 6 s SE 16 km/h S 26.9 C 26.4 C 21% -0.60 m 2.6 kW/m
05/07 15:00 1.0 m 6 s SE 16 km/h SSE 27.5 C 26.5 C 33% 0.03 m 2.7 kW/m
05/07 18:00 1.0 m 6 s SE 18 km/h SSE 26.4 C 26.4 C 19% 1.49 m 2.9 kW/m
05/07 21:00 1.0 m 6 s SE 19 km/h SSE 25.2 C 26.4 C 2% 0.98 m 3.0 kW/m

Ficha rápida del spot

Tipo
flat water
Nivel
Intermedio
Región
Africa
Mejor ventana del día
10:00-17:00
Viento ideal
SE
Swell ideal
-

Favoritos y alertas

Premium

Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.

Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.

Crowd ligero

Crowd en este pico

Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.

Abrir Crowd de este spot

No hay encuentro registrado para este pico.

Presencia en vivo

Surfistas en este spot ahora

Los check-ins públicos expiran tras 2h.

Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.

  • Nadie ha hecho check-in.

Comentarios locales

Comentarios

Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.

Inicia sesión para comentar.

  • Sé el primero en comentar este spot.