Surf Bon Type de spot point break

Barra de la Cruz — San Pedro Huamelula / Mexico

Premium

La prévision continue : voyez 16 jours devant

Le plan gratuit montre 7 jours par spot. Avec Premium, vous suivez 16 jours, recevez une alerte quand la fenêtre s'ouvre et gardez vos spots.

Voir l'analyse complète Graphiques et lecture heure par heure.

Carte, graphiques et tableau heure par heure — pour aller plus loin.

Meilleur créneau du jour 06:00 - 09:00 Classification bon
Vent
5 km/h - Instable Direction NNW Calme — surface vitreuse
Alignement du vent Cross-offshore 135° entre vent et houle
Swell
1.3 m - 12 s Direction SSW Courte période
Énergie de la vague 9.9 kW/m Jouable — environ 10 kJ/m
Heure de pic du jour 00:00 1.4 m · 12 s · hors de la fenêtre habituelle
Marée Marée basse Idéal : Marée moyenne Attendre la prochaine maree

Prévision horaire

7 prochains jours GMT-6
Puissance 13.3 kW/m Estimation d'énergie en eau profonde
Consistance 79/100 Fenêtre relative pour les prochaines heures
Température de l'air -- Lecture actuelle du frame
Niveau de la mer 0.62 m Mis à jour 28/06 09:04 | Fuseau GMT-6

Heure par heure

Barres horaires

Barres colorées par qualité sur la fenêtre en direct.

Tendances

Lignes avec plage idéale

Lignes de tendance avec la plage idéale mise en évidence.

Lecture compilée

Tableau horaire

56 frames du spot
Jour Heure Swell Période Dir. Vent Dir. vent Air Eau Pluie Niveau Puissance
28/06 00:00 1.4 m 13 s S -- -- -- 31.6 C -- 0.62 m 13.3 kW/m
28/06 03:00 1.4 m 13 s S -- -- -- 31.5 C -- 0.49 m 12.9 kW/m
28/06 06:00 1.4 m 13 s S -- -- -- 31.4 C -- 0.17 m 13.2 kW/m
28/06 09:00 1.4 m 13 s S -- -- -- 31.7 C -- 0.41 m 13.0 kW/m
28/06 12:00 1.4 m 13 s S -- -- -- 32.0 C -- 0.97 m 12.8 kW/m
28/06 15:00 1.4 m 13 s S -- -- -- 32.2 C -- 0.92 m 12.8 kW/m
28/06 18:00 1.4 m 12 s S -- -- -- 32.2 C -- 0.36 m 12.6 kW/m
28/06 21:00 1.4 m 12 s S -- -- -- 32.0 C -- 0.20 m 12.6 kW/m
29/06 00:00 1.4 m 12 s S -- -- -- 31.7 C -- 0.57 m 12.2 kW/m
29/06 03:00 1.4 m 13 s S -- -- -- 31.5 C -- 0.61 m 12.1 kW/m
29/06 06:00 1.4 m 13 s S -- -- -- 31.4 C -- 0.23 m 11.8 kW/m
29/06 09:00 1.4 m 13 s S -- -- -- 31.6 C -- 0.27 m 11.8 kW/m
29/06 12:00 1.4 m 13 s S -- -- -- 31.9 C -- 0.85 m 11.7 kW/m
29/06 15:00 1.4 m 12 s S -- -- -- 31.9 C -- 1.00 m 11.8 kW/m
29/06 18:00 1.4 m 12 s S -- -- -- 31.8 C -- 0.46 m 11.6 kW/m
29/06 21:00 1.4 m 12 s S -- -- -- 31.7 C -- 0.12 m 11.5 kW/m
30/06 00:00 1.4 m 12 s S -- -- -- 31.5 C -- 0.46 m 11.2 kW/m
30/06 03:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.3 C -- 0.66 m 11.0 kW/m
30/06 06:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.3 C -- 0.30 m 11.1 kW/m
30/06 09:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.5 C -- 0.17 m 11.2 kW/m
30/06 12:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.8 C -- 0.71 m 10.9 kW/m
30/06 15:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.9 C -- 1.07 m 10.6 kW/m
30/06 18:00 1.3 m 12 s S -- -- -- 31.9 C -- 0.62 m 10.3 kW/m
30/06 21:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.7 C -- 0.13 m 10.2 kW/m
01/07 00:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.5 C -- 0.37 m 10.1 kW/m
01/07 03:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.3 C -- 0.69 m 10.2 kW/m
01/07 06:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.2 C -- 0.42 m 10.8 kW/m
01/07 09:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.4 C -- 0.13 m 10.6 kW/m
01/07 12:00 1.3 m 14 s S -- -- -- 31.5 C -- 0.58 m 10.9 kW/m
01/07 15:00 1.3 m 14 s S -- -- -- 31.6 C -- 1.09 m 11.0 kW/m
01/07 18:00 1.3 m 14 s S -- -- -- 31.7 C -- 0.76 m 11.0 kW/m
01/07 21:00 1.3 m 14 s S -- -- -- 31.5 C -- 0.14 m 11.3 kW/m
02/07 00:00 1.3 m 14 s S -- -- -- 31.3 C -- 0.22 m 11.4 kW/m
02/07 03:00 1.3 m 14 s S -- -- -- 31.2 C -- 0.71 m 11.7 kW/m
02/07 06:00 1.3 m 14 s S -- -- -- 31.1 C -- 0.55 m 11.6 kW/m
02/07 09:00 1.3 m 14 s S -- -- -- 31.3 C -- 0.13 m 11.6 kW/m
02/07 12:00 1.3 m 14 s S -- -- -- 31.5 C -- 0.40 m 12.0 kW/m
02/07 15:00 1.4 m 14 s S -- -- -- 31.8 C -- 1.00 m 12.2 kW/m
02/07 18:00 1.4 m 13 s S -- -- -- 32.0 C -- 0.86 m 12.2 kW/m
02/07 21:00 1.4 m 13 s S -- -- -- 31.8 C -- 0.18 m 12.1 kW/m
03/07 00:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.4 C -- 0.13 m 11.8 kW/m
03/07 03:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.2 C -- 0.65 m 11.8 kW/m
03/07 06:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.2 C -- 0.67 m 11.8 kW/m
03/07 09:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.3 C -- 0.19 m 11.8 kW/m
03/07 12:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.6 C -- 0.26 m 11.7 kW/m
03/07 15:00 1.4 m 13 s S -- -- -- 31.8 C -- 0.89 m 12.0 kW/m
03/07 18:00 1.4 m 13 s S -- -- -- 31.9 C -- 0.94 m 11.9 kW/m
03/07 21:00 1.4 m 13 s S -- -- -- 31.7 C -- 0.27 m 11.9 kW/m
04/07 00:00 1.4 m 13 s S -- -- -- 31.4 C -- 0.04 m 12.0 kW/m
04/07 03:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.2 C -- 0.57 m 11.7 kW/m
04/07 06:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.2 C -- 0.79 m 11.7 kW/m
04/07 09:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.3 C -- 0.33 m 11.7 kW/m
04/07 12:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.5 C -- 0.20 m 11.7 kW/m
04/07 15:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.7 C -- 0.75 m 11.4 kW/m
04/07 18:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.8 C -- 0.97 m 11.3 kW/m
04/07 21:00 1.3 m 13 s S -- -- -- 31.6 C -- 0.38 m 11.4 kW/m

Préparez-vous

Préparez-vous pour cette session

Liens affiliés — nous pouvons percevoir une commission, sans coût supplémentaire pour vous.

Fiche rapide du spot

Type
point break
Niveau
Avancé
Région
America do Norte
Meilleur créneau du jour
06:00-09:00
Vent idéal
N
Swell idéal
S

Favoris et alertes

Premium

Enregistrez ce spot et recevez une alerte quand la prochaine fenêtre commence à s'ouvrir.

Activez le Premium pour garder ce spot à portée de main, le rouvrir plus vite quand la condition change et décider plus tôt.

Crowd léger

Crowd sur ce spot

Voyez les prochaines sessions ouvertes sur ce spot.

Ouvrir le Crowd de ce spot

Aucune rencontre enregistrée pour ce spot.

Présence en direct

Surfeurs sur ce spot

Les check-ins publics expirent après 2h.

Connectez-vous pour partager votre présence ici.

  • Personne n'est ici pour le moment.

Retours locaux

Commentaires

Partagez ce que vous avez vu. Pas de liens, de contacts ni de contenu externe.

Connectez-vous pour commenter.

  • Soyez le premier à commenter ce spot.