Surf Bom Tipo do pico beach break

Batumi Kite Beach — Batumi / Georgia

Premium

A previsão continua: veja 16 dias à frente

O plano grátis mostra 7 dias por pico. Com o Premium você acompanha 16 dias, recebe alerta quando a janela encaixar e salva seus picos.

Ver análise completa Gráficos e leitura hora a hora.

Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.

Melhor janela do dia 10:00 - 18:00 Classificação bom
Vento
13 km/h - Favorável Direção W Offshore — segura a onda
Alinhamento do vento Vento onshore 22° entre vento e swell
Swell
0.8 m - 5 s Direção WNW Mar formado, com forma
Energia da onda 1.4 kW/m Fraca — cerca de 1 kJ/m
Pico de hoje (forecast) 00:00 0.6 m · 5 s · fora da janela típica do pico
Maré Maré baixa Ideal: Maré média Aguarde a próxima maré

Previsão por hora

Próximos 7 dias GMT+4
Potência 1.6 kW/m Estimativa de energia em água profunda
Consistência 4/100 Janela relativa das próximas horas
Temperatura do ar -- Leitura atual do frame
Nível do mar -0.43 m Atualizado 28/06 09:03 | Fuso GMT+4

Hora a hora

Barras por hora

Barras coloridas por qualidade ao longo da janela ao vivo.

Tendências

Linhas com faixa ideal

Linhas de tendência com a faixa ideal destacada.

Leitura compilada

Quadro horário

56 frames do pico
Dia Hora Swell Período Dir. Vento Dir. vento Ar Água Chuva Nível Potência
28/06 00:00 0.8 m 5 s W -- -- -- 24.7 C -- -0.43 m 1.6 kW/m
28/06 03:00 0.9 m 4 s W -- -- -- 24.6 C -- -0.44 m 1.8 kW/m
28/06 06:00 1.0 m 4 s WSW -- -- -- 24.5 C -- -0.42 m 2.0 kW/m
28/06 09:00 1.1 m 5 s WSW -- -- -- 24.4 C -- -0.39 m 2.6 kW/m
28/06 12:00 1.1 m 5 s WSW -- -- -- 24.5 C -- -0.42 m 3.0 kW/m
28/06 15:00 1.0 m 5 s W -- -- -- 24.6 C -- -0.48 m 2.5 kW/m
28/06 18:00 0.9 m 5 s W -- -- -- 24.5 C -- -0.47 m 1.8 kW/m
28/06 21:00 0.7 m 5 s W -- -- -- 24.5 C -- -0.44 m 1.2 kW/m
29/06 00:00 0.6 m 5 s WNW -- -- -- 24.4 C -- -0.43 m 0.8 kW/m
29/06 03:00 0.5 m 4 s WNW -- -- -- 24.3 C -- -0.46 m 0.5 kW/m
29/06 06:00 0.4 m 4 s WNW -- -- -- 24.2 C -- -0.44 m 0.3 kW/m
29/06 09:00 0.3 m 4 s WNW -- -- -- 24.2 C -- -0.40 m 0.2 kW/m
29/06 12:00 0.3 m 4 s WNW -- -- -- 24.6 C -- -0.41 m 0.2 kW/m
29/06 15:00 0.3 m 4 s WNW -- -- -- 25.1 C -- -0.47 m 0.2 kW/m
29/06 18:00 0.3 m 4 s WNW -- -- -- 25.2 C -- -0.48 m 0.2 kW/m
29/06 21:00 0.3 m 5 s WNW -- -- -- 24.9 C -- -0.44 m 0.3 kW/m
30/06 00:00 0.3 m 5 s WNW -- -- -- 24.7 C -- -0.42 m 0.2 kW/m
30/06 03:00 0.3 m 5 s WNW -- -- -- 24.6 C -- -0.44 m 0.2 kW/m
30/06 06:00 0.3 m 5 s WNW -- -- -- 24.5 C -- -0.44 m 0.2 kW/m
30/06 09:00 0.3 m 5 s WNW -- -- -- 24.5 C -- -0.39 m 0.1 kW/m
30/06 12:00 0.2 m 4 s WNW -- -- -- 24.8 C -- -0.39 m 0.1 kW/m
30/06 15:00 0.2 m 4 s WNW -- -- -- 25.4 C -- -0.46 m 0.1 kW/m
30/06 18:00 0.2 m 4 s WNW -- -- -- 25.5 C -- -0.48 m 0.1 kW/m
30/06 21:00 0.2 m 4 s WNW -- -- -- 25.3 C -- -0.44 m 0.1 kW/m
01/07 00:00 0.1 m 4 s WNW -- -- -- 25.0 C -- -0.41 m 0.0 kW/m
01/07 03:00 0.2 m 4 s WNW -- -- -- 24.8 C -- -0.43 m 0.1 kW/m
01/07 06:00 0.1 m 4 s WNW -- -- -- 24.7 C -- -0.43 m 0.0 kW/m
01/07 09:00 0.1 m 3 s WNW -- -- -- 24.7 C -- -0.39 m 0.0 kW/m
01/07 12:00 0.1 m 3 s WNW -- -- -- 25.0 C -- -0.37 m 0.0 kW/m
01/07 15:00 0.1 m 3 s WNW -- -- -- 25.6 C -- -0.42 m 0.0 kW/m
01/07 18:00 0.1 m 3 s WNW -- -- -- 25.7 C -- -0.45 m 0.0 kW/m
01/07 21:00 0.1 m 3 s WNW -- -- -- 25.4 C -- -0.42 m 0.0 kW/m
02/07 00:00 0.1 m 3 s WNW -- -- -- 25.2 C -- -0.38 m 0.0 kW/m
02/07 03:00 0.1 m 3 s WNW -- -- -- 25.0 C -- -0.40 m 0.0 kW/m
02/07 06:00 0.1 m 4 s NW -- -- -- 24.9 C -- -0.41 m 0.0 kW/m
02/07 09:00 0.1 m 4 s NW -- -- -- 24.9 C -- -0.37 m 0.0 kW/m
02/07 12:00 0.1 m 4 s NW -- -- -- 25.3 C -- -0.33 m 0.0 kW/m
02/07 15:00 0.1 m 4 s NW -- -- -- 25.8 C -- -0.38 m 0.0 kW/m
02/07 18:00 0.1 m 4 s NW -- -- -- 25.9 C -- -0.43 m 0.0 kW/m
02/07 21:00 0.1 m 4 s NW -- -- -- 25.6 C -- -0.42 m 0.0 kW/m
03/07 00:00 0.1 m 4 s NW -- -- -- 25.4 C -- -0.38 m 0.0 kW/m
03/07 03:00 0.1 m 4 s NW -- -- -- 25.3 C -- -0.39 m 0.0 kW/m
03/07 06:00 0.1 m 3 s NW -- -- -- 25.2 C -- -0.42 m 0.0 kW/m
03/07 09:00 0.1 m 3 s NW -- -- -- 25.2 C -- -0.40 m 0.0 kW/m
03/07 12:00 0.1 m 3 s NW -- -- -- 25.5 C -- -0.37 m 0.0 kW/m
03/07 15:00 0.1 m 3 s NW -- -- -- 26.1 C -- -0.40 m 0.0 kW/m
03/07 18:00 0.0 m 3 s NW -- -- -- 26.1 C -- -0.46 m 0.0 kW/m
03/07 21:00 0.0 m 3 s NW -- -- -- 25.8 C -- -0.46 m 0.0 kW/m
04/07 00:00 0.0 m 3 s NW -- -- -- 25.7 C -- -0.41 m 0.0 kW/m
04/07 03:00 0.0 m 3 s NW -- -- -- 25.6 C -- -0.41 m 0.0 kW/m
04/07 06:00 0.0 m 3 s NW -- -- -- 25.5 C -- -0.44 m 0.0 kW/m
04/07 09:00 0.1 m 3 s NW -- -- -- 25.4 C -- -0.43 m 0.0 kW/m
04/07 12:00 0.1 m 3 s NW -- -- -- 25.8 C -- -0.38 m 0.0 kW/m
04/07 15:00 0.1 m 3 s NW -- -- -- 26.3 C -- -0.40 m 0.0 kW/m
04/07 18:00 0.1 m 3 s NW -- -- -- 26.4 C -- -0.46 m 0.0 kW/m
04/07 21:00 0.1 m 3 s WNW -- -- -- 26.0 C -- -0.46 m 0.0 kW/m

Prepare-se

Prepare-se para esta sessão

Links de afiliado — podemos receber comissão, sem custo extra para você.

Ficha rápida do pico

Tipo
beach break
Nível
Intermediário
Região
Europa
Melhor janela do dia
10:00-18:00
Vento ideal
W
Swell ideal
W

Favoritos e alertas

Premium

Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.

Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.

Crowd leve

Crowd neste pico

Veja as próximas sessões abertas neste pico.

Abrir Crowd deste pico

Nenhum encontro cadastrado para este pico.

Presença ao vivo

Surfistas neste pico agora

Check-ins públicos expiram em 2h.

Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.

  • Ninguém anunciou presença ainda.

Comentários da comunidade

Comentários

Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.

Entre na sua conta para comentar.

  • Seja o primeiro a comentar este pico.