Molhes de Mampituba — Torres / RS
Ver análise completa Gráficos e leitura hora a hora.
Molhes de Mampituba
Molhes de Mampituba é um river mouth / jetty localizado em Molhes de Mampituba, RS. Com características de fundo variado, recebe ondulações ao longo do ano. As melhores condições ocorrem durante o ano todo. O local é indicado principalmente para surfistas de nível intermediário. Tipo de onda: river mouth / jetty. Fundo: fundo variado. Melhor época: o ano todo. Verifique sempre as condições locais antes de entrar. Respeite outros praticantes e a sinalização da praia. Nível intermediário.
Previsão por hora
Tendências
Linhas com faixa ideal
Linhas de tendência com a faixa ideal destacada.
Leitura compilada
Quadro horário
| Dia | Hora | Swell | Período | Dir. | Vento | Dir. vento | Ar | Água | Chuva | Nível | Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 00:00 | 1.5 m | 9 s | SE | 15 km/h | N | 13.6 C | 14.9 C | 2% | 0.13 m | 10.4 kW/m |
| 06/07 | 03:00 | 1.5 m | 10 s | SE | 17 km/h | N | 13.1 C | 14.8 C | 12% | 0.22 m | 10.0 kW/m |
| 06/07 | 06:00 | 1.4 m | 10 s | SE | 7 km/h | NNW | 13.9 C | 14.7 C | 73% | 0.08 m | 9.8 kW/m |
| 06/07 | 09:00 | 1.4 m | 10 s | SE | 12 km/h | SW | 14.3 C | 14.6 C | 37% | -0.04 m | 9.1 kW/m |
| 06/07 | 12:00 | 1.4 m | 10 s | SE | 7 km/h | S | 14.6 C | 14.8 C | 8% | -0.07 m | 9.0 kW/m |
| 06/07 | 15:00 | 1.5 m | 8 s | SE | 35 km/h | SSW | 14.7 C | 15.0 C | 29% | 0.12 m | 8.8 kW/m |
| 06/07 | 18:00 | 1.4 m | 8 s | SSE | 32 km/h | SSW | 14.6 C | 15.0 C | 16% | 0.20 m | 8.2 kW/m |
| 06/07 | 21:00 | 1.4 m | 8 s | SSE | 28 km/h | SSW | 13.4 C | 15.0 C | 0% | 0.29 m | 7.8 kW/m |
| 07/07 | 00:00 | 1.5 m | 8 s | SSE | 30 km/h | SSW | 12.6 C | 15.0 C | 0% | 0.28 m | 8.0 kW/m |
| 07/07 | 03:00 | 1.4 m | 8 s | SSE | 23 km/h | SSW | 11.8 C | 14.9 C | 0% | 0.27 m | 7.0 kW/m |
| 07/07 | 06:00 | 1.2 m | 8 s | SSE | 18 km/h | SW | 11.3 C | 14.9 C | 0% | 0.22 m | 6.2 kW/m |
| 07/07 | 09:00 | 1.2 m | 8 s | SSE | 17 km/h | SW | 11.2 C | 14.8 C | 0% | 0.21 m | 5.6 kW/m |
| 07/07 | 12:00 | 1.1 m | 9 s | SSE | 8 km/h | SSE | 12.2 C | 14.9 C | 0% | 0.17 m | 5.1 kW/m |
| 07/07 | 15:00 | 1.0 m | 8 s | SSE | 14 km/h | ENE | 12.3 C | 15.0 C | 0% | 0.17 m | 4.5 kW/m |
| 07/07 | 18:00 | 1.0 m | 8 s | SSE | 8 km/h | N | 12.4 C | 14.9 C | 0% | 0.25 m | 4.4 kW/m |
| 07/07 | 21:00 | 1.0 m | 9 s | SSE | 4 km/h | NW | 12.2 C | 14.8 C | 0% | 0.32 m | 4.2 kW/m |
| 08/07 | 00:00 | 1.0 m | 9 s | SSE | 3 km/h | WNW | 11.5 C | 14.5 C | 0% | 0.31 m | 4.0 kW/m |
| 08/07 | 03:00 | 0.9 m | 9 s | SSE | 6 km/h | NW | 10.0 C | 14.2 C | 0% | 0.21 m | 3.7 kW/m |
| 08/07 | 06:00 | 0.9 m | 9 s | SSE | 6 km/h | NW | 10.1 C | 13.9 C | 0% | 0.26 m | 3.7 kW/m |
| 08/07 | 09:00 | 0.9 m | 9 s | SSE | 8 km/h | NNW | 11.0 C | 13.7 C | 0% | 0.22 m | 4.1 kW/m |
| 08/07 | 12:00 | 1.0 m | 10 s | SSE | 7 km/h | NE | 13.9 C | 14.1 C | 0% | 0.16 m | 4.5 kW/m |
| 08/07 | 15:00 | 1.0 m | 10 s | SSE | 7 km/h | ESE | 13.9 C | 14.5 C | 0% | 0.07 m | 4.5 kW/m |
| 08/07 | 18:00 | 1.0 m | 9 s | SSE | 8 km/h | ENE | 13.7 C | 14.4 C | 0% | 0.10 m | 4.5 kW/m |
| 08/07 | 21:00 | 1.0 m | 9 s | SSE | 2 km/h | NE | 13.3 C | 14.1 C | 0% | 0.12 m | 4.2 kW/m |
| 09/07 | 00:00 | 0.9 m | 9 s | SSE | 17 km/h | NNW | 12.4 C | 14.1 C | 0% | 0.12 m | 3.9 kW/m |
| 09/07 | 03:00 | 0.9 m | 9 s | SE | 13 km/h | N | 12.3 C | 14.1 C | 0% | 0.02 m | 3.7 kW/m |
| 09/07 | 06:00 | 0.9 m | 9 s | SE | 14 km/h | N | 11.8 C | 14.1 C | 0% | 0.08 m | 3.5 kW/m |
| 09/07 | 09:00 | 0.9 m | 9 s | SE | 15 km/h | N | 12.6 C | 14.2 C | 0% | 0.09 m | 3.4 kW/m |
| 09/07 | 12:00 | 0.9 m | 10 s | SE | 10 km/h | NE | 15.0 C | 14.6 C | 0% | 0.17 m | 3.4 kW/m |
| 09/07 | 15:00 | 0.9 m | 9 s | SE | 6 km/h | SE | 15.0 C | 15.0 C | 0% | 0.08 m | 3.5 kW/m |
| 09/07 | 18:00 | 0.9 m | 9 s | SE | 2 km/h | SE | 14.5 C | 15.0 C | 0% | 0.03 m | 3.7 kW/m |
| 09/07 | 21:00 | 0.9 m | 10 s | SE | 8 km/h | SSW | 15.4 C | 14.8 C | 0% | 0.02 m | 3.9 kW/m |
| 10/07 | 00:00 | 0.9 m | 10 s | SE | 6 km/h | WSW | 14.7 C | 14.6 C | 0% | 0.13 m | 4.3 kW/m |
| 10/07 | 03:00 | 1.0 m | 10 s | SE | 10 km/h | NNW | 12.8 C | 14.3 C | 0% | 0.12 m | 5.3 kW/m |
| 10/07 | 06:00 | 1.1 m | 11 s | ESE | 6 km/h | SSW | 13.9 C | 14.2 C | 0% | 0.11 m | 6.3 kW/m |
| 10/07 | 09:00 | 1.2 m | 11 s | ESE | 10 km/h | SSW | 14.4 C | 14.1 C | 2% | 0.21 m | 7.3 kW/m |
| 10/07 | 12:00 | 1.3 m | 11 s | ESE | 21 km/h | SSW | 14.8 C | 14.4 C | 4% | 0.44 m | 8.3 kW/m |
| 10/07 | 15:00 | 1.3 m | 11 s | ESE | 22 km/h | S | 14.3 C | 14.7 C | 4% | 0.38 m | 8.6 kW/m |
| 10/07 | 18:00 | 1.3 m | 11 s | ESE | 25 km/h | S | 13.9 C | 14.6 C | 10% | 0.11 m | 8.6 kW/m |
| 10/07 | 21:00 | 1.3 m | 11 s | ESE | 18 km/h | SSW | 13.5 C | 14.5 C | 14% | 0.05 m | 8.4 kW/m |
| 11/07 | 00:00 | 1.2 m | 11 s | ESE | 4 km/h | WSW | 13.1 C | 14.3 C | 18% | 0.14 m | 8.2 kW/m |
| 11/07 | 03:00 | 1.2 m | 11 s | ESE | 10 km/h | NNW | 12.3 C | 14.2 C | 29% | 0.09 m | 8.2 kW/m |
| 11/07 | 06:00 | 1.2 m | 11 s | ESE | 10 km/h | N | 12.0 C | 14.1 C | 45% | -0.12 m | 8.0 kW/m |
| 11/07 | 09:00 | 1.2 m | 11 s | ESE | 11 km/h | NNE | 12.7 C | 14.1 C | 53% | 0.09 m | 8.1 kW/m |
| 11/07 | 12:00 | 1.3 m | 10 s | ESE | 9 km/h | N | 13.5 C | 14.3 C | 57% | 0.38 m | 8.0 kW/m |
| 11/07 | 15:00 | 1.4 m | 9 s | SE | 5 km/h | NE | 13.8 C | 14.5 C | 51% | 0.40 m | 8.4 kW/m |
| 11/07 | 18:00 | 1.4 m | 9 s | SE | 7 km/h | ENE | 13.9 C | 14.6 C | 30% | 0.01 m | 8.9 kW/m |
| 11/07 | 21:00 | 1.5 m | 9 s | SSE | 6 km/h | SW | 13.9 C | 14.5 C | 33% | 0.01 m | 10.0 kW/m |
| 12/07 | 00:00 | 1.6 m | 9 s | SSE | 12 km/h | SW | 14.0 C | 14.5 C | 30% | 0.05 m | 10.7 kW/m |
| 12/07 | 03:00 | 1.7 m | 9 s | SSE | 18 km/h | WSW | 14.0 C | 14.5 C | 25% | 0.05 m | 11.8 kW/m |
| 12/07 | 06:00 | 1.7 m | 9 s | SSE | 27 km/h | SW | 14.0 C | 14.4 C | 17% | -0.21 m | 12.8 kW/m |
| 12/07 | 09:00 | 1.8 m | 8 s | SSE | 34 km/h | SW | 14.1 C | 14.4 C | 10% | 0.07 m | 12.9 kW/m |
| 12/07 | 12:00 | 1.7 m | 9 s | SSE | 34 km/h | SW | 14.4 C | 14.5 C | 12% | 0.40 m | 12.8 kW/m |
| 12/07 | 15:00 | 1.7 m | 9 s | SSE | 33 km/h | SW | 14.5 C | 14.6 C | 16% | 0.59 m | 12.1 kW/m |
| 12/07 | 18:00 | 1.6 m | 9 s | SSE | 38 km/h | SW | 13.7 C | 14.6 C | 17% | 0.26 m | 11.8 kW/m |
| 12/07 | 21:00 | 1.6 m | 9 s | SSE | 41 km/h | SW | 12.7 C | 14.6 C | 16% | 0.21 m | 12.2 kW/m |
Ficha técnica — Surf
Molhes de Mampituba é um river mouth / jetty localizado em Molhes de Mampituba, RS. Com características de fundo variado, recebe ondulações ao longo do ano. As melhores condições ocorrem durante o ano todo. O local é indicado principalmente para surfistas de nível intermediário.
Condições ideais
Tipo de onda: river mouth / jetty. Fundo: fundo variado. Melhor época: o ano todo.
Pontos de atenção
Verifique sempre as condições locais antes de entrar. Respeite outros praticantes e a sinalização da praia.
Para quem é indicado
Nível intermediário.
Prepare-se
Prepare-se para esta sessão
A água está em 15°C. Uma roupa de neoprene mantém a sessão longa e confortável.
Ver roupas → Equipe-se para o picoParafina, leash, deck e acessórios para aproveitar a janela.
Ver equipamentos →Links de afiliado — podemos receber comissão, sem custo extra para você.
Sua escola aqui? Saiba mais
Ficha rápida do pico
- Tipo
- river mouth / jetty
- Nível
- Intermediário
- Região
- Sul
- Melhor janela do dia
- 06:00-09:00
- Vento ideal
- NW
- Swell ideal
- SE
Favoritos e alertas
Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar. Ver plano premium
Crowd leve
Crowd neste pico
Veja as próximas sessões abertas neste pico.
Nenhum encontro cadastrado para este pico.
Presença ao vivo
Surfistas neste pico agora
Check-ins públicos expiram em 2h.
Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.
- Ninguém anunciou presença ainda.
Comentários da comunidade
Comentários
Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.
Entre na sua conta para comentar.
- Seja o primeiro a comentar este pico.