Ponta do Silencio — Norte / SC
Premium
El pronóstico sigue: mira 16 días por delante
El plan gratis muestra 7 días por spot. Con Premium ves 16 días, recibes una alerta cuando la ventana encaja y guardas tus picos.
Ver análisis completo Gráficos y lectura hora a hora.
Mapa, gráficos y tabla hora a hora — para una lectura más profunda.
Pronóstico por hora
Hora a hora
Barras por hora
Barras coloreadas por calidad en la ventana en vivo.
Tendencias
Líneas con franja ideal
Líneas de tendencia con el rango ideal resaltado.
Lectura compilada
Cuadro horario
| Día | Hora | Swell | Período | Dir. | Viento | Dir. viento | Aire | Agua | Lluvia | Nivel | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06 | 00:00 | 0.4 m | 6 s | ENE | -- | -- | -- | 17.8 C | -- | 0.28 m | 0.5 kW/m |
| 28/06 | 03:00 | 0.4 m | 6 s | ENE | -- | -- | -- | 17.8 C | -- | 0.00 m | 0.5 kW/m |
| 28/06 | 06:00 | 0.4 m | 6 s | ENE | -- | -- | -- | 17.7 C | -- | -0.41 m | 0.5 kW/m |
| 28/06 | 09:00 | 0.4 m | 6 s | ENE | -- | -- | -- | 17.7 C | -- | -0.21 m | 0.5 kW/m |
| 28/06 | 12:00 | 0.4 m | 6 s | ENE | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | 0.28 m | 0.5 kW/m |
| 28/06 | 15:00 | 0.4 m | 6 s | ENE | -- | -- | -- | 18.1 C | -- | 0.27 m | 0.5 kW/m |
| 28/06 | 18:00 | 0.4 m | 6 s | ENE | -- | -- | -- | 18.1 C | -- | -0.17 m | 0.5 kW/m |
| 28/06 | 21:00 | 0.4 m | 6 s | ENE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | -0.17 m | 0.5 kW/m |
| 29/06 | 00:00 | 0.4 m | 6 s | ENE | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | 0.13 m | 0.5 kW/m |
| 29/06 | 03:00 | 0.4 m | 6 s | ENE | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | 0.03 m | 0.5 kW/m |
| 29/06 | 06:00 | 0.4 m | 6 s | ENE | -- | -- | -- | 17.8 C | -- | -0.51 m | 0.5 kW/m |
| 29/06 | 09:00 | 0.5 m | 6 s | ENE | -- | -- | -- | 17.8 C | -- | -0.33 m | 0.6 kW/m |
| 29/06 | 12:00 | 0.6 m | 5 s | ESE | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | 0.26 m | 0.8 kW/m |
| 29/06 | 15:00 | 0.6 m | 5 s | ESE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | 0.50 m | 0.8 kW/m |
| 29/06 | 18:00 | 0.6 m | 5 s | ESE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | 0.05 m | 0.8 kW/m |
| 29/06 | 21:00 | 0.6 m | 5 s | ESE | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | 0.02 m | 0.8 kW/m |
| 30/06 | 00:00 | 0.5 m | 5 s | ESE | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | 0.37 m | 0.7 kW/m |
| 30/06 | 03:00 | 0.5 m | 6 s | ESE | -- | -- | -- | 17.8 C | -- | 0.40 m | 0.8 kW/m |
| 30/06 | 06:00 | 0.5 m | 6 s | E | -- | -- | -- | 17.7 C | -- | -0.23 m | 0.7 kW/m |
| 30/06 | 09:00 | 0.5 m | 6 s | E | -- | -- | -- | 17.7 C | -- | -0.25 m | 0.7 kW/m |
| 30/06 | 12:00 | 0.5 m | 6 s | E | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | 0.28 m | 0.6 kW/m |
| 30/06 | 15:00 | 0.4 m | 6 s | E | -- | -- | -- | 18.2 C | -- | 0.59 m | 0.5 kW/m |
| 30/06 | 18:00 | 0.4 m | 6 s | E | -- | -- | -- | 18.2 C | -- | 0.13 m | 0.5 kW/m |
| 30/06 | 21:00 | 0.4 m | 6 s | E | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | -0.02 m | 0.5 kW/m |
| 01/07 | 00:00 | 0.4 m | 6 s | E | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | 0.29 m | 0.5 kW/m |
| 01/07 | 03:00 | 0.4 m | 6 s | E | -- | -- | -- | 17.8 C | -- | 0.40 m | 0.5 kW/m |
| 01/07 | 06:00 | 0.4 m | 6 s | E | -- | -- | -- | 17.7 C | -- | -0.19 m | 0.5 kW/m |
| 01/07 | 09:00 | 0.4 m | 6 s | E | -- | -- | -- | 17.7 C | -- | -0.41 m | 0.5 kW/m |
| 01/07 | 12:00 | 0.4 m | 6 s | E | -- | -- | -- | 18.1 C | -- | 0.06 m | 0.5 kW/m |
| 01/07 | 15:00 | 0.4 m | 6 s | E | -- | -- | -- | 18.4 C | -- | 0.51 m | 0.5 kW/m |
| 01/07 | 18:00 | 0.4 m | 6 s | E | -- | -- | -- | 18.3 C | -- | 0.18 m | 0.5 kW/m |
| 01/07 | 21:00 | 0.4 m | 6 s | E | -- | -- | -- | 18.1 C | -- | -0.06 m | 0.5 kW/m |
| 02/07 | 00:00 | 0.4 m | 6 s | E | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | 0.20 m | 0.5 kW/m |
| 02/07 | 03:00 | 0.4 m | 6 s | E | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | 0.46 m | 0.5 kW/m |
| 02/07 | 06:00 | 0.5 m | 6 s | ESE | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | -0.04 m | 0.6 kW/m |
| 02/07 | 09:00 | 0.7 m | 5 s | SSE | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | -0.39 m | 1.0 kW/m |
| 02/07 | 12:00 | 0.8 m | 5 s | SSE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | -0.03 m | 1.6 kW/m |
| 02/07 | 15:00 | 0.9 m | 5 s | S | -- | -- | -- | 18.1 C | -- | 0.55 m | 1.9 kW/m |
| 02/07 | 18:00 | 1.0 m | 5 s | S | -- | -- | -- | 18.1 C | -- | 0.38 m | 2.2 kW/m |
| 02/07 | 21:00 | 0.8 m | 5 s | SSE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | 0.15 m | 1.3 kW/m |
| 03/07 | 00:00 | 0.6 m | 5 s | SSE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | 0.38 m | 0.9 kW/m |
| 03/07 | 03:00 | 0.5 m | 6 s | SSE | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | 0.78 m | 0.7 kW/m |
| 03/07 | 06:00 | 0.5 m | 6 s | SE | -- | -- | -- | 17.8 C | -- | 0.41 m | 0.7 kW/m |
| 03/07 | 09:00 | 0.5 m | 6 s | SE | -- | -- | -- | 17.8 C | -- | -0.02 m | 0.7 kW/m |
| 03/07 | 12:00 | 0.5 m | 6 s | SE | -- | -- | -- | 17.8 C | -- | 0.19 m | 0.7 kW/m |
| 03/07 | 15:00 | 0.5 m | 6 s | SE | -- | -- | -- | 17.8 C | -- | 0.75 m | 0.6 kW/m |
| 03/07 | 18:00 | 0.5 m | 6 s | SE | -- | -- | -- | 17.8 C | -- | 0.64 m | 0.6 kW/m |
| 03/07 | 21:00 | 0.5 m | 6 s | SE | -- | -- | -- | 17.7 C | -- | 0.31 m | 0.7 kW/m |
| 04/07 | 00:00 | 0.5 m | 6 s | ESE | -- | -- | -- | 17.7 C | -- | 0.35 m | 0.6 kW/m |
| 04/07 | 03:00 | 0.5 m | 6 s | ESE | -- | -- | -- | 17.6 C | -- | 0.65 m | 0.6 kW/m |
| 04/07 | 06:00 | 0.4 m | 6 s | ESE | -- | -- | -- | 17.6 C | -- | 0.39 m | 0.6 kW/m |
| 04/07 | 09:00 | 0.4 m | 6 s | ESE | -- | -- | -- | 17.6 C | -- | -0.14 m | 0.6 kW/m |
| 04/07 | 12:00 | 0.4 m | 6 s | ESE | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | -0.10 m | 0.6 kW/m |
| 04/07 | 15:00 | 0.4 m | 7 s | ESE | -- | -- | -- | 18.0 C | -- | 0.36 m | 0.6 kW/m |
| 04/07 | 18:00 | 0.4 m | 7 s | ESE | -- | -- | -- | 17.9 C | -- | 0.41 m | 0.6 kW/m |
| 04/07 | 21:00 | 0.4 m | 7 s | ESE | -- | -- | -- | 17.6 C | -- | 0.06 m | 0.6 kW/m |
Prepárate
Prepárate para esta sesión
El agua está a 18°C. Un traje de neopreno mantiene la sesión larga y cómoda.
Ver trajes → Equípate para el picoParafina, invento, grip y accesorios para aprovechar la ventana.
Ver equipamiento →Enlaces de afiliados — podemos ganar una comisión, sin costo adicional para ti.
¿Tu escuela aquí? Más información
Ficha rápida del spot
- Tipo
- reef break
- Nivel
- Intermedio
- Región
- Sul
- Mejor ventana del día
- 06:00-09:00
- Viento ideal
- NW
- Swell ideal
- SE
Favoritos y alertas
Premium
Guarda este spot y recibe una alerta cuando la próxima ventana empiece a encajar.
Activa Premium para tener este spot a mano, volver más rápido cuando cambie la condición y decidir antes.
Crowd ligero
Crowd en este pico
Mira las próximas sesiones abiertas en este spot.
No hay encuentro registrado para este pico.
Presencia en vivo
Surfistas en este spot ahora
Los check-ins públicos expiran tras 2h.
Inicia sesión para compartir tu presencia aquí.
- Nadie ha hecho check-in.
Comentarios locales
Comentarios
Comparte lo que viste. Sin enlaces, contactos ni contenido externo.
Inicia sesión para comentar.
- Sé el primero en comentar este spot.