Praia das Dunas — Cabo Frio / RJ
Ver análise completa Gráficos e leitura hora a hora.
Praia das Dunas
Praia das Dunas é um beach break localizado em Praia das Dunas, RJ. Com características de fundo variado, recebe ondulações ao longo do ano. As melhores condições ocorrem durante o ano todo. O local é indicado principalmente para surfistas de nível intermediário. Tipo de onda: beach break. Fundo: fundo variado. Melhor época: o ano todo. Verifique sempre as condições locais antes de entrar. Respeite outros praticantes e a sinalização da praia. Nível intermediário.
Previsão por hora
Tendências
Linhas com faixa ideal
Linhas de tendência com a faixa ideal destacada.
Leitura compilada
Quadro horário
| Dia | Hora | Swell | Período | Dir. | Vento | Dir. vento | Ar | Água | Chuva | Nível | Potência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 | 00:00 | 2.3 m | 10 s | SSW | 12 km/h | WSW | 20.1 C | 22.7 C | 0% | 0.08 m | 24.8 kW/m |
| 06/07 | 03:00 | 2.2 m | 10 s | SSW | 12 km/h | WSW | 19.2 C | 22.7 C | 0% | 0.34 m | 24.3 kW/m |
| 06/07 | 06:00 | 2.2 m | 10 s | S | 10 km/h | WNW | 17.7 C | 22.7 C | 10% | 0.53 m | 24.5 kW/m |
| 06/07 | 09:00 | 2.2 m | 10 s | S | 11 km/h | WSW | 21.2 C | 22.8 C | 25% | 0.21 m | 24.7 kW/m |
| 06/07 | 12:00 | 2.2 m | 11 s | S | 10 km/h | SSW | 22.4 C | 22.9 C | 8% | -0.15 m | 25.4 kW/m |
| 06/07 | 15:00 | 2.2 m | 11 s | S | 10 km/h | SE | 22.1 C | 23.1 C | 0% | 0.06 m | 25.7 kW/m |
| 06/07 | 18:00 | 2.2 m | 11 s | S | 11 km/h | E | 20.3 C | 23.0 C | 0% | 0.41 m | 26.1 kW/m |
| 06/07 | 21:00 | 2.1 m | 12 s | S | 11 km/h | ENE | 20.2 C | 22.8 C | 0% | 0.30 m | 25.8 kW/m |
| 07/07 | 00:00 | 2.1 m | 12 s | S | 13 km/h | NE | 20.1 C | 22.8 C | 0% | 0.01 m | 25.5 kW/m |
| 07/07 | 03:00 | 2.1 m | 12 s | S | 15 km/h | NNE | 19.3 C | 22.7 C | 0% | 0.07 m | 24.8 kW/m |
| 07/07 | 06:00 | 2.1 m | 11 s | SSE | 22 km/h | NNE | 19.7 C | 22.7 C | 0% | 0.33 m | 23.7 kW/m |
| 07/07 | 09:00 | 2.0 m | 11 s | SSE | 22 km/h | NE | 22.6 C | 22.7 C | 0% | 0.20 m | 22.3 kW/m |
| 07/07 | 12:00 | 1.9 m | 11 s | SSE | 10 km/h | NNE | 26.0 C | 22.8 C | 0% | -0.12 m | 20.4 kW/m |
| 07/07 | 15:00 | 1.8 m | 12 s | SSE | 9 km/h | SSW | 25.4 C | 22.9 C | 0% | -0.13 m | 18.3 kW/m |
| 07/07 | 18:00 | 1.8 m | 11 s | SSE | 28 km/h | WSW | 21.5 C | 22.9 C | 0% | 0.22 m | 16.7 kW/m |
| 07/07 | 21:00 | 1.9 m | 10 s | S | 23 km/h | SW | 20.1 C | 22.8 C | 63% | 0.27 m | 17.2 kW/m |
| 08/07 | 00:00 | 1.9 m | 10 s | S | 19 km/h | SW | 19.5 C | 22.8 C | 75% | 0.06 m | 16.5 kW/m |
| 08/07 | 03:00 | 2.0 m | 9 s | S | 20 km/h | SW | 19.0 C | 22.7 C | 78% | -0.02 m | 17.2 kW/m |
| 08/07 | 06:00 | 2.1 m | 9 s | S | 22 km/h | SSW | 18.8 C | 22.7 C | 80% | 0.28 m | 18.8 kW/m |
| 08/07 | 09:00 | 2.3 m | 8 s | S | 21 km/h | SSW | 19.9 C | 22.7 C | 29% | 0.36 m | 22.0 kW/m |
| 08/07 | 12:00 | 2.3 m | 9 s | S | 18 km/h | SW | 20.9 C | 22.7 C | 0% | 0.14 m | 21.8 kW/m |
| 08/07 | 15:00 | 2.1 m | 9 s | S | 21 km/h | SW | 20.7 C | 22.7 C | 0% | -0.07 m | 19.4 kW/m |
| 08/07 | 18:00 | 2.0 m | 9 s | S | 13 km/h | SW | 19.0 C | 22.7 C | 0% | 0.16 m | 18.1 kW/m |
| 08/07 | 21:00 | 2.0 m | 9 s | S | 15 km/h | SW | 19.1 C | 22.6 C | 0% | 0.35 m | 17.4 kW/m |
| 09/07 | 00:00 | 2.0 m | 9 s | S | 15 km/h | WSW | 18.8 C | 22.6 C | 0% | 0.21 m | 17.1 kW/m |
| 09/07 | 03:00 | 2.0 m | 8 s | S | 14 km/h | W | 17.5 C | 22.6 C | 0% | -0.04 m | 17.3 kW/m |
| 09/07 | 06:00 | 2.1 m | 9 s | S | 12 km/h | W | 16.8 C | 22.6 C | 0% | 0.12 m | 18.1 kW/m |
| 09/07 | 09:00 | 2.1 m | 9 s | S | 14 km/h | WSW | 19.8 C | 22.6 C | 2% | 0.36 m | 18.7 kW/m |
| 09/07 | 12:00 | 2.1 m | 9 s | S | 16 km/h | SW | 21.1 C | 22.6 C | 0% | 0.31 m | 19.8 kW/m |
| 09/07 | 15:00 | 2.2 m | 9 s | S | 15 km/h | SW | 20.7 C | 22.6 C | 0% | 0.00 m | 21.3 kW/m |
| 09/07 | 18:00 | 2.2 m | 9 s | S | 7 km/h | SSW | 18.6 C | 22.6 C | 0% | 0.00 m | 21.7 kW/m |
| 09/07 | 21:00 | 2.1 m | 9 s | S | 4 km/h | S | 17.8 C | 22.6 C | 0% | 0.25 m | 20.4 kW/m |
| 10/07 | 00:00 | 2.0 m | 9 s | S | 8 km/h | NNW | 14.9 C | 22.5 C | 0% | 0.22 m | 19.0 kW/m |
| 10/07 | 03:00 | 1.9 m | 9 s | S | 6 km/h | N | 13.5 C | 22.5 C | 0% | -0.09 m | 17.1 kW/m |
| 10/07 | 06:00 | 1.8 m | 9 s | S | 7 km/h | NE | 14.7 C | 22.5 C | 0% | -0.14 m | 15.5 kW/m |
| 10/07 | 09:00 | 1.8 m | 10 s | S | 18 km/h | NE | 21.2 C | 22.5 C | 0% | 0.25 m | 15.1 kW/m |
| 10/07 | 12:00 | 1.8 m | 10 s | S | 16 km/h | NE | 23.2 C | 22.6 C | 0% | 0.43 m | 14.7 kW/m |
| 10/07 | 15:00 | 1.7 m | 10 s | SSE | 11 km/h | E | 23.9 C | 22.7 C | 0% | 0.16 m | 14.3 kW/m |
| 10/07 | 18:00 | 1.7 m | 10 s | SSE | 7 km/h | E | 20.3 C | 22.7 C | 0% | -0.11 m | 14.1 kW/m |
| 10/07 | 21:00 | 1.7 m | 10 s | SSE | 2 km/h | NNW | 18.3 C | 22.6 C | 0% | 0.14 m | 13.5 kW/m |
| 11/07 | 00:00 | 1.7 m | 9 s | SE | 4 km/h | WNW | 16.2 C | 22.5 C | 0% | 0.27 m | 13.7 kW/m |
| 11/07 | 03:00 | 1.7 m | 10 s | SE | 14 km/h | SW | 18.7 C | 22.5 C | 0% | -0.04 m | 13.5 kW/m |
| 11/07 | 06:00 | 1.6 m | 10 s | SE | 16 km/h | WSW | 19.1 C | 22.5 C | 2% | -0.36 m | 13.1 kW/m |
| 11/07 | 09:00 | 1.5 m | 11 s | SE | 17 km/h | WSW | 21.2 C | 22.5 C | 2% | 0.05 m | 12.3 kW/m |
| 11/07 | 12:00 | 1.5 m | 11 s | SE | 18 km/h | SW | 22.4 C | 22.6 C | 2% | 0.49 m | 11.3 kW/m |
| 11/07 | 15:00 | 1.4 m | 11 s | SE | 10 km/h | S | 21.9 C | 22.7 C | 4% | 0.37 m | 10.8 kW/m |
| 11/07 | 18:00 | 1.4 m | 11 s | SE | 7 km/h | ESE | 19.8 C | 22.6 C | 6% | -0.09 m | 10.4 kW/m |
| 11/07 | 21:00 | 1.4 m | 11 s | SE | 12 km/h | ENE | 19.8 C | 22.5 C | 12% | 0.08 m | 9.9 kW/m |
| 12/07 | 00:00 | 1.3 m | 11 s | SE | 22 km/h | NE | 19.7 C | 22.5 C | 19% | 0.37 m | 9.5 kW/m |
| 12/07 | 03:00 | 1.3 m | 11 s | SE | 26 km/h | NE | 20.2 C | 22.5 C | 25% | 0.15 m | 8.9 kW/m |
| 12/07 | 06:00 | 1.2 m | 11 s | SE | 11 km/h | NNE | 21.4 C | 22.5 C | 30% | -0.37 m | 8.6 kW/m |
| 12/07 | 09:00 | 1.3 m | 10 s | SSE | 11 km/h | W | 22.7 C | 22.5 C | 33% | -0.11 m | 9.0 kW/m |
| 12/07 | 12:00 | 1.5 m | 9 s | S | 6 km/h | SSW | 24.2 C | 22.5 C | 32% | 0.55 m | 10.4 kW/m |
| 12/07 | 15:00 | 1.8 m | 8 s | SSW | 10 km/h | SE | 25.0 C | 22.5 C | 31% | 0.62 m | 13.6 kW/m |
| 12/07 | 18:00 | 2.1 m | 8 s | SSW | 8 km/h | SSW | 23.8 C | 22.5 C | 34% | 0.08 m | 17.4 kW/m |
| 12/07 | 21:00 | 2.3 m | 8 s | SSW | 17 km/h | WSW | 21.9 C | 22.5 C | 39% | 0.05 m | 22.0 kW/m |
Ficha técnica — Surf
Praia das Dunas é um beach break localizado em Praia das Dunas, RJ. Com características de fundo variado, recebe ondulações ao longo do ano. As melhores condições ocorrem durante o ano todo. O local é indicado principalmente para surfistas de nível intermediário.
Condições ideais
Tipo de onda: beach break. Fundo: fundo variado. Melhor época: o ano todo.
Pontos de atenção
Verifique sempre as condições locais antes de entrar. Respeite outros praticantes e a sinalização da praia.
Para quem é indicado
Nível intermediário.
Prepare-se
Prepare-se para esta sessão
Índice UV alto previsto. Protetor solar resistente à água é essencial.
Ver protetores → Equipe-se para o picoParafina, leash, deck e acessórios para aproveitar a janela.
Ver equipamentos →Links de afiliado — podemos receber comissão, sem custo extra para você.
Sua escola aqui? Saiba mais
Ficha rápida do pico
- Tipo
- beach break
- Nível
- Intermediário
- Região
- Sudeste
- Melhor janela do dia
- 06:00-09:30
- Vento ideal
- SW
- Swell ideal
- E
Favoritos e alertas
Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar. Ver plano premium
Crowd leve
Crowd neste pico
Veja as próximas sessões abertas neste pico.
Nenhum encontro cadastrado para este pico.
Presença ao vivo
Surfistas neste pico agora
Check-ins públicos expiram em 2h.
Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.
- Ninguém anunciou presença ainda.
Comentários da comunidade
Comentários
Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.
Entre na sua conta para comentar.
- Seja o primeiro a comentar este pico.