Seper — Norte / BA
Premium
La prévision continue : voyez 16 jours devant
Le plan gratuit montre 7 jours par spot. Avec Premium, vous suivez 16 jours, recevez une alerte quand la fenêtre s'ouvre et gardez vos spots.
Voir l'analyse complète Graphiques et lecture heure par heure.
Carte, graphiques et tableau heure par heure — pour aller plus loin.
Prévision horaire
Heure par heure
Barres horaires
Barres colorées par qualité sur la fenêtre en direct.
Tendances
Lignes avec plage idéale
Lignes de tendance avec la plage idéale mise en évidence.
Lecture compilée
Tableau horaire
| Jour | Heure | Swell | Période | Dir. | Vent | Dir. vent | Air | Eau | Pluie | Niveau | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06 | 00:00 | 2.2 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | 0.57 m | 17.7 kW/m |
| 28/06 | 03:00 | 2.1 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | 0.77 m | 17.5 kW/m |
| 28/06 | 06:00 | 2.1 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | -0.16 m | 17.1 kW/m |
| 28/06 | 09:00 | 2.1 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | -0.52 m | 17.0 kW/m |
| 28/06 | 12:00 | 2.1 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.5 C | -- | 0.38 m | 16.4 kW/m |
| 28/06 | 15:00 | 2.1 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.5 C | -- | 0.85 m | 16.1 kW/m |
| 28/06 | 18:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.5 C | -- | 0.03 m | 15.6 kW/m |
| 28/06 | 21:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | -0.41 m | 14.5 kW/m |
| 29/06 | 00:00 | 1.9 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | 0.41 m | 14.0 kW/m |
| 29/06 | 03:00 | 1.9 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | 0.93 m | 13.9 kW/m |
| 29/06 | 06:00 | 1.9 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | 0.04 m | 14.3 kW/m |
| 29/06 | 09:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | -0.61 m | 15.6 kW/m |
| 29/06 | 12:00 | 2.1 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.5 C | -- | 0.17 m | 16.5 kW/m |
| 29/06 | 15:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.6 C | -- | 0.94 m | 16.5 kW/m |
| 29/06 | 18:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.5 C | -- | 0.25 m | 15.5 kW/m |
| 29/06 | 21:00 | 1.9 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | -0.45 m | 15.1 kW/m |
| 30/06 | 00:00 | 1.9 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | 0.20 m | 14.5 kW/m |
| 30/06 | 03:00 | 1.8 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | 0.98 m | 13.7 kW/m |
| 30/06 | 06:00 | 1.8 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | 0.27 m | 13.5 kW/m |
| 30/06 | 09:00 | 1.8 m | 9 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | -0.63 m | 13.3 kW/m |
| 30/06 | 12:00 | 1.8 m | 9 s | ESE | -- | -- | -- | 26.5 C | -- | -0.07 m | 13.3 kW/m |
| 30/06 | 15:00 | 1.8 m | 9 s | ESE | -- | -- | -- | 26.6 C | -- | 0.90 m | 14.0 kW/m |
| 30/06 | 18:00 | 1.9 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.5 C | -- | 0.45 m | 14.7 kW/m |
| 30/06 | 21:00 | 1.9 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | -0.43 m | 14.9 kW/m |
| 01/07 | 00:00 | 1.9 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | 0.00 m | 14.8 kW/m |
| 01/07 | 03:00 | 1.8 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | 0.97 m | 13.9 kW/m |
| 01/07 | 06:00 | 1.8 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | 0.53 m | 13.5 kW/m |
| 01/07 | 09:00 | 1.8 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | -0.54 m | 13.4 kW/m |
| 01/07 | 12:00 | 1.8 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.5 C | -- | -0.28 m | 13.6 kW/m |
| 01/07 | 15:00 | 1.8 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.5 C | -- | 0.79 m | 13.8 kW/m |
| 01/07 | 18:00 | 1.9 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.5 C | -- | 0.64 m | 14.9 kW/m |
| 01/07 | 21:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | -0.34 m | 15.9 kW/m |
| 02/07 | 00:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | -0.18 m | 17.0 kW/m |
| 02/07 | 03:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | 0.86 m | 17.3 kW/m |
| 02/07 | 06:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | 0.75 m | 16.7 kW/m |
| 02/07 | 09:00 | 2.0 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | -0.40 m | 16.0 kW/m |
| 02/07 | 12:00 | 1.9 m | 9 s | ESE | -- | -- | -- | 26.5 C | -- | -0.45 m | 15.4 kW/m |
| 02/07 | 15:00 | 1.9 m | 9 s | ESE | -- | -- | -- | 26.6 C | -- | 0.60 m | 14.5 kW/m |
| 02/07 | 18:00 | 1.8 m | 9 s | ESE | -- | -- | -- | 26.5 C | -- | 0.77 m | 14.0 kW/m |
| 02/07 | 21:00 | 1.8 m | 9 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | -0.20 m | 13.1 kW/m |
| 03/07 | 00:00 | 1.7 m | 9 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | -0.32 m | 12.3 kW/m |
| 03/07 | 03:00 | 1.7 m | 9 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | 0.68 m | 12.2 kW/m |
| 03/07 | 06:00 | 1.7 m | 9 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | 0.89 m | 12.0 kW/m |
| 03/07 | 09:00 | 1.6 m | 9 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | -0.20 m | 11.8 kW/m |
| 03/07 | 12:00 | 1.6 m | 9 s | ESE | -- | -- | -- | 26.6 C | -- | -0.55 m | 11.6 kW/m |
| 03/07 | 15:00 | 1.6 m | 9 s | ESE | -- | -- | -- | 26.7 C | -- | 0.38 m | 11.3 kW/m |
| 03/07 | 18:00 | 1.6 m | 9 s | ESE | -- | -- | -- | 26.6 C | -- | 0.84 m | 10.9 kW/m |
| 03/07 | 21:00 | 1.6 m | 9 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | -0.02 m | 10.6 kW/m |
| 04/07 | 00:00 | 1.6 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | -0.39 m | 10.1 kW/m |
| 04/07 | 03:00 | 1.5 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | 0.44 m | 9.4 kW/m |
| 04/07 | 06:00 | 1.5 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | 0.94 m | 9.0 kW/m |
| 04/07 | 09:00 | 1.5 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.4 C | -- | 0.03 m | 8.5 kW/m |
| 04/07 | 12:00 | 1.5 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.6 C | -- | -0.57 m | 8.1 kW/m |
| 04/07 | 15:00 | 1.5 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.7 C | -- | 0.13 m | 8.0 kW/m |
| 04/07 | 18:00 | 1.5 m | 8 s | ESE | -- | -- | -- | 26.6 C | -- | 0.81 m | 8.4 kW/m |
| 04/07 | 21:00 | 1.7 m | 8 s | SE | -- | -- | -- | 26.5 C | -- | 0.19 m | 10.8 kW/m |
Préparez-vous
Préparez-vous pour cette session
Indice UV élevé prévu. Une crème solaire résistante à l'eau est essentielle.
Voir les crèmes → Équipez-vous pour le spotWax, leash, pad et accessoires pour profiter de la fenêtre.
Voir le matériel →Liens affiliés — nous pouvons percevoir une commission, sans coût supplémentaire pour vous.
Votre école ici ? En savoir plus
Fiche rapide du spot
- Type
- reef break
- Niveau
- Avancé
- Région
- Nordeste
- Meilleur créneau du jour
- 05:30-09:00
- Vent idéal
- W
- Swell idéal
- E
Favoris et alertes
Premium
Enregistrez ce spot et recevez une alerte quand la prochaine fenêtre commence à s'ouvrir.
Activez le Premium pour garder ce spot à portée de main, le rouvrir plus vite quand la condition change et décider plus tôt.
Crowd léger
Crowd sur ce spot
Voyez les prochaines sessions ouvertes sur ce spot.
Aucune rencontre enregistrée pour ce spot.
Présence en direct
Surfeurs sur ce spot
Les check-ins publics expirent après 2h.
Connectez-vous pour partager votre présence ici.
- Personne n'est ici pour le moment.
Retours locaux
Commentaires
Partagez ce que vous avez vu. Pas de liens, de contacts ni de contenu externe.
Connectez-vous pour commenter.
- Soyez le premier à commenter ce spot.