Surf Regular Tipo do pico point break

The Pass — Byron Bay, New South Wales / Australia

Premium

A previsão continua: veja 16 dias à frente

O plano grátis mostra 7 dias por pico. Com o Premium você acompanha 16 dias, recebe alerta quando a janela encaixar e salva seus picos.

Ver análise completa Gráficos e leitura hora a hora.

Mapa, gráficos e tabela hora a hora — pra quem quer ler mais fundo.

Melhor janela do dia 06:00 - 09:00 Classificação regular
Vento
15 km/h - Instável Direção WSW Offshore — segura a onda
Alinhamento do vento Vento cruzado 112° entre vento e swell
Swell
1.2 m - 7 s Direção SE Mar de vento, sem forma
Energia da onda 4.5 kW/m Fraca — cerca de 4 kJ/m
Pico de hoje (forecast) 00:00 1.2 m · 8 s · fora da janela típica do pico
Maré Maré média Ideal: Maré média Maré favorece

Previsão por hora

Próximos 7 dias GMT+10
Potência 7.7 kW/m Estimativa de energia em água profunda
Consistência 47/100 Janela relativa das próximas horas
Temperatura do ar 14.1 C Sensação 13 °C
Nível do mar -0.11 m Atualizado 29/06 09:01 | Fuso GMT+10

Hora a hora

Barras por hora

Barras coloridas por qualidade ao longo da janela ao vivo.

Tendências

Linhas com faixa ideal

Linhas de tendência com a faixa ideal destacada.

Leitura compilada

Quadro horário

56 frames do pico
Dia Hora Swell Período Dir. Vento Dir. vento Ar Água Chuva Nível Potência
29/06 00:00 1.3 m 9 s SE 18 km/h WSW 14.1 C 20.8 C 15% -0.11 m 7.7 kW/m
29/06 03:00 1.3 m 9 s SE 13 km/h SSW 15.1 C 20.7 C 40% -0.10 m 7.2 kW/m
29/06 06:00 1.3 m 9 s SE 14 km/h WSW 13.6 C 20.7 C 43% 0.41 m 7.2 kW/m
29/06 09:00 1.3 m 8 s SE 16 km/h WSW 15.1 C 20.7 C 48% 0.23 m 6.8 kW/m
29/06 12:00 1.3 m 8 s SE 9 km/h S 18.8 C 20.7 C 48% -0.30 m 6.7 kW/m
29/06 15:00 1.3 m 8 s SE 10 km/h ESE 19.8 C 20.8 C 43% 0.05 m 6.4 kW/m
29/06 18:00 1.2 m 8 s SE 12 km/h E 19.1 C 20.8 C 19% 0.93 m 6.0 kW/m
29/06 21:00 1.2 m 8 s SE 14 km/h E 19.3 C 20.7 C 6% 0.90 m 5.9 kW/m
30/06 00:00 1.2 m 8 s SE 15 km/h E 19.1 C 20.7 C 5% 0.02 m 5.7 kW/m
30/06 03:00 1.2 m 7 s ESE 17 km/h ENE 19.9 C 20.7 C 0% -0.21 m 5.4 kW/m
30/06 06:00 1.2 m 8 s ESE 13 km/h ENE 18.2 C 20.7 C 11% 0.33 m 5.1 kW/m
30/06 09:00 1.1 m 8 s ESE 15 km/h NNE 18.8 C 20.7 C 16% 0.35 m 4.8 kW/m
30/06 12:00 1.1 m 8 s ESE 12 km/h N 18.8 C 20.7 C 55% -0.24 m 4.7 kW/m
30/06 15:00 1.1 m 8 s ESE 11 km/h N 19.4 C 20.8 C 52% -0.10 m 4.6 kW/m
30/06 18:00 1.1 m 8 s ESE 12 km/h NNE 19.8 C 20.8 C 28% 0.82 m 4.5 kW/m
30/06 21:00 1.0 m 8 s ESE 14 km/h N 19.8 C 20.7 C 13% 1.05 m 4.2 kW/m
01/07 00:00 1.0 m 8 s ESE 10 km/h NNW 18.6 C 20.7 C 4% 0.20 m 4.3 kW/m
01/07 03:00 1.0 m 8 s ESE 7 km/h W 16.3 C 20.7 C 2% -0.26 m 4.3 kW/m
01/07 06:00 1.0 m 9 s ESE 6 km/h SW 14.3 C 20.7 C 2% 0.23 m 4.2 kW/m
01/07 09:00 1.0 m 9 s ESE 2 km/h N 18.4 C 20.7 C 0% 0.45 m 4.0 kW/m
01/07 12:00 0.9 m 9 s ESE 15 km/h NNE 20.8 C 20.7 C 12% -0.11 m 3.9 kW/m
01/07 15:00 0.9 m 9 s ESE 22 km/h NNE 20.8 C 20.9 C 23% -0.22 m 3.8 kW/m
01/07 18:00 1.0 m 8 s ESE 21 km/h N 20.3 C 20.9 C 7% 0.64 m 3.8 kW/m
01/07 21:00 1.0 m 7 s E 23 km/h N 20.5 C 20.8 C 0% 1.12 m 3.8 kW/m
02/07 00:00 1.1 m 7 s ENE 23 km/h N 20.0 C 20.8 C 0% 0.39 m 3.9 kW/m
02/07 03:00 1.1 m 7 s ENE 25 km/h N 20.1 C 20.8 C 0% -0.27 m 4.1 kW/m
02/07 06:00 1.1 m 7 s ENE 16 km/h NNW 19.0 C 20.8 C 0% 0.08 m 3.9 kW/m
02/07 09:00 1.1 m 7 s ENE 22 km/h NNW 20.1 C 20.8 C 0% 0.46 m 3.8 kW/m
02/07 12:00 1.0 m 7 s NE 19 km/h NNW 21.5 C 20.9 C 5% 0.01 m 3.5 kW/m
02/07 15:00 1.0 m 7 s NE 18 km/h NNW 21.9 C 20.9 C 4% -0.29 m 3.5 kW/m
02/07 18:00 1.0 m 7 s ENE 17 km/h NNW 21.2 C 20.9 C 0% 0.43 m 3.3 kW/m
02/07 21:00 1.0 m 7 s ENE 21 km/h N 20.5 C 20.9 C 0% 1.09 m 3.3 kW/m
03/07 00:00 1.0 m 7 s ENE 16 km/h NNW 19.5 C 20.9 C 3% 0.56 m 3.6 kW/m
03/07 03:00 1.1 m 7 s ENE 12 km/h NNW 18.3 C 20.8 C 2% -0.23 m 3.9 kW/m
03/07 06:00 1.0 m 7 s ENE 13 km/h NW 17.8 C 20.8 C 4% -0.05 m 3.8 kW/m
03/07 09:00 1.0 m 7 s ENE 8 km/h N 19.2 C 20.9 C 12% 0.45 m 3.8 kW/m
03/07 12:00 1.0 m 8 s ENE 11 km/h N 22.0 C 20.9 C 9% 0.17 m 3.6 kW/m
03/07 15:00 0.9 m 8 s ENE 10 km/h WNW 23.6 C 21.0 C 5% -0.28 m 3.3 kW/m
03/07 18:00 0.9 m 8 s ENE 12 km/h W 20.0 C 21.0 C 1% 0.21 m 3.2 kW/m
03/07 21:00 0.9 m 8 s ENE 15 km/h WSW 16.7 C 20.9 C 0% 0.98 m 3.1 kW/m
04/07 00:00 0.9 m 8 s E 16 km/h SW 14.9 C 20.8 C 0% 0.69 m 2.9 kW/m
04/07 03:00 0.9 m 8 s E 16 km/h WSW 13.5 C 20.7 C 0% -0.16 m 2.8 kW/m
04/07 06:00 0.9 m 8 s E 15 km/h WSW 12.5 C 20.6 C 0% -0.18 m 2.9 kW/m
04/07 09:00 0.9 m 8 s ESE 14 km/h SW 16.1 C 20.6 C 0% 0.40 m 3.1 kW/m
04/07 12:00 0.9 m 8 s ESE 12 km/h SSW 19.2 C 20.7 C 0% 0.33 m 3.4 kW/m
04/07 15:00 1.0 m 8 s ESE 12 km/h SSE 19.3 C 20.7 C 0% -0.19 m 3.6 kW/m
04/07 18:00 1.0 m 8 s ESE 9 km/h SSE 18.5 C 20.7 C 0% 0.07 m 3.9 kW/m
04/07 21:00 1.0 m 9 s ESE 13 km/h SSE 18.1 C 20.6 C 1% 0.87 m 4.3 kW/m
05/07 00:00 1.0 m 9 s ESE 17 km/h S 17.8 C 20.6 C 6% 0.83 m 4.7 kW/m
05/07 03:00 1.1 m 8 s SE 17 km/h SW 14.8 C 20.5 C 10% -0.03 m 5.0 kW/m
05/07 06:00 1.2 m 8 s SE 22 km/h WSW 12.3 C 20.5 C 23% -0.26 m 5.7 kW/m
05/07 09:00 1.4 m 7 s SSE 21 km/h SW 16.2 C 20.5 C 30% 0.32 m 6.6 kW/m
05/07 12:00 1.6 m 7 s SSE 26 km/h SSW 17.5 C 20.5 C 36% 0.48 m 8.0 kW/m
05/07 15:00 1.7 m 7 s SSE 33 km/h S 18.1 C 20.6 C 45% -0.03 m 9.6 kW/m
05/07 18:00 1.9 m 7 s SSE 32 km/h S 17.6 C 20.6 C 49% -0.02 m 12.1 kW/m
05/07 21:00 2.0 m 7 s SSE 27 km/h SSW 16.1 C 20.5 C 51% 0.70 m 15.2 kW/m

Prepare-se

Prepare-se para esta sessão

Links de afiliado — podemos receber comissão, sem custo extra para você.

Ficha rápida do pico

Tipo
point break
Nível
Intermediário
Região
Oceania
Melhor janela do dia
06:00-09:00
Vento ideal
W
Swell ideal
SE

Favoritos e alertas

Premium

Salve este pico e receba alerta quando a próxima janela encaixar.

Ative o Premium para guardar este spot, voltar rápido quando a condição mudar e decidir antes da próxima janela.

Crowd leve

Crowd neste pico

Veja as próximas sessões abertas neste pico.

Abrir Crowd deste pico

Nenhum encontro cadastrado para este pico.

Presença ao vivo

Surfistas neste pico agora

Check-ins públicos expiram em 2h.

Entre na sua conta para anunciar que você está aqui.

  • Ninguém anunciou presença ainda.

Comentários da comunidade

Comentários

Compartilhe o que viu na água. Sem links, contatos ou conteúdo externo.

Entre na sua conta para comentar.

  • Seja o primeiro a comentar este pico.